U15 Wertung
Platz | Name | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Punkte | MaxTopN | Anzahl Rennen |
1 | Sieron Moritz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 | 300 | 9 | |||
2 | Löhlein Paul | 47 | 47 | 47 | 1 | |||||||||||
3 | Zaitschek Max | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | Hofmann Enya | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | Sommerer Nils | 0 | 0 | 0 |
Gesamt Wertung
Platz | Name | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Punkte | MaxTopN | Anzahl Rennen |
1 | Keil Tobias | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | 300 | 7 | |||||
2 | Hopp Tom | 47 | 42 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 47 | 424 | 288 | 9 | |||
3 | Albrecht Nicolas | 44 | 40 | 44 | 32 | 44 | 37 | 44 | 44 | 329 | 260 | 8 | ||||
4 | Kuhn Klaus | 47 | 42 | 47 | 42 | 40 | 41 | 259 | 259 | 6 | ||||||
5 | Dreyer Julia | 38 | 38 | 34 | 44 | 47 | 38 | 42 | 281 | 247 | 7 | |||||
6 | Mack Maurice | 35 | 44 | 42 | 35 | 42 | 41 | 239 | 239 | 6 | ||||||
7 | Keil Bernhard | 34 | 41 | 39 | 33 | 39 | 38 | 36 | 40 | 300 | 233 | 8 | ||||
8 | Weigand Oliver | 31 | 34 | 41 | 41 | 40 | 31 | 35 | 40 | 35 | 328 | 232 | 9 | |||
9 | Dreyer Jürgen | 41 | 33 | 36 | 33 | 39 | 39 | 39 | 37 | 297 | 231 | 8 | ||||
10 | Linz Andreas | 37 | 39 | 35 | 31 | 37 | 36 | 41 | 37 | 39 | 332 | 230 | 9 | |||
11 | Rindfleisch Peter | 33 | 35 | 40 | 40 | 38 | 42 | 228 | 228 | 6 | ||||||
12 | Pfeiffer Georg | 40 | 33 | 37 | 27 | 31 | 35 | 40 | 34 | 38 | 315 | 224 | 9 | |||
13 | Weigand Jürgen | 39 | 30 | 36 | 35 | 33 | 42 | 34 | 249 | 219 | 7 | |||||
14 | Allramseder Tobias | 32 | 32 | 30 | 34 | 30 | 38 | 32 | 36 | 264 | 204 | 8 | ||||
15 | Mack Michael | 30 | 36 | 32 | 30 | 30 | 37 | 33 | 228 | 198 | 7 | |||||
16 | Sack Harald | 42 | 38 | 38 | 36 | 41 | 195 | 195 | 5 | |||||||
17 | Büker Michael | 31 | 29 | 29 | 29 | 36 | 32 | 186 | 186 | 6 | ||||||
18 | Hopp Dirk | 37 | 31 | 28 | 32 | 33 | 161 | 161 | 5 | |||||||
19 | Schlund Dieter | 37 | 34 | 44 | 35 | 150 | 150 | 4 | ||||||||
20 | Löhlein Michael | 36 | 34 | 26 | 96 | 96 | 3 | |||||||||
21 | Mauerer Stefan | 39 | 41 | 80 | 80 | 2 | ||||||||||
22 | Sonnenschein Bernd | 44 | 44 | 44 | 1 | |||||||||||
23 | Mayer Paul | 32 | 32 | 32 | 1 | |||||||||||
24 | Hörl Rudi | 29 | 29 | 29 | 1 | |||||||||||
25 | Söldner Thomas | 29 | 29 | 29 | 1 | |||||||||||
26 | Börschlein Jürgen | 28 | 28 | 28 | 1 | |||||||||||
27 | Maurer Kerstin | 28 | 28 | 28 | 1 | |||||||||||
28 | Kölbl Christian | 27 | 27 | 27 | 1 | |||||||||||
29 | Spiegler Thomas | 26 | 26 | 26 | 1 |
Einzeldaten Rennen 9 folgen