Carrera DTM Challange Saison 2024

U15 Wertung

Platz Name Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Punkte MaxTopN Anzahl Rennen
1 Sieron Moritz 50 50 50 50 50 50 300 200 5
2 Löhlein Paul 47 47 47 1
3 Zaitschek Max 0 0 0
4 Hofmann Enya 0 0 0
5 Sommerer Nils 0 0 0

Gesamt Wertung

Platz Name Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Punkte MaxTopN
1 Keil Tobias 50 50 50 50 50 250 200
2 Hopp Tom 47 42 47 50 47 47 280 191
3 Kuhn Klaus 47 42 47 42 40 218 178
4 Albrecht Nicolas 44 40 44 32 44 37 241 172
5 Mack Maurice 35 44 42 35 42 198 163
6 Sack Harald 42 38 38 36 41 195 159
7 Keil Bernhard 34 41 39 33 39 38 224 157
8 Weigand Oliver 31 34 41 41 40 31 218 156
9 Dreyer Julia 38 38 34 44 154 154
10 Rindfleisch Peter 33 35 40 40 38 186 153
11 Dreyer Jürgen 41 33 36 33 39 182 149
12 Linz Andreas 37 39 35 31 37 36 215 149
13 Pfeiffer Georg 40 33 37 27 31 35 203 145
14 Weigand Jürgen 39 30 36 35 33 173 143
15 Mack Michael 30 36 32 30 30 158 128
16 Allramseder Tobias 32 32 30 34 30 158 128
17 Hopp Dirk 37 31 28 32 128 128
18 Büker Michael 31 29 29 29 118 118
19 Löhlein Michael 36 34 26 96 96
20 Mauerer Stefan 39 41 80 80
21 Schlund Dieter 37 34 71 71
22 Sonnenschein Bernd 44 44 44
23 Mayer Paul 32 32 32
24 Hörl Rudi 29 29 29
25 Söldner Thomas 29 29 29
26 Börschlein Jürgen 28 28 28
27 Maurer Kerstin 28 28 28
28 Kölbl Christian 27 27 27
29 Spiegler Thomas 26 26 26
30 0 0

 

Serienrennen 6

Bestzeit
Spur 1 10,627 Name Fahrzeug 05.04.2024
Spur 2 10,581 Sonnenschein Bernd 05.04.2024
Spur 3 10,728 Keil Tobias 07.06.2024
Spur 4 10,004 Keil Tobias 07.06.2024
Spur 5 9,839 Name Fahrzeug 05.04.2024
Spur 6 9,445 05.04.2024
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde Korrektur
1 Keil Tobias 163,7 30:00.00 10,996 10,004 16 4 16 1
2 Hopp Tom 160,79 30:00.00 11,195 10,271 13 4 18 2
3 Dreyer Julia 159,74 30:00.60 11,272 10,813 11 5 3 3
4 Mack Maurice 159,21 30:00.00 11,306 10,294 17 4 21 4
5 Sack Harry 158,8 30:01.51 11,345 10,538 4 4 11 158,853 5
6 Kuhn Klaus 158,68 30:00.00 11,344 10,269 15 4 13 6
7 Dreyer Jürgen 157,32 30:00.00 11,442 10,381 2 4 9 158,241 7
8 Albrecht Nicolas 156,7 30:00.01 11,487 10,362 14 4 25 9
9 Schlund Dieter 156,48 30:00.21 11,504 10,977 9 5 25 12
10 Weigand Jürgen 156,46 30:00.00 11,505 10,819 10 5 24 13
11 Keil Bernhard 156,29 30:00.40 11,52 10,521 1 4 13 156,905 8
12 Pfeiffer Georg 156,28 30:00.00 11,518 10,667 5 4 27 156,639 11
13 Linz Andreas 155,39 30:00.00 11,584 10,702 3 4 28 156,691 10
14 Hopp Dirk 154,59 30:00.00 11,644 11,097 12 3 23 14
15 Sieron Moritz 154,29 30:00.19 11,668 10,759 6 4 25 154,967 1 U15
16 Weigand Oliver 153,31 30:00.00 11,741 10,525 18 4 14 15
17 Mack Michael 150,89 30:00.00 11,929 11,033 8 5 14 16
18 Büker Michael 150,04 30:00.15 11,998 11,035 12 5 23 17
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Keil Tobias 163,7 30:00.00 10,996
13 3 27 5:00.00 10,728 15
14 5 26 5:00.00 10,956 19
15 6 27 5:00.00 10,968 21
16 4 29 5:00.00 10,004 16
17 2 27 5:00.00 10,879 17
18 1 27,7 5:00.00 11,01 22
2 Hopp Tom 160,79 30:00.00 11,195
13 4 28 5:00.00 10,271 18
14 2 27 5:00.00 10,948 21
15 1 26 5:00.00 11,015 11
16 3 27 5:00.00 10,943 4
17 5 27 5:00.00 11,034 12
18 6 25,79 5:00.00 11,37 20
3 Dreyer Julia 159,74 30:00.60 11,272
7 4 26 5:00.00 11,24 22
8 2 26 5:00.00 11,136 23
9 1 27 5:00.60 11,179 13
10 3 27 5:00.00 10,827 12
11 5 27 5:00.00 10,813 3
12 6 26,74 5:00.00 11,236 25
4 Mack Maurice 159,21 30:00.00 11,306
13 1 26 5:00.00 11,151 25
14 3 26 5:00.00 11,007 26
15 5 26 5:00.00 11,331 14
16 6 26 5:00.00 11,432 4
17 4 28 5:00.00 10,294 21
18 2 27,21 5:00.00 10,96 19
5 Sack Harry 158,8 30:01.51 11,345
1 3 26 5:00.83 10,966 5
2 5 26 5:00.67 11,175 5
3 6 26 5:00.00 11,131 22
4 4 27 5:00.00 10,538 11
5 2 27 5:00.00 10,991 12
6 1 26,8 5:00.00 11,126 6
6 Kuhn Klaus 158,68 30:00.00 11,344
13 5 25 5:00.00 10,964 6
14 6 26 5:00.00 11,227 14
15 4 28 5:00.00 10,269 13
16 2 27 5:00.00 10,952 20
17 1 26 5:00.00 11,159 9
18 3 26,68 5:00.00 11,267 12
7 Dreyer Jürgen 157,32 30:00.00 11,442
1 6 26 5:00.00 11,132 4
2 4 28 5:00.00 10,381 9
3 2 27 5:00.00 10,82 9
4 1 26 5:00.00 11,04 25
5 3 24 5:00.00 11,628 2
6 5 26,32 5:00.00 11,229 20
8 Albrecht Nicolas 156,7 30:00.01 11,487
13 6 24 5:00.00 11,278 8
14 4 28 5:00.00 10,362 25
15 2 27 5:00.01 10,951 5
16 1 26 5:00.00 11,158 6
17 3 26 5:00.00 11,18 3
18 5 25,7 5:00.00 11,26 17
9 Schlund Dieter 156,48 30:00.21 11,504
7 1 26 5:00.21 11,044 25
8 3 26 5:00.00 11,06 15
9 5 26 5:00.00 10,977 25
10 6 26 5:00.00 11,301 12
11 4 26 5:00.00 11,375 19
12 2 26,48 5:00.00 11,206 18
10 Weigand Jürgen 156,46 30:00.00 11,505
7 2 25 5:00.00 11,11 20
8 1 26 5:00.00 11,198 4
9 3 26 5:00.00 10,891 17
10 5 27 5:00.00 10,819 24
11 6 26 5:00.00 11,275 18
12 4 26,46 5:00.00 11,141 17
11 Keil Bernhard 156,29 30:00.40 11,52
1 4 27 5:00.00 10,521 13
2 2 27 5:00.40 11,018 11
3 1 25 5:00.00 11,282 21
4 3 25 5:00.00 11,378 2
5 5 26 5:00.00 11,329 12
6 6 26,29 5:00.00 11,272 17
12 Pfeiffer Georg 156,28 30:00.00 11,518
1 1 25 5:00.00 11,378 25
2 3 25 5:00.00 11,478 6
3 5 26 5:00.00 11,356 23
4 6 25 5:00.00 11,479 19
5 4 28 5:00.00 10,667 27
6 2 27,28 5:00.00 10,857 11
13 Linz Andreas 155,39 30:00.00 11,584
1 5 25 5:00.00 11,27 16
2 6 26 5:00.00 11,226 4
3 4 28 5:00.00 10,702 28
4 2 25 5:00.00 11,002 14
5 1 27 5:00.00 11,112 13
6 3 24,39 5:00.00 11,423 4
14 Hopp Dirk 154,59 30:00.00 11,644
7 5 25 5:00.00 11,114 12
8 6 26 5:00.00 11,297 13
9 4 26 5:00.00 11,257 20
10 2 26 5:00.00 11,283 17
11 1 24 5:00.00 11,534 6
12 3 27,59 5:00.00 11,097 23
15 Sieron Moritz 154,29 30:00.19 11,668
1 2 26 5:00.00 11,003 23
2 1 26 5:00.19 11,336 17
3 3 24 5:00.00 11,582 3
4 5 25 5:00.00 11,236 16
5 6 26 5:00.00 11,316 11
6 4 27,29 5:00.00 10,759 25
16 Weigand Oliver 153,31 30:00.00 11,741
13 2 26 5:00.00 10,952 26
14 1 26 5:00.00 11,197 16
15 3 24 5:00.00 11,079 19
16 5 25 5:00.00 11,162 20
17 6 25 5:00.00 11,221 15
18 4 27,31 5:00.00 10,525 14
17 Mack Michael 150,89 30:00.00 11,929
7 3 25 5:00.00 11,189 12
8 5 26 5:00.00 11,033 14
9 6 25 5:00.00 11,544 7
10 4 26 5:00.00 11,207 8
11 2 25 5:00.00 11,59 6
12 1 23,89 5:00.00 11,503 8
18 Büker Michael 150,04 30:00.15 11,998
7 6 24 5:00.00 11,719 16
8 4 26 5:00.00 11,414 21
9 2 24 5:00.00 11,409 13
10 1 24 5:00.00 11,597 19
11 3 26 5:00.00 11,21 20
12 5 26,04 5:00.15 11,035 23
Zeit
Rang Name
1 Keil Tobias
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,499
2 11,116 11,004 11,604 10,508 11,527 11,509
3 11,114 13,065 11,457 10,199 11,157 11,262
4 10,993 11,193 11,274 10,231 11,168 11,398
5 11,003 11,26 11,386 10,266 11,138 11,312
6 11,047 11,099 11,339 10,207 12,929 11,137
7 10,856 12,767 11,172 10,116 10,946 13,088
8 10,905 11,13 11,059 10,129 11,004 11,106
9 10,907 11,124 11,037 10,101 10,913 11,065
10 10,916 10,99 11,106 10,215 10,901 11,081
11 10,952 11,134 11,386 10,098 13,197 11,055
12 10,85 11,089 11,038 10,034 11,333 12,957
13 10,867 11,124 10,984 10,038 11,063 11,18
14 10,81 11,1 11,09 10,087 10,979 11,1
15 10,728 13,384 11,039 10,107 10,939 11,051
16 10,82 11,143 11,25 10,004 10,941 11,067
17 11,023 11,019 11,205 10,287 10,879 11,046
18 10,844 11,005 11,037 10,071 10,898 11,121
19 10,798 10,956 11,199 10,164 11,36 11,052
20 11,05 11,152 11,192 10,086 10,95 11,06
21 10,839 11,107 10,968 10,237 11,003 11,083
22 10,762 11,188 11,182 10,084 11,098 11,01
23 10,978 11,085 11,103 10,073 11,098 11,08
24 15,236 11,095 11,208 10,167 11,144 11,166
25 10,88 11,201 11,193 10,206 10,997 11,109
26 11,052 11,032 11,166 10,218 10,982 11,104
27 10,974 11,126 12,051 10,996 11,219
28 299,819 10,281
29 11,1044074 10,055
2 Hopp Tom
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 11,218
2 10,849 11,255 11,278 11,335 11,543 11,786
3 10,728 11,186 11,183 11,052 11,389 11,64
4 10,689 11,12 11,092 10,943 11,387 11,638
5 10,758 11,047 11,15 11,182 11,455 11,571
6 10,618 11,189 11,146 11,151 13,256 16,382
7 10,608 11,144 11,178 11,307 11,33 11,671
8 10,59 11,06 11,14 11,089 11,1 11,729
9 10,542 10,984 11,064 11,12 11,202 11,58
10 10,489 10,988 11,062 10,992 11,105 13,995
11 10,445 10,951 11,015 11,085 11,164 11,591
12 10,392 10,973 11,076 11,046 11,034 11,66
13 10,491 10,949 11,086 11,052 11,133 11,575
14 10,438 10,976 13,212 10,954 11,484 11,506
15 10,416 13,141 11,315 10,96 11,097 11,477
16 10,303 11,088 11,358 11,076 11,129 11,475
17 10,344 11,062 11,406 11,023 11,118 11,526
18 10,271 11,091 11,242 11,073 11,047 11,424
19 10,303 10,992 11,259 11,023 11,134 11,646
20 10,274 10,994 11,335 11,044 11,174 11,37
21 10,293 10,948 11,24 11,162 11,099 11,4
22 10,418 10,988 11,339 11,108 11,293 11,499
23 10,366 11,188 11,285 11,039 11,456 11,537
24 10,274 11,161 11,273 11,143 11,267 11,477
25 12,534 11,192 11,218 11,192 11,206 11,426
26 10,513 11,101 11,138 14,154 11,353
27 10,437 11,073 11,205 11,323
28 13,155 291,51
11,2119231
3 Dreyer Julia
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 13,979
2 13,393 11,592 14,197 11,158 13,44 11,395
3 11,502 11,514 11,208 11 10,813 11,276
4 13,382 11,209 13,154 10,976 11,196 11,331
5 11,591 11,272 13,257 10,973 11,094 11,333
6 11,667 11,364 11,399 11,126 11,004 11,382
7 11,424 11,224 11,392 11,011 10,974 11,394
8 11,686 11,242 11,329 11,127 11,068 11,41
9 11,414 11,266 11,228 10,935 10,995 11,275
10 11,377 11,467 11,434 10,917 10,957 11,243
11 11,416 11,264 11,257 10,905 10,842 11,298
12 11,443 11,178 11,471 10,827 10,899 11,236
13 11,496 11,138 11,179 10,958 10,936 11,321
14 11,464 11,195 11,597 11,012 10,938 11,344
15 11,51 11,302 11,401 10,851 12,782 12,85
16 11,477 11,23 11,378 11,008 11,032 11,379
17 11,598 11,268 11,287 10,859 10,971 11,467
18 11,431 11,299 11,216 11,197 10,898 11,395
19 11,422 11,263 11,242 10,856 10,893 11,332
20 11,327 11,2 11,308 11,035 10,876 11,457
21 11,291 11,222 11,345 10,9 10,874 11,391
22 11,24 11,248 11,314 10,829 10,966 11,282
23 11,322 11,136 11,558 10,872 11,014 11,273
24 11,37 11,137 11,449 10,96 10,93 11,288
25 11,362 13,171 11,277 10,902 11,077 11,236
26 11,396 11,225 11,243 10,931 11,024 11,307
27 11,789 10,895 10,962
285,02
4 Mack Maurice 10,9623077
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 11,593
2 11,233 11,376 11,82 11,711 10,426 11,363
3 11,358 11,261 11,645 11,531 10,406 11,289
4 11,327 11,393 11,455 11,432 10,517 11,294
5 11,401 11,158 13,668 11,468 10,691 11,226
6 11,355 11,103 11,664 11,552 12,663 13,143
7 11,317 11,103 11,57 11,482 10,525 11,206
8 11,234 11,089 11,664 11,673 10,429 11,112
9 11,265 11,216 11,565 11,651 10,453 11,166
10 11,242 11,107 11,473 11,561 10,429 11,09
11 11,289 11,269 12,033 11,594 10,298 11,149
12 11,291 11,046 11,454 11,653 10,538 11,087
13 11,383 11,255 11,411 11,58 10,373 11,121
14 11,426 11,147 11,331 11,475 10,533 11,096
15 11,282 15,655 11,589 11,557 10,714 11,112
16 11,36 11,221 11,616 11,719 10,656 11,115
17 11,307 11,225 11,414 11,619 10,447 11,206
18 11,241 11,136 11,478 11,534 10,415 11,14
19 11,26 11,125 11,536 11,529 10,486 10,96
20 11,288 11,191 11,374 11,449 10,429 11,042
21 11,221 11,146 11,578 11,721 10,294 10,978
22 11,344 11,226 11,468 11,608 12,326 11,032
23 13,381 11,108 11,814 13,525 10,526 10,979
24 11,267 11,194 11,596 11,624 10,875 11,049
25 11,151 11,207 11,514 11,44 10,498 11,114
26 11,241 11,007 11,512 11,667 12,246 11,067
27 283,964 13,052 11,241
28 11,35856 10,711
5 Sack Harry
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,54
2 11,023 11,5 11,493 10,605 11,318 11,147
3 13,238 11,395 11,6 10,726 11,227 11,333
4 11,169 11,219 11,312 10,598 11,37 11,156
5 10,966 11,175 11,389 10,591 11,149 11,167
6 11,017 11,435 11,285 10,779 11,164 11,126
7 13,876 11,53 11,282 10,624 11,268 11,205
8 11,295 11,485 11,353 10,56 11,074 11,202
9 11,189 11,713 14,275 10,647 11,076 13,218
10 11,261 11,542 11,578 10,685 11,161 11,292
11 11,178 11,5 11,389 10,538 11,302 12,704
12 11,204 11,321 11,235 12,79 10,991 11,595
13 11,192 11,499 11,247 10,674 11,128 14,639
14 11,387 13,405 11,144 10,656 11,316 11,399
15 11,337 11,633 11,224 10,593 11,161 11,32
16 11,296 11,647 11,691 10,616 11,101 11,455
17 11,559 11,508 11,525 10,814 11,038 11,274
18 11,567 11,482 11,165 10,694 11,105 13,096
19 11,55 11,561 11,165 14,524 11,026 11,403
20 11,48 11,272 11,234 10,701 11,097 11,344
21 11,453 11,406 11,308 10,826 11,192 11,198
22 11,409 11,246 11,131 10,824 11,365 11,147
23 11,59 11,326 11,335 10,719 11,361 11,127
24 11,862 11,393 11,149 18,173 11,325 11,245
25 11,636 11,318 11,182 10,716 11,362 11,481
26 12,161 11,63 11,286 10,583 11,126 11,18 0,623
27 300,435 10,625 11,1 5,32478632
11,5551923 0,05324786
6 Kuhn Klaus
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 14,447
2 11,398 12,102 10,84 11,657 11,38 11,724
3 11,268 11,69 10,551 11,396 11,33 11,444
4 11,105 11,712 10,669 11,239 11,28 11,442
5 11,199 11,92 10,717 11,117 11,244 11,349
6 10,964 14,589 10,521 11,1 13,264 15,159
7 11,043 11,802 10,568 11,18 11,266 11,431
8 12,618 11,743 12,747 11,076 11,254 11,36
9 11,367 11,631 10,538 11,023 11,159 13,667
10 11,198 11,627 10,44 11,006 11,201 11,393
11 11,215 11,588 10,53 11 11,18 11,428
12 11,146 11,498 10,467 11,006 11,332 11,267
13 12,855 11,388 10,269 11,201 11,355 11,387
14 11,283 11,227 10,52 11,014 11,355 11,334
15 11,2 13,553 10,583 11,083 11,245 11,269
16 13,96 11,597 10,496 11,141 11,192 11,326
17 11,46 13,901 10,477 11,051 11,236 11,406
18 11,441 11,65 10,472 11,161 11,314 11,41
19 11,319 11,364 10,412 11,046 11,251 11,717
20 11,392 11,505 10,424 10,952 13,057 11,475
21 11,395 11,504 10,281 12,477 11,48 11,462
22 11,362 11,481 10,386 11,051 11,396 11,519
23 13,524 11,583 10,311 11,043 11,423 11,46
24 11,465 11,404 10,446 11,022 11,503 11,455
25 11,508 11,433 10,483 11,007 11,277 11,357
26 11,462 10,473 11,072 11,308 11,409
27 10,403 11,039 291,65
28 10,53 11,666
7 Dreyer Jürgen
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 11,699
2 11,466 10,659 11,28 12,334 11,628 11,633
3 11,433 10,579 11,208 11,18 13,617 11,423
4 11,132 10,527 11,185 11,132 14,129 11,608
5 11,162 10,425 11,041 11,049 11,833 11,418
6 11,463 10,483 10,954 11,046 11,88 11,38
7 11,159 10,665 10,992 11,135 11,955 11,388
8 11,449 10,42 11,009 11,122 12,01 11,259
9 11,342 10,381 10,82 12,813 12,486 15,42
10 11,203 10,531 10,85 11,181 12,649 11,323
11 11,287 10,637 12,815 12,856 12,842 12,722
12 11,349 10,602 10,953 11,429 14,248 11,27
13 11,357 10,524 13,083 11,234 12,164 13,035
14 11,259 10,575 11,094 11,221 13,784 11,275
15 11,241 10,628 11,07 11,12 12,516 11,315
16 11,228 10,631 11,153 13,371 12,693 13,113
17 11,26 10,587 11,177 11,203 12,519 11,482
18 11,295 10,579 11,046 13,208 12,28 13,335
19 11,34 10,482 10,948 11,398 12,214 11,311
20 11,299 12,792 10,971 11,307 13,531 11,229
21 11,276 10,537 11,219 11,273 12,153 11,275
22 11,278 10,562 11,027 11,15 12,401 11,245
23 11,382 10,517 11,091 15,777 12,745 11,329
24 11,354 10,567 11,124 11,442 12,338 11,311
25 11,337 10,519 10,992 11,04 11,426 10,778
26 11,435 10,448 10,919 11,179 11,471 92,1196581
27 10,429 10,99 0,92119658
28 10,505
8 Albrecht Nicolas
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 12,246
2 11,705 10,933 11,207 11,476 11,313 11,771
3 11,388 12,824 11,137 11,359 11,18 11,609
4 12,537 10,73 10,994 11,256 11,288 11,63
5 11,363 10,814 10,951 11,237 11,256 11,613
6 11,723 10,889 11,078 11,158 13,948 16,987
7 11,396 10,738 13,232 11,282 11,278 11,549
8 11,278 10,761 11,085 11,218 11,275 11,392
9 13,695 10,787 11,019 11,258 13,423 13,239
10 11,76 10,692 11,077 11,221 11,353 11,78
11 11,489 10,526 11,04 11,311 11,892 11,41
12 15,454 10,511 11,056 11,207 11,329 11,582
13 11,614 10,582 11 11,325 11,436 11,459
14 11,754 10,502 13,475 11,207 11,309 11,404
15 11,488 10,539 11,016 11,23 11,344 11,518
16 11,842 14,896 11,07 11,231 11,266 11,509
17 11,499 10,389 11,059 11,236 11,407 11,26
18 11,39 10,386 11,123 11,168 11,241 11,263
19 11,518 10,364 11,382 11,348 11,256 13,999
20 11,525 10,546 11,187 11,361 13,068 11,386
21 11,586 10,476 11,174 11,224 11,466 11,389
22 16,532 10,412 11,105 11,232 13,335 11,392
23 13,895 10,587 11,151 11,383 11,318 11,46
24 11,893 10,585 11,114 11,257 11,452 11,384
25 10,362 11,087 11,286 13,32 11,528
26 10,367 11,119 11,319 11,488
27 13,622 11,028 294,241
28 10,593 11,76964
9 Schlund Dieter
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 19,545
2 11,442 11,502 11,014 11,469 13,873 11,365
3 11,152 11,35 11,092 11,546 11,467 11,219
4 12,971 11,301 15,935 11,445 11,521 11,356
5 11,714 11,263 13,317 11,351 11,798 11,346
6 11,141 11,085 11,344 11,581 11,566 11,294
7 11,423 11,189 11,171 11,489 11,604 11,263
8 11,221 11,185 11,196 11,406 11,572 11,29
9 11,093 11,164 11,104 11,351 11,494 11,262
10 11,31 11,06 11,012 11,425 11,519 11,265
11 11,227 11,107 10,982 11,494 11,791 11,26
12 11,179 11,138 14,84 11,301 11,608 11,231
13 11,653 11,175 11,206 11,405 11,66 11,307
14 11,158 11,065 11,09 11,564 11,456 11,279
15 11,292 11,06 11,011 11,448 13,393 11,229
16 11,229 11,208 13,752 13,522 11,496 13,867
17 11,688 11,199 11,148 11,451 11,388 11,351
18 11,302 11,44 11,112 11,365 11,383 11,206
19 11,105 11,181 14,347 13,213 11,375 11,226
20 11,201 11,195 11,287 11,61 11,538 11,274
21 11,274 11,21 11,218 11,61 11,615 11,271
22 11,345 11,137 11,241 11,664 11,492 11,261
23 11,299 11,111 11,127 11,584 11,417 11,253
24 11,301 11,43 11,212 11,556 11,883 13,402
25 11,044 13,176 10,977 11,516 11,522 11,555
26 11,181 11,272 11,196 11,433 11,427 11,545
10 Weigand Jürgen
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 19,407
2 11,209 11,274 11,648 11,48 13,53 11,72
3 11,169 11,268 11,283 11,338 11,674 11,559
4 13,411 11,198 19,026 10,994 11,709 11,465
5 11,176 11,212 11,554 10,975 11,435 11,244
6 11,206 13,971 11,037 13,512 11,468 11,247
7 14,802 11,224 13,338 11,162 11,461 11,381
8 11,541 11,508 11,153 11,061 11,537 11,261
9 11,14 11,395 11,004 11,035 11,491 11,373
10 11,247 11,238 11,103 11,098 11,554 11,721
11 11,331 11,733 11,066 11,264 11,501 11,389
12 11,168 11,523 14,247 11,164 11,462 11,716
13 11,27 11,311 11,227 11,192 11,472 11,462
14 11,127 11,363 10,96 11,105 11,482 11,47
15 11,226 11,544 10,961 10,992 13,305 11,601
16 11,142 11,309 10,973 11,044 11,51 11,348
17 11,15 11,319 10,891 11,3 11,425 11,141
18 11,391 11,347 11,014 11,158 11,275 11,232
19 11,262 11,332 10,987 11,021 11,275 11,268
20 11,11 11,557 10,948 11,025 11,415 11,186
21 11,329 11,354 11,035 11,019 13,9 11,336
22 11,285 11,382 11,074 10,956 11,503 11,235
23 11,281 11,276 11,023 10,965 11,608 11,615
24 11,319 11,656 10,945 10,819 11,636 11,521
25 11,303 13,346 11,065 10,83 11,425 11,361
26 17,032 11,055 10,91 11,542 11,166
27 11,049
11 Keil Bernhard
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 12,181
2 11,444 11,161 11,581 11,378 11,558 11,793
3 11,525 11,257 11,658 11,796 11,494 11,62
4 11,183 11,253 11,453 11,991 11,637 11,593
5 11,009 11,26 11,384 12,181 11,721 11,561
6 11,092 11,047 11,472 12,242 11,63 11,563
7 11,26 11,122 11,617 12,373 11,462 11,592
8 10,931 12,073 11,684 12,459 11,458 11,469
9 10,787 11,128 11,377 12,358 11,45 13,7
10 10,696 11,042 12,461 12,297 11,368 11,487
11 10,812 11,018 11,543 14,371 11,444 11,516
12 10,737 11,341 11,752 11,907 11,329 11,463
13 10,521 11,048 11,429 12,021 11,363 13,418
14 10,749 11,263 11,652 11,925 11,575 11,395
15 10,552 11,205 11,479 11,846 11,465 11,323
16 10,66 11,183 11,406 11,853 11,396 11,389
17 10,733 11,195 11,917 15,706 11,466 11,272
18 10,655 11,104 11,449 14,055 11,403 13,433
19 11,259 11,319 11,302 12,206 11,471 11,502
20 10,748 11,113 11,776 12,711 11,535 11,884
21 10,746 11,219 11,282 15,985 11,515 11,573
22 11,136 11,286 11,381 12,099 11,457 11,456
23 11,03 11,144 11,404 11,707 11,484 11,538
24 10,985 11,287 11,573 11,747 11,462 11,606
25 10,916 11,376 11,468 11,774 11,624 11,626
26 10,673 11,398 11,428 11,751 7,193
27 10,707 11,676 61,4786325
0,61478632
12 Pfeiffer Georg
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 12,285
2 12,155 11,617 11,951 11,901 11,011 11,349
3 11,874 11,714 11,884 11,607 11,031 11,504
4 11,764 11,853 11,898 12,329 10,884 11,14
5 11,573 11,54 11,677 11,917 10,807 10,964
6 11,638 11,478 11,587 11,962 11 11,278
7 11,708 11,577 11,821 11,706 10,986 11,22
8 11,76 11,605 11,783 11,724 10,791 11,334
9 11,754 11,766 11,716 11,828 10,91 13,241
10 11,713 11,587 11,84 11,673 10,808 11,1
11 11,588 11,847 11,549 13,89 10,713 10,857
12 11,513 11,968 11,499 11,841 10,861 11,074
13 11,655 12,006 11,401 11,844 10,778 11,237
14 11,486 14,112 11,452 11,814 10,85 13,217
15 11,595 11,859 11,564 11,656 10,837 11,131
16 11,633 11,705 11,822 11,73 10,9 11,023
17 11,575 11,714 11,671 11,823 10,782 11,123
18 11,787 11,989 11,669 13,436 10,883 11,307
19 11,684 11,813 11,929 11,479 10,959 13,592
20 11,521 11,953 11,78 11,847 10,771 11,101
21 11,605 12,114 11,682 11,771 10,774 12,953
22 11,472 12,113 11,485 13,587 10,866 11,238
23 11,383 12,07 11,356 11,742 10,703 11,13
24 11,446 12,289 13,202 11,572 10,694 10,975
25 11,378 12,328 11,685 11,767 10,731 11,167
26 11,465 10,79 10,988 4,201
27 10,667 11,17 35,9059829
28 10,682 0,35905983
13 Linz Andreas
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 12,64
2 11,563 11,691 11,308 16,08 11,511 11,711
3 11,486 11,531 10,794 15,321 11,42 11,843
4 11,603 11,226 10,902 11,211 11,38 11,423
5 11,464 11,447 10,859 11,278 11,385 11,826
6 11,465 11,397 10,986 11,471 11,388 11,739
7 11,538 11,507 10,831 11,164 11,292 12,635
8 11,749 11,451 10,785 11,117 11,294 12,411
9 11,594 11,343 11,007 11,094 11,31 14,104
10 11,65 11,268 10,968 13,16 11,356 12,239
11 11,473 11,768 10,864 11,338 11,15 13,491
12 11,414 11,359 11,138 11,238 11,192 18,518
13 11,597 12,973 10,955 11,117 11,112 12,396
14 11,502 11,607 10,868 11,002 11,253 12,812
15 11,486 11,432 10,815 11,427 11,245 13,07
16 11,27 11,505 10,708 11,12 11,296 14,366
17 11,827 12,062 10,929 13,142 11,508 14,702
18 11,778 11,562 10,819 11,34 11,324 11,798
19 11,99 11,412 10,818 11,107 11,281 11,741
20 11,64 11,408 10,923 11,165 11,205 11,935
21 11,614 11,294 11,005 11,11 11,356 11,903
22 11,401 11,482 10,869 13,664 11,326 12,136
23 11,675 11,517 10,918 11,403 11,29 12,568
24 11,71 11,247 10,8 11,397 11,263 12,537
25 11,614 11,428 10,942 11,3 11,276 15,218
26 11,477 10,968 11,257 130,068376
27 10,752 11,318 1,30068376
28 10,702
14 Hopp Dirk
LaufNr 7 8 9 10 11 12
