Carrera GT Serie Saison 2024

Stand nach GT9 mit drei Streichern

Platz Name Wertung Top 6 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Punkte Anzahl Rennen
1 Mang Dieter 304 42 51 51 51 47 50 50 51 45 438 9
2 Dobberke Udo 280 40 36 39 47 51 38 45 47 50 393 9
3 Keil Tobias 266 47 41 42 41 42 47 47 307 7
4 Sonnenschein Bernd 266 44 44 47   44 47 40 266 6
5 Brehm Hans 259 50 47 40 39 41 38 42 38 335 8
6 Maurer Stefan 256 39 37 44 44 44 40 42 39 42 371 9
7 Flierl Thomas 248 35 42 38 42 40 42 37 44 35 355 9
8 Hauke Christian 245 42 38 41 29 38 39 41 41 41 350 9
9 Keil Bernhard 223 31 32 35 39 35 37 40 37 286 8
10 Endres Raphael 218 27 32 36 34 37 40 39 245 7
11 Söldner Thomas 216 37 33 36 37 34 36 36 249 7
12 Sohr Holger 212 28 34 31 35 36 39 37 240 7
13 Penz Jürgen 209 36 35 25 25 35 34 35 34 259 8
14 Löhlein Michael 202 32 40 26 38 32 26 30 29 30 283 9
15 Sieron Moritz 199 21 34 31 32 36 34 32 220 7
16 Sack Harry 191 38 39 37 40 37 191 5
17 Büker Michael 184 27 24 29 30 29 30 33 33 235 8
18 Wächter Gerd 184 23 30 31 30 29 32 32 207 7
19 Wegner Klaus 181 26 25 33 33 33 31 181 6
20 Flierl Michaela 170 23 20 27 27 27 31 30 28 213 8
21 Pfeiffer Georg 169 33 34 33 38 31 169 5
22 Sohr Fabian 135 29 30 41 35 135 4
23 Kronauer Günther 110 22 28 31 29 110 4
24 Volger Pascal 107 24 29 28 26 107 4
25 Wächter Sven 93 32 28 33 93 3
26 Schaubeck Jo 60 34 26 60 2
27 Rönz Thomas 31 31 31 1
28 Rindfleisch Peter 30 30 30 1
29 Hörl Rudi 28 28 28 1
30 Traut Sascha 25 25 25 1
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0

 

Hier noch die Einzelergebnisse GT 9 am 19.9.2024

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit Mang Dieter 10,020 s Lauf: 14 Spur: 3
Bester Lauf Mang Dieter 30,00 R Lauf: 14 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera GT Serie 9,4 24
Bestzeit
Spur 1 10,052 Mang Dieter ########
Spur 2 10,033 Mang Dieter ########
Spur 3 9,868 Mang Dieter ########
Spur 4 9,814 Dobberke Udo ########
Spur 5 9,954 Dobberke Udo ########
Spur 6 10,143 Dobberke Udo ########
Kurzergebnis
Rang Name Runden Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Dobberke Udo 169,84 10,600 10,070 13 2 8
2 Keil Tobias 169,26 10,635 10,088 13 3 5
3 Mang Dieter 168,63 10,677 10,020 14 3 5
4 Maurer Stefan 167,59 10,740 10,406 15 4 24
5 Hauke Christian 167,52 10,745 10,313 8 3 28
6 Sonnenschein Bernd 167,42 10,751 10,410 7 2 10
7 Endres Raphael 167,17 10,767 10,182 9 4 9
8 Brehm Hans 166,93 10,783 10,174 13 4 7
9 Keil Bernhard 166,83 10,789 10,319 7 3 11
10 Söldner Thomas 165,81 10,856 10,286 7 4 4
11 Flierl Thomas 163,54 11,006 10,297 14 4 4
12 Penz Jürgen 162,79 11,057 10,688 2 3 11
13 Büker Michael 161,20 11,166 10,530 4 4 14
14 Sieron Moritz 160,65 11,204 10,721 1 2 18
15 Pfeiffer Georg 159,73 11,269 10,527 3 4 18
16 Löhlein Michael 159,54 11,282 10,552 8 4 14
17 Kronauer Günther 158,79 11,337 10,751 2 4 9
18 Flierl Michaela 148,01 12,170 11,071 4 3 23
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Dobberke Udo 169,84 30:00.24 10,6
13 2 29 5:00.00 10,07 8
14 1 28 5:00.00 10,474 3
15 3 29 5:00.00 10,197 6
16 5 28 5:00.00 10,566 4
17 6 28 5:00.24 10,731 3
18 4 27,84 5:00.00 10,635 4
2 Keil Tobias 169,26 30:00.00 10,635
13 3 29 5:00.00 10,088 5
14 5 28 5:00.00 10,438 2
15 6 28 5:00.00 10,623 4
16 4 29 5:00.00 10,472 10
17 2 28 5:00.00 10,598 16
18 1 27,26 5:00.00 10,99 4
3 Mang Dieter 168,63 30:00.48 10,677
13 1 28 5:00.00 10,39 12
14 3 30 5:00.19 10,02 5
15 5 28 5:00.00 10,475 18
16 6 28 5:00.00 10,594 4
17 4 28 5:00.28 10,521 7
18 2 26,63 5:00.00 10,768 5
4 Maurer Stefan 167,59 30:00.00 10,74
13 5 28 5:00.00 10,473 7
14 6 28 5:00.00 10,535 23
15 4 28 5:00.00 10,406 24
16 2 28 5:00.00 10,573 8
17 1 27 5:00.00 10,894 5
18 3 28,59 5:00.00 10,72 19
5 Hauke Christian 167,52 30:00.00 10,745
7 1 27 5:00.00 10,634 10
8 3 29 5:00.00 10,313 28
9 5 28 5:00.00 10,641 16
10 6 28 5:00.00 10,751 8
11 4 28 5:00.00 10,57 4
12 2 27,52 5:00.00 10,806 13
6 Sonnenschein Bernd 167,42 30:00.00 10,751
7 2 28 5:00.00 10,41 10
8 1 27 5:00.00 10,725 5
9 3 29 5:00.00 10,43 5
10 5 27 5:00.00 10,783 7
11 6 28 5:00.00 10,831 11
12 4 28,42 5:00.00 10,584 5
7 Endres Raphael 167,17 30:00.00 10,767
7 5 28 5:00.00 10,331 24
8 6 28 5:00.00 10,556 23
9 4 29 5:00.00 10,182 9
10 2 28 5:00.00 10,611 5
11 1 26 5:00.00 10,91 4
12 3 28,17 5:00.00 10,678 3
8 Brehm Hans 166,93 30:00.00 10,783
13 4 28 5:00.00 10,174 7
14 2 29 5:00.00 10,56 11
15 1 27 5:00.00 10,875 9
16 3 28 5:00.00 10,527 12
17 5 27 5:00.00 10,833 11
18 6 27,93 5:00.00 10,892 5
9 Keil Bernhard 166,83 30:00.00 10,789
7 3 28 5:00.00 10,319 11
8 5 28 5:00.00 10,462 9
9 6 28 5:00.00 10,542 4
10 4 28 5:00.00 10,522 9
11 2 28 5:00.00 10,745 6
12 1 26,83 5:00.00 10,93 8
10 Söldner Thomas 165,81 30:00.00 10,856
7 4 28 5:00.00 10,286 4
8 2 28 5:00.00 10,632 15
9 1 27 5:00.00 10,939 14
10 3 28 5:00.00 10,668 14
11 5 27 5:00.00 10,911 20
12 6 27,81 5:00.00 10,961 8
11 Flierl Thomas 163,54 30:00.00 11,006
13 6 27 5:00.00 10,426 8
14 4 28 5:00.00 10,297 4
15 2 28 5:00.00 10,534 16
16 1 25 5:00.00 11,067 22
17 3 28 5:00.00 10,651 11
18 5 27,54 5:00.00 10,848 11
12 Penz Jürgen 162,79 30:00.00 11,057
1 1 26 5:00.00 10,974 14
2 3 27 5:00.00 10,688 11
3 5 28 5:00.00 10,719 13
4 6 27 5:00.00 10,858 5
5 4 27 5:00.00 10,703 18
6 2 27,79 5:00.00 10,93 12
13 Büker Michael 161,2 30:00.00 11,166
1 3 27 5:00.00 10,623 8
2 5 27 5:00.00 10,872 13
3 6 26 5:00.00 11,006 3
4 4 28 5:00.00 10,53 14
5 2 27 5:00.00 10,822 8
6 1 26,2 5:00.00 11,148 8
14 Sieron Moritz 160,65 30:00.00 11,204
1 2 27 5:00.00 10,721 18
2 1 27 5:00.00 11,072 6
3 3 27 5:00.00 10,817 10
4 5 26 5:00.00 11,321 4
5 6 27 5:00.00 11,334 6
6 4 26,65 5:00.00 11,139 3
15 Pfeiffer Georg 159,73 30:00.00 11,269
1 5 27 5:00.00 10,704 20
2 6 25 5:00.00 10,892 7
3 4 28 5:00.00 10,527 18
4 2 27 5:00.00 10,763 9
5 1 25 5:00.00 11,356 8
6 3 27,73 5:00.00 10,899 20
16 Löhlein Michael 159,54 30:00.00 11,282
7 6 27 5:00.00 10,84 20
8 4 27 5:00.00 10,552 14
9 2 27 5:00.00 10,688 9
10 1 25 5:00.00 11,296 3
11 3 27 5:00.00 10,805 14
12 5 26,54 5:00.00 11,128 23
17 Kronauer Günther 158,79 30:00.26 11,337
1 6 26 5:00.00 11,019 11
2 4 27 5:00.00 10,751 9
3 2 27 5:00.00 11,005 11
4 1 26 5:00.00 11,396 15
5 3 27 5:00.26 11,115 17
6 5 25,79 5:00.00 11,373 5
18 Flierl Michaela 148,01 30:01.32 12,17
1 4 25 5:00.00 11,117 8
2 2 25 5:00.00 11,139 21
3 1 25 5:00.68 11,449 15
4 3 25 5:00.00 11,071 23
5 5 25 5:00.00 11,689 25
6 6 23,01 5:00.64 12,103 3
Zeit
Rang Name
1 Dobberke Udo
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 12,699
2 12,286 10,619 10,215 10,74 10,868 10,689
3 10,275 10,474 10,26 10,676 10,731 10,739
4 10,299 10,54 10,254 10,566 10,779 10,635
5 10,196 10,615 10,283 10,582 10,77 10,766
6 10,161 10,494 10,197 10,584 10,825 10,844
7 10,157 10,503 10,228 10,576 10,763 10,857
8 10,07 10,519 10,298 10,646 10,903 12,571
9 10,239 10,561 10,281 12,628 10,79 12,95
10 10,322 10,492 10,266 10,619 12,835 10,862
11 12,33 10,593 10,269 10,637 10,899 10,772
12 10,322 10,58 10,341 10,626 11,411 10,77
13 10,263 12,433 10,429 10,676 10,818 10,707
14 10,226 10,568 10,352 10,678 10,941 10,818
15 10,09 10,547 10,354 10,703 10,923 10,814
16 10,126 10,524 10,371 12,55 10,873 10,761
17 10,156 12,567 10,393 10,74 11,003 10,713
18 12,162 10,604 10,353 10,676 10,866 10,763
19 10,252 10,562 10,482 10,713 11,042 10,767
20 10,164 10,672 10,405 10,694 10,935 10,736
21 10,365 10,729 10,45 10,761 10,875 10,745
22 10,24 10,564 10,488 10,747 11,054 10,873
23 10,242 10,656 10,515 10,775 10,997 10,737
24 12,239 10,598 10,394 10,844 10,979 10,812
25 10,344 10,577 10,605 10,814 11,191 10,775
26 10,294 10,603 10,488 10,812 10,873 10,795
27 10,306 10,593 10,585 10,863 10,948 10,738
28 10,346 10,7 10,587 10,726 11,007
29 10,389 10,611
2 Keil Tobias
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 13,418
2 12,62 10,438 10,734 10,54 10,654 11,044
3 10,202 10,45 10,666 10,551 10,721 11,068
4 10,152 10,44 10,623 10,554 10,658 10,99
5 10,088 10,744 10,684 10,532 10,718 11,005
6 10,187 10,548 10,638 10,547 10,694 11,016
7 10,196 10,592 10,641 10,55 10,642 11,001
8 10,153 10,575 10,645 10,531 10,644 13,192
9 10,131 10,504 10,717 12,64 10,631 13,006
10 10,193 10,507 10,721 10,472 12,654 11,073
11 12,213 10,468 10,647 10,526 10,671 11,102
12 10,181 10,498 10,674 10,504 10,74 11,047
13 10,185 12,383 10,674 10,584 10,718 11,069
14 10,15 10,54 10,674 10,562 10,611 11,047
15 10,256 10,566 10,72 10,611 10,679 11,125
16 10,168 10,577 10,693 10,59 10,598 11,165
17 10,267 12,549 10,764 12,33 10,708 11,098
18 12,386 10,566 10,677 10,664 10,734 11,081
19 10,31 10,539 10,691 10,628 10,652 11,14
20 10,279 10,551 10,694 10,59 10,638 11,089
21 10,223 10,576 10,742 10,542 10,776 11,162
22 10,29 10,611 10,757 10,571 10,757 11,082
23 10,277 10,543 10,769 10,562 10,726 11,016
24 12,219 10,608 10,757 10,608 10,65 11,115
25 10,266 10,593 10,831 10,624 10,638 11,129
26 10,306 10,608 10,712 10,606 10,739 11,067
27 10,307 10,582 10,679 10,536 10,797 11,038
28 10,322 10,58 10,693 10,542 10,73
29 10,339 10,542
3 Mang Dieter
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,469
2 12,642 10,082 10,549 10,602 10,626 10,775
3 10,485 10,115 10,52 10,676 10,554 10,999
4 10,513 10,073 10,485 10,594 10,671 10,887
5 10,428 10,02 10,571 10,608 10,558 10,768
6 10,448 10,081 10,528 10,671 10,567 10,885
7 10,477 10,13 10,566 10,819 10,521 16,742
8 10,516 10,046 10,583 12,649 10,628 15,118
9 10,464 10,156 10,614 10,809 10,619 10,897
10 10,456 10,126 10,638 10,641 14,035 10,792
11 12,525 10,214 10,585 10,634 12,757 10,85
12 10,39 10,109 10,593 10,712 10,64 11,037
13 10,434 12,095 10,68 10,719 10,579 10,967
14 10,466 10,133 10,673 10,754 10,625 10,865
15 10,413 10,154 10,69 10,706 10,602 11,01
16 10,485 10,155 10,628 12,983 10,645 10,984
17 10,406 10,151 10,564 10,722 10,71 10,995
18 12,563 12,225 10,475 10,801 10,661 11,065
19 10,443 10,17 10,651 10,779 10,574 10,872
20 10,478 10,151 10,526 10,912 10,741 10,925
21 10,487 10,14 10,618 10,718 10,67 11,064
22 10,501 10,207 10,583 10,775 10,657 11,186
23 10,502 10,263 10,621 10,733 10,631 11,182
24 12,537 10,134 10,628 10,8 10,753 11,28
25 10,507 10,263 10,642 10,812 10,678 11,1
26 10,45 10,297 10,699 10,905 10,858 11,103
27 10,462 10,333 10,718 10,828 10,789
28 10,574 10,252 10,757 10,906 10,713
29 10,271
30 10,265
4 Maurer Stefan
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 13,347
2 12,89 10,591 10,518 10,668 11,068 13,32
3 10,72 10,666 10,508 10,607 10,894 10,931
4 10,58 10,73 10,453 10,609 10,908 10,835
5 10,648 10,735 10,531 10,618 10,894 10,815
6 10,556 10,814 10,516 10,672 10,993 10,8
7 10,473 10,994 10,459 10,711 10,913 10,834
8 10,585 10,648 10,5 10,573 10,977 12,817
9 10,589 10,664 10,419 12,637 11,045 13,026
10 10,57 10,61 10,624 10,67 12,963 12,918
11 12,709 10,579 10,603 10,608 11,075 10,817
12 10,496 12,433 10,517 10,617 11,076 10,772
13 10,575 10,831 10,475 10,574 11,083 10,816
14 10,63 10,612 10,461 10,574 11,173 10,754
15 10,545 10,585 10,499 10,598 11,144 10,805
16 10,531 10,699 10,662 10,59 11,104 10,823
17 10,474 13,065 10,465 13,39 11,142 10,808
18 12,559 10,728 10,556 12,934 11,029 10,731
19 10,545 10,609 10,525 10,638 11,065 10,72
20 10,591 10,592 10,701 10,605 11,031 10,759
21 10,533 10,742 10,568 10,579 11,434 10,844
22 10,549 10,662 10,587 10,967 11,017 10,807
23 10,587 10,535 10,496 10,801 11,069 10,846
24 12,55 10,583 10,406 10,685 10,989 10,828
25 10,618 10,588 10,486 10,689 10,993 10,784
26 10,521 10,699 10,465 10,635 11,09 10,786
27 10,622 10,586 10,477 10,659 11,079 10,915
28 10,559 10,587 10,451 11,232 10,791
5 Hauke Christian
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 11,555
2 11,142 10,564 10,78 11,004 10,761 10,887
3 10,983 10,449 10,674 10,901 10,613 10,962
4 11,107 10,481 10,739 12,825 10,57 10,963
5 10,96 10,531 10,874 10,753 10,58 10,977
6 11,027 10,462 10,793 10,851 10,657 11,005
7 10,737 10,52 10,823 10,775 10,648 10,893
8 10,794 10,499 10,775 10,751 10,602 10,912
9 10,78 10,342 10,716 10,787 10,619 12,737
10 10,634 10,434 10,734 10,823 10,696 10,979
11 12,691 10,437 12,647 10,826 10,682 10,934
12 10,837 10,33 10,733 10,808 10,648 10,955
13 10,729 10,422 10,723 10,784 10,681 10,806
14 10,807 10,348 10,693 12,748 10,591 10,911
15 10,68 10,433 10,738 10,82 10,631 10,941
16 10,666 10,458 10,641 10,766 10,63 10,97
17 10,785 10,479 12,654 10,858 10,679 10,924
18 10,681 10,424 10,74 10,769 10,704 10,92
19 10,676 10,445 10,694 10,781 10,705 10,983
20 10,721 10,422 10,784 10,763 10,722 10,991
21 10,635 10,427 10,665 12,873 10,696 11,047
22 10,744 10,399 10,847 10,868 10,724 10,948
23 10,837 10,561 11,207 10,881 10,618 10,997
24 10,864 10,398 10,784 10,819 10,771 11,091
25 10,782 10,367 10,758 10,841 10,691 10,965
26 10,814 10,375 10,762 10,833 10,701 10,915
27 10,824 10,418 10,686 10,87 10,768 11,107
28 10,313 10,788 12,802 10,746
29 10,402
6 Sonnenschein Bernd
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,012
2 10,806 10,774 10,578 10,804 10,87 10,617
3 10,601 10,774 10,471 10,804 10,867 10,62
4 10,603 10,753 10,436 12,822 10,86 10,611
5 10,569 10,725 10,43 10,787 10,861 10,584
6 10,474 10,816 10,496 10,81 10,903 10,597
7 10,433 10,784 10,565 10,783 11,074 10,59
8 10,416 10,739 10,525 10,797 10,931 10,631
9 10,417 10,756 10,499 10,798 10,984 12,571
10 10,41 10,761 10,522 10,833 10,852 10,683
11 13,731 10,846 13,177 10,787 10,831 10,647
12 12,787 10,824 10,597 10,88 10,89 10,613
13 10,434 10,911 10,511 10,862 10,949 10,759
14 10,436 10,788 10,521 12,761 10,928 10,775
15 10,516 10,758 10,528 10,976 10,856 10,805
16 10,445 10,928 10,509 10,976 10,89 10,693
17 10,473 10,916 10,553 10,91 10,857 10,629
18 10,512 10,837 12,607 10,929 10,862 10,729
19 10,494 10,877 10,515 10,884 10,893 10,699
20 10,49 10,909 10,465 10,88 10,851 10,665
21 10,549 10,836 10,556 12,795 10,927 10,624
22 10,492 10,801 10,565 10,974 10,873 10,709
23 10,485 10,815 10,567 10,888 10,847 10,626
24 10,514 10,878 10,541 10,898 10,891 10,631
25 10,466 10,942 10,606 10,864 10,969 10,729
26 10,491 10,96 10,581 11,125 10,883 10,745
27 10,497 11,042 10,563 10,967 10,994 10,769
28 10,514 10,562 10,992 10,782
29 10,646
7 Endres Raphael
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 11,395
2 10,602 10,76 10,286 10,824 11,117 10,829
3 10,489 10,728 10,399 10,633 10,989 10,678
4 10,662 10,639 10,344 12,814 10,91 10,689
5 10,527 10,648 10,229 10,611 11,028 10,716
6 10,559 10,892 10,216 10,707 11,14 10,738
7 10,519 10,91 10,225 10,916 11,21 10,744
8 10,497 10,738 10,265 10,734 11,105 10,688
9 10,457 10,626 10,182 10,753 11,531 12,706
10 10,447 10,64 10,267 10,821 11,051 14,168
11 12,54 10,615 12,302 11,145 11,645 13,06
12 10,496 10,605 10,246 10,705 11,147 10,756
13 10,434 10,708 10,282 10,793 11,168 11,166
14 10,44 10,704 10,4 10,789 11,268 10,841
15 10,534 10,709 10,322 13,241 11,181 10,783
16 10,46 10,575 10,345 10,819 11,309 11,368
17 10,45 10,562 10,485 10,916 11,177 10,761
18 10,531 10,641 12,564 10,795 11,157 10,828
19 10,481 10,635 10,402 10,831 11,119 10,896
20 10,488 10,75 10,409 11,152 11,172 10,823
21 10,404 10,751 10,443 11,685 11,106 11,03
22 10,661 10,591 10,407 12,671 11,24 10,9
23 10,355 10,556 10,376 10,863 11,569 10,861
24 10,331 10,655 10,445 10,829 11,367 10,83
25 10,68 10,573 10,332 10,844 11,239 10,869
26 10,374 10,618 10,396 10,867 11,184 10,908
27 10,459 10,742 10,42 11,013 10,798
28 10,468 10,622 10,509 13,459 10,896
29 10,392
8 Brehm Hans
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 12,725
2 12,378 10,653 11,015 10,73 11,231 13,378
3 10,227 10,636 10,944 10,602 10,883 10,941
4 10,183 10,627 10,96 10,63 10,836 10,936
5 10,212 10,594 10,898 10,617 10,866 10,892
6 10,259 10,606 10,887 10,566 10,946 11,014
7 10,174 10,569 10,926 10,628 10,904 11
8 10,289 10,595 10,878 10,543 10,837 12,851
9 10,318 10,994 10,875 12,553 10,919 13,868
10 10,422 10,642 11,099 10,602 12,823 15,172
11 12,831 10,56 10,961 10,538 10,833 11,043
12 10,326 10,677 10,918 10,527 10,896 10,963
13 10,339 12,676 11,013 10,6 10,939 10,987
14 10,309 10,592 10,92 10,708 10,928 10,992
15 10,426 10,624 11,053 10,634 10,967 10,893
16 10,285 10,582 11,03 12,542 11,048 10,974
17 10,354 12,579 10,94 10,654 10,925 10,98
18 12,564 10,619 11,013 10,644 10,973 10,974
19 10,444 10,6 10,974 10,633 11,019 10,995
20 10,366 10,607 11,045 10,724 11,025 11,063
21 10,573 10,666 11 10,784 10,927 11,007
22 10,352 10,705 11,016 10,645 10,949 11,099
23 10,529 10,623 10,97 10,743 10,935 10,96
24 12,48 10,68 11,077 10,8 11,024 10,987
25 10,423 10,697 10,97 10,755 11,011 10,989
26 10,383 10,627 10,985 10,767 11,354 11,027
27 10,355 10,644 10,975 10,874 10,98 11,1
28 10,358 10,639 10,782
29 10,709
9 Keil Bernhard
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,025
2 10,515 10,714 10,628 10,777 10,918 11,355
3 10,374 10,609 10,665 10,697 10,911 11,124
4 10,428 10,77 10,542 12,544 10,873 11,007
5 10,381 10,705 10,638 10,639 10,745 10,974
6 10,392 10,607 10,664 10,686 10,745 11,049
7 10,434 10,678 10,642 10,578 10,835 11,051
8 10,405 10,52 10,63 10,571 10,861 10,93
9 10,346 10,462 10,629 10,522 10,883 14,567
10 10,351 10,613 10,815 10,796 11,051 13,276
11 10,319 10,59 12,739 10,696 10,858 11,047
12 12,492 10,663 10,598 10,77 10,98 11,235
13 10,346 10,761 10,638 10,715 11,084 11,211
14 10,371 10,647 10,656 10,688 10,902 11,234
15 10,477 10,644 10,568 12,901 11,006 11,103
16 10,527 10,65 10,553 10,657 10,868 11,075
17 10,478 10,649 10,71 10,678 10,901 11,167
18 10,41 10,64 12,912 10,598 10,938 11,338
19 10,467 10,739 10,658 10,621 10,87 11,154
20 10,43 10,801 10,675 10,563 10,79 11,247
21 10,678 10,659 10,808 10,557 10,95 11,205
22 10,6 10,732 10,732 12,58 10,749 11,452
23 10,442 10,621 10,895 10,608 10,908 11,105
24 10,76 10,705 10,73 10,671 11,016 11,194
25 10,505 10,62 10,69 10,831 11,232 11,236
26 10,402 10,658 10,804 10,817 10,888 11,357
27 10,407 10,516 10,613 10,641 11,051
28 10,549 10,552 10,674 10,713 10,899
10 Söldner Thomas
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 10,874
2 10,483 10,735 11,1 10,704 11 11,11
3 10,395 10,771 11,186 10,791 11,002 11,079
4 10,286 10,817 11,183 12,569 11,003 11,034
5 10,335 10,656 11,126 10,691 10,998 11,008
6 10,396 10,754 11,005 10,689 10,942 11,031
7 10,392 10,924 11,135 10,74 10,947 10,97
8 10,388 10,668 11,163 10,737 10,945 10,961
9 10,313 10,907 11,028 10,742 10,934 13,012
10 10,378 11,186 13,367 10,702 10,983 11,021
11 10,406 10,789 11,071 10,812 10,955 11,016
12 12,41 11,059 11,049 10,718 10,948 11,014
13 10,361 10,786 10,992 10,714 11,306 10,991
14 10,357 10,688 10,939 10,668 10,981 11,164
15 10,344 10,632 11,118 12,772 11,014 11,055
16 10,358 10,725 11,103 10,725 10,972 11,078
17 10,456 10,752 13,458 10,796 10,928 11,122
18 10,389 10,691 11,211 10,754 11,03 11,21
19 10,451 10,912 11,099 10,76 11,028 11,071
20 10,368 10,796 11,075 10,759 10,911 10,983
21 10,349 10,939 11,021 10,715 10,988 11,174
22 10,461 10,774 11,077 12,823 10,973 11,13
23 10,451 10,817 11,158 10,829 11,06 11,112
24 10,455 10,762 11,157 10,796 11,031 11,071
25 10,447 10,831 11,201 10,852 11,002 11,239
26 10,439 10,861 11,197 10,835 10,941 11,045
27 10,494 10,817 11,041 10,816 11,016 11,103
28 10,537 10,726 12,967
11 Flierl Thomas
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 12,875
2 13,415 10,47 10,786 11,075 10,771 10,949
3 12,556 10,412 10,783 11,308 10,917 10,932
4 10,459 10,297 10,8 11,121 10,764 10,963
5 10,507 10,361 10,815 11,505 10,801 10,924
6 10,463 10,368 10,656 23,24 10,669 10,898
7 10,497 10,365 10,711 14,344 10,727 10,945
8 10,426 10,373 10,736 11,689 10,778 13,75
9 10,455 10,31 10,687 11,512 10,8 13,043
10 10,501 10,432 10,793 11,487 12,863 10,97
11 13,266 10,574 10,616 11,345 10,651 10,848
12 12,735 10,403 10,588 11,391 10,877 10,873
13 10,575 13,052 10,641 11,335 10,777 10,945
14 10,557 12,622 10,756 13,999 10,862 10,949
15 10,495 10,313 10,652 11,537 10,825 10,996
16 10,496 10,344 10,534 11,46 10,841 11,046
17 14,34 13,32 10,647 11,402 10,837 11,033
18 12,786 12,665 11,07 11,341 10,903 10,954
19 10,674 10,46 10,737 11,476 10,901 10,958
20 10,652 10,433 10,735 11,193 10,873 10,932
21 10,621 10,503 10,745 11,089 10,832 11,069
22 10,66 10,628 10,817 11,067 10,932 11,011
23 13,305 10,588 10,831 11,268 10,802 10,91
24 12,892 10,455 10,827 11,293 10,93 10,913
25 10,679 10,412 10,671 11,233 10,912 10,958
26 10,704 10,568 10,763 10,862 10,903
27 10,721 10,585 10,75 10,935 10,857
28 10,551 10,689 10,815
12 Penz Jürgen
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 12,059
2 14,1 13,316 11,198 10,99 13,044 13,573
3 14,308 13,059 11,124 10,897 10,828 11,136
4 13,562 10,796 10,898 10,964 13,004 11,209
5 11,2 10,893 10,759 10,858 10,926 11,184
6 11,261 10,817 10,799 10,91 10,788 11,195
7 11,152 10,762 10,757 10,896 13,533 13,295
8 11,035 10,793 12,963 10,877 11,116 13,234
9 11,094 10,916 13,146 11,132 10,793 11,265
10 11,039 13,721 10,932 11,316 10,706 13,17
11 11,116 10,688 11,106 14,421 10,815 11,064
12 11,107 13,591 10,789 13,253 10,788 10,93
13 11,045 11,016 10,719 10,951 10,71 10,974
14 10,974 10,715 10,783 10,924 10,824 13,08
15 12,942 10,826 10,768 10,966 10,733 11,101
16 13,358 10,864 10,756 10,953 10,746 11,03
17 11,176 13,117 10,82 11,29 10,83 11,084
18 11,222 11,08 10,878 11,144 10,703 11
19 11,127 13,143 10,845 11,141 10,736 11,128
20 11,134 10,97 10,859 10,994 10,705 11,074
21 11,143 10,917 10,817 12,97 10,81 13,703
22 11,252 10,801 10,807 13,462 10,758 11,13
23 11,162 10,744 12,949 11,019 10,731 11,074
24 11,213 10,889 10,979 10,956 10,72 11,023
25 11,147 11,007 10,946 10,947 10,802 11,052
26 11,022 11,698 12,9 11,063 10,876 13,313
27 10,946 10,876 11,042 10,801 11,162
28 10,852
13 Büker Michael
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,709
2 13,711 11,328 11,203 11,335 13,928 11,478
3 12,919 13,599 11,006 10,725 10,947 11,266
4 13,021 11,108 11,234 10,704 12,966 11,433
5 10,799 11,111 11,277 10,847 11,169 12,072
6 10,789 11,008 11,118 10,718 11,117 13,225
7 10,829 11,027 13,405 10,657 13,679 13,45
8 10,623 11,091 13,222 10,69 10,822 11,148
9 10,834 11,195 11,216 10,64 10,866 14,271
10 10,878 13,242 11,758 10,653 11,047 11,412
11 10,904 13,049 11,377 10,663 11,065 11,403
12 10,796 13,795 11,153 13,069 11,141 11,369
13 10,951 10,872 11,313 10,631 11,026 13,404
14 10,748 11,022 11,177 10,53 11,11 11,482
15 13,014 11,039 11,597 10,677 11,012 11,346
