Carrera GT Serie Saison 2024

Stand nach GT7 mit zwei Streichern

Platz Name Wertung Top 5 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Punkte
1 Mang Dieter 253 42 51 51 51 47 50 50 342
2 Sonnenschein Bernd 226 44 44 47   44 47 226
3 Dobberke Udo 222 40 36 39 47 51 38 45 296
4 Keil Tobias 219 47 41 42 41 42 47 260
5 Brehm Hans 217 50 47 40 39 41 38 255
6 Maurer Stefan 214 39 37 44 44 44 40 42 290
7 Flierl Thomas 204 35 42 38 42 40 42 37 276
8 Hauke Christian 201 42 38 41 29 38 39 41 268
9 Sack Harry 191 38 39 37 40 37 191
10 Endres Raphael 179 27 32 36 34 37 40 206
11 Keil Bernhard 178 31 32 35 39 35 37 209
12 Söldner Thomas 177 37 33 36 37 34 177
13 Sohr Holger 175 28 34 31 35 36 39 203
14 Löhlein Michael 172 32 40 26 38 32 26 30 224
15 Penz Jürgen 165 36 35 25 25 35 34 190
16 Wegner Klaus 156 26 25 33 33 33 31 181
17 Sieron Moritz 154 21 34 31 32 36 154
18 Wächter Gerd 152 23 30 31 30 29 32 175
19 Büker Michael 145 27 24 29 30 29 30 169
20 Flierl Michaela 135 23 20 27 27 27 31 155
21 Sohr Fabian 135 29 30 41 35 135
22 Volger Pascal 107 24 29 28 26 107
23 Pfeiffer Georg 100 33 34 33 100
24 Wächter Sven 93 32 28 33 93
25 Schaubeck Jo 60 34 26 60
26 Kronauer Günther 50 22 28 50
27 Rönz Thomas 31 31 31
28 Rindfleisch Peter 30 30 30
29 Hörl Rudi 28 28 28
30 Traut Sascha 25 25 25

 

Hier noch die Einzelergebnisse GT 7 am 19.7.2024

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit Dobberke Udo 9,814 s Lauf: 13 Spur: 4
Bester Lauf Mang Dieter 30,00 R Lauf: 14 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera GT Serie 9,6 24
Bestzeit
Spur 1 10,052 Mang Dieter 19.04.2024
Spur 2 10,033 Mang Dieter 15.03.2024
Spur 3 9,868 Mang Dieter 09.12.2023
Spur 4 9,814 Dobberke Udo 19.07.2024
Spur 5 9,954 Dobberke Udo 17.05.2024
Spur 6 10,143 Dobberke Udo 17.05.2024
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Mang Dieter 170,35 30:00.00 10,566 9,993 14 3 12
2 Sonnenschein Bernd 170,03 30:00.76 10,591 10,1 13 2 10
3 Dobberke Udo 168,17 30:00.00 10,703 9,814 13 4 9
4 Maurer Stefan 167,61 30:00.74 10,744 10,199 15 4 10
5 Hauke Christian 167,06 30:00.21 10,776 10,355 8 3 9
6 Endres Raphael 166,71 30:00.00 10,797 9,931 7 3 9
7 Sohr Holger 166,21 30:00.00 10,83 10,192 7 4 11
8 Brehm Hans 165,98 30:00.00 10,845 10,212 13 3 11
9 Flierl Thomas 165,7 30:00.00 10,863 10,048 14 4 9
10 Sieron Moritz 164,41 30:00.85 10,953 10,454 1 2 17
11 Sohr Fabian 164,2 30:00.00 10,962 10,288 1 4 19
12 Penz Jürgen 162,74 30:00.00 11,061 10,462 9 4 6
13 Wächter Sven 158,23 30:00.00 11,376 10,613 3 4 5
14 Wächter Gerd 157,41 30:00.00 11,435 10,737 2 3 14
15 Flierl Michaela 153,54 30:00.00 11,723 10,634 1 3 12
16 Löhlein Michael 79 15:00.00 11,392 10,543 7 2 6
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Mang Dieter 170,35 30:00.00 10,566
13 1 28 5:00.00 10,116 16
14 3 30 5:00.00 9,993 12
15 5 28 5:00.00 10,321 2
16 6 27 5:00.00 10,682 4
17 4 29 5:00.00 10,31 7
18 2 28,35 5:00.00 10,493 13
2 Sonnenschein Bernd 170,03 30:00.76 10,591
13 2 29 5:00.00 10,1 10
14 1 28 5:00.00 10,351 4
15 3 29 5:00.00 10,253 6
16 5 28 5:00.00 10,614 11
17 6 28 5:00.38 10,853 3
18 4 28,03 5:00.38 10,46 2
3 Dobberke Udo 168,17 30:00.00 10,703
13 4 29 5:00.00 9,814 9
14 2 28 5:00.00 10,267 5
15 1 28 5:00.00 10,623 10
16 3 28 5:00.00 10,551 13
17 5 28 5:00.00 10,734 7
18 6 27,17 5:00.00 11,021 3
4 Maurer Stefan 167,61 30:00.74 10,744
13 5 28 5:00.00 10,32 6
14 6 28 5:00.00 10,735 2
15 4 29 5:00.05 10,199 10
16 2 28 5:00.68 10,427 2
17 1 27 5:00.00 10,776 14
18 3 27,61 5:00.00 10,655 15
5 Hauke Christian 167,06 30:00.21 10,776
7 1 27 5:00.00 10,608 22
8 3 29 5:00.00 10,355 9
9 5 28 5:00.00 10,648 9
10 6 27 5:00.00 10,947 14
11 4 28 5:00.00 10,601 8
12 2 28,06 5:00.21 10,658 9
6 Endres Raphael 166,71 30:00.00 10,797
7 3 28 5:00.00 9,931 9
8 5 28 5:00.00 10,338 8
9 6 28 5:00.00 10,61 16
10 4 28 5:00.00 10,408 5
11 2 28 5:00.00 10,648 5
12 1 26,71 5:00.00 10,912 10
7 Sohr Holger 166,21 30:00.00 10,83
7 4 28 5:00.00 10,192 11
8 2 28 5:00.00 10,491 24
9 1 27 5:00.00 10,744 13
10 3 28 5:00.00 10,432 22
11 5 28 5:00.00 10,709 15
12 6 27,21 5:00.00 10,942 11
8 Brehm Hans 165,98 30:00.00 10,845
13 3 28 5:00.00 10,212 11
14 5 29 5:00.00 10,529 8
15 6 27 5:00.00 10,979 22
16 4 28 5:00.00 10,506 3
17 2 27 5:00.00 10,86 10
18 1 26,98 5:00.00 11,12 4
9 Flierl Thomas 165,7 30:00.00 10,863
13 6 27 5:00.00 10,574 17
14 4 28 5:00.00 10,048 9
15 2 28 5:00.00 10,411 4
16 1 28 5:00.00 10,859 12
17 3 27 5:00.00 10,677 15
18 5 27,7 5:00.00 10,778 3
10 Sieron Moritz 164,41 30:00.85 10,953
1 2 28 5:00.67 10,454 17
2 1 27 5:00.18 10,77 5
3 3 28 5:00.00 10,533 11
4 5 27 5:00.00 10,911 11
5 6 26 5:00.00 11,13 15
6 4 28,41 5:00.00 10,796 18
11 Sohr Fabian 164,2 30:00.00 10,962
1 4 28 5:00.00 10,288 19
2 2 27 5:00.00 10,577 14
3 1 27 5:00.00 10,82 12
4 3 28 5:00.00 10,62 4
5 5 27 5:00.00 10,889 6
6 6 27,2 5:00.00 11,134 7
12 Penz Jürgen 162,74 30:00.00 11,061
7 5 27 5:00.00 10,601 10
8 6 27 5:00.00 10,846 14
9 4 28 5:00.00 10,462 6
10 2 27 5:00.00 10,838 24
11 1 26 5:00.00 11,075 19
12 3 27,74 5:00.00 10,842 24
13 Wächter Sven 158,23 30:00.00 11,376
1 5 26 5:00.00 10,959 13
2 6 24 5:00.00 11,526 17
3 4 28 5:00.00 10,613 5
4 2 27 5:00.00 10,921 13
5 1 26 5:00.00 11,245 18
6 3 27,23 5:00.00 10,821 18
14 Wächter Gerd 157,41 30:00.00 11,435
1 1 25 5:00.00 11,356 24
2 3 27 5:00.00 10,737 14
3 5 26 5:00.00 11,12 7
4 6 26 5:00.00 11,389 3
5 4 27 5:00.00 10,999 4
6 2 26,41 5:00.00 11,267 12
15 Flierl Michaela 153,54 30:00.00 11,723
1 3 26 5:00.00 10,634 12
2 5 26 5:00.00 11,168 13
3 6 25 5:00.00 11,54 11
4 4 26 5:00.00 10,88 6
5 2 25 5:00.00 11,155 18
6 1 25,54 5:00.00 11,447 4
16 Löhlein Michael 79 15:00.00 11,392
7 2 27 5:00.00 10,543 6
8 1 25 5:00.00 11,085 20
9 3 27 5:00.00 10,707 6
Zeit
Rang Name
1 Mang Dieter
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 12,809
2 10,306 10,231 10,321 13,789 10,433 13,616
3 10,194 10,047 10,503 12,838 10,38 12,888
4 12,041 10,018 10,404 10,682 10,334 10,657
5 10,244 10,015 10,43 10,692 10,528 10,65
6 10,224 11,887 10,496 13,903 10,347 10,656
7 10,259 12,837 10,54 14,982 10,31 10,659
8 10,201 12,209 10,484 10,775 10,522 12,595
9 10,236 10,101 10,422 10,779 10,489 10,529
10 10,186 10,125 10,36 10,807 10,419 10,563
11 10,165 10,061 12,429 10,821 10,367 10,695
12 10,222 9,993 12,453 10,815 10,498 10,595
13 10,285 10,026 10,374 10,811 10,489 10,493
14 10,359 12,082 10,447 10,9 10,389 10,598
15 10,328 10,101 10,727 10,934 10,496 10,577
16 10,116 12,27 10,521 10,758 10,42 10,505
17 10,356 10,099 10,59 10,878 10,547 12,67
18 10,218 10,11 10,557 13,084 10,633 10,702
19 10,186 10,108 10,58 10,741 10,506 10,707
20 10,177 10,251 10,504 10,703 10,574 10,739
21 13,172 10,226 10,473 10,886 10,546 10,656
22 12,399 10,198 10,506 10,839 10,527 10,62
23 10,297 10,174 10,526 10,802 10,423 10,754
24 10,333 10,177 10,554 10,777 12,706 10,759
25 10,194 10,2 10,59 10,837 10,488 10,898
26 10,344 10,194 10,532 10,861 10,521 10,79
27 10,431 10,304 10,56 10,961 10,522 10,873
28 10,414 10,222 10,538 10,489 10,718
29 12,289 10,66
30 10,181
2 Sonnenschein Bernd
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 13,152
2 10,411 10,406 10,334 15,023 10,934 10,46
3 10,748 10,427 10,295 10,719 10,853 10,522
4 12,26 10,351 10,325 10,667 10,883 10,579
5 10,416 12,38 10,323 10,62 10,952 10,529
6 10,22 12,351 10,253 12,748 10,982 10,509
7 10,211 10,447 10,386 12,702 10,966 10,522
8 10,245 10,401 10,397 10,728 10,905 12,525
9 10,155 10,422 10,341 10,687 10,95 10,621
10 10,1 10,474 10,371 10,711 10,855 10,658
11 10,114 10,386 10,339 10,614 10,929 10,593
12 10,19 10,45 12,4 10,729 10,909 10,535
13 10,163 12,338 12,104 10,623 10,997 10,612
14 10,213 10,683 10,283 10,739 10,978 10,534
15 10,15 10,458 10,38 10,743 11,019 10,577
16 10,202 12,387 10,315 10,668 10,945 10,576
17 10,187 10,729 10,317 10,802 10,971 14,275
18 10,203 10,642 10,371 12,546 10,912 12,646
19 10,173 10,548 10,368 10,723 10,896 10,611
20 10,194 10,53 10,422 10,81 10,937 10,645
21 12,568 11,099 10,41 10,732 10,951 10,621
22 10,165 10,612 10,377 10,817 10,968 10,645
23 10,176 10,573 10,461 10,789 12,797 10,63
24 10,16 10,504 10,399 10,673 10,911 10,643
25 10,184 10,428 10,382 10,799 10,951 10,654
26 10,197 10,51 10,378 10,751 10,945 10,647
27 10,224 12,511 10,454 10,718 10,904 10,699
28 10,214 10,504 10,416 10,787 10,952 10,677
29 10,23 10,456
3 Dobberke Udo
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 12,422
2 10,06 10,463 10,867 12,591 10,87 11,089
3 10,016 10,335 10,624 10,797 10,905 11,021
4 9,981 10,367 10,773 10,63 10,763 11,153
5 11,935 10,267 10,681 10,558 10,805 11,034
6 9,963 15,327 10,661 12,583 10,751 11,184
7 9,904 12,539 10,652 12,504 10,734 11,058
8 10,013 10,445 10,636 10,675 10,776 13,157
9 9,814 10,372 10,811 10,594 10,81 11,108
10 9,949 10,296 10,623 10,665 10,781 11,208
11 10,029 10,311 10,686 10,708 10,811 11,141
12 9,924 10,273 14,333 10,554 10,831 11,126
13 10,021 10,327 12,93 10,551 10,804 11,11
14 9,965 12,32 10,838 10,579 10,853 11,182
15 9,988 10,356 10,631 10,572 10,826 11,142
16 10,126 13,387 10,708 10,595 10,868 13,115
17 10,037 12,615 10,736 10,633 10,861 13,009
18 10,11 10,45 10,769 12,673 10,886 11,107
19 9,993 10,43 10,812 10,568 10,868 11,092
20 10,125 10,478 10,784 10,653 11,08 11,156
21 12,155 10,423 10,817 10,737 11,069 11,164
22 10,197 10,475 10,806 10,74 10,905 11,143
23 10,047 10,483 10,877 10,686 12,93 11,213
24 10,125 10,362 10,898 10,604 10,958 11,128
25 10,06 10,45 10,879 10,665 10,881 11,132
26 10,18 10,514 10,885 10,611 10,881 11,185
27 10,197 12,588 10,883 10,667 10,907 11,175
28 10,143 10,619 10,945 10,696 10,907
29 10,247
4 Maurer Stefan
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 12,762
2 10,384 10,735 10,367 10,427 10,92 13,657
3 10,389 10,798 10,34 10,481 10,901 10,967
4 12,399 10,796 10,313 10,498 10,876 10,886
5 10,393 13,069 10,358 12,455 11,014 10,786
6 10,32 12,812 10,241 12,558 10,949 10,909
7 10,434 10,838 10,26 10,531 10,855 10,846
8 10,465 10,851 10,229 10,516 10,927 12,756
9 10,509 10,858 10,33 10,625 10,925 10,814
10 10,448 10,913 10,199 10,54 11,006 10,99
11 10,36 10,911 12,604 10,57 11,027 10,956
12 10,51 11,007 12,287 10,652 10,931 10,853
13 10,345 12,908 10,449 11,145 10,859 11,098
14 10,46 10,954 10,33 10,56 10,776 10,842
15 10,509 12,87 10,421 10,612 10,851 10,655
16 10,474 11,021 10,401 10,53 10,936 10,836
17 10,393 11,02 10,379 10,645 10,853 15,633
18 10,503 11,017 10,49 13,558 10,885 13,142
19 10,443 10,979 10,248 12,875 10,832 10,762
20 12,298 11,043 10,325 10,562 10,84 10,774
21 10,412 11,058 10,282 10,65 10,979 10,786
22 10,429 11,013 10,41 10,693 12,796 10,712
23 10,414 10,99 10,352 10,649 10,861 10,881
24 10,453 11,235 10,385 10,735 10,929 10,835
25 10,913 11,114 10,405 10,779 10,931 10,812
26 10,59 10,947 10,366 10,608 10,954 10,79
27 10,519 13,05 10,454 10,698 11,016 10,862
28 10,548 11,052 10,358 10,899
29 10,443
5 Hauke Christian
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,182
2 10,726 10,575 12,654 11,075 11,481 12,82
3 13,76 10,559 10,753 10,984 10,762 10,71
4 13,072 12,487 10,692 11,01 10,618 10,762
5 10,722 10,454 10,659 11,017 10,702 10,774
6 10,764 10,417 10,698 10,961 12,617 10,703
7 10,631 10,415 10,782 11,009 10,761 10,777
8 10,729 10,461 10,721 10,957 10,601 10,772
9 10,631 10,355 10,648 11,032 10,63 10,658
10 10,668 12,641 10,679 10,96 10,702 10,869
11 10,812 10,544 12,618 10,96 10,767 10,766
12 12,665 10,36 10,712 10,998 10,755 10,823
13 10,781 10,421 10,777 11,078 10,64 10,752
14 10,71 10,522 10,765 10,947 10,645 10,719
15 10,719 10,474 10,742 11,041 10,796 10,72
16 10,712 10,468 10,759 11,002 10,694 10,709
17 10,846 12,519 10,776 11,076 10,647 10,873
18 10,782 10,572 10,735 10,976 10,813 10,723
19 10,661 10,586 10,778 11,03 10,805 10,908
20 10,617 12,554 10,802 11,053 10,801 10,821
21 10,685 10,499 12,747 11,099 10,794 10,892
22 10,608 10,554 10,754 11,107 12,592 10,883
23 12,946 10,598 10,724 11,033 10,77 10,828
24 10,925 10,464 12,762 11,075 10,752 10,836
25 10,727 10,503 10,821 11,023 10,79 12,955
26 10,819 12,401 10,819 11,074 10,733 10,899
27 10,857 10,428 12,688 10,984 10,697 10,917
28 12,633 10,754 10,731 10,993
29 10,531
6 Endres Raphael
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 13,364
2 10,499 10,404 11,255 10,436 10,805 15,461
3 13,359 10,361 13,148 10,409 10,713 11,226
4 12,377 12,543 11,028 10,486 10,797 10,974
5 10,274 10,472 10,931 10,408 10,648 10,991
6 10,094 10,405 11,037 10,441 10,8 11,076
7 10,191 10,377 10,894 10,482 12,739 11,064
8 9,96 10,338 10,721 10,465 10,845 10,99
9 9,931 10,464 10,706 10,487 10,757 11,057
10 9,939 13,733 10,724 10,429 10,798 10,912
11 10,039 12,565 10,721 10,522 10,68 11,359
12 9,994 10,455 12,666 10,58 10,83 10,974
13 13,163 10,381 10,856 10,688 10,819 11,157
14 12,369 10,477 10,798 10,555 10,899 11,031
15 10,15 10,464 10,618 10,548 10,713 11,113
16 10,007 10,528 10,61 10,535 10,658 11,287
17 9,993 12,643 10,797 10,499 10,808 11,145
18 10,061 10,569 10,68 10,494 10,688 10,996
19 10,038 10,486 10,716 10,445 10,735 11,203
20 9,948 12,433 10,676 10,466 10,718 11,03
21 10,096 10,537 12,888 10,499 11,205 11,063
22 10,106 10,54 10,864 10,537 10,752 11,064
23 9,99 10,478 10,822 10,564 14,277 11,108
24 13,515 10,544 12,833 10,548 13,052 14,577
25 12,261 12,443 10,774 10,614 10,664 13,192
26 10,05 10,463 10,756 10,635 10,752 11,192
27 10,117 10,445 12,633 10,618 10,757
28 10,051 13,603 10,744 10,596 10,91
7 Sohr Holger
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 13,307
2 10,508 10,985 14,595 10,448 10,982 13,855
3 12,825 10,737 13,27 10,607 10,919 13,268
4 10,436 13,854 11,115 10,54 10,864 11,08
5 10,531 12,925 10,924 10,634 10,824 11,113
6 10,308 10,672 10,914 10,576 10,801 10,976
7 10,372 10,745 10,931 10,64 12,811 11,044
8 10,423 10,758 11,025 10,448 10,913 11,061
9 10,366 12,691 10,913 10,53 10,874 10,968
10 10,294 12,958 10,893 10,466 10,903 10,988
11 10,192 10,686 12,956 10,518 10,822 10,942
12 10,232 10,642 10,843 10,48 10,797 11,298
13 12,255 10,736 10,744 10,527 10,826 11,01
14 10,48 10,682 10,768 10,543 10,728 11,102
15 10,471 10,758 10,846 10,562 10,709 11,055
16 10,567 12,7 10,983 10,525 10,763 10,997
17 10,45 10,661 10,944 10,564 10,854 11,083
18 10,505 10,671 10,858 10,515 10,787 10,978
19 10,566 12,784 10,784 10,55 10,826 11,059
20 10,473 10,706 14,317 10,463 10,863 11,008
21 10,447 10,696 13,117 10,525 10,724 10,991
22 10,346 10,654 10,909 10,432 12,801 11,096
23 10,341 10,552 13,033 10,498 10,885 10,949
24 13,106 10,491 10,765 10,473 10,799 12,957
25 10,506 12,848 10,865 10,596 10,792 11,021
26 10,363 10,539 12,778 10,54 10,772 11,043
27 10,328 12,429 10,994 10,533 10,89 11,042
28 10,496 10,518 10,609 10,903
8 Brehm Hans
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 13,364
2 10,317 10,531 11,077 12,573 10,879 13,362
3 10,419 10,562 11,156 10,506 10,917 11,132
4 12,181 10,566 11,086 10,625 10,874 11,12
5 10,344 10,605 11,144 12,702 10,907 11,199
6 10,293 12,31 11,139 12,722 10,955 11,137
7 10,256 12,676 11,175 10,645 10,863 11,126
8 10,264 10,529 11,174 10,605 10,927 14,56
9 10,558 10,672 11,043 10,676 10,882 13,426
10 10,217 10,594 13,013 10,679 10,86 11,284
11 10,212 10,569 13,184 10,646 10,916 11,24
12 10,251 10,532 11,156 10,614 11,01 11,207
13 10,253 10,685 11,138 10,676 10,946 11,235
14 10,295 12,571 11,065 10,722 10,953 11,176
15 10,313 10,565 11,106 10,68 10,891 11,401
16 10,274 12,567 11,367 10,634 10,966 13,272
17 10,302 10,638 11,028 10,736 11,541 13,261
18 10,4 10,607 11,175 12,675 10,984 11,202
19 10,352 10,619 11,088 10,777 10,987 11,274
20 12,29 10,609 11,19 10,721 11,014 11,355
21 10,498 10,681 11,066 10,765 10,961 11,616
22 10,298 10,636 10,979 10,828 10,885 11,226
23 10,3 10,678 11,003 10,728 12,856 11,396
24 10,377 10,726 11,048 10,671 11,043 11,296
25 10,5 10,722 11,117 10,68 10,953 11,241
26 10,338 10,772 11,106 10,8 10,947 11,355
27 10,445 10,807 11,113 10,662 10,954
28 10,44 12,832 10,733
29 10,765
9 Flierl Thomas
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 13,888
2 10,858 10,233 10,414 12,752 10,854 12,96
3 10,882 10,332 10,447 10,893 10,82 10,778
4 14,526 10,265 10,411 10,938 11,117 10,912
5 13,053 12,062 10,542 10,959 10,783 10,897
6 10,94 12,314 10,582 12,856 10,759 11,069
7 10,96 10,14 10,431 13,293 10,728 10,92
8 10,786 10,188 10,554 13,152 10,798 14,477
9 10,817 10,048 11,157 11,034 10,748 11,023
10 10,815 10,131 10,645 11,12 10,76 11,411
11 11,033 10,123 10,506 10,969 10,728 10,99
12 10,809 10,157 13,699 10,859 10,728 10,976
13 11,105 10,247 12,834 11,017 10,679 10,891
14 10,742 13,515 10,723 11,076 10,831 10,875
15 10,66 12,533 10,689 10,913 10,677 10,932
16 10,605 12,031 10,617 10,968 10,872 10,949
17 10,574 10,343 10,537 11,01 10,713 12,652
18 10,808 10,285 10,656 13,034 10,773 10,985
19 12,722 10,233 10,639 10,981 10,959 11,46
20 10,878 10,274 10,657 10,902 10,771 11,144
21 10,774 10,275 10,591 10,921 10,784 11,041
22 10,852 10,226 10,619 11,05 10,881 10,99
23 10,798 10,366 10,582 10,946 13,628 10,902
24 10,74 10,267 10,569 10,905 13,093 11,036
25 10,768 10,253 10,598 10,993 10,964 11,04
26 10,777 10,359 10,55 10,923 10,857 11,125
27 10,804 10,353 10,584 11,013 10,807 10,913
28 13,374 10,708 11,013
10 Sieron Moritz
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,164
2 10,973 13,831 10,567 11,016 11,223 12,956
3 10,841 13,025 10,55 10,993 11,189 10,965
4 12,742 10,961 10,703 10,941 11,228 10,908
5 10,705 10,77 12,739 10,953 11,181 10,805
6 12,663 13,019 10,707 11,169 11,217 10,846
7 10,787 10,986 10,628 10,961 11,391 12,837
8 10,746 10,925 10,627 10,951 13,381 10,872
9 10,655 10,811 10,709 12,866 11,355 10,967
10 10,608 10,92 10,584 10,992 11,526 10,912
11 10,808 12,914 10,533 10,911 13,24 10,987
12 10,699 11,028 10,536 10,933 11,242 10,996
13 10,677 10,905 10,562 11,051 11,22 10,968
14 10,694 10,964 10,566 11,098 11,202 10,954
15 12,591 11,058 10,596 10,997 11,13 10,837
16 10,614 10,891 12,563 12,985 11,248 12,771
17 10,454 10,93 10,737 11,104 11,217 10,852
18 10,636 11,059 12,67 11,076 11,19 10,796
19 10,57 13,107 13,08 11,179 11,226 10,991
20 10,713 11,167 10,748 11,046 11,225 13,084
21 10,771 13,026 10,734 11,034 13,094 11,035
22 10,767 13,122 10,703 11,062 12,974 10,994
23 10,567 13,028 10,792 11,024 11,509 10,904
24 10,794 11,298 12,646 11,068 11,232 10,871
25 10,821 11,02 10,703 13,021 11,306 10,895
26 12,797 11,141 10,68 11,02 11,257 10,997
27 10,608 11,034 10,748 11,042 10,94
28 10,736 10,717 10,908
11 Sohr Fabian
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 10,768
2 10,384 12,685 10,968 10,68 10,984 13,242
3 10,356 10,646 10,928 10,689 10,932 11,182
4 13,303 10,693 11,129 10,62 10,889 11,212
5 12,78 10,688 12,994 10,681 10,905 11,282
6 13,424 10,703 10,867 10,665 10,889 13,202
7 12,75 12,617 10,92 10,762 10,962 11,134
8 10,525 10,621 10,913 10,712 12,955 11,219
9 11,188 10,625 10,836 12,693 10,925 11,265
10 10,481 10,915 10,916 10,716 10,983 11,242
11 10,481 12,529 10,883 10,753 12,755 11,181
12 10,402 10,708 10,82 10,731 10,903 11,305
13 10,455 10,59 10,871 10,791 10,937 11,29
14 10,469 10,577 10,873 10,739 10,907 11,296
15 12,62 10,678 10,874 10,784 10,911 13,24
16 10,424 10,595 12,818 10,736 10,917 11,266
17 10,394 10,603 10,921 13,559 10,946 11,307
18 10,351 10,674 12,922 12,982 10,972 11,199
19 10,288 10,614 13,783 10,724 10,911 13,214
20 10,39 12,501 13,253 10,752 10,973 11,165
21 10,346 10,606 10,99 10,773 12,983 11,271
22 10,339 13,354 10,901 10,874 11,039 11,238
23 10,398 13,154 13,051 10,808 13,052 11,269
24 10,491 13,484 14,057 10,811 11,067 11,184
25 10,515 12,988 13,27 10,798 11,032 11,258
26 12,454 10,734 11,087 12,847 11,019 11,222
27 10,387 10,753 11,076 10,781 10,993 11,182
28 10,343 10,809
12 Penz Jürgen
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 14,209
2 10,997 11,009 10,735 11,376 11,394 14,069
3 13,319 10,911 12,762 11,271 11,249 11,137
4 10,947 13,143 10,641 11,018 11,387 11,036
5 10,792 11,005 10,541 11,149 11,184 11,077
6 10,962 10,921 10,462 11,259 15,161 11,131
7 10,709 10,948 10,647 11,257 13,933 10,996
8 10,87 10,934 10,679 11,374 11,253 11,033
9 10,639 12,633 10,74 11,305 11,217 11,021
10 10,601 13,526 10,94 11,577 11,316 11,119
11 10,853 10,88 10,549 11,332 12,216 11,091
12 12,906 10,977 12,827 10,979 11,359 11,114
13 11,068 10,981 10,664 10,954 11,286 10,968
14 10,839 10,846 10,633 11,068 11,346 10,999
15 10,711 10,972 10,712 11,126 11,143 11,036
16 10,99 13,043 10,653 10,94 11,234 11,305
17 10,739 11,143 10,583 11,026 11,164 11,219
18 10,695 10,899 10,739 11,052 11,202 11,006
19 10,641 12,986 10,67 11,054 11,075 10,937
20 10,795 11,082 10,839 11,018 11,234 10,9
21 10,604 11,075 10,732 10,974 14,092 10,936
22 10,656 10,943 13,225 11,05 11,602 10,967
23 12,826 10,871 10,65 10,984 11,273 10,943
24 10,78 12,718 12,635 10,838 11,386 10,842
25 10,701 11,311 10,875 10,869 11,295 13,577
26 10,749 10,863 10,805 10,933 11,269 11,034
27 11,067 13,222 10,715 10,911 11,064
28 13,207
13 Wächter Sven
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 11,916
2 11,201 15,013 10,989 11,014 11,425 14,235
3 11,205 14,02 10,679 10,932 11,393 11,401
4 13,281 11,716 10,848 11,079 11,499 11,024
5 11,08 11,764 10,613 10,941 11,457 11,116
6 13,046 16,391 13,613 11,048 11,426 13,294
7 11,205 13,957 13,021 11,109 11,779 11,209
8 11,21 11,62 10,705 10,993 13,903 11,284
9 11,278 11,65 10,704 13,275 11,479 11,238
10 11,176 15,407 10,623 11,07 11,437 11,304
11 10,987 13,799 10,652 11,03 13,701 11,056
12 11,045 11,663 10,637 10,962 11,476 11,155
13 10,959 11,565 10,709 10,921 11,46 11,316
14 11,043 11,674 10,691 11,025 11,456 11,071
15 13,138 11,697 10,725 11,016 11,595 13,297
16 11,183 11,549 10,658 13,073 11,424 10,941
17 11,211 11,526 12,858 11,03 11,33 10,995
18 11,257 13,843 12,911 10,947 11,245 10,821
19 11,148 15,101 12,945 10,996 11,317 13,323
20 11,182 16,17 10,941 11,067 11,398 10,976
21 11,094 13,907 10,645 11,122 14,429 10,854
22 11,223 11,979 10,765 11,019 16,041 10,916
23 11,079 11,64 10,794 11,007 11,541 10,964
24 11,161 11,625 12,823 10,954 11,538 11,076
25 13,978 12,93 11,037 11,57 11,056
26 13,137 10,827 13,071 11,694 11,123
27 10,792 11,021 11,11
28 10,868
14 Wächter Gerd
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 11,892
2 11,572 13,328 11,184 11,573 11,029 14,999
