Carrera GT Serie Saison 2024

Stand nach GT4 nun mit einem Streicher

Platz Name Wertung Top 3 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Punkte Anzahl Rennen
1 Mang Dieter 153 42 51 51 51 195 4
2 Brehm Hans 137 50 47 40 137 3
3 Sonnenschein Bernd 135 44 44 47   135 3
4 Keil Tobias 130 47 41 42 41 171 4
5 Maurer Stefan 127 39 37 44 44 164 4
6 Dobberke Udo 126 40 36 39 47 162 4
7 Flierl Thomas 122 35 42 38 42 157 4
8 Hauke Christian 121 42 38 41 29 150 4
9 Sack Harry 117 38 39 37 40 154 4
10 Löhlein Michael 110 32 40 26 38 136 4
11 Söldner Thomas 110 37 33 36 37 143 4
12 Keil Bernhard 106 31 32 35 39 137 4
13 Sohr Holger 100 28 34 31 35 128 4
14 Penz Jürgen 96 36 35 25 96 3
15 Endres Raphael 95 27 32 36 95 3
16 Wegner Klaus 92 26 25 33 33 117 4
17 Büker Michael 86 27 24 29 30 110 4
18 Wächter Gerd 84 23 30 31 84 3
19 Volger Pascal 81 24 29 28 81 3
20 Flierl Michaela 70 23 20 27 70 3
21 Pfeiffer Georg 67 33 34 67 2
22 Schaubeck Jo 60 34 26 60 2
23 Sohr Fabian 59 29 30 59 2
24 Sieron Moritz 55 21 34   55 2
25 Wächter Sven 32 32 32 1
26 Rönz Thomas 31 31 31 1
27 Rindfleisch Peter 30 30 30 1
28 Hörl Rudi 28 28 28 1
29 Traut Sascha 25 25 25 1
30 Kronauer Günther 22 22 22 1

Hier noch die Einzelergebnisse

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit Mang Dieter 9,895 s Lauf: 14 Spur: 3
Bester Lauf Dobberke Udo 30,00 R Lauf: 14 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera GT Serie 9,6 24
Bestzeit
Spur 1 10,052 Mang Dieter 19.04.2024
Spur 2 10,033 Mang Dieter 15.03.2024
Spur 3 9,868 Mang Dieter 09.12.2023
Spur 4 9,887 Preuß Roland 15.04.2016
Spur 5 10,005 Mang Dieter 16.02.2024
Spur 6 10,166 Mang Dieter 16.02.2024
Kurzergebnis GT4 19.4.2024
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Mang Dieter 173,58 30:00.53 10,373 9,895 14 3 5
2 Dobberke Udo 172,14 30:00.00 10,457 9,969 14 4 4
3 Maurer Stefan 171,91 30:00.38 10,473 9,974 13 4 13
4 Flierl Thomas 169,14 30:00.00 10,642 10,262 15 4 7
5 Keil Tobias 168,96 30:00.00 10,653 10,276 13 2 9
6 Sack Harry 168,46 30:00.00 10,685 10,314 8 3 6
7 Keil Bernhard 167,26 30:00.00 10,762 10,311 7 4 15
8 Löhlein Michael 167,23 30:00.19 10,765 10,272 7 3 6
9 Söldner Thomas 166,47 30:00.00 10,813 10,302 7 2 15
10 Endres Raphael 166,16 30:00.00 10,833 10,447 1 2 18
11 Sohr Holger 165,29 30:00.00 10,890 10,487 7 5 14
12 Pfeiffer Georg 164,43 30:00.21 10,948 10,584 1 4 21
13 Wegner Klaus 162,45 30:00.00 11,080 10,343 8 4 22
14 Wächter Sven 160,30 30:00.00 11,229 10,690 3 4 28
15 Wächter Gerd 160,01 30:00.77 11,254 10,673 4 4 15
16 Büker Michael 158,88 30:00.00 11,329 10,903 2 3 9
17 Hauke Christian 66,00 15:00.00 13,636 10,408 14 5 6
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Mang Dieter 173,58 30:00.53 10,373
13 1 28 5:00.00 10,052 20
14 3 30 5:00.00 9,895 5
15 5 30 5:00.32 10,14 16
16 6 28 5:00.00 10,369 10
17 4 29 5:00.20 10,263 6
18 2 28,58 5:00.00 10,377 6
2 Dobberke Udo 172,14 30:00.00 10,457
13 6 28 5:00.00 10,237 4
14 4 30 5:00.00 9,969 4
15 2 29 5:00.00 10,145 5
16 1 28 5:00.00 10,636 9
17 3 29 5:00.00 10,44 4
18 5 28,14 5:00.00 10,587 2
3 Maurer Stefan 171,91 30:00.38 10,473
13 4 29 5:00.00 9,974 13
14 2 29 5:00.00 10,183 13
15 1 29 5:00.00 10,461 13
16 3 28 5:00.00 10,296 8
17 5 29 5:00.38 10,343 4
18 6 27,91 5:00.00 10,603 3
4 Flierl Thomas 169,14 30:00.00 10,642
13 5 28 5:00.00 10,381 5
14 6 28 5:00.00 10,491 22
15 4 29 5:00.00 10,262 7
16 2 28 5:00.00 10,264 14
17 1 28 5:00.00 10,517 7
18 3 28,14 5:00.00 10,44 11
5 Keil Tobias 168,96 30:00.00 10,653
13 2 28 5:00.00 10,276 9
14 1 27 5:00.00 10,636 11
15 3 29 5:00.00 10,365 12
16 5 28 5:00.00 10,47 7
17 6 28 5:00.00 10,752 27
18 4 28,96 5:00.00 10,54 17
6 Sack Harry 168,46 30:00.00 10,685
7 1 27 5:00.00 10,5 25
8 3 29 5:00.00 10,314 6
9 5 28 5:00.00 10,473 11
10 6 28 5:00.00 10,733 14
11 4 28 5:00.00 10,595 13
12 2 28,46 5:00.00 10,632 13
7 Keil Bernhard 167,26 30:00.00 10,762
7 4 28 5:00.00 10,311 15
8 2 28 5:00.00 10,422 7
9 1 27 5:00.00 10,838 25
10 3 28 5:00.00 10,519 16
11 5 28 5:00.00 10,599 2
12 6 28,26 5:00.00 10,722 11
8 Löhlein Michael 167,23 30:00.19 10,765
7 3 28 5:00.00 10,272 6
8 5 29 5:00.19 10,436 19
9 6 27 5:00.00 10,608 16
10 4 28 5:00.00 10,43 11
11 2 28 5:00.00 10,668 25
12 1 27,23 5:00.00 10,952 5
9 Söldner Thomas 166,47 30:00.00 10,813
7 2 28 5:00.00 10,302 15
8 1 28 5:00.00 10,678 5
9 3 28 5:00.00 10,564 11
10 5 27 5:00.00 10,838 18
11 6 27 5:00.00 10,921 20
12 4 28,47 5:00.00 10,808 4
10 Endres Raphael 166,16 30:00.00 10,833
1 2 27 5:00.00 10,447 18
2 1 28 5:00.00 10,85 9
3 3 28 5:00.00 10,525 14
4 5 28 5:00.00 10,711 28
5 6 27 5:00.00 10,936 5
6 4 28,16 5:00.00 10,686 21
11 Sohr Holger 165,29 30:00.00 10,89
7 5 27 5:00.00 10,487 14
8 6 28 5:00.00 10,806 4
9 4 28 5:00.00 10,516 12
10 2 28 5:00.00 10,712 22
11 1 26 5:00.00 10,936 11
12 3 28,29 5:00.00 10,687 15
12 Pfeiffer Georg 164,43 30:00.21 10,948
1 4 28 5:00.21 10,584 21
2 2 27 5:00.00 10,606 10
3 1 27 5:00.00 10,928 22
4 3 28 5:00.00 10,696 7
5 5 27 5:00.00 10,774 9
6 6 27,43 5:00.00 11,011 11
13 Wegner Klaus 162,45 30:00.00 11,08
7 6 25 5:00.00 11,133 17
8 4 29 5:00.00 10,343 22
9 2 28 5:00.00 10,451 9
10 1 26 5:00.00 10,905 3
11 3 27 5:00.00 10,792 19
12 5 27,45 5:00.00 10,973 16
14 Wächter Sven 160,3 30:00.00 11,229
1 5 27 5:00.00 10,737 5
2 6 25 5:00.00 11,257 19
3 4 28 5:00.00 10,69 28
4 2 27 5:00.00 10,93 17
5 1 26 5:00.00 11,368 11
6 3 27,3 5:00.00 10,845 14
15 Wächter Gerd 160,01 30:00.77 11,254
1 3 27 5:00.00 10,775 4
2 5 27 5:00.00 10,929 13
3 6 26 5:00.00 11,41 17
4 4 28 5:00.24 10,673 15
5 2 26 5:00.00 10,93 7
6 1 26,01 5:00.53 11,407 7
16 Büker Michael 158,88 30:00.00 11,329
1 1 26 5:00.00 11,268 21
2 3 26 5:00.00 10,903 9
3 5 27 5:00.00 11,011 7
4 6 26 5:00.00 11,255 8
5 4 27 5:00.00 10,954 5
6 2 26,88 5:00.00 11,066 20
17 Hauke Christian 66 15:00.00 13,636
13 3 28 5:00.00 10,437 26
14 5 28 5:00.00 10,408 6
15 6 10 5:00.00 10,671 3
Zeit
Rang Name
1 Mang Dieter
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 10,916
2 10,514 10,099 10,203 10,397 10,930 10,423
3 10,384 9,945 10,236 10,426 10,305 10,383
4 10,198 9,911 10,294 12,438 10,310 10,427
5 10,208 9,895 10,181 10,577 10,362 12,404
6 10,188 9,952 10,257 10,517 10,263 10,377
7 10,279 10,010 10,214 10,453 10,301 10,411
8 10,202 9,977 10,261 10,505 10,339 10,470
9 10,363 10,030 10,247 10,572 10,425 10,484
10 10,163 10,071 10,298 10,369 10,415 10,494
11 10,262 10,098 10,255 10,464 10,355 10,439
12 10,282 9,960 10,239 10,457 10,370 10,505
13 10,301 9,989 10,307 10,660 10,341 10,482
14 13,692 9,998 10,188 10,459 10,415 10,576
15 12,377 9,987 10,249 10,591 12,466 10,539
16 10,256 12,064 10,140 10,636 10,402 10,592
17 10,161 9,975 10,220 10,573 13,554 12,599
18 12,225 10,011 10,224 10,544 12,522 10,597
19 10,317 9,977 10,275 10,589 10,315 10,534
20 10,052 10,074 10,311 10,684 10,404 10,569
21 10,252 10,054 10,343 10,599 10,325 10,470
22 10,190 10,038 10,282 10,587 10,369 10,535
23 10,210 10,086 12,199 10,567 10,356 10,594
24 10,261 10,022 10,300 10,625 10,386 10,605
25 10,294 12,085 10,251 10,600 10,397 10,565
26 10,249 10,042 10,249 10,505 10,425 10,488
27 10,158 10,114 10,274 10,609 10,427 10,610
28 10,250 10,008 10,364 10,618 10,339 10,698
29 10,100 10,292 10,366
30 10,034 10,390
2 Dobberke Udo
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 11,159
2 10,52 10,04 10,204 10,775 10,482 10,587
3 10,344 10,075 10,281 10,689 10,481 10,601
4 10,237 9,969 10,183 12,714 10,44 10,719
5 10,303 10,025 10,145 10,76 10,529 12,664
6 10,32 10,515 10,213 10,636 10,58 10,664
7 10,292 10,09 10,273 10,724 10,538 10,632
8 10,307 10,043 10,474 10,744 10,492 10,593
9 10,259 10,01 10,333 10,636 10,485 10,759
10 10,258 10,052 10,246 10,688 10,739 10,699
11 10,313 10,084 10,313 10,657 10,511 10,678
12 10,297 10,012 10,281 10,752 10,5 10,639
13 10,299 10,016 10,273 10,813 10,526 10,762
14 12,424 10,237 10,416 10,672 10,512 10,729
15 10,353 10,083 10,268 10,645 12,432 10,675
16 10,32 12,032 10,343 10,672 10,513 10,728
17 10,308 10,104 10,301 10,712 12,552 12,674
18 10,365 10,01 10,344 10,727 10,5 10,709
19 12,404 10,075 10,357 10,755 10,516 10,72
20 10,412 10,059 10,403 10,78 10,563 10,664
21 10,393 10,002 10,331 10,833 10,514 10,688
22 10,549 10,034 12,517 10,759 10,518 10,688
23 10,452 10,085 10,366 10,753 10,506 10,643
24 10,364 10,084 10,415 10,802 10,479 10,661
25 10,477 12,18 10,41 10,784 10,546 10,648
26 10,435 10,085 10,35 11,301 10,584 10,659
27 10,4 10,098 10,418 10,876 10,501 10,662
28 10,45 10,179 10,5 10,714 10,493 12,863
29 10,155 10,39 10,499
30 10,194
3 Maurer Stefan
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 10,589
2 10,122 10,328 10,805 10,474 10,618 10,769
3 10,03 10,264 10,54 10,368 10,425 10,603
4 10,154 10,254 10,673 12,994 10,343 10,629
5 10,028 10,19 10,705 10,406 10,387 12,703
6 10,031 10,328 10,565 10,315 10,398 10,654
7 10,076 10,281 10,653 10,333 10,457 10,654
8 10,028 10,322 10,925 10,296 10,569 10,705
9 10,064 10,414 10,705 10,318 10,5 10,618
10 10,038 10,342 10,462 10,483 10,55 10,668
11 10,091 10,286 10,536 10,37 10,491 10,731
12 10,091 10,304 10,525 10,347 10,489 10,611
13 9,974 10,183 10,461 10,474 10,476 10,725
14 12,128 10,238 10,581 10,38 10,542 10,781
15 10,13 12,259 10,593 10,356 13,636 10,689
16 10,09 10,343 10,528 10,442 13,088 10,749
17 10,052 10,265 10,678 10,415 12,936 12,805
18 9,986 10,219 10,535 10,455 10,637 10,791
19 12,091 10,289 10,472 10,511 10,598 10,788
20 10,068 10,265 10,556 10,399 10,541 10,718
21 10,096 10,3 10,685 10,396 10,554 10,769
22 10,173 10,274 12,874 10,392 10,626 10,751
23 10,132 10,322 10,626 10,402 10,694 10,815
24 10,099 10,277 10,627 10,386 10,571 10,842
25 10,146 12,203 10,682 10,469 10,499 10,809
26 10,18 10,222 10,664 10,584 10,563 10,787
27 10,105 10,362 10,563 10,467 10,599 10,901
28 10,041 10,214 10,578 10,399 10,641
29 10 10,342 10,635 10,984
4 Flierl Thomas
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 11,522
2 10,735 10,656 10,447 10,482 10,787 10,612
3 10,596 10,712 10,401 10,449 10,641 10,611
4 10,585 10,561 10,371 14,206 10,724 10,442
5 10,381 10,533 10,268 12,855 10,656 13,116
6 10,425 10,581 10,326 10,494 11,161 12,766
7 10,477 10,713 10,262 10,499 10,517 10,551
8 10,555 10,651 10,286 10,477 10,629 10,559
9 10,461 10,659 10,371 10,418 10,535 10,538
10 10,692 10,614 10,429 10,494 10,599 10,556
11 10,445 11,108 10,386 10,469 10,686 10,44
12 10,511 10,799 10,372 10,329 10,667 10,536
13 10,429 10,599 10,341 10,374 10,714 10,57
14 12,348 10,681 10,314 10,264 10,651 10,529
15 10,547 12,723 10,391 10,406 12,581 10,54
16 10,759 10,573 10,327 10,323 10,627 10,535
17 10,76 10,498 10,354 10,379 12,626 10,574
18 12,43 10,594 10,314 10,314 10,815 14,826
19 10,472 10,685 10,266 10,423 10,716 12,735
20 10,581 10,51 10,324 10,332 10,649 10,465
21 10,632 10,511 10,323 10,328 10,568 10,465
22 10,464 10,491 12,218 10,403 10,725 10,568
23 10,571 14,024 10,336 10,391 10,776 10,489
24 10,425 12,931 10,287 10,511 10,693 10,511
25 10,466 10,559 10,294 10,365 10,766 10,5
26 10,549 10,762 10,31 10,422 10,883 10,52
27 10,456 10,696 10,41 10,337 10,623 10,563
28 10,433 10,565 10,381 10,424 10,755 13,41
29 10,325
5 Keil Tobias
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,191
2 10,503 11,04 10,677 10,635 10,818 10,62
3 10,465 10,809 10,496 10,564 10,769 10,617
4 10,39 10,77 10,455 12,577 10,833 10,571
5 10,404 10,719 10,478 10,616 10,847 12,547
6 10,404 10,737 10,414 10,497 10,88 10,587
7 10,354 10,706 10,481 10,47 10,769 10,54
8 10,451 10,85 10,513 10,536 10,781 10,572
9 10,276 10,844 10,4 10,538 10,84 10,585
10 10,313 10,769 10,407 10,549 10,859 10,561
11 10,323 10,636 10,446 10,524 10,806 10,595
12 10,307 10,689 10,365 10,528 10,83 10,58
13 10,353 10,697 10,431 10,521 10,837 10,605
14 12,564 13,826 10,392 10,66 10,819 10,576
15 10,425 13,036 10,432 10,596 12,81 10,55
16 10,332 10,715 10,393 10,642 10,84 10,602
17 10,386 10,688 10,433 10,649 12,75 10,54
18 12,888 10,809 10,502 10,705 10,879 12,545
19 12,744 10,717 10,922 10,63 10,859 10,596
20 10,524 10,752 10,441 10,567 10,816 10,605
21 10,506 10,744 10,449 10,583 10,84 10,609
22 10,495 10,659 12,457 10,614 10,813 10,636
23 10,556 12,738 10,474 10,589 10,799 10,637
24 10,408 10,706 10,481 10,608 10,768 10,6
25 10,409 10,71 10,454 10,682 10,804 10,644
26 10,386 10,784 10,475 10,79 10,792 10,623
27 10,341 10,741 10,508 10,668 10,752 10,609
28 10,428 10,503 10,666 10,838 10,687
29 10,431
6 Sack Harry
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,591
2 11,143 12,936 10,623 11,029 10,733 10,754
3 10,956 10,386 10,671 10,88 10,683 12,627
4 12,972 10,329 10,553 10,867 10,619 10,835
5 10,826 10,333 10,55 10,975 10,677 10,675
6 10,766 10,314 10,546 10,787 10,691 10,844
7 12,824 10,422 10,474 10,844 10,665 12,8
8 10,634 10,448 10,567 10,912 12,717 10,739
9 10,616 10,457 10,596 10,884 10,652 10,769
10 10,63 10,416 10,556 10,819 10,716 10,781
11 10,641 10,384 10,473 10,805 10,619 10,652
12 12,723 10,528 13,571 10,815 10,702 10,686
13 10,797 10,54 10,655 10,796 10,595 10,632
14 10,55 10,483 10,619 10,733 10,61 10,691
15 10,618 10,545 10,64 10,827 10,644 10,652
16 10,659 10,496 10,629 10,812 10,669 10,726
17 10,559 10,363 10,567 10,857 10,696 10,761
18 10,544 10,409 10,593 10,833 10,746 10,746
19 10,575 10,418 10,592 10,808 10,652 10,811
20 10,703 10,44 10,752 10,878 10,697 11,157
21 10,609 10,436 10,699 12,679 10,636 10,809
22 10,579 10,483 10,676 12,982 12,552 10,946
23 10,6 10,709 10,702 10,835 10,624 10,898
24 10,699 10,664 10,621 10,865 10,625 10,896
25 10,5 10,483 10,607 10,765 10,695 10,812
26 10,751 10,435 10,668 10,806 10,7 10,83
27 10,641 10,463 10,665 10,75 10,614 10,887
28 10,465 10,614 10,813 10,679 10,769
29 10,451
7 Keil Bernhard
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 13,506
2 10,751 14,258 10,873 10,894 10,599 10,868
3 10,514 12,982 11,062 10,753 10,797 12,913
4 10,42 10,573 11,148 10,996 10,784 10,858
5 12,541 10,73 11,172 10,619 10,81 10,9
6 10,46 10,624 11,703 10,605 10,729 10,916
7 12,519 10,422 10,938 10,613 10,724 12,854
8 10,396 10,747 10,939 10,589 12,746 10,944
9 10,42 10,63 10,872 10,544 10,829 10,844
10 10,463 10,507 10,995 10,588 10,819 10,736
11 10,533 10,82 13,145 10,572 10,7 10,722
12 10,424 11,03 10,978 10,578 10,762 10,779
13 12,772 10,589 10,932 10,609 10,796 10,782
14 10,427 10,692 10,844 10,665 10,705 10,847
15 10,311 10,703 10,992 10,584 10,672 10,825
16 10,427 10,772 11,006 10,519 10,778 10,828
17 10,419 10,578 11,138 10,553 10,751 10,86
18 10,398 10,567 10,966 10,59 10,69 10,922
19 10,42 10,556 10,962 10,612 10,721 10,848
20 10,368 10,583 10,99 10,633 10,772 10,895
21 10,515 10,739 10,951 10,851 10,774 10,879
22 10,485 10,523 10,869 12,458 12,78 10,842
23 10,434 10,738 10,948 10,641 10,738 10,929
24 10,353 10,59 10,941 10,594 10,87 10,895
25 10,357 10,598 10,838 10,543 10,687 11,04
26 10,506 10,564 10,983 10,526 10,734 10,989
27 10,511 10,656 11,08 10,609 10,766 10,999
28 10,588 10,553 10,559 10,74 11,124
8 Löhlein Michael
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 13,307
2 10,417 13,041 11,311 10,59 10,848 10,953
3 10,449 10,613 11,028 10,676 11,167 14,607
4 10,288 10,632 10,709 10,525 10,866 11,14
5 12,386 10,589 10,926 10,696 10,837 10,952
6 10,272 10,632 10,833 10,467 10,814 11,158
7 12,403 10,597 10,802 10,51 11,235 13,184
8 10,382 10,581 10,975 10,526 12,813 11,112
9 10,469 10,646 10,608 10,576 10,845 11,01
10 10,419 10,541 10,817 10,466 10,916 11,022
11 10,415 10,583 14,831 10,43 10,949 11,128
12 10,349 10,582 10,968 10,564 10,85 11,271
13 12,414 10,578 10,735 10,77 10,858 11,193
14 10,397 10,637 10,739 10,489 10,716 11,276
15 10,289 10,593 10,747 10,603 10,858 11,107
16 10,307 10,488 10,608 10,661 10,838 11,233
17 10,369 10,564 10,708 10,591 10,825 11,154
18 10,279 10,489 11,11 10,541 10,746 11,105
19 10,374 10,436 10,734 10,673 10,764 11,045
20 10,42 10,569 10,792 10,494 10,714 11,473
21 10,473 10,546 10,851 10,481 10,752 11,64
22 10,398 10,575 10,718 12,534 12,757 11,113
23 10,567 10,478 10,834 10,565 10,834 11,383
24 10,36 10,54 10,727 10,739 10,824 10,998
25 10,435 10,568 11,004 10,587 10,668 11,095
26 10,633 10,733 10,877 10,718 10,715 11,299
27 10,512 10,57 10,837 10,552 10,962 11,244
28 10,426 10,712 10,65 10,758
29 10,872
9 Söldner Thomas
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 13,612
2 10,351 12,902 10,689 11,552 11,013 10,945
3 10,405 10,766 10,614 10,89 11,069 12,895
4 10,377 10,73 10,646 10,856 11,339 10,808
5 12,479 10,678 10,723 10,898 11,107 10,9
6 10,439 10,763 10,654 10,844 11,03 10,888
7 12,433 10,772 10,596 10,845 11,14 12,806
8 10,46 10,847 10,655 10,892 13,006 10,825
9 10,336 10,717 10,638 10,901 10,961 10,818
10 10,459 10,794 10,65 10,886 10,928 10,89
11 10,385 10,881 10,564 11,071 11,059 10,811
12 10,444 10,794 12,386 10,907 11,015 10,81
13 12,517 10,773 10,651 10,923 11,06 10,858
14 10,402 10,703 10,628 10,903 10,983 10,819
15 10,302 10,808 10,617 11,062 11,081 10,967
16 10,374 11,005 10,688 10,886 11,149 10,843
17 10,466 10,823 10,693 10,9 11,004 11,025
18 10,37 10,785 10,703 10,838 10,979 10,896
19 10,355 10,875 10,713 10,996 11,092 10,914
20 10,389 10,789 10,653 10,913 10,921 10,925
21 10,374 10,818 10,761 13,113 12,971 10,891
22 10,46 10,896 10,674 10,902 11,366 10,967
23 10,418 11,035 10,71 10,992 11,315 10,998
24 10,334 10,895 10,721 10,968 11,211 10,899
25 10,484 10,851 10,754 11,034 10,981 11,021
26 10,413 10,854 10,918 11,023 11,038 10,952
27 10,451 10,847 10,86 11,047 11,27 10,914
28 10,524 10,832 10,803 10,934
10 Endres Raphael
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,103
2 10,847 11,01 10,65 10,959 12,892 10,837
3 10,58 10,958 10,613 10,907 10,971 12,601
4 10,733 11,045 10,787 10,867 11,021 10,926
5 10,617 10,995 10,727 10,754 10,936 10,747
6 10,576 10,921 10,64 10,821 10,953 10,721
7 10,692 10,926 10,555 10,747 11,374 10,76
8 10,553 10,924 10,698 10,763 11,002 12,689
9 10,469 10,85 10,551 10,836 11,037 10,867
10 10,608 10,929 10,662 10,779 11,014 10,759
11 10,465 13,09 10,619 10,765 11,124 10,732
12 10,562 11,406 10,598 10,874 10,955 10,798
13 10,724 10,969 10,64 10,937 11,022 10,819
14 10,607 11,084 10,525 10,799 13,211 10,795
15 10,581 11,196 10,531 10,82 10,987 10,7
16 10,627 11,087 10,54 10,816 11,033 10,803
17 10,467 10,973 10,527 10,864 11,06 10,901
18 10,447 11,002 10,71 10,789 11,027 10,781
19 10,607 12,793 10,61 10,871 10,99 10,747
20 10,536 11,107 10,604 10,828 11,019 10,778
21 10,589 10,99 10,654 10,742 11,052 10,686
22 10,502 11,135 10,694 10,748 10,988 10,743
23 13,676 11,021 10,66 10,787 11,077 10,801
24 12,614 11,025 10,599 12,787 11,08 10,797
25 10,712 10,963 10,617 10,829 11,14 10,828
26 10,56 11,02 10,609 10,808 11,001 10,824
27 10,653 10,977 10,551 10,746 11,046 10,74
28 10,858 10,587 10,711 10,864
11 Sohr Holger
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 13,942
2 10,836 13,015 10,76 10,919 11,116 10,909
3 10,623 10,914 10,594 10,779 11,145 12,838
4 13,832 10,806 10,665 10,882 11,121 10,942
5 13,029 10,898 10,578 10,827 11,184 10,769
6 13,35 11,139 10,583 10,766 11,021 10,756
7 10,593 10,984 10,542 10,737 13,002 13,673
8 10,668 10,988 10,619 10,721 11,021 13,057
9 10,566 10,913 10,522 10,865 11,034 10,795
10 10,72 10,973 10,57 10,847 10,964 10,81
11 10,728 10,861 12,452 10,757 10,936 10,799
12 12,706 10,888 10,516 10,971 11,086 10,765
13 10,658 10,808 10,531 10,937 11,114 10,774
14 10,487 10,957 10,571 10,861 11,095 10,738
15 10,515 10,9 10,556 10,791 11,119 10,687
16 10,666 10,883 10,589 10,888 11,469 10,868
17 10,682 10,949 10,613 10,815 10,977 10,734
18 10,742 10,829 10,642 10,826 11,106 10,797
19 10,766 10,892 10,627 10,846 11,104 10,769
20 10,697 10,922 10,592 10,843 13,639 10,735
21 10,662 10,873 10,632 12,642 13,436 10,801
22 10,523 10,936 10,652 10,712 11,187 10,762
23 10,652 10,869 10,766 10,738 11,21 10,787
24 10,584 10,95 10,576 10,816 11,084 10,805
25 10,517 10,836 10,61 10,933 11,089 10,843
26 10,584 10,85 10,741 10,935 11,269 11,073
27 10,597 10,959 10,588 10,869 10,816
28 10,903 10,681 10,89 10,928
12 Pfeiffer Georg
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 11,116
2 10,769 10,839 11,432 10,947 13,281 11,368
3 10,681 10,655 11,081 10,807 10,926 13,387
4 10,638 10,876 11,119 10,788 10,857 11,161
5 10,736 10,709 11,082 10,871 10,794 11,242
6 10,759 10,782 11,023 10,8 10,833 11,111
7 10,771 10,666 10,992 10,696 10,915 11,399
8 10,663 10,767 11,201 10,795 10,794 13,164
9 10,659 10,815 10,936 10,827 10,774 11,113
10 10,628 10,606 11,309 10,76 10,806 11,278
11 10,611 12,775 11,032 10,782 10,853 11,011
12 10,626 10,796 11,083 10,738 10,806 11,093
13 10,635 10,689 11,054 10,779 10,893 11,015
14 10,647 10,916 11,079 10,874 12,609 11,176
15 10,679 10,883 11,034 10,917 11,509 11,056
16 10,75 10,817 11,168 10,842 10,854 11,049
17 10,687 10,781 11,449 10,831 10,791 11,139
18 10,823 10,708 11,121 10,78 10,891 11,028
19 10,894 12,829 11,124 10,792 10,886 11,228
20 10,712 10,926 11,25 10,893 10,936 11,24
21 10,584 10,732 11,088 10,883 10,904 11,078
22 10,62 10,695 10,928 10,887 10,92 11,25
23 12,612 10,994 11,336 10,801 10,83 11,082
24 10,627 10,802 11,125 13,729 10,887 11,38
25 10,628 10,664 11,059 13,154 11,052 11,184
26 10,639 10,914 11,153 10,86 11,078 11,22
27 10,804 10,925 11,216 10,855 10,951 11,357
28 10,741 10,805
13 Wegner Klaus
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 14,229
2 11,274 12,474 10,65 10,966 10,899 11,282
3 11,485 10,579 10,556 10,905 11,036 14,58
4 13,187 10,615 10,64 11,059 10,998 13,086
5 11,295 10,67 10,646 11,083 10,911 11,207
6 14,272 10,598 10,632 11,052 10,966 11,006
7 13,436 10,433 10,919 11,135 10,919 13,31
8 11,201 10,613 10,665 11,072 13,65 10,995
9 11,318 11,182 10,451 10,988 13,068 11,05
10 11,423 10,73 10,526 11,075 10,855 11,081
11 14,99 10,757 12,405 11,05 10,92 11,103
12 13,607 10,728 10,523 11,229 11,072 11,123
13 11,621 10,621 10,615 11,023 11,17 11,045
14 11,24 10,503 10,621 11,359 10,956 11,556
15 11,393 10,47 10,599 10,979 11,032 11,181
16 11,291 10,45 10,567 11,114 11,092 10,973
17 11,133 10,471 10,597 11,245 11,06 11,063
18 11,169 10,621 10,961 11,263 10,852 11,418
19 11,256 10,613 10,711 10,976 10,792 10,983
20 11,209 10,536 10,619 14,847 10,928 11,125
21 11,199 10,503 10,671 15,143 12,758 11,311
22 11,293 10,343 10,625 13,673 10,968 11,157
23 11,517 10,421 10,569 11,319 10,849 11,052
