Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ges. | Ges. mit Streicher | ||
Preuß Roland |
1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 50 | 529 | 400 | ||
Dobberke Udo |
2 | 44 | 42 | 39 | 40 | 39 | 39 | 44 | 47 | 44 | 50 | 50 | 47 | 525 | 368 | |
Mainka Jürgen |
3 | 41 | 39 | 33 | 47 | 50 | 47 | 47 | 40 | 42 | 39 | 41 | 466 | 355 | ||
Sattler Wolfgang |
4 | 40 | 41 | 44 | 44 | 41 | 36 | 47 | 47 | 44 | 44 | 428 | 352 | |||
Mehner Herbert | 5 | 34 | 37 | 38 | 47 | 44 | 41 | 42 | 44 | 47 | 42 | 416 | 345 | |||
Brehm Hans |
6 | 47 | 44 | 47 | 42 | 42 | 39 | 42 | 41 | 40 | 30 | 38 | 452 | 345 | ||
Luckmann Arnim | 7 | 37 | 41 | 39 | 44 | 41 | 40 | 41 | 32 | 37 | 34 | 33 | 419 | 320 | ||
Sonnenschein Bernd | 8 | 37 | 36 | 42 | 37 | 42 | 39 | 38 | 42 | 40 | 353 | 317 | ||||
Sohr Holger | 9 | 42 | 47 | 40 | 41 | 40 | 38 | 31 | 31 | 35 | 30 | 375 | 314 | |||
Sohr Pascal | 10 | 38 | 40 | 38 | 35 | 38 | 41 | 41 | 39 | 310 | 310 | |||||
Keil Bernhard | 11 | 33 | 32 | 34 | 38 | 37 | 37 | 38 | 36 | 28 | 36 | 349 | 289 | |||
Pfaffenritter Thomas | 12 | 32 | 32 | 30 | 31 | 38 | 40 | 33 | 33 | 36 | 34 | 40 | 379 | 286 | ||
Pfeiffer Georg |
13 | 36 | 35 | 34 | 35 | 36 | 35 | 32 | 36 | 37 | 316 | 284 | ||||
Flierl Thomas | 14 | 33 | 29 | 37 | 34 | 34 | 39 | 39 | 29 | 32 | 306 | 277 | ||||
Söldner Thomas | 15 | 29 | 35 | 36 | 36 | 32 | 35 | 30 | 38 | 28 | 299 | 271 | ||||
Hörl Rudi | 16 | 28 | 30 | 36 | 36 | 31 | 32 | 37 | 32 | 35 | 297 | 269 | ||||
Kronauer Günther | 17 | 30 | 29 | 29 | 30 | 35 | 30 | 34 | 29 | 33 | 279 | 250 | ||||
Alff Christian |
18 | 35 | 38 | 31 | 37 | 35 | 176 | 176 | ||||||||
Zaitschek Christian | 19 | 39 | 34 | 32 | 35 | 34 | 174 | 174 | ||||||||
Zaitschek Jan-Adriel | 20 | 34 | 28 | 33 | 33 | 31 | 159 | 159 | ||||||||
Schmeußer Martin | 21 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||
Gerlach Michael | 22 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
Pfeiffer Michael | 23 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||
Penz Jürgen | 24 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||
Arold Christian |
25 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||
Tiffe Alex | 26 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||
Mang Dieter | 27 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||
Pöpl Björn | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||
Kuhn Klaus | 29 | 0 | 0 | |||||||||||||
Marksteiner Sarah | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||
Dittmeyer Gabriele | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||
Pfeiffer Michael |
32 | 0 | 0 | |||||||||||||
U15 | ||||||||||||||||
Sohr Fabian | 1 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 585 | 397 | |
Runden Fabian | 165,02 | 166,32 | 148,31 | 159,87 | 153,27 | 159,2 | 157,17 | 160,01 | 155,19 | 165,88 | 170,16 | 1760,4 | ||||
Keil Tobias | 2 | 47 | 47 | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 47 | 579 | 391 | |
Runden Tobias | 164,55 | 158,82 | 159,86 | 159,65 | 156,49 | 152,85 | 155,26 | 163,97 | 157,35 | 165,54 | 171,01 | 1765,35 | ||||
Steiniger Noah | 3 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 484 | 352 |