Carrera DTM Challange Saison 2024

U15 Wertung

Platz Name Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Punkte MaxTopN Anzahl Rennen Mittelwert Top8-Mittelwert
1 Sieron Moritz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 350 12 50,0 50,0
2 Löhlein Paul 47 47 47 1 47,0 0,0
3 Endres Emil 47 47 94 94 2 47,0 0,0
4 Triebner Ben 44 44 44 1 44,0 0,0

 

 

Gesamt Wertung

Platz Name Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Punkte MaxTopN Anzahl Rennen Mittelwert Top8-Mittelwert
1 Keil Tobias 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 400 10 50,0 50,0
2 Hopp Tom 47 42 47 50 47 47 50 47 47 47 47 47 565 382 12 47,1 47,8
3 Kuhn Klaus 47 42 47 42 40 41 44 44 44 391 351 9 43,4 43,9
4 Albrecht Nicolas 44 40 44 32 44 37 44 44 42 40 411 342 10 41,1 42,8
5 Dreyer Julia 38 38 34 44 47 38 42 42 42 365 331 9 40,6 41,4
6 Keil Bernhard 34 41 39 33 39 38 36 40 41 41 39 421 318 11 38,3 39,8
7 Weigand Oliver 31 34 41 41 40 31 35 40 35 39 40 407 311 11 37,0 38,9
8 Dreyer Jürgen 41 33 36 33 39 39 39 37 37 41 375 309 10 37,5 38,6
9 Linz Andreas 37 39 35 31 37 36 41 37 39 38 38 408 306 11 37,1 38,3
10 Rindfleisch Peter 33 35 40 40 38 42 35 39 302 302 8 37,8 37,8
11 Pfeiffer Georg 40 33 37 27 31 35 40 34 38 34 349 291 10 34,9 36,4
12 Weigand Jürgen 39 30 36 35 33 42 34 33 282 282 8 35,3 35,3
13 Allramseder Tobias 32 32 30 34 30 38 32 36 31 36 35 366 275 11 33,3 34,4
14 Mack Michael 30 36 32 30 30 37 33 32 34 37 331 271 10 33,1 33,9
15 Büker Michael 31 29 29 29 36 32 30 33 34 283 254 9 31,4 31,8
16 Mack Maurice 35 44 42 35 42 41 239 239 6 39,8 0,0
17 Hopp Dirk 37 31 28 32 33 36 36 233 233 7 33,3 0,0
18 Schlund Dieter 37 34 44 35 38 37 225 225 6 37,5 0,0
19 Sack Harald 42 38 38 36 41 195 195 5 39,0 0,0
20 Löhlein Michael 36 34 26 31 127 127 4 31,8 0,0
21 Mauerer Stefan 39 41 80 80 2 40,0 0,0
22 Endres Raphael 35 33 68 68 2 34,0 0,0
23 Sonnenschein Bernd 44 44 44 1 44,0 0,0
24 Pfeiffer Michael 40 40 40 1 40,0 0,0
25 Mayer Paul 32 32 32 1 32,0 0,0
26 Hörl Rudi 29 29 29 1 29,0 0,0
27 Söldner Thomas 29 29 29 1 29,0 0,0
28 Börschlein Jürgen 28 28 28 1 28,0 0,0
29 Maurer Kerstin 28 28 28 1 28,0 0,0
30 Kölbl Christian 27 27 27 1 27,0 0,0
31 Spiegler Thomas 26 26 26 1 26,0 0,0

 

Einzeldaten Rennen 12

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit Keil Tobias 10,825 s Lauf: 17 Spur: 4
Bester Lauf Keil Tobias 27,80 R Lauf: 18 Spur: 2
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera DTM Challenge 9 32
Bestzeit
Spur 1 11,031 Albrecht Nicolas 01.11.2024
Spur 2 10,551 Hopp Tom 06.09.2024
Spur 3 10,549 Keil Tobias 06.09.2024
Spur 4 10,004 Name Fahrzeug 01.11.2024
Spur 5 10,873 Keil Tobias 01.11.2024
Spur 6 11,082 Hopp Tom 01.11.2024
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Keil Tobias 158,8 30:00.00 11,335 10,825 17 4 23
2 Hopp Tom 158,77 30:00.00 11,337 10,909 15 3 6
3 Kuhn Klaus 157,51 30:00.00 11,428 11,015 16 4 25
4 Dreyer Julia 157,02 30:00.25 11,465 11,064 15 4 24
5 Dreyer Jürgen 155,85 30:00.00 11,55 11,03 1 2 17
6 Albrecht Nicolas 154,89 30:00.00 11,621 11,17 13 4 9
7 Keil Bernhard 154,49 30:00.00 11,651 11,163 15 2 9
8 Sieron Moritz 153,16 30:01.46 11,762 11,237 7 3 23
9 Linz Andreas 152,64 30:00.24 11,794 11,272 5 4 13
10 Mack Michael 152,13 30:00.00 11,832 11,231 2 2 20
11 Schlund Dieter 151,81 30:02.53 11,874 11,261 10 3 20
12 Allramseder Tobias 151,02 30:00.31 11,921 11,225 1 3 13
13 Büker Michael 148,6 30:00.00 12,113 11,208 4 2 20
14 Endres Raphael 146,85 30:00.89 12,263 11,39 12 3 23
15 Endres Emil 125,61 30:00.00 14,33 11,912 9 5 14
16 Triebner Ben 119,37 30:00.00 15,079 12,143 9 3 13
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Keil Tobias 158,8 30:00.00 11,335
13 1 25 5:00.00 11,408 20
14 3 27 5:00.00 10,907 10
15 5 26 5:00.00 11,315 8
16 6 26 5:00.00 11,168 23
17 4 27 5:00.00 10,825 23
18 2 27,8 5:00.00 11,027 21
2 Hopp Tom 158,77 30:00.00 11,337
13 2 26 5:00.00 11,049 22
14 1 26 5:00.00 11,497 14
15 3 27 5:00.00 10,909 6
16 5 26 5:00.00 11,252 8
17 6 26 5:00.00 11,175 22
18 4 27,77 5:00.00 10,924 15
3 Kuhn Klaus 157,51 30:00.00 11,428
13 3 26 5:00.00 11,172 9
14 5 26 5:00.00 11,361 12
15 6 26 5:00.00 11,268 16
16 4 26 5:00.00 11,015 25
17 2 27 5:00.00 11,055 23
18 1 26,51 5:00.00 11,484 14
4 Dreyer Julia 157,02 30:00.25 11,465
13 5 26 5:00.00 11,329 5
14 6 26 5:00.00 11,273 13
15 4 27 5:00.00 11,064 24
16 2 26 5:00.00 11,118 24
17 1 26 5:00.00 11,487 25
18 3 26,02 5:00.25 11,395 26
5 Dreyer Jürgen 155,85 30:00.00 11,55
1 2 26 5:00.00 11,03 17
2 1 25 5:00.00 11,772 4
3 3 26 5:00.00 11,32 17
4 5 26 5:00.00 11,448 17
5 6 26 5:00.00 11,258 24
6 4 26,85 5:00.00 11,067 19
6 Albrecht Nicolas 154,89 30:00.00 11,621
13 4 26 5:00.00 11,17 9
14 2 26 5:00.00 11,174 8
15 1 25 5:00.00 11,559 24
16 3 26 5:00.00 11,227 12
17 5 25 5:00.00 11,387 4
18 6 26,89 5:00.00 11,339 15
7 Keil Bernhard 154,49 30:00.00 11,651
13 6 25 5:00.00 11,493 7
14 4 26 5:00.00 11,261 14
15 2 26 5:00.00 11,163 9
16 1 26 5:00.00 11,615 21
17 3 25 5:00.00 11,304 11
18 5 26,49 5:00.00 11,337 9
8 Sieron Moritz 153,16 30:01.46 11,762
7 3 26 5:01.46 11,237 23
8 5 25 5:00.00 11,31 21
9 6 25 5:00.00 11,73 19
10 4 26 5:00.00 11,358 21
11 2 25 5:00.00 11,424 23
12 1 26,16 5:00.00 11,5 16
9 Linz Andreas 152,64 30:00.24 11,794
1 1 25 5:00.24 11,597 8
2 3 25 5:00.00 11,469 5
3 5 25 5:00.00 11,528 15
4 6 25 5:00.00 11,565 19
5 4 26 5:00.00 11,272 13
6 2 26,64 5:00.00 11,325 6
10 Mack Michael 152,13 30:00.00 11,832
1 4 25 5:00.00 11,32 22
2 2 27 5:00.00 11,231 20
3 1 24 5:00.00 12,014 7
4 3 25 5:00.00 11,556 4
5 5 26 5:00.00 11,504 13
6 6 25,13 5:00.00 11,621 7
11 Schlund Dieter 151,81 30:02.53 11,874
7 4 25 5:01.85 11,374 9
8 2 25 5:00.00 11,395 14
9 1 25 5:00.00 11,541 12
10 3 26 5:00.00 11,261 20
11 5 26 5:00.68 11,549 11
12 6 24,81 5:00.00 11,704 10
12 Allramseder Tobias 151,02 30:00.31 11,921
1 3 25 5:00.00 11,225 13
2 5 26 5:00.00 11,404 24
3 6 25 5:00.00 11,598 10
4 4 24 5:00.00 11,373 22
5 2 26 5:00.00 11,376 24
6 1 25,02 5:00.31 12,063 16
13 Büker Michael 148,6 30:00.00 12,113
1 5 25 5:00.00 11,414 11
2 6 25 5:00.00 11,575 23
3 4 25 5:00.00 11,567 9
4 2 25 5:00.00 11,208 20
5 1 23 5:00.00 12,104 19
6 3 25,6 5:00.00 11,642 20
14 Endres Raphael 146,85 30:00.89 12,263
7 5 24 5:00.00 11,415 17
8 6 24 5:00.00 11,986 16
9 4 25 5:00.70 11,481 16
10 2 25 5:00.00 11,447 22
11 1 24 5:00.19 11,688 22
12 3 24,85 5:00.00 11,39 23
15 Endres Emil 125,61 30:00.00 14,33
7 1 17 5:00.00 12,872 3
8 3 22 5:00.00 12,363 3
9 5 22 5:00.00 11,912 14
10 6 21 5:00.00 12,792 17
11 4 22 5:00.00 12,043 11
12 2 21,61 5:00.00 12,042 18
16 Triebner Ben 119,37 30:00.00 15,079
7 2 20 5:00.00 12,643 7
8 1 19 5:00.00 13,513 2
9 3 21 5:00.00 12,143 13
10 5 20 5:00.00 12,598 8
11 6 20 5:00.00 13,288 2
12 4 19,37 5:00.00 12,793 8
Zeit
Rang Name
1 Keil Tobias
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 12,109
2 11,637 15,889 11,485 11,421 11,264 11,652
3 13,753 11,177 11,474 11,343 11,09 11,325
4 11,64 11,171 11,338 11,289 11,117 11,186
5 11,55 14,506 11,431 11,265 11,185 11,221
6 11,622 11,323 11,435 11,294 11,077 11,107
7 11,46 11,252 11,462 11,318 11,022 11,084
8 11,503 11,087 11,315 11,266 11,061 11,228
9 11,471 10,931 11,433 11,288 11,062 11,163
10 11,489 10,907 11,419 11,261 10,991 11,084
11 11,498 10,979 11,437 11,328 11,003 11,185
12 11,565 13,436 11,48 11,235 11,003 11,196
13 11,532 11,012 11,433 11,256 11,082 11,164
14 11,493 10,972 11,53 11,304 11,069 11,079
15 11,536 11,002 11,532 11,393 11,031 11,076
16 11,509 11,183 11,518 11,232 11,013 11,048
17 11,441 11,083 11,564 11,198 11,066 11,038
18 11,461 11,074 11,707 11,251 10,947 11,065
19 11,465 11,102 11,762 11,32 11,026 11,114
20 11,408 11,108 11,729 11,247 11,092 11,109
21 11,416 10,946 12,041 11,321 10,927 11,027
22 11,428 11,105 11,807 11,359 10,861 11,057
23 11,535 11,023 11,867 11,168 10,825 11,137
24 11,449 11,131 11,999 11,364 10,906 11,246
25 11,467 11,161 11,902 11,233 11,006 11,212
26 11,025 12,055 11,263 10,883 11,163
27 10,97 10,844 11,192
2 Hopp Tom
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,993
2 11,657 13,738 11,225 11,404 11,475 11,132
3 13,947 11,881 11,015 11,328 11,43 11,339
4 11,439 11,8 11,021 11,401 11,336 11,059
5 11,442 11,691 11,03 11,311 11,335 11,356
6 11,329 11,632 10,909 11,322 11,258 11,222
7 11,265 11,721 11 11,322 11,341 11,142
8 11,288 11,623 10,936 11,252 11,275 11,031
9 11,358 11,594 13,201 11,423 12,991 11,113
10 11,279 11,817 11,174 11,279 11,351 10,986
11 11,259 11,588 11,166 11,372 11,238 10,984
12 11,253 11,587 11,342 11,489 11,461 10,956
13 11,235 11,566 11,124 11,464 11,338 11,033
14 11,233 11,497 11,032 11,448 11,294 10,973
15 11,109 11,605 11,038 11,347 11,346 10,924
16 11,184 11,553 11,042 11,444 11,365 11,009
17 11,137 11,601 11,176 11,509 11,483 11,001
18 11,14 11,633 11,072 11,515 11,424 10,993
19 11,069 11,723 11,201 11,569 11,38 10,979
20 11,073 11,635 11,155 11,523 11,274 10,999
21 11,056 11,635 11,292 11,512 11,261 11,122
22 11,049 11,537 11,36 11,511 11,175 10,945
23 11,148 11,54 11,293 11,516 11,313 10,997
24 11,146 11,559 11,218 11,478 11,263 11,056
25 11,155 11,633 11,26 11,585 11,298 10,988
26 11,173 11,533 11,215 11,641 11,273 10,989
27 11,171 11,191
3 Kuhn Klaus
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,849
2 11,49 13,491 11,725 11,354 11,604 11,672
3 14,384 11,504 11,66 11,355 11,399 11,777
4 11,522 11,642 11,619 11,224 11,371 11,613
5 11,454 11,555 11,52 11,312 11,308 11,546
6 11,567 11,533 11,473 11,139 11,431 11,604
7 11,463 11,522 11,273 11,171 11,33 11,639
8 11,422 11,373 11,417 11,155 11,246 11,595
9 11,172 11,47 11,36 11,5 11,199 11,714
10 11,279 11,507 11,424 11,282 11,186 11,751
11 11,301 11,498 11,447 11,067 11,218 11,603
12 11,278 11,361 11,382 11,166 11,072 11,66
13 11,263 11,377 11,341 11,055 11,141 11,585
14 12,964 11,442 11,316 14,692 11,103 11,484
15 11,386 11,482 11,311 11,177 11,087 11,548
16 11,349 11,586 11,268 11,188 11,108 11,596
17 11,231 11,487 11,28 11,118 11,093 11,654
18 11,328 11,619 11,425 11,171 11,143 11,638
19 11,345 11,623 11,428 11,188 11,102 11,644
20 11,229 11,547 11,463 11,056 11,161 11,563
21 11,295 11,54 11,574 11,236 11,213 11,551
22 11,379 11,585 11,372 11,376 11,083 11,488
23 11,365 11,582 11,347 11,169 11,055 11,552
24 11,388 11,485 11,399 11,322 11,106 11,557
25 11,281 11,52 11,386 11,015 11,187 11,593
26 11,354 11,605 11,362 11,065 11,177 11,653
27 11,379
4 Dreyer Julia
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 11,923
2 11,384 13,488 11,228 11,235 12,009 11,443
3 13,339 11,478 11,191 11,301 11,766 12,821
4 11,413 11,542 11,234 11,198 11,617 11,595
5 11,329 11,446 11,179 11,242 11,893 11,444
6 11,465 11,411 11,115 11,387 11,78 11,522
7 11,336 11,42 11,291 11,204 11,737 11,663
8 11,389 11,546 11,252 11,371 11,696 11,622
9 11,586 11,479 11,242 11,247 11,671 11,627
10 11,417 11,459 11,293 11,129 11,783 11,579
11 11,383 11,465 11,225 11,189 11,7 14,173
12 11,529 11,322 11,225 11,189 11,705 11,695
13 11,524 11,273 11,177 11,199 11,66 11,708
14 11,608 11,74 11,193 11,166 11,576 11,546
15 11,535 11,492 11,206 11,231 11,628 11,685
16 11,641 11,349 11,269 11,329 11,635 11,543
17 11,413 11,383 11,195 11,201 11,675 11,543
18 11,464 11,333 11,202 11,236 11,606 11,605
19 11,663 11,341 11,16 11,302 11,537 11,609
20 11,465 11,277 11,238 11,322 11,635 11,403
21 11,56 11,471 11,073 11,268 11,655 11,522
22 11,575 11,583 11,096 11,208 11,601 11,451
23 11,477 11,589 11,266 11,172 11,595 11,668
24 11,463 11,321 11,064 11,118 11,598 11,583
25 11,607 11,389 11,155 11,203 11,487 11,554
26 11,479 11,405 11,163 11,308 11,603 11,395
27 11,257
5 Dreyer Jürgen
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,799
2 11,471 12,124 11,818 11,699 12,015 11,308
3 11,231 11,896 11,633 11,591 11,564 11,506
4 11,225 11,772 11,719 11,561 11,598 11,661
5 11,236 11,861 11,644 11,523 11,643 11,251
6 11,104 11,882 11,599 11,619 11,612 11,247
7 11,117 11,82 11,502 11,582 11,564 11,252
8 11,165 11,853 11,618 11,5 11,628 11,293
9 11,097 11,863 11,445 11,492 11,446 11,249
10 11,234 11,938 11,477 11,539 11,533 11,129
11 11,241 11,806 11,399 11,581 11,384 11,128
12 11,109 11,877 11,453 11,781 11,551 11,229
13 11,183 11,853 11,357 11,611 11,425 11,659
14 11,281 11,838 13,211 11,563 11,357 11,209
15 11,138 11,895 11,596 11,654 11,417 11,355
16 11,075 11,848 11,499 11,573 11,354 11,307
17 11,03 12,123 11,32 11,448 11,328 11,275
18 11,114 11,903 11,411 11,553 11,448 11,316
19 11,076 11,978 11,485 11,543 11,38 11,067
20 11,129 11,818 11,554 11,507 11,45 14,948
21 11,229 11,824 11,51 11,499 13,441 11,477
22 11,273 11,873 11,533 11,491 11,351 11,351
23 11,196 11,832 11,564 11,603 11,374 11,231
24 11,182 11,783 11,568 11,534 11,258 11,18
25 11,075 11,805 11,92 11,651 11,33 11,096
26 11,519 11,823 11,588 11,478 11,167
6 Albrecht Nicolas
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 11,82
2 11,544 13,523 11,828 14,06 11,514 11,678
3 13,363 11,404 11,679 11,582 11,439 11,532
4 11,334 11,605 11,652 12,829 11,387 11,604
5 11,358 11,294 11,723 11,468 11,457 11,62
6 11,243 11,358 11,635 11,552 11,657 11,5
7 11,353 11,276 11,57 11,446 11,587 11,506
8 11,301 11,174 11,585 11,588 11,498 11,43
9 11,17 11,302 11,638 11,396 11,642 11,382
10 11,256 11,27 11,76 11,255 11,573 11,544
11 14,769 11,303 13,224 11,361 11,422 11,455
12 11,388 11,309 11,709 11,227 11,553 11,453
13 11,482 11,284 11,703 11,324 11,574 11,411
14 11,245 11,278 11,659 11,627 11,495 11,388
15 11,357 11,269 11,686 11,328 11,531 11,339
16 11,354 11,275 11,76 11,263 11,66 11,613
17 11,298 11,474 11,698 11,346 11,746 11,476
18 11,286 11,491 11,626 11,395 11,71 11,546
19 11,37 11,301 11,626 11,304 11,796 11,571
20 11,418 11,262 11,809 11,3 11,661 11,417
21 11,281 11,359 11,767 14,177 11,856 11,526
22 11,465 11,301 11,707 11,544 12,001 11,402
23 11,392 11,248 11,58 12,867 12,135 11,444
24 11,347 11,219 11,559 11,514 12,052 11,348
25 11,348 13,412 11,69 11,613 12,147 11,434
26 11,197 11,377 11,566 11,396
7 Keil Bernhard
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 12,671
2 11,883 14,227 11,898 13,021 11,574 11,824
3 13,462 11,735 11,596 12,462 11,585 11,891
4 11,535 11,378 11,714 12,304 11,431 11,607
5 11,642 11,45 11,474 12,009 11,307 11,503
6 11,497 11,98 11,447 12,127 11,494 11,418
7 11,493 11,501 11,377 12,19 11,556 11,6
8 11,531 11,58 11,275 11,928 11,373 11,485
9 11,544 11,61 11,163 11,786 12,978 11,337
10 11,571 11,44 11,175 11,729 11,748 11,469
11 11,722 11,423 11,236 11,741 11,304 11,519
12 11,691 11,364 11,253 11,766 11,316 11,483
13 11,591 11,592 11,408 11,881 13,015 11,447
14 11,613 11,261 11,337 11,817 11,518 11,417
15 11,627 11,387 11,229 11,823 11,425 11,534
16 11,57 11,39 11,367 11,796 13,147 11,83
17 11,587 11,375 11,313 11,804 11,846 11,586
18 11,613 11,389 11,24 11,761 11,733 11,526
19 11,755 11,418 11,428 11,726 11,565 11,658
20 11,641 11,299 11,42 11,728 11,687 11,581
21 11,496 11,429 11,341 11,615 11,594 11,724
22 11,567 11,548 11,431 11,703 11,64 11,575
23 11,626 11,462 11,719 11,704 11,993 11,806
24 11,742 11,354 11,619 11,803 11,837 11,762
25 11,763 11,317 11,352 11,738 11,512 11,858
26 11,471 11,504 11,827 12,132
8 Sieron Moritz
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,848
2 13,672 11,571 12,351 11,539 11,825 12,244
3 11,958 11,614 12,178 11,601 11,777 11,844
4 11,612 11,59 12,236 11,509 11,855 11,899
5 11,593 11,556 14,136 12,307 11,775 11,896
6 11,487 13,833 12,038 11,675 11,539 11,958
7 11,562 11,596 12,051 11,579 13,58 11,703
8 11,421 11,435 11,991 11,439 11,834 11,994
9 11,456 11,439 12,157 11,698 11,695 11,705
10 11,474 11,645 12,046 11,598 11,764 11,828
11 11,417 11,603 12,206 15,22 11,687 11,951
12 11,499 11,485 11,856 11,715 11,774 12,2
13 11,637 11,552 11,92 14,063 11,495 11,836
14 13,621 11,473 11,862 11,66 11,52 11,956
15 13,619 11,459 12,022 11,59 11,564 11,728
16 11,718 11,543 11,908 11,541 11,686 11,5
17 11,406 11,51 13,75 11,653 11,567 11,751
18 11,627 11,587 11,808 11,529 13,608 11,782
19 11,438 11,416 11,73 11,61 11,503 11,633
20 11,549 11,389 12,022 11,547 11,593 13,747
21 11,466 11,31 11,9 11,358 11,47 11,845
22 11,289 11,329 13,981 14,781 11,462 11,755
23 11,237 11,403 11,772 11,709 11,424 11,949
24 11,639 11,649 11,949 11,726 11,511 11,647
25 13,309 15,787 13,962 13,909 13,079 11,738
26 11,343 11,534 11,642
9 Linz Andreas
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 12,156
2 12,065 11,477 11,881 11,958 11,773 11,639
3 11,668 11,521 11,864 11,847 11,658 11,647
4 11,799 11,547 11,676 11,865 11,562 11,438
5 11,699 11,469 11,703 11,868 11,567 11,429
6 11,818 11,606 11,752 11,807 11,59 11,325
7 11,895 11,637 11,774 11,898 11,468 11,531
8 11,597 14,687 11,681 14,021 11,639 11,391
9 11,755 11,826 11,739 11,972 11,516 11,471
10 11,764 11,779 11,627 11,941 11,572 11,607
11 11,783 11,836 11,77 11,73 11,479 11,43
12 11,668 11,581 11,809 11,949 11,697 11,381
13 11,835 11,77 11,631 11,728 11,272 11,415
14 11,942 11,844 11,594 11,613 11,455 11,543
15 11,845 11,594 11,528 11,897 11,529 11,533
16 14,467 11,605 11,758 11,681 11,495 11,442
17 11,87 15,099 11,693 11,674 11,341 11,71
18 11,947 11,96 11,728 11,925 11,456 11,5
19 11,964 11,794 11,888 11,565 11,417 11,544
20 11,965 11,867 11,717 11,865 11,284 11,785
21 12 11,91 11,899 11,74 11,566 11,889
22 11,911 11,857 11,94 12,947 11,508 11,473
23 12,161 11,823 11,892 11,623 11,29 11,554
24 12,105 11,706 11,94 11,636 11,314 11,395
25 12,028 11,685 11,763 11,84 11,642 11,417
26 11,385 11,51
10 Mack Michael
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 12,335
2 11,58 11,508 12,183 11,586 11,926 12,032
3 11,706 11,641 12,212 11,941 11,878 11,751
4 11,555 11,448 12,174 11,556 11,884 11,702
5 11,513 11,497 12,077 12,266 11,682 11,865
6 11,619 11,39 12,08 11,599 11,746 11,805
7 11,512 11,461 12,014 11,704 11,784 11,621
8 11,606 11,363 12,139 11,588 11,645 11,972
9 11,53 11,557 13,652 11,624 11,582 11,815
10 11,634 11,616 12,05 11,695 11,605 11,835
11 11,524 11,376 12,116 11,753 11,606 11,731
12 11,667 11,285 12,038 11,636 11,673 11,908
13 11,677 11,436 14,566 11,646 11,504 11,919
14 11,52 11,345 12,262 11,593 11,607 11,821
15 11,392 11,332 12,511 11,736 11,69 11,863
16 11,586 11,407 12,208 11,838 11,63 13,598
17 11,55 11,429 12,138 11,675 11,651 11,789
18 11,578 11,345 12,159 11,82 11,622 11,968
19 11,547 11,281 12,261 11,609 11,53 11,829
20 11,388 11,231 13,919 11,861 11,632 14,272
21 11,499 11,534 12,295 11,659 11,524 11,873
22 11,32 11,692 12,286 13,963 11,655 12,112
23 11,452 11,335 12,349 11,92 11,717 12,065
24 11,438 11,689 12,217 11,851 11,964 11,941
25 11,582 11,504 12,141 11,8 11,905
26 11,389 12,007
27 11,575
11 Schlund Dieter
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 16,725
2 16,478 11,561 16,421 11,969 12,148 12,242
3 11,617 11,592 11,866 11,733 11,843 12,209
4 11,617 11,775 11,957 11,406 11,649 11,977
5 11,573 11,492 13,954 11,544 12,023 11,879
6 11,849 13,536 11,856 11,818 11,969 11,939
7 11,667 11,625 11,689 11,539 12,034 12,069
8 11,647 11,582 11,676 11,462 13,446 13,797
9 11,374 11,476 14,117 11,438 13,866 11,807
10 11,716 11,464 11,874 11,43 11,596 11,704
11 11,635 11,616 11,84 14,037 11,549 11,761
12 11,752 11,419 11,541 11,505 11,738 11,804
13 13,425 11,56 11,844 11,373 11,606 11,749
14 16,997 11,395 11,856 11,355 11,811 14,247
15 11,588 11,442 11,815 11,485 11,711 12,022
16 11,616 11,713 11,568 11,519 11,587 12,14
17 11,717 11,419 13,821 11,388 11,692 11,835
18 11,764 11,554 11,684 11,29 15,998 11,805
19 11,71 11,46 11,632 11,398 11,881 13,469
20 11,548 11,893 11,73 11,261 11,89 11,835
21 11,442 11,526 11,742 11,379 11,848 11,729
22 11,856 11,424 14,23 11,464 11,772 11,88
23 11,68 11,487 11,599 11,501 11,773 12,004
24 14,561 11,613 11,666 11,422 11,569 11,927
25 11,701 14,452 13,716 11,528 11,587
26 13,469 12,008
12 Allramseder Tobias
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 12,024
2 11,521 15,988 11,904 11,579 11,795 12,293
3 11,454 11,671 12,042 14,648 11,464 12,184
4 11,467 11,814 11,786 11,577 11,472 12,179
5 11,414 11,723 11,907 11,549 11,394 12,255
6 11,397 11,625 11,88 15,498 11,461 12,303
7 11,425 11,577 11,706 11,845 11,48 14,944
8 11,524 11,45 11,796 11,629 11,467 12,471
9 11,486 11,424 11,631 11,724 11,487 12,22
10 11,42 11,531 11,598 11,645 11,556 12,361
11 11,38 11,514 13,213 11,681 12,642 12,293
12 11,367 11,53 11,715 11,735 11,68 12,466
13 11,225 11,591 11,668 11,8 11,498 12,437
14 14,948 11,49 11,765 14,223 11,424 12,063
15 11,37 11,505 13,41 11,571 11,421 12,271
16 11,411 11,614 13,63 11,757 11,674 12,063
17 11,391 11,406 12,112 11,43 11,831 12,107
18 11,8 11,468 12,02 11,802 11,564 12,357
19 15,42 11,425 11,761 11,633 11,442 12,127
20 11,674 11,522 11,858 11,467 11,578 12,085
21 11,66 11,447 11,662 11,541 11,532 12,118
22 11,601 11,41 11,765 11,373 11,63 12,131
23 11,432 11,423 11,772 11,497 11,648 12,133
24 11,444 11,404 11,907 13,632 11,376 12,142
25 11,495 11,441 11,84 11,672 12,158
26 11,549 11,45
13 Büker Michael
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 11,97
2 11,551 12,462 12,193 11,649 12,341 12,055
3 11,58 12,104 11,933 13,953 12,362 13,559
4 11,476 11,803 11,842 11,833 12,614 11,931
5 11,542 11,843 11,701 13,45 14,982 11,993
6 11,532 12,147 11,799 11,826 12,185 11,956
7 11,625 11,882 11,659 11,543 12,414 11,782
8 11,587 11,924 11,619 13,149 12,284 11,834
9 11,486 11,763 11,567 13,202 12,38 11,872
10 14,417 11,86 11,722 11,603 12,435 11,866
11 11,414 11,712 11,691 11,551 14,553 14,616
12 11,589 11,871 12,046 11,392 12,322 12,031
13 11,567 11,965 11,765 11,381 15,245 13,287
14 11,831 11,88 11,908 14,031 14,337 11,846
15 11,74 11,752 11,927 11,668 12,913 11,774
16 11,901 11,725 11,937 11,682 12,554 11,886
17 11,668 11,759 11,974 11,579 12,431 12,056
18 11,677 13,689 11,831 11,505 12,507 11,866
19 11,856 11,656 13,671 11,615 12,104 11,778
20 11,841 11,696 12,012 11,208 12,236 11,642
21 11,731 11,783 12,398 11,742 13,941 12,225
22 11,799 11,755 11,611 11,606 12,385 11,816
23 11,626 11,575 13,403 11,518 12,179 12,224
24 11,612 11,755 12,06 11,391 11,865
25 11,732 11,695 11,691 11,392 11,978
14 Endres Raphael
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 13,095
2 17,827 12,604 11,732 11,751 12,225 11,591
