JK – Open Box Clubintern 2026

Tabelle Stand Februar 2026

Platz Name Wertung Top 1 Feb Apr Jul Okt Punkte Anzahl Rennen Mittelwert Top 6-Mittelwert Kleinste in Wertung
1 Mang Dieter 25 25 25 1 25,0 25,0 25
2 Brehm Hans 22 22 22 1 22,0 22,0 22
3 Endres Raphael 20 20 20 1 20,0 20,0 20
4 Kronauer Günther 18 18 18 1 18,0 18,0 18
5 Flierl Thomas 16 16 16 1 16,0 16,0 16
6 Flierl Michaela 14 14 14 1 14,0 14,0 14

Und hier die Einzeldaten JK1!

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Qualifikation
1 Mang Dieter 5,156
2 Endres Raphael 5,192
3 Brehm Hans 5,247
4 Kronauer Günther 5,616
5 Flierl Michaela 5,683
6 Flierl Thomas 6,293
Bestzeit Brehm Hans 5,126 s Lauf: 1 Spur: 3
Bester Lauf Endres Raphael 56,00 R Lauf: 1 Spur: 2
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
JK Open 4,5 24
Bestzeit
Spur 1 4,857 Keil Tobias 17.04.2025
Spur 2 4,733 Keil Tobias 17.04.2025
Spur 3 4,785 Keil Tobias 17.04.2025
Spur 4 4,778 Keil Tobias 17.04.2025
Spur 5 4,896 Keil Tobias 17.04.2025
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Mang Dieter 262,3 25:01.54 5,725 5,187 6 2 28
2 Brehm Hans 261,76 25:01.53 5,736 5,126 1 3 25
3 Endres Raphael 260,89 25:00.00 5,75 5,154 1 2 20
4 Kronauer Günther 255,58 25:00.00 5,869 5,39 2 2 46
5 Flierl Thomas 229,18 25:00.17 6,546 5,671 5 3 48
6 Flierl Michaela 228,87 25:00.00 6,554 5,556 4 2 26
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Mang Dieter 262,3 25:01.54 5,725
1 1 51 5:01.52 5,355 21
2 3 52 5:00.00 5,22 36
3 5 52 5:00.00 5,535 51
5 4 52 5:00.02 5,279 49
6 2 55,3 5:00.00 5,187 28
2 Brehm Hans 261,76 25:01.53 5,736
1 3 56 5:01.53 5,126 25
2 5 48 5:00.00 5,47 23
4 4 54 5:00.00 5,26 38
5 2 55 5:00.00 5,186 11
6 1 48,76 5:00.00 5,455 24
3 Endres Raphael 260,89 25:00.00 5,75
1 2 56 5:00.00 5,154 20
2 1 51 5:00.00 5,485 32
3 3 54 5:00.00 5,239 43
4 5 47 5:00.00 5,727 24
6 4 52,89 5:00.00 5,353 36
4 Kronauer Günther 255,58 25:00.00 5,869
1 4 51 5:00.00 5,516 32
2 2 53 5:00.00 5,39 46
3 1 48 5:00.00 5,593 8
4 3 52 5:00.00 5,451 51
5 5 51,58 5:00.00 5,57 12
5 Flierl Thomas 229,18 25:00.17 6,546
2 4 46 5:00.17 5,757 32
3 2 47 5:00.00 5,773 47
4 1 43 5:00.00 6,157 6
5 3 49 5:00.00 5,671 48
6 5 44,18 5:00.00 6,021 32
6 Flierl Michaela 228,87 25:00.00 6,554
1 5 43 5:00.00 6,047 30
3 4 44 5:00.00 5,993 36
4 2 49 5:00.00 5,556 26
5 1 47 5:00.00 5,822 11
6 3 45,87 5:00.00 5,93 19
Zeit
Rang Name
1 Mang Dieter
LaufNr 1 2 3 5 6
SpurNr 1 3 5 4 2
Runde
1 9,5
2 8,968 5,639 5,974 5,892 5,779
3 7,479 5,47 5,666 5,673 5,47
4 5,45 5,579 8,508 5,52 7,505
5 5,51 5,24 11,042 7,649 7,558
6 5,485 7,237 8,145 5,476 7,578
7 5,448 7,496 5,913 8,825 7,659
8 5,428 5,351 5,729 7,898 5,443
9 7,612 8,84 5,622 5,705 7,614
10 5,502 10,883 7,86 5,524 7,86
11 5,468 5,584 5,728 5,539 7,63
12 5,417 5,439 7,707 5,478 5,458
13 5,389 5,337 5,865 7,601 5,493
14 5,39 8,319 5,673 8,42 5,572
15 5,398 10,962 5,617 7,935 5,459
16 5,386 5,595 7,818 5,516 5,507
17 5,358 5,516 5,729 7,583 5,384
18 5,453 5,538 5,663 5,531 5,303
19 7,54 7,614 7,921 9,177 5,321
20 5,55 5,651 5,747 11,472 7,544
21 5,355 5,473 5,562 7,928 5,392
22 5,398 5,426 5,626 5,636 5,326
23 7,55 5,378 5,655 5,64 7,326
24 5,651 5,363 7,645 5,601 5,213
25 5,558 5,4 5,67 7,966 5,246
26 5,455 5,296 5,628 5,686 5,287
27 9,31 5,435 7,962 5,615 5,225
28 8,877 5,358 5,597 5,593 5,187
29 5,523 5,341 5,705 5,38 33,387
30 5,568 5,253 5,556 5,392 5,323
31 5,733 5,295 7,976 5,344 5,272
32 5,667 5,29 5,695 5,476 5,326
33 5,533 5,304 7,637 7,503 5,289
34 5,489 7,423 7,794 5,569 40,747
35 5,445 5,372 5,61 5,416 5,423
36 5,496 5,22 7,859 7,564 5,358
37 5,439 8,456 5,637 5,612 5,305
38 7,688 8,634 5,659 5,439 7,538
39 5,584 5,431 5,751 5,456 5,399
40 8,803 5,334 5,625 5,342 5,317
41 5,698 5,221 5,606 5,331 7,216
42 5,699 7,413 5,569 7,839 5,695
43 5,524 5,398 5,651 5,44 5,379
44 5,753 5,444 7,893 5,342 5,294
45 7,87 5,378 5,545 5,41 7,217
46 9,442 5,42 7,56 8,443 7,334
47 8,999 7,556 5,703 5,495 5,265
48 5,63 5,407 5,819 5,438 5,294
49 5,662 5,45 5,558 5,279 7,397
50 5,682 7,974 7,833 5,348 5,467
51 5,638 5,53 5,535 5,427 5,381
52 5,347 5,546 5,314 7,406
53 5,589
54 5,61
55 5,679
2 Brehm Hans
LaufNr 1 2 4 5 6
SpurNr 3 5 4 2 1
Runde
1 8,482
2 8,516 5,98 5,667 5,34 15,813
3 5,222 5,916 5,528 5,344 9,878
4 7,042 5,895 7,602 5,539 8,13
5 5,271 6,053 5,591 7,094 7,816
6 5,23 7,977 5,468 5,208 7,642
7 5,164 12,344 5,436 7,417 5,669
8 5,218 7,399 7,574 5,254 7,771
9 5,196 8,392 5,569 5,406 7,677
10 7,216 9,017 5,433 5,214 15,946
11 5,156 5,859 7,492 5,186 7,922
12 5,159 5,826 7,943 5,264 5,623
13 5,173 7,722 5,488 5,314 5,73
14 5,158 9,262 5,467 7,397 5,73
15 5,149 16,485 5,407 7,365 5,698
16 5,181 7,612 5,359 7,38 5,624
17 5,263 5,541 5,608 5,333 7,65
18 5,172 5,578 7,864 5,27 5,554
19 5,17 5,615 5,397 7,297 7,564
20 7,291 5,83 5,481 5,273 5,536
21 5,168 5,572 5,461 7,404 5,577
22 5,242 5,58 5,515 5,368 5,584
23 5,167 5,47 5,412 7,425 5,535
24 7,13 5,57 5,493 5,403 5,455
25 5,126 5,704 5,306 5,351 33,866
26 5,628 5,682 5,366 5,282 5,578
27 5,179 5,56 5,317 5,311 5,596
28 5,136 5,695 5,431 8,499 5,503
29 7,103 5,722 5,466 7,448 6,036
30 5,313 5,758 7,472 5,36 40,952
31 5,208 7,522 7,549 5,345 5,594
32 5,228 5,573 7,576 5,321 5,584
33 5,225 7,518 5,576 5,291 5,601
34 5,215 5,544 5,379 5,411 8,569
35 5,242 5,575 5,351 5,364 7,985
36 5,221 5,502 7,607 7,911 7,962
37 5,221 5,525 5,269 5,405 5,941
38 5,264 8,183 5,26 5,222 5,674
39 5,209 5,685 7,572 5,306 7,719
40 5,278 5,552 5,374 7,396 7,911
41 7,246 5,609 5,491 5,373 5,83
42 5,213 5,569 5,391 5,272 5,753
43 5,269 8,937 7,604 5,267 8,886
44 7,351 8,954 5,48 5,536 8,172
45 5,163 5,628 5,455 7,345 5,842
46 5,151 7,681 5,505 5,47 7,783
47 5,18 5,701 5,409 5,26 5,631
48 5,209 9,113 5,369 5,216 5,655
49 8,267 7,498 5,198
50 10,416 5,46 7,139
51 5,178 5,637 5,512
52 5,29 5,456 5,245
53 5,18 5,493 5,219
54 5,23 5,401 5,204
55 5,219 5,238
56 5,328
3 Endres Raphael
LaufNr 1 2 3 4 6
SpurNr 2 1 3 5 4
Runde
1 8,044
2 5,496 5,794 5,736 6,07 8,09
3 5,269 5,676 5,431 5,855 5,786
4 7,289 5,558 7,449 9,865 7,697
5 5,306 5,545 8,45 8,216 5,608
6 5,2 9,164 5,75 6,138 8,05
7 5,268 12,323 7,775 8,266 8,425
8 5,229 11,191 5,503 6,127 7,764
9 5,258 8,082 5,325 8,798 7,503
10 7,304 6,003 5,449 13,202 8,857
11 5,305 5,782 7,49 8,451 10,001
12 5,286 5,652 5,416 6,072 5,777
13 5,267 5,633 7,426 6,065 5,683
14 5,208 7,748 5,449 6,097 5,483
15 5,217 7,878 5,405 8,426 5,532
16 5,222 5,788 5,366 6,014 5,644
17 5,204 5,581 8,751 5,881 5,538
18 5,171 5,595 8,895 5,91 5,531
19 5,186 7,734 7,658 5,814 7,48
20 5,154 5,601 5,767 5,799 5,59
21 7,473 5,653 5,554 5,891 5,442
22 5,406 5,727 5,38 5,922 7,547
23 5,386 5,577 5,301 5,849 5,554
24 5,239 5,612 7,356 5,727 5,537
25 7,402 5,511 5,475 5,916 5,554
26 5,38 5,534 5,301 7,983 5,484
27 5,265 5,552 5,304 9,334 34,162
28 5,26 5,562 7,547 6,305 5,622
29 7,319 5,528 5,371 5,982 5,479
30 5,311 5,533 5,276 5,871 5,418
31 5,23 5,493 5,276 5,86 5,407
32 5,357 5,485 7,453 8,082 41,123
33 5,276 7,992 5,381 5,87 5,569
34 5,401 5,777 7,441 7,771 5,41
35 5,236 5,649 8,374 5,907 5,379
36 5,316 7,733 5,634 5,91 5,353
37 5,275 5,838 7,729 5,756 7,769
38 5,197 5,613 5,591 9,69 5,573
39 5,245 5,624 5,451 8,097 5,389
40 5,268 5,521 5,381 5,826 7,551
41 7,352 7,739 5,347 5,854 5,483
42 5,336 5,67 5,297 5,929 5,475
43 5,311 5,61 5,239 8,25 7,5
44 7,318 5,538 5,274 6,138 8,849
45 5,3 5,564 7,525 5,837 7,88
46 5,258 7,817 5,598 5,843 7,565
47 5,283 5,733 5,356 5,883 5,718
48 5,262 5,623 7,447 5,594
49 7,404 7,89 5,383 5,542
50 5,363 5,752 5,287 7,495
51 7,369 5,682 5,285 5,449
52 5,323 7,477 5,461
53 5,353 5,534
54 5,294 5,441
55 5,255
56 5,268
4 Kronauer Günther
LaufNr 1 2 3 4 5
SpurNr 4 2 1 3 5
Runde
1 8,676
2 6,061 5,715 5,755 5,934 5,798
3 5,796 5,513 5,603 5,792 5,824
4 7,852 5,572 7,746 8,357 7,962
5 5,935 5,453 7,999 5,578 5,866
6 5,942 7,709 5,811 5,476 5,813
7 5,683 7,776 7,811 5,561 7,901
8 5,974 5,696 5,593 8,205 5,834
9 7,978 7,367 5,596 5,805 5,763
10 5,85 7,623 8,441 5,731 5,84
11 5,835 5,848 9,683 9,512 5,705
12 5,689 5,48 8,247 8,798 5,57
13 5,683 5,446 9,673 5,739 7,989
14 5,818 5,43 5,659 5,586 8,561
15 5,553 7,583 7,838 5,6 6,068
16 5,69 7,688 6,022 5,683 5,927
17 5,572 5,704 5,786 8,427 8,229
18 5,589 5,504 7,854 6,1 5,824
19 7,837 5,527 5,727 5,634 8,948
20 5,77 5,448 5,635 5,669 6,023
21 5,636 7,892 5,663 5,614 8,022
22 8,979 5,573 8,773 5,924 5,733
23 9,726 5,504 9,067 5,718 5,8
24 5,677 5,479 5,82 5,537 5,721
25 7,861 5,499 7,958 5,5 5,703
26 5,792 5,504 5,766 5,457 7,857
27 5,637 5,436 5,631 5,536 5,715
28 5,623 5,463 5,664 5,472 5,615
29 5,614 5,457 8,411 7,888 5,652
30 5,556 5,505 10,114 9,273 5,675
31 5,555 5,502 8,094 5,669 5,701
32 5,516 5,483 8,152 5,617 5,678
33 5,525 5,476 8,038 5,597 5,643
34 5,577 5,468 5,929 5,613 7,703
35 5,638 7,883 5,778 7,797 5,663
36 5,581 8,918 5,861 5,589 5,76
37 7,962 5,416 5,74 5,526 8,025
38 5,754 7,549 5,779 8,059 5,715
39 7,564 5,619 5,765 5,621 5,681
40 5,922 5,715 8,268 5,473 5,586
41 5,635 5,432 8,329 8,164 5,661
42 5,534 7,446 8,106 5,665 7,882
43 5,707 5,537 6,106 5,553 5,848
44 7,854 5,555 5,749 5,578 5,758
45 5,572 5,421 5,789 5,587 5,688
46 8,443 5,39 7,957 5,707 7,928
47 5,673 7,464 5,806 5,463 5,8
48 5,632 5,681 5,81 7,974 5,7
49 5,584 5,47 6,237 5,724
50 5,566 5,447 5,535 5,778
51 5,589 7,385 5,451 5,585
52 5,426 5,489
53 5,493
5 Flierl Thomas
LaufNr 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5
Runde
1 6,558
2 6,099 5,869 6,664 6,05 6,589
3 6,143 7,829 6,518 5,813 8,255
4 5,968 8,972 8,277 8,971 9,933
5 7,941 11,543 6,26 8,527 12,179
6 8,12 6,041 6,157 8,074 11,702
7 6,135 5,907 10,087 5,914 11,167
8 8,155 6,01 8,714 5,682 8,579
9 8,6 7,938 8,934 5,759 6,429
10 6,168 8,511 10,804 5,755 6,174
11 6,035 6,143 6,685 5,823 6,176
12 5,892 5,828 6,58 7,865 6,251
13 5,881 5,903 6,287 9,339 6,253
14 8,415 7,858 6,345 10,203 6,032
15 8,398 5,993 9,858 5,979 6,275
16 6,137 5,879 8,717 8,329 9,726
17 6,145 9,651 6,566 5,866 8,389
18 10,761 9,88 6,344 8,263 9,541
19 9,732 5,967 6,52 6,085 8,645
20 6,036 5,911 6,313 8,244 6,481
21 6,303 8,124 6,392 6,096 6,244
22 5,956 5,921 6,312 5,832 34,633
23 6,28 5,903 6,293 5,846 6,406
24 7,545 8,54 6,312 5,859 6,065
25 5,916 8,96 9,083 7,989 6,197
26 5,973 5,95 6,584 5,736 41,948
27 5,98 7,953 6,292 5,714 6,426
28 5,97 6,018 6,48 5,767 6,167
29 8,005 8,004 6,395 5,74 6,072
30 8,446 8,792 10,836 5,703 8,145
31 5,85 6,181 9,195 5,747 6,04
32 5,757 8,331 10,006 5,698 6,021
33 8,341 5,968 8,598 7,74 9,371
34 5,922 5,91 8,743 5,716 8,908
35 5,869 5,934 6,692 9,278 8,603
36 5,939 6,146 6,319 8,252 8,981
37 9,777 5,948 6,321 5,745 6,486
38 9,053 5,985 6,315 5,774 6,374
39 5,861 8,232 6,172 6,227 8,207
40 6,004 6,181 9,853 8,065 6,158
41 7,943 8,143 8,591 5,695 8,156
42 6,075 6,022 6,523 5,846 6,2
43 6,045 5,825 6,506 5,755 6,3
44 9,683 5,945 8,766 6,128
45 9,492 8,039 8,366
46 8,224 5,84 5,694
47 5,773 5,671
48 5,671
49 5,751
6 Flierl Michaela
LaufNr 1 3 4 5 6
SpurNr 5 4 2 1 3
Runde
1 10,316
2 6,533 6,338 6,257 6,094 6,581
3 9,372 6,367 6,315 5,938 8,801
4 10,214 8,704 8,402 7,954 11,111
5 6,46 9,406 6,271 5,932 8,915
6 6,325 10,088 6,098 5,884 8,74
7 8,811 6,369 8,733 8,306 8,379
8 10,24 8,431 6,116 6,134 8,662
9 6,576 6,524 6,017 5,83 6,314
10 6,371 8,813 8,163 5,882 8,65
11 6,298 6,558 9,591 5,822 6,291
12 6,653 6,132 6,579 8,489 6,103
13 6,598 6,396 6,251 10,673 6,093
14 6,236 8,433 5,929 6,565 6,083
15 9,695 6,317 5,937 6,032 6,436
16 10,555 8,293 8,574 9,984 6,321
17 6,604 7,218 6,427 8,089 8,518
18 8,804 6,861 5,748 8,237 6,119
19 7,004 6,576 5,691 8,089 5,93
20 6,465 8,379 5,96 6,244 8,04
21 8,581 6,392 5,885 6,03 5,997
22 6,485 6,052 5,715 5,962 6,051
23 6,482 8,115 5,659 6,094 5,946
24 6,519 6,219 5,586 8,275 34,921
25 6,296 6,182 5,656 6,036 8,188
26 6,572 6,121 5,556 5,879 6,122
27 6,269 8,477 9,542 6,186 6,232
28 6,259 9,23 12,306 6,228 42,776
29 6,27 12,456 6,135 6,192 8,35
30 6,047 9,127 6,063 6,077 6,159
31 9,143 8,725 5,945 8,862 5,987
32 10,069 6,487 8,102 8,155 8,709
33 8,62 6,546 5,985 5,93 6,253
34 6,273 6,139 5,91 8,568 6,01
35 6,313 6,143 8,035 6,279 8,193
36 6,454 5,993 6,034 6,094 6,296
37 8,596 7,877 5,904 6,022 8,743
38 9,314 6,291 8,628 8,62 10,667
39 6,354 9,369 5,952 8,727 6,257
40 6,232 9,19 5,897 6,092 6,207
41 6,372 6,368 5,782 5,939 7,798
42 6,646 8,813 5,731 9,156 6,126
43 6,339 6,367 5,667 6,306 8,776
44 6,599 5,586 6,041 8,12
45 7,774 6,023 6,138
46 5,893 6,009
47 5,771 6,062
48 5,703
49 5,706
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5
Mang Dieter 51 55,3 52 52 52
Brehm Hans 48,76 55 56 54 48
Endres Raphael 51 56 54 52,89 47
Kronauer Günther 48 53 52 51 51,58
Flierl Thomas 43 47 49 46 44,18
Flierl Michaela 47 49 45,87 44 43
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5
Mang Dieter 5,355 5,187 5,22 5,279 5,535
Brehm Hans 5,455 5,186 5,126 5,26 5,47
Endres Raphael 5,485 5,154 5,239 5,353 5,727
Kronauer Günther 5,593 5,39 5,451 5,516 5,57
Flierl Thomas 6,157 5,773 5,671 5,757 6,021
Flierl Michaela 5,822 5,556 5,93 5,993 6,047