Carrera GT Serie Saison 2026

Tabelle GT nach 8 Rennen und 2 Streichern

Platz Name Wertung Top 6 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Punkte Anzahl Rennen Mittelwert Top 8-Mittelwert Kleinste in Wertung
1 Keil Tobias 294 50 50 50 47 47 44 44 50 382 8 47,8 49,0 47
2 Endres Raphael 277 44 41 47 42 47 50 47 318 7 45,4 46,2 42
3 Mang Dieter 273 47 44 41 44 44 50 39 44 353 8 44,1 45,5 44
4 Dobberke Udo 265 39 39 37 50 50 42 42 42 341 8 42,6 44,2 39
5 Scheller Bernd 247 42 42 41 41 40 41 247 6 41,2 41,2 40
6 Keil Bernhard 246 40 26 44 40 40 41 40 41 312 8 39,0 41,0 40
7 Brehm Hans 234 38 40 40 38 39 38 39 272 7 38,9 39,0 38
8 Hauke Christian 233 37 38 42 39 37 40 233 6 38,8 38,8 37
9 Sieron Moritz 219 36 34 39 36 35 38 35 253 7 36,1 36,5 35
10 Müller Manfred 216 41 47 42 39 47 216 5 43,2 36,0 39
11 Löhlein Michael 215 34 37 34 38 34 37 35 33 282 8 35,3 35,8 34
12 Endres Emil 190 28 30 33 32 35 32 190 6 31,7 31,7 28
13 Büker Michael 181 35 38 34 36 38 181 5 36,2 30,2 34
14 Stöcklein Kevin 166 30 31 33 36 36 166 5 33,2 27,7 30
15 Wächter Gerd 154 29 31 30 33 31 154 5 30,8 25,7 29
16 Sohr Holger 140 36 35 35 34 140 4 35,0 23,3 34
17 Wegner Klaus 137 32 32 36 37 137 4 34,3 22,8 32
18 Müller Ben 125 33 29 32 31 125 4 31,3 20,8 29
19 Hörl Rudi 105 31 37 37 105 3 35,0 17,5 31
20 Maurer Stefan 103 33 34 36 103 3 34,3 17,2 33
21 Pfeiffer Georg 99 32 33 34 99 3 33,0 16,5 32
22 Flierl Thomas 35 35 35 1 35,0 5,8 35
23 Kronauer Günther 31 31 31 1 31,0 5,2 31
24 Kostka Marko 30 30 30 1 30,0 5,0 30
25 Hofbauer Thomas 28 28 28 1 28,0 4,7 28
26 Flierl Michaela 27 27 27 1 27,0 4,5 27

Einzeldaten GT 8 21.08.2026

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 6 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit Dobberke Udo 10,079 s Lauf: 13 Spur: 4
Bester Lauf Keil Tobias 35,00 R Lauf: 17 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera GT Serie 9,4 24
Bestzeit
Spur 1 10,052 Mang Dieter 19.04.2024
Spur 2 9,963 Endres Raphael 24.07.2026
Spur 3 9,796 Mang Dieter 24.01.2025
Spur 4 9,791 Mang Dieter 22.11.2024
Spur 5 9,954 Dobberke Udo 17.05.2024
Spur 6 10,127 Mang Dieter 07.12.2024
Kurzergebnis GT8
Rang Name Runden Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Keil Tobias 206,84 10,443 10,253 14 3 14
2 Endres Raphael 206,78 10,446 10,082 13 2 10
3 Mang Dieter 206,45 10,465 10,169 13 3 16
4 Dobberke Udo 205,33 10,524 10,079 13 4 12
5 Keil Bernhard 203,44 10,617 10,281 13 5 27
6 Hauke Christian 203,27 10,626 10,386 9 5 7
7 Brehm Hans 198,97 10,856 10,467 14 4 2
8 Büker Michael 197,72 10,925 10,537 9 4 22
9 Hörl Rudi 197,59 10,939 10,365 1 2 7
10 Maurer Stefan 196,02 11,021 10,491 1 3 6
11 Sieron Moritz 195,98 11,022 10,717 7 2 29
12 Sohr Holger 195,37 11,056 10,685 2 3 7
13 Löhlein Michael 193,33 11,173 10,472 7 3 4
14 Endres Emil 192,55 11,218 10,642 7 4 14
15 Wächter Gerd 190,02 11,370 10,704 8 4 34
16 Kostka Marko 178,83 12,079 10,903 4 3 11
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Keil Tobias 206,84 36:00.00 10,44
13 1 34 6:00.00 10,439 18
14 3 34 6:00.00 10,253 14
15 5 35 6:00.00 10,255 17
16 6 34 6:00.00 10,364 9
17 4 35 6:00.00 10,337 17
18 2 34,84 6:00.00 10,394 11
2 Endres Raphael 206,78 36:00.00 10,45
13 2 35 6:00.00 10,082 10
14 1 34 6:00.00 10,424 5
15 3 35 6:00.00 10,215 2
16 5 34 6:00.00 10,403 11
17 6 34 6:00.00 10,575 9
18 4 34,78 6:00.00 10,351 6
3 Mang Dieter 206,45 36:00.44 10,47
13 3 35 6:00.00 10,169 16
14 5 35 6:00.44 10,196 8
15 6 34 6:00.00 10,351 5
16 4 34 6:00.00 10,311 16
17 2 35 6:00.00 10,353 6
18 1 33,45 6:00.00 10,601 22
4 Dobberke Udo 205,33 36:00.82 10,52
13 4 35 6:00.00 10,079 12
14 2 35 6:00.00 10,225 2
15 1 34 6:00.82 10,565 3
16 3 34 6:00.00 10,497 21
17 5 33 6:00.00 10,516 6
18 6 34,33 6:00.00 10,671 7
5 Keil Bernhard 203,44 36:00.00 10,62
13 5 34 6:00.00 10,281 27
14 6 33 6:00.00 10,416 23
15 4 35 6:00.00 10,282 4
16 2 34 6:00.00 10,338 10
17 1 33 6:00.00 10,707 9
18 3 34,44 6:00.00 10,541 20
6 Hauke Christian 203,27 36:00.00 10,63
7 1 33 6:00.00 10,756 27
8 3 34 6:00.00 10,443 6
9 5 34 6:00.00 10,386 7
10 6 34 6:00.00 10,665 5
11 4 34 6:00.00 10,469 4
12 2 34,27 6:00.00 10,464 3
7 Brehm Hans 198,97 36:00.00 10,86
13 6 33 6:00.00 10,531 4
14 4 34 6:00.00 10,467 2
15 2 34 6:00.00 10,554 3
16 1 32 6:00.00 10,959 13
17 3 33 6:00.00 10,84 10
18 5 32,97 6:00.00 10,984 2
8 Büker Michael 197,72 36:00.00 10,93
7 5 33 6:00.00 10,649 11
8 6 33 6:00.00 10,782 18
9 4 33 6:00.00 10,537 22
10 2 33 6:00.00 10,651 22
11 1 33 6:00.00 10,917 28
12 3 32,72 6:00.00 10,824 7
9 Hörl Rudi 197,59 36:01.46 10,94
1 2 34 6:01.46 10,365 7
2 1 32 6:00.00 10,708 3
3 3 34 6:00.00 10,606 26
4 5 33 6:00.00 10,829 5
5 6 31 6:00.00 10,992 18
6 4 33,59 6:00.00 10,794 33
10 Maurer Stefan 196,02 36:00.40 11,02
1 3 33 6:00.00 10,491 6
2 5 33 6:00.00 10,701 5
3 6 33 6:00.00 11 20
4 4 33 6:00.00 10,897 30
5 2 32 6:00.00 10,965 5
6 1 32,02 6:00.40 11,359 5
11 Sieron Moritz 195,98 36:00.00 11,02
7 2 32 6:00.00 10,717 29
8 1 33 6:00.00 11,01 3
9 3 33 6:00.00 10,771 19
10 5 33 6:00.00 10,778 10
11 6 32 6:00.00 11,027 3
12 4 32,98 6:00.00 10,93 4
12 Sohr Holger 195,37 36:00.00 11,06
1 1 33 6:00.00 10,734 9
2 3 33 6:00.00 10,685 7
3 5 32 6:00.00 10,877 7
4 6 32 6:00.00 11,057 11
5 4 33 6:00.00 10,944 12
6 2 32,37 6:00.00 11,041 6
13 Löhlein Michael 193,33 36:00.00 11,17
7 3 32 6:00.00 10,472 4
8 5 33 6:00.00 10,638 6
9 6 32 6:00.00 10,977 22
10 4 32 6:00.00 10,843 7
11 2 33 6:00.00 10,989 9
12 1 31,33 6:00.00 11,446 15
14 Endres Emil 192,55 36:00.00 11,22
7 4 33 6:00.00 10,642 14
8 2 33 6:00.00 10,768 13
9 1 31 6:00.00 11,261 18
10 3 32 6:00.00 10,867 3
11 5 32 6:00.00 10,968 7
12 6 31,55 6:00.00 11,205 3
15 Wächter Gerd 190,02 36:00.48 11,37
7 6 28 6:00.00 11,318 19
8 4 34 6:00.00 10,704 34
9 2 32 6:00.00 10,888 12
10 1 30 6:00.00 11,456 8
11 3 33 6:00.00 10,956 26
12 5 33,02 6:00.48 11,126 17
16 Kostka Marko 178,83 36:00.00 12,08
1 4 29 6:00.00 10,905 7
2 2 31 6:00.00 10,991 15
3 1 29 6:00.00 11,349 12
4 3 31 6:00.00 10,903 11
5 5 30 6:00.00 11,136 12
6 6 28,83 6:00.00 11,333 26
Zeit
Rang Name
1 Keil Tobias
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 11,126
2 10,63 10,4 10,323 10,48 10,47 10,464
3 10,639 10,408 10,309 10,41 10,44 11,411
4 10,545 10,376 10,304 10,48 10,37 10,501
5 10,553 10,378 10,304 10,45 10,35 10,501
6 10,522 10,339 10,261 10,48 10,44 10,417
7 10,584 10,346 10,271 10,4 10,35 10,433
8 10,501 10,294 10,292 10,41 10,37 10,489
9 10,683 10,461 10,284 10,36 10,41 10,43
10 10,521 10,997 10,28 10,4 10,39 10,433
11 10,452 10,363 10,266 10,43 10,37 10,394
12 10,466 10,278 10,28 10,4 10,4 10,418
13 10,482 10,253 10,273 10,43 10,38 10,505
14 10,478 10,253 10,356 10,45 10,38 10,454
15 10,57 10,273 10,341 10,42 10,39 10,441
16 10,458 10,303 10,266 10,45 10,38 10,429
17 10,507 10,433 10,255 10,44 10,34 10,565
18 10,439 10,341 10,265 10,47 10,41 10,495
19 10,455 10,334 10,28 10,46 10,43 10,474
20 10,517 10,298 10,325 10,48 10,46 10,454
21 10,486 10,287 10,31 10,4 10,4 10,429
22 10,495 10,334 10,294 10,44 10,43 10,478
23 10,477 10,337 10,284 10,38 10,46 10,434
24 10,544 10,306 10,307 10,44 10,4 10,446
25 10,484 10,287 10,313 10,52 10,42 10,438
26 10,522 10,264 10,3 10,46 10,43 10,442
27 10,506 12,877 10,327 10,51 10,39 10,458
28 11,015 10,542 10,34 10,48 10,45 10,479
29 10,459 10,364 10,324 10,51 10,43 10,42
30 10,483 10,347 10,334 10,56 10,42 10,459
31 10,456 13,507 10,338 10,49 10,43 10,518
32 10,453 10,33 10,372 10,48 10,5 10,592
33 10,461 10,363 11,483 10,52 10,41 10,494
34 10,488 10,353 10,373 10,55 10,43 10,506
35 10,337 10,43
2 Endres Raphael
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 10,705
2 10,183 10,648 10,215 10,53 10,74 10,379
3 10,183 10,823 10,237 10,48 10,84 11,349
4 10,287 10,523 10,375 10,59 10,71 10,4
5 10,137 10,424 10,28 10,54 10,66 10,482
6 10,109 10,56 10,292 10,41 10,73 10,351
7 10,146 10,495 10,224 10,42 10,8 10,419
8 10,108 10,568 10,236 10,47 10,67 10,402
9 10,191 10,494 10,347 10,51 10,58 10,392
10 10,082 10,568 10,245 10,47 10,69 10,4
11 10,122 10,601 10,257 10,4 10,69 10,398
12 10,118 10,591 10,296 10,47 10,77 10,408
13 10,192 10,543 10,246 10,49 10,67 10,37
14 10,129 10,555 10,308 10,57 10,66 10,426
15 10,186 10,484 10,295 10,49 10,64 10,478
16 10,129 10,496 10,351 10,54 10,74 10,398
17 10,239 10,464 10,259 10,45 10,71 10,487
18 10,208 10,469 10,234 10,44 10,69 10,504
19 10,189 10,489 10,219 10,49 10,7 10,409
20 10,212 10,602 10,269 10,48 10,7 10,42
21 10,233 10,553 10,276 10,62 10,62 10,402
22 10,084 10,488 10,28 10,5 10,71 10,433
23 10,084 10,534 10,294 10,71 10,68 10,46
24 10,147 10,542 10,259 10,45 10,7 10,419
25 10,131 10,601 10,266 10,53 10,77 10,407
26 10,14 10,611 10,266 10,42 10,82 10,467
27 10,098 11,723 10,31 10,45 10,8 10,415
28 10,167 10,791 10,283 10,47 10,69 10,432
29 10,396 10,825 10,322 10,46 10,67 10,467
30 10,232 11,98 10,336 10,46 10,74 10,45
31 10,203 10,754 10,307 10,49 10,8 10,449
32 10,23 10,645 10,275 10,51 10,68 10,4
33 10,126 10,66 11,243 10,52 10,71 10,392
34 10,123 10,559 10,329 10,46 10,66 10,42
35 10,208 10,32
3 Mang Dieter
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 10,843
2 10,277 10,271 10,372 10,34 10,52 10,637
3 10,258 10,205 10,467 10,35 10,52 13,488
4 10,251 10,252 10,45 10,37 10,44 12,849
5 10,204 10,24 10,351 10,35 10,39 10,735
6 10,24 10,318 10,357 10,33 10,35 10,814
7 10,183 10,285 10,408 10,32 10,47 10,725
8 10,238 10,196 10,467 10,43 10,36 10,75
9 10,294 10,271 10,355 10,49 10,43 10,654
10 10,314 10,319 10,502 10,45 10,47 10,653
11 10,214 10,277 10,414 10,47 10,42 10,644
12 10,306 10,274 10,528 10,44 10,39 10,632
13 10,254 10,327 10,494 10,42 10,39 10,687
14 10,229 10,292 10,479 10,36 10,4 10,963
15 10,214 10,39 10,487 10,41 10,46 10,682
16 10,169 10,366 10,411 10,31 10,54 10,69
17 10,218 10,278 10,446 10,4 10,49 10,759
18 10,225 10,286 10,412 10,42 10,47 10,722
19 10,186 10,274 10,543 10,42 10,38 10,732
20 10,191 10,318 10,501 10,41 10,54 10,655
21 10,265 10,224 10,534 10,41 10,45 10,832
22 10,235 10,316 10,397 10,31 10,42 10,601
23 10,278 10,336 10,386 10,36 10,42 10,62
24 10,364 10,307 10,397 10,41 10,5 10,698
25 10,345 10,305 10,397 10,47 10,4 10,688
26 10,281 10,321 10,617 10,42 10,53 10,751
27 10,286 11,315 10,446 10,35 10,52 10,717
28 10,303 10,276 10,429 10,42 10,44 10,752
29 10,233 10,315 10,529 10,46 10,52 10,804
30 10,267 10,307 10,552 10,4 10,46 10,692
31 10,198 11,244 10,66 10,37 10,45 10,666
32 10,22 10,41 12,665 10,44 10,44 10,633
33 10,226 10,259 12,681 10,35 10,43 10,741
34 10,232 10,41 10,429 10,42 10,43
35 10,318 10,38 10,47
4 Dobberke Udo
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 10,526
2 10,309 10,225 10,598 10,59 10,56 10,946
3 10,216 10,372 10,565 10,51 10,59 11,074
4 10,164 10,305 10,575 10,53 10,54 11,172
5 10,133 10,265 10,603 10,5 10,52 10,747
6 10,2 10,235 10,637 10,51 10,52 10,78
7 10,172 10,366 10,647 10,52 10,54 10,671
8 10,199 10,335 10,741 10,58 10,6 10,779
9 10,197 10,505 10,688 10,52 10,54 10,759
10 10,142 10,283 10,677 10,58 10,56 10,783
11 10,092 10,266 10,605 10,52 10,59 10,782
12 10,079 10,479 10,627 10,57 10,57 10,752
13 10,152 10,368 10,603 10,55 10,91 10,733
14 10,191 10,247 10,636 10,59 10,61 10,749
15 10,148 10,302 10,629 10,61 10,63 10,789
16 10,185 10,335 10,629 10,59 10,67 10,778
17 10,163 10,323 10,748 10,71 10,77 10,786
18 10,205 10,306 10,671 10,57 10,66 10,739
19 10,136 10,349 10,614 10,55 10,7 10,813
20 10,146 10,326 10,692 10,56 10,74 10,756
21 10,207 10,334 10,632 10,5 10,69 10,734
22 10,144 10,333 10,627 10,61 10,65 10,956
23 10,199 10,357 10,592 10,53 10,71 10,803
24 10,199 10,301 10,644 10,62 10,64 10,787
25 10,217 10,354 10,697 10,59 10,63 10,723
26 10,278 10,286 10,572 10,57 10,71 10,801
27 10,241 10,576 10,6 10,51 10,7 10,773
28 10,269 10,936 10,629 10,56 10,71 10,766
29 10,306 10,405 10,601 10,58 10,61 10,83
30 10,257 10,359 10,717 10,58 10,67 10,76
31 10,269 11,13 10,646 10,56 10,69 10,739
32 10,264 10,271 11,458 10,57 10,63 10,806
33 10,271 10,377 10,632 10,58 10,72 10,746
34 10,191 10,326 10,869 10,59 10,799
35 10,286 10,381
5 Keil Bernhard
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 11,386
2 10,591 10,748 10,683 10,57 10,95 10,783
3 10,568 10,519 10,445 10,38 10,75 11,64
4 10,549 10,839 10,282 10,53 10,75 10,75
5 10,441 10,683 10,441 10,5 10,82 10,552
6 10,431 10,758 10,421 10,49 10,82 10,703
7 10,611 10,558 10,376 10,53 10,74 10,565
8 10,435 10,575 10,515 10,45 10,74 10,596
9 10,41 10,5 10,466 10,67 10,71 10,563
10 10,501 10,634 10,457 10,34 10,91 10,589
11 10,454 10,591 10,625 10,38 10,81 11,457
12 10,315 10,771 10,446 10,47 10,78 10,605
13 10,353 10,883 10,42 10,39 10,83 10,557
14 10,294 10,489 10,49 10,49 10,91 10,571
15 10,288 10,507 10,371 10,53 10,83 10,593
16 10,284 10,512 10,303 10,86 10,82 10,615
17 10,309 10,444 10,352 10,51 10,72 11,081
18 10,435 10,452 10,489 10,58 10,84 10,645
19 10,323 10,54 10,33 10,53 10,76 10,613
20 10,3 10,497 10,499 10,66 10,81 10,541
21 10,287 10,618 10,444 10,49 10,97 10,545
22 10,338 10,53 10,76 10,51 10,86 10,554
23 10,358 10,416 10,412 10,52 11,36 10,683
24 10,433 10,559 10,506 10,71 11,02 10,667
25 10,353 10,55 10,462 10,53 10,85 10,631
26 10,308 10,581 10,368 10,68 10,92 10,604
27 10,281 11,757 10,374 10,52 10,84 10,654
28 10,418 10,622 10,44 10,38 10,85 10,664
29 10,281 10,529 10,495 10,46 10,82 10,608
30 10,47 14,205 10,426 10,43 10,81 10,689
31 10,346 13,037 10,354 10,47 10,96 10,616
32 10,477 10,592 10,445 10,57 10,88 10,605
33 10,48 10,96 12,07 10,52 10,83 10,673
34 10,405 10,634 10,46 10,625
35 10,409
6 Hauke Christian
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 11,039
2 11,817 10,612 10,517 10,75 10,48 10,594
3 12,125 10,593 10,431 10,72 10,47 10,464
4 10,968 10,462 10,535 10,73 10,47 10,589
5 10,873 10,492 10,441 10,67 10,48 10,48
6 10,871 10,443 10,454 10,78 10,48 10,601
7 10,806 10,443 10,386 10,73 11,53 10,552
8 11,762 10,485 10,513 10,77 10,55 10,559
9 10,98 10,496 10,49 10,71 10,55 10,526
10 11,952 10,521 10,392 10,75 10,64 11,491
11 10,832 10,476 10,44 10,77 10,49 10,521
12 10,82 10,502 10,412 10,69 10,49 11,628
13 10,782 10,552 10,468 10,77 10,54 10,597
14 10,849 10,631 10,505 10,75 10,57 10,509
15 10,814 10,479 11,632 10,71 10,62 10,611
16 10,794 10,507 10,424 10,73 10,6 10,564
17 10,87 10,512 10,477 10,77 10,56 10,5
18 11,763 10,543 10,544 10,75 10,5 10,557
19 10,872 10,486 10,504 10,74 10,63 10,562
20 10,899 10,444 10,512 10,81 10,58 10,483
21 10,784 10,541 10,497 10,72 10,57 10,552
22 11,888 10,515 10,452 10,85 10,55 10,55
23 10,756 10,596 10,539 10,86 11,52 10,582
24 10,851 10,447 10,421 10,81 12,26 10,611
25 10,798 10,5 11,684 10,78 10,5 10,623
26 10,838 10,476 10,794 11,95 11,39 10,622
27 10,756 10,501 11,358 10,81 10,5 10,588
28 10,782 10,47 10,57 10,76 10,61 10,63
29 11,957 10,524 10,472 10,79 10,58 10,589
30 10,863 10,575 10,479 10,72 10,65 10,548
31 10,787 10,651 10,503 10,76 10,59 10,582
32 11,53 10,538 10,48 10,72 10,74 10,547
33 10,845 10,519 10,428 10,69 10,63 10,711
34 10,572 10,401 10,67 10,61 10,683
7 Brehm Hans
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 10,916
2 10,634 10,467 10,594 11,07 10,92 10,984
3 10,605 10,494 10,554 11,19 10,93 11,921
4 10,531 10,581 10,585 11,06 10,97 10,993
5 10,588 10,609 11,027 10,96 10,94 11,244
6 10,672 10,559 10,597 10,98 10,99 11,035
7 11,145 10,561 10,645 11,09 10,95 10,991
8 10,624 10,5 10,682 11,13 10,93 11,023
9 10,643 10,538 10,667 11 10,98 11,053
10 10,653 10,537 10,69 10,98 10,84 11,024
11 10,697 10,57 10,694 10,98 10,91 10,986
12 10,672 10,563 10,748 11,02 10,91 11,041
13 10,745 10,482 10,756 10,96 10,92 11,067
14 10,763 10,575 10,666 11,01 10,86 11,109
15 10,73 10,577 10,578 11,46 11,13 11,101
16 10,721 10,644 10,662 11,09 10,89 11,075
17 10,71 10,553 10,669 11,18 10,88 11,088
18 10,799 10,776 10,596 11,08 10,97 11,086
19 10,789 10,578 10,701 11,07 11,1 11,075
20 10,726 10,607 10,66 11,07 10,97 11,036
21 10,742 10,6 10,661 11,1 10,94 11,465
22 10,819 10,557 10,683 11,14 10,92 11,051
23 10,746 10,613 10,647 11,21 10,9 11,027
24 10,818 10,621 10,789 11,05 10,9 11,038
25 10,804 10,661 10,671 11,09 10,88 11,14
26 10,855 10,67 10,686 11,06 10,91 11,022
27 10,791 11,644 10,671 11,02 10,97 11,089
28 10,824 10,619 10,696 11,09 10,95 11,075
29 10,806 10,634 10,676 11,14 10,95 11,111
30 11,129 11,449 11,059 11,1 10,96 11,111
31 10,803 10,83 10,681 11,1 10,9 11,153
32 11,138 10,564 11,663 11,09 11 11,141
33 10,793 10,632 10,748 10,91
34 10,577 10,774
8 Büker Michael
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 11,815
2 12,579 10,895 10,77 10,82 11,3 10,825
3 12,191 10,843 10,597 10,7 11,28 10,919
4 11,355 10,892 10,931 10,66 11,06 10,875
5 10,883 10,869 10,737 10,8 10,96 11,012
6 10,973 10,904 10,727 10,78 11,03 10,888
7 10,68 10,784 10,618 10,76 11,07 10,824
8 11,723 10,802 10,636 10,99 12,17 10,912
9 10,779 10,961 10,571 10,71 10,96 12,583
10 12,021 10,849 10,568 10,9 11,01 13,146
11 10,649 10,845 10,548 10,9 11,04 11,056
12 10,735 10,87 10,604 10,86 11,11 11,991
13 10,748 10,847 10,589 10,79 11,12 11,008
14 10,649 10,934 11,631 10,88 11,1 10,943
15 10,689 10,976 10,68 10,74 11,01 10,951
16 10,707 10,792 10,602 10,72 11,19 10,967
17 10,666 10,88 10,785 10,73 11,07 11,389
18 11,608 10,782 10,64 10,77 11,06 10,927
19 10,918 10,807 10,728 10,83 11,15 10,896
20 10,767 10,843 10,667 10,68 11,14 10,898
21 11,815 11,02 10,659 10,77 11,15 10,874
22 10,908 10,799 10,537 10,65 12,21 10,945
23 10,687 10,878 10,645 10,76 12,42 11,021
24 10,719 10,904 10,557 10,84 11,01 11,023
25 10,771 10,9 13,169 10,73 15,03 10,914
26 10,747 10,786 14,114 11,74 11,1 10,923
27 10,706 10,872 10,999 10,8 11,06 10,933
28 10,655 10,96 10,822 10,71 10,92 10,848
29 11,866 10,992 10,73 10,78 10,99 10,997
30 10,921 10,808 10,786 10,73 10,97 11,041
31 10,69 11,119 10,719 10,8 11,04 10,976
32 11,752 10,898 10,772 10,91 10,97 10,934
33 10,884 10,914 10,714 10,89 11,05
9 Hörl Rudi
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 10,899
2 10,5 10,831 10,688 10,84 14,11 11,832
3 10,606 10,708 11,764 10,86 11,07 10,828
4 11,408 10,755 10,698 10,88 11 10,81
5 10,529 10,768 10,708 10,83 11,09 11,107
6 10,41 12,917 10,708 10,96 11,03 11,073
7 10,365 10,806 11,654 10,85 11,07 11,079
8 10,461 12,487 10,731 10,86 11,21 12,052
9 11,097 12,994 10,737 10,95 12,01 11,879
10 10,51 10,734 10,696 12,04 12,07 10,808
11 12,557 10,868 10,729 10,89 11,03 10,876
12 12,679 11,053 10,717 11 11,02 10,828
13 10,482 11,189 10,664 11,09 11,01 10,835
14 11,3 10,731 10,624 10,95 11,06 11,942
15 11,872 10,765 10,661 11 11,04 10,925
16 10,543 10,72 11,524 10,93 11,14 10,873
17 10,498 11,537 10,617 10,94 11,06 10,852
18 10,483 10,76 11,858 10,98 10,99 10,862
19 10,491 11,505 10,654 10,88 12 10,98
20 10,476 10,76 10,643 10,91 11,12 11,894
21 10,442 12,966 10,63 10,95 11,07 10,93
22 10,586 13,905 10,689 10,95 11,07 10,816
23 11,293 10,744 10,66 11 11,21 10,839
24 10,456 10,945 10,708 10,87 11,25 11,59
25 11,4 10,734 11,763 11,76 12,19 12,5
26 10,527 10,788 10,606 10,88 14,37 13,058
27 10,406 10,738 10,723 11,12 11,17 10,975
28 10,546 11,771 10,715 11,16 11,03 10,937
29 10,499 10,8 10,719 11,05 12,2 10,828
30 10,428 12,381 11,729 10,98 11,19 10,876
31 10,618 13,091 32,259 10,89 14,2 10,813
32 11,631 10,912 10,635 11,11 11,447
33 10,55 10,667 10,94 10,794
34 10,624 10,726
10 Maurer Stefan
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,076
2 10,624 10,744 11,005 10,99 11,95 12,37
3 10,521 10,824 12,15 11,05 11,1 11,453
4 11,385 10,808 11,094 11 11,06 11,397
5 10,59 10,701 11,001 11,03 10,97 11,359
6 10,491 10,73 11,137 11,05 11 11,374
7 10,582 11,72 12,258 10,97 11,02 11,428
8 10,574 11,644 11,002 10,98 11,04 12,424
9 11,719 11,875 11,048 11,01 12,25 12,497
10 10,615 10,919 11,113 12 11,96 11,409
11 11,998 10,828 11,041 10,99 11,21 11,505
12 10,622 10,854 11,016 10,99 11,07 12,108
13 10,639 10,833 11,054 11,07 11,02 11,497
14 11,484 10,865 11,055 10,97 11,09 12,609
15 11,865 10,795 11,013 10,98 11,02 11,534
16 12,989 10,849 11,889 10,91 11,03 11,488
17 10,686 10,863 11,017 10,99 11,11 11,879
18 10,674 11,743 12,103 10,95 11,07 11,822
19 10,691 10,854 11,007 10,98 11,06 12,507
20 10,68 11,614 11 10,92 12,11 11,524
21 10,759 10,816 11,049 11 11,07 11,427
22 10,613 11,896 11,012 10,91 11,12 12,395
23 11,54 10,982 11,197 10,96 11,06 12,236
24 10,731 11,916 12,071 10,96 11,04 12,899
25 11,575 10,98 11,065 11,84 11,95 11,47
26 10,697 10,948 11,052 11,18 11,11 11,456
27 10,623 10,9 11,042 11,03 11,96 11,491
28 10,623 10,872 11,074 11 11,07 11,504
29 10,603 11,948 12,078 10,97 11,17 11,534
30 10,66 10,965 32,804 10,9 11,99 12,34
31 10,651 11,967 11,076 11 11,11 11,568
32 11,658 10,872 11,116 10,92 12,15 11,518
33 10,635 10,953 11,134 11
11 Sieron Moritz
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,466
2 11,84 11,057 10,855 10,89 11,27 11,033
3 11,934 11,01 10,833 10,95 11,03 10,941
4 10,99 11,067 10,895 10,9 11,18 10,93
5 10,947 11,017 10,904 10,94 11,13 10,983
6 10,915 11,028 10,908 10,91 11,18 10,97
7 11,003 11,063 10,904 10,85 12,22 11,067
8 11,734 11,086 10,958 10,87 11,24 10,966
9 10,821 11,043 10,878 10,9 11,14 11,948
10 11,75 11,075 10,876 10,78 11,27 10,999
11 10,919 11,092 10,876 10,84 11,24 11,026
12 10,86 11,103 10,827 10,88 11,29 12,057
13 10,883 11,193 10,809 10,84 11,21 11,193
14 11,001 11,054 11,911 10,91 11,09 11,047
15 10,921 11,104 10,864 10,97 11,21 11,047
16 10,926 11,134 10,816 10,93 11,11 10,998
17 10,863 11,198 10,836 10,92 11,15 11,032
18 11,628 11,245 10,877 10,93 11,18 11,059
19 10,893 11,295 10,771 10,93 11,04 11,158
20 10,838 11,209 10,838 10,91 11,1 11,135
21 12,751 11,187 10,853 10,91 11,34 11,161
22 13,069 11,248 10,866 10,91 11,93 11,107
23 10,825 11,281 10,824 10,96 12,18 11,081
