Carrera GT Serie Saison 2026

Tabelle GT nach 4 Rennen und 1 Streichern

Platz Name Wertung Top 3 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Punkte Anzahl Rennen Mittelwert Top 8-Mittelwert Kleinste in Wertung
1 Keil Tobias 150 50 50 50 47 197 4 49,3 50,0 50
2 Mang Dieter 135 47 44 41 44 176 4 44,0 45,0 44
3 Endres Raphael 132 44 41 47 132 3 44,0 44,0 41
4 Müller Manfred 130 41 47 42 130 3 43,3 43,3 41
5 Dobberke Udo 128 39 39 37 50 165 4 41,3 42,7 39
6 Scheller Bernd 125 42 42 41 125 3 41,7 41,7 41
7 Keil Bernhard 124 40 26 44 40 150 4 37,5 41,3 40
8 Hauke Christian 119 37 38 42 39 156 4 39,0 39,7 38
9 Brehm Hans 118 38 40 40   118 3 39,3 39,3 38
10 Sieron Moritz 111 36 34 39 36 145 4 36,3 37,0 36
11 Löhlein Michael 109 34 37 34 38 143 4 35,8 36,3 34
12 Büker Michael 107 35 38 34 107 3 35,7 35,7 34
13 Sohr Holger 106 36 35 35 106 3 35,3 35,3 35
14 Wegner Klaus 105 32 32 36 37 137 4 34,3 35,0 32
15 Müller Ben 94 33 29 32 94 3 31,3 31,3 29
16 Endres Emil 91 28 30 33 91 3 30,3 30,3 28
17 Pfeiffer Georg 65 32 33 65 2 32,5 21,7 32
18 Stöcklein Kevin 61 30 31 61 2 30,5 20,3 30
19 Wächter Gerd 60 29 31 60 2 30,0 20,0 29
20 Flierl Thomas 35 35 35 1 35,0 11,7 35
21 Maurer Stefan 33 33 33 1 33,0 11,0 33
22 Hörl Rudi 31 31 31 1 31,0 10,3 31
23 Kronauer Günther 31 31 31 1 31,0 10,3 31
24 Hofbauer Thomas 28 28 28 1 28,0 9,3 28
25 Flierl Michaela 27 27 27 1 27,0 9,0 27

Einzeldaten GT 4

Ergebnis GT4 24.4.2026
Typ Serienrennen
Vorgabe 412 Sekunden
Modus Slot-Modus
Bestzeit Müller Manfred 10,146 s Lauf: 11 Spur: 3
Bester Lauf Mang Dieter 40,21 R Lauf: 15 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera GT Serie 9,4 24
Bestzeit
Spur 1 10,052 Mang Dieter 19.04.2024
Spur 2 10,033 Mang Dieter 15.03.2024
Spur 3 9,796 Mang Dieter 24.01.2025
Spur 4 9,791 Mang Dieter 22.11.2024
Spur 5 9,954 Dobberke Udo 17.05.2024
Kurzergebnis
Rang Name Runden Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Dobberke Udo 196,32 10,494 10,203 6 2 26
2 Keil Tobias 196,30 10,494 10,205 12 3 36
3 Mang Dieter 196,21 10,499 10,264 11 2 7
4 Müller Manfred 196,20 10,501 10,146 11 3 6
5 Scheller Bernd 194,18 10,609 10,378 12 4 34
6 Keil Bernhard 193,95 10,621 10,249 14 3 17
7 Hauke Christian 192,83 10,683 10,302 7 3 6
8 Löhlein Michael 189,89 10,850 10,179 7 4 2
9 Wegner Klaus 189,81 10,853 10,309 1 2 2
10 Sieron Moritz 189,47 10,872 10,524 8 4 3
11 Sohr Holger 188,37 10,936 10,497 2 3 12
12 Büker Michael 186,35 11,054 10,686 6 4 4
13 Pfeiffer Georg 184,65 11,156 10,679 1 4 22
14 Müller Ben 184,62 11,170 10,529 1 3 2
15 Stöcklein Kevin 184,28 11,188 10,680 5 3 33
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Dobberke Udo 196,32 34:20.25 10,494
6 2 40 6:52.25 10,203 26
7 1 39 6:52.00 10,424 13
8 3 39 6:52.00 10,244 17
9 5 39 6:52.00 10,532 8
10 4 39,32 6:52.00 10,542 12
2 Keil Tobias 196,3 34:20.00 10,494
11 1 38 6:52.00 10,58 19
12 3 40 6:52.00 10,205 36
13 5 39 6:52.00 10,342 20
14 4 40 6:52.00 10,366 12
15 2 39,3 6:52.00 10,5 24
3 Mang Dieter 196,21 34:20.00 10,499
11 2 39 6:52.00 10,264 7
12 1 39 6:52.00 10,535 33
13 3 39 6:52.00 10,276 20
14 5 39 6:52.00 10,391 25
15 4 40,21 6:52.00 10,416 30
4 Müller Manfred 196,2 34:20.32 10,501
11 3 39 6:52.00 10,146 6
12 5 40 6:52.00 10,349 21
13 4 39 6:52.00 10,206 4
14 2 40 6:52.32 10,407 33
15 1 38,2 6:52.00 10,685 9
5 Scheller Bernd 194,18 34:20.05 10,609
11 5 39 6:52.05 10,417 32
12 4 39 6:52.00 10,378 34
13 2 39 6:52.00 10,414 30
14 1 38 6:52.00 10,707 9
15 3 39,18 6:52.00 10,463 11
6 Keil Bernhard 193,95 34:20.00 10,621
11 4 38 6:52.00 10,337 22
12 2 40 6:52.00 10,281 11
13 1 37 6:52.00 10,565 8
14 3 40 6:52.00 10,249 17
15 5 38,95 6:52.00 10,433 7
7 Hauke Christian 192,83 34:20.00 10,683
6 1 37 6:52.00 10,599 27
7 3 40 6:52.00 10,302 6
8 5 39 6:52.00 10,549 28
9 4 38 6:52.00 10,597 24
10 2 38,83 6:52.00 10,6 10
8 Löhlein Michael 189,89 34:20.39 10,85
6 5 38 6:52.00 10,464 9
7 4 39 6:52.00 10,179 2
8 2 38 6:52.00 10,419 10
9 1 37 6:52.39 10,917 8
10 3 37,89 6:52.00 10,552 24
9 Wegner Klaus 189,81 34:20.00 10,853
1 2 38 6:52.00 10,309 2
2 1 38 6:52.00 10,608 36
3 3 38 6:52.00 10,472 21
4 5 38 6:52.00 10,878 34
5 4 37,81 6:52.00 10,78 28
10 Sieron Moritz 189,47 34:20.00 10,872
6 3 38 6:52.00 10,57 34
7 5 38 6:52.00 10,704 22
8 4 38 6:52.00 10,524 3
9 2 38 6:52.00 10,662 5
10 1 37,47 6:52.00 10,914 24
11 Sohr Holger 188,37 34:20.00 10,936
1 1 37 6:52.00 10,704 9
2 3 39 6:52.00 10,497 12
3 5 37 6:52.00 10,864 4
4 4 38 6:52.00 10,812 7
5 2 37,37 6:52.00 10,931 9
12 Büker Michael 186,35 34:20.00 11,054
6 4 37 6:52.00 10,686 4
7 2 38 6:52.00 10,72 36
8 1 37 6:52.00 11,013 36
9 3 37 6:52.00 10,844 8
10 5 37,35 6:52.00 11,092 3
13 Pfeiffer Georg 184,65 34:20.00 11,156
1 4 38 6:52.00 10,679 22
2 2 37 6:52.00 10,841 8
3 1 36 6:52.00 11,297 8
4 3 37 6:52.00 11,03 36
5 5 36,65 6:52.00 11,228 30
14 Müller Ben 184,62 34:22.25 11,17
1 3 38 6:53.53 10,529 2
2 5 36 6:52.00 11,007 12
3 4 38 6:52.00 10,869 19
4 2 37 6:52.72 10,964 5
5 1 35,62 6:52.00 11,32 28
15 Stöcklein Kevin 184,28 34:21.72 11,188
1 5 35 6:53.53 11,174 22
2 4 37 6:52.00 10,798 19
3 2 38 6:52.18 10,842 20
4 1 36 6:52.00 11,187 21
5 3 38,28 6:52.00 10,68 33
Zeit
Rang Name
1 Dobberke Udo
LaufNr 6 7 8 9 10
SpurNr 2 1 3 5 4
Runde
1 10,6
2 10,382 10,523 10,421 10,589 10,566
3 10,396 10,55 10,413 10,582 10,567
4 10,212 10,526 10,39 10,581 12,927
5 10,257 10,52 10,445 10,627 10,574
6 10,276 10,47 10,316 10,623 12,536
7 10,305 12,445 10,305 10,573 10,584
8 10,294 10,533 10,326 10,532 10,593
9 10,216 10,492 10,514 10,567 10,584
10 10,208 10,496 10,37 10,651 10,587
11 10,262 12,399 10,365 10,684 10,555
12 10,268 10,425 10,319 10,576 10,542
13 10,293 10,424 10,35 10,607 10,574
14 10,336 10,647 10,341 10,545 10,617
15 10,249 10,472 10,389 10,607 10,595
16 10,205 10,518 10,294 10,591 10,549
17 10,291 10,535 10,244 10,6 10,604
18 10,232 10,5 34,316 10,593 10,663
19 10,315 12,386 10,388 10,612 10,702
20 10,336 10,59 10,414 10,608 10,631
21 10,405 10,615 10,385 10,573 10,696
22 10,335 10,553 10,381 10,6 10,836
23 10,288 10,503 10,381 10,568 10,644
24 10,261 10,512 10,464 10,645 10,666
25 10,298 10,604 10,418 10,619 10,589
26 10,203 10,477 10,382 10,604 10,56
27 10,268 10,511 10,389 10,632 10,597
28 10,377 10,624 10,327 10,62 13,035
29 10,264 10,572 10,381 10,675 10,659
30 10,292 10,661 10,505 10,604 10,652
31 10,255 10,629 10,41 10,613 10,69
32 10,248 10,632 10,499 10,671 10,571
33 10,239 10,612 10,519 10,635 10,686
34 10,267 10,547 10,508 10,736 10,636
35 10,294 10,571 10,483 10,613 10,589
36 10,238 10,528 10,435 10,594 10,633
37 12,23 10,613 10,493 10,653 10,567
38 10,488 10,639 10,594 10,711 10,586
39 10,253 10,491 10,408 10,661 10,764
40 10,294
2 Keil Tobias
LaufNr 11 12 13 14 15
SpurNr 1 3 5 4 2
Runde
1 11,142
2 10,738 10,321 10,809 10,481 12,367
3 12,718 10,32 11,998 10,466 10,611
4 10,767 10,209 10,353 10,412 10,601
5 10,634 10,228 10,381 10,557 10,552
6 10,696 10,237 10,453 10,465 10,515
7 10,615 10,23 10,462 10,446 10,561
8 10,822 10,364 10,427 10,384 10,618
9 11,007 10,291 10,418 10,447 10,553
10 12,645 10,288 10,525 10,403 10,558
11 10,709 10,286 12,426 10,46 10,554
12 10,719 10,286 10,739 10,366 10,569
13 10,683 10,255 10,439 12,329 10,569
14 10,637 10,256 10,501 10,387 10,555
15 10,627 10,296 10,44 10,384 10,505
16 10,666 10,232 10,449 10,389 10,602
17 10,792 10,241 10,498 10,436 10,557
18 10,72 10,278 10,506 10,452 10,567
19 10,58 10,229 10,775 10,434 10,562
20 10,673 10,274 10,342 10,422 10,582
21 10,692 10,243 10,45 10,4 10,586
22 10,72 10,243 10,427 10,452 10,613
23 10,806 10,241 10,429 10,445 10,547
24 10,745 10,275 10,4 10,4 10,5
25 10,748 10,254 10,395 10,452 10,575
26 10,725 10,32 10,397 10,388 10,598
27 10,805 10,295 10,435 10,375 10,556
28 10,734 10,332 10,417 10,41 10,556
29 10,658 10,241 10,392 10,442 10,587
30 10,642 10,278 10,523 10,445 10,559
31 10,594 10,393 10,468 10,457 10,732
32 10,588 10,246 10,541 10,443 11,076
33 10,649 10,251 10,522 10,385 10,685
34 10,796 10,329 10,506 10,446 10,818
35 10,586 10,296 10,494 10,456 10,573
36 10,67 10,205 10,451 10,473 10,659
37 10,723 10,268 10,464 10,491 10,628
38 10,978 10,31 10,495 10,416 10,63
39 10,235 10,47 10,463 10,609
40 10,305 10,518
3 Mang Dieter
LaufNr 11 12 13 14 15
SpurNr 2 1 3 5 4
Runde
1 10,734
2 10,277 10,654 12,452 10,67 12,7
3 13,239 10,541 10,295 10,608 10,517
4 12,657 10,671 10,325 10,587 10,481
5 10,328 10,598 10,338 10,56 10,448
6 10,316 10,672 10,294 10,569 10,439
7 10,264 10,6 10,454 10,56 10,56
8 10,442 10,724 10,3 10,556 10,452
9 10,276 10,568 10,347 10,463 10,529
10 12,479 10,654 10,317 10,601 10,527
11 10,387 10,548 12,241 10,6 10,538
12 10,301 10,627 10,321 10,542 10,579
13 10,29 10,832 10,32 12,587 10,532
14 10,323 10,65 10,354 10,501 10,506
15 10,335 10,605 10,415 10,465 10,552
16 10,345 10,577 10,376 10,515 10,494
17 10,337 10,603 10,403 10,608 10,497
18 10,302 10,56 10,455 10,486 10,497
19 10,312 10,654 10,46 10,518 10,476
20 10,281 10,618 10,276 10,496 10,476
21 10,266 10,771 10,434 10,526 10,445
22 10,344 10,781 10,416 10,472 10,491
23 10,347 10,616 10,39 10,52 10,521
24 10,406 10,721 10,382 10,489 10,44
25 10,35 10,684 10,408 10,391 10,43
26 10,34 10,578 10,355 10,45 10,475
27 10,348 10,77 10,383 10,524 10,533
28 10,38 10,644 10,394 10,424 10,468
29 10,35 10,711 10,365 10,48 10,498
30 10,358 10,701 10,485 10,511 10,416
31 10,366 10,658 10,442 10,494 10,52
32 10,328 10,584 10,372 10,57 10,442
33 10,404 10,535 10,443 10,633 10,534
34 10,303 10,65 10,399 10,539 10,452
35 10,483 10,629 10,425 10,637 10,445
36 10,445 10,564 10,455 10,527 10,426
37 10,381 10,625 10,369 10,538 10,434
38 10,358 10,605 10,456 10,632 10,45
39 10,398 10,565 10,364 10,513 10,476
40 10,541
4 Müller Manfred
LaufNr 11 12 13 14 15
SpurNr 3 5 4 2 1
Runde
1 10,702
2 10,472 10,454 12,294 10,525 10,685
3 13,271 10,549 10,211 10,529 10,7
4 10,242 10,469 10,206 10,622 10,733
5 10,29 10,513 10,284 10,6 10,767
6 10,146 10,429 10,348 10,571 10,813
7 10,236 10,42 10,332 10,552 10,829
8 10,171 10,463 10,278 10,523 10,751
9 10,278 10,455 10,276 10,44 10,685
10 12,467 10,434 10,346 10,424 10,766
11 10,215 10,419 12,47 10,538 10,793
12 10,191 10,469 10,257 10,538 10,792
13 10,225 10,453 10,308 12,449 10,781
14 10,253 10,463 10,353 10,531 10,769
15 10,214 10,414 10,37 10,56 10,8
16 10,236 10,493 10,348 10,612 10,837
17 10,288 10,527 10,441 10,501 10,766
18 10,247 10,428 10,385 10,535 10,809
19 10,262 10,375 10,46 10,497 10,795
20 10,298 10,386 10,378 10,565 10,766
21 10,375 10,349 10,429 10,507 10,749
22 10,294 10,378 10,338 10,481 10,737
23 10,256 10,376 10,415 10,516 10,762
24 10,288 10,398 10,419 10,436 10,842
25 10,348 10,387 10,455 10,47 10,873
26 10,304 10,403 10,388 10,49 10,78
27 10,401 10,383 10,442 10,868 10,802
28 10,502 10,432 10,394 10,705 10,83
29 10,409 10,464 10,466 10,605 10,782
30 10,289 10,433 10,503 10,581 10,781
31 10,277 10,447 10,426 10,578 11,119
32 10,383 10,543 10,458 10,548 10,713
33 10,364 10,48 10,566 10,407 10,843
34 10,346 10,49 10,48 10,568 10,822
35 10,316 10,466 10,409 10,768 10,854
36 10,323 10,49 10,436 10,524 10,738
37 10,347 10,502 10,474 10,525 10,737
38 10,34 10,469 10,404 10,462 10,924
39 10,35 10,503 10,391 10,576
40 10,552 10,579
5 Scheller Bernd
LaufNr 11 12 13 14 15
SpurNr 5 4 2 1 3
Runde
1 11,151
2 11,111 10,569 13,233 10,847 10,69
3 12,73 10,453 10,643 10,813 10,72
4 10,592 10,473 10,625 10,777 10,655
5 10,587 10,45 10,567 10,789 10,615
6 10,468 10,48 10,941 10,747 10,595
7 10,479 10,438 10,416 10,718 10,688
8 10,492 10,551 10,483 10,716 10,63
9 10,484 10,428 10,469 10,707 10,559
10 12,484 10,421 10,46 10,716 10,62
11 10,483 10,516 12,437 10,745 10,463
12 10,488 10,389 10,414 12,597 10,567
13 10,567 10,401 10,458 10,74 10,616
14 10,639 10,428 10,475 10,855 10,541
15 10,601 10,427 10,492 10,733 10,596
16 10,601 10,446 10,467 10,761 10,555
17 10,5 10,449 10,425 10,724 10,568
18 10,508 10,46 10,485 10,738 10,485
19 10,59 10,41 10,497 10,871 10,651
20 10,473 10,437 10,506 10,866 10,599
21 10,448 10,424 10,467 10,781 10,638
22 10,487 10,499 10,697 10,78 10,621
23 10,59 10,487 10,606 10,74 10,609
24 10,56 10,557 10,42 10,801 10,705
25 10,512 10,482 10,429 10,724 10,668
26 10,478 10,46 10,549 11,343 10,647
27 10,461 10,49 10,46 10,981 10,662
28 10,538 10,395 10,425 10,806 10,752
29 10,453 10,405 10,426 10,808 10,684
30 10,474 10,435 10,414 10,821 11,294
31 10,433 10,448 10,437 10,825 11,055
32 10,417 10,466 10,494 10,784 10,661
33 10,581 10,828 10,477 10,809 10,806
34 10,556 10,378 10,42 10,762 10,875
35 10,557 10,447 10,488 10,854 10,65
36 10,478 10,52 10,421 10,772 10,689
37 10,429 10,565 10,432 10,718 11,139
38 10,529 10,486 10,538 10,843 10,657
39 10,482 10,449 10,48
6 Keil Bernhard
LaufNr 11 12 13 14 15
SpurNr 4 2 1 3 5
Runde
1 11,261
2 10,833 10,724 12,701 11,104 10,898
3 12,529 10,638 12,927 10,651 10,624
4 10,551 10,508 10,617 10,563 10,523
5 10,497 10,802 10,62 10,546 10,53
6 10,478 10,374 10,658 10,469 10,628
7 10,383 10,386 10,654 10,436 10,433
8 10,393 10,455 10,565 10,493 10,462
9 10,398 10,374 10,579 10,462 10,457
10 13,945 10,429 10,666 10,456 10,522
11 12,739 10,281 14,364 10,463 10,582
12 10,603 10,352 13,084 10,676 10,601
13 10,452 10,312 10,923 15,317 10,544
14 10,409 10,405 10,812 10,417 10,496
15 10,4 10,346 10,899 10,379 10,565
16 10,399 10,317 11,008 10,337 10,612
17 10,497 10,346 10,789 10,249 10,493
18 10,481 10,338 10,904 10,357 10,581
19 10,446 10,364 10,929 10,325 10,571
20 10,395 10,33 10,968 10,349 10,524
21 10,484 10,365 11,293 10,318 10,524
22 10,337 10,47 10,952 10,347 10,553
23 10,416 10,351 10,816 10,309 10,515
24 10,417 10,452 10,761 10,42 10,657
25 10,468 10,37 10,833 10,399 11,092
26 10,562 10,447 10,841 10,424 10,519
27 10,494 10,541 10,788 10,353 10,496
28 10,501 10,396 10,878 10,3 10,491
29 10,484 10,506 10,948 10,417 10,71
30 10,447 10,492 10,865 10,403 10,818
31 10,601 10,796 10,946 10,438 10,674
32 10,429 10,417 10,843 10,476 10,579
33 10,439 10,451 10,898 10,38 10,623
34 10,439 10,417 10,7 10,369 10,702
35 10,52 10,371 10,813 10,482 10,542
36 10,441 10,397 10,914 10,374 10,647
37 10,474 10,37 10,828 10,365 10,616
38 10,485 10,383 10,367 10,649
39 10,305 10,399
40 10,397 10,47
7 Hauke Christian
LaufNr 6 7 8 9 10
SpurNr 1 3 5 4 2
Runde
1 11,275
2 10,806 10,542 10,72 10,636 10,652
3 10,738 10,416 10,634 10,615 10,609
4 10,808 10,375 10,629 10,611 14,451
5 10,85 10,35 10,592 10,671 12,813
6 10,812 10,302 10,584 10,711 12,648
7 10,839 10,338 10,592 10,656 12,894
8 10,795 12,404 10,611 10,651 10,658
9 10,707 10,525 10,593 10,618 10,647
10 10,743 10,355 10,642 10,642 10,6
11 10,78 10,373 10,623 10,616 10,67
12 10,739 12,412 10,739 10,695 10,603
13 10,85 10,484 10,599 10,636 10,687
14 10,711 10,337 10,59 10,643 10,709
15 10,664 10,423 10,583 10,709 10,683
16 10,716 10,463 10,609 10,608 10,661
17 10,82 10,468 10,594 10,655 10,654
18 10,799 10,445 34,654 10,671 10,72
19 10,805 10,404 10,585 10,696 10,647
20 11,149 12,353 10,612 10,637 10,698
21 10,923 10,542 10,656 10,631 10,686
22 10,719 10,458 10,687 10,597 10,776
23 10,823 10,474 10,654 10,679 10,707
24 10,741 10,429 10,625 10,597 10,747
25 10,671 10,494 10,626 10,729 10,659
26 10,687 10,473 10,57 10,697 10,734
27 10,599 10,346 10,689 10,628 10,823
28 10,791 10,405 10,549 10,694 12,666
29 10,624 10,311 10,609 10,617 10,79
30 10,71 10,405 10,557 10,694 10,73
31 10,773 10,445 10,612 10,713 10,7
32 10,685 10,432 10,617 10,666 10,707
33 10,645 10,498 10,569 10,705 10,719
34 10,664 10,411 10,68 10,628 10,673
35 10,705 10,506 10,608 10,703 10,691
36 14,443 10,41 10,606 10,669 10,709
37 12,899 10,466 10,625 10,717 10,706
38 10,422 10,689 10,683 10,72
39 10,444 10,698
40 10,432
8 Löhlein Michael
LaufNr 6 7 8 9 10
SpurNr 5 4 2 1 3
Runde
1 11,002
2 10,729 10,179 10,552 11,045 10,73
3 10,892 10,247 10,567 11,001 12,73
4 10,605 10,257 10,976 13,346 10,684
5 10,879 10,291 10,472 11,055 12,648
6 10,543 10,353 10,673 11,1 10,683
7 10,591 10,483 10,422 11,21 10,877
8 10,671 13,29 10,439 10,917 10,825
9 10,464 12,453 10,512 11,048 10,674
10 10,671 10,36 10,419 11,102 10,758
11 10,711 13,149 10,812 11,261 10,804
12 10,616 12,724 11,216 11,342 10,81
13 10,9 10,31 10,689 11,628 10,802
14 10,502 10,309 10,812 11,075 10,83
15 10,678 10,273 10,715 11,281 10,929
16 10,594 10,417 10,531 11,594 10,794
17 10,579 10,393 10,677 11,384 10,685
18 10,723 10,594 34,89 11,396 10,758
19 10,574 13,126 10,627 10,961 10,875
20 10,6 10,247 10,572 10,993 10,62
21 12,05 10,27 10,597 11,27 10,667
22 11,731 10,411 10,734 11,454 10,845
23 10,68 10,3 10,6 11,073 10,61
24 10,485 10,389 10,698 11,269 10,552
25 10,735 10,546 10,633 11,278 10,613
26 10,665 10,507 10,59 11,452 10,698
27 10,67 10,461 10,989 11,356 14,636
28 10,676 10,572 10,747 11,107 13,331
29 10,736 10,455 10,765 11,586 10,818
30 10,575 10,53 10,757 11,268 10,72
31 10,622 10,457 10,83 11,374 10,706
32 10,761 10,554 10,646 11,628 10,9
33 10,786 10,409 11,013 11,453 10,698
34 10,606 10,395 10,648 11,337 10,789
35 10,851 10,435 10,748 11,404 10,808
36 12,909 10,542 11,028 11,36 10,766
37 10,959 10,458 11,371 11,774 10,748
38 10,806 10,484 10,789
39 10,392
9 Wegner Klaus
LaufNr 1 2 3 4 5
SpurNr 2 1 3 5 4
Runde
1 10,437
2 10,309 11,02 13,463 10,923 10,867
3 10,407 10,968 13,062 10,879 10,821
4 10,37 10,988 10,683 11,007 10,959
5 31,138 10,943 10,755 11,031 10,959
6 10,417 11,006 10,758 11,01 10,831
7 10,401 10,904 10,771 11,014 10,936
8 10,392 11,001 10,718 11,023 11,426
9 10,414 10,835 24,926 11,004 10,836
10 10,607 10,908 10,707 10,989 10,907
11 10,587 10,966 10,727 11,028 10,814
12 10,501 10,894 10,705 10,915 10,977
13 10,494 10,862 10,694 10,979 10,993
14 10,499 10,956 10,647 10,918 11,011
15 10,636 10,846 10,839 11,087 11,077
16 10,784 10,829 11,048 11,199 11,139
17 10,71 10,787 27,716 11,01 11,153
18 10,724 10,908 10,587 10,973 10,878
19 10,828 10,868 10,675 11,043 10,992
20 10,649 10,838 10,603 11,102 10,998
21 10,879 10,855 10,472 10,912 11,013
22 10,878 10,758 10,637 10,885 10,97
23 25,58 10,875 10,697 10,966 10,963
24 10,948 10,796 10,71 10,939 10,926
25 10,722 10,803 10,537 10,964 10,884
26 10,476 10,889 10,549 10,895 11,015
27 12,426 10,843 10,671 10,899 10,841
28 10,747 10,738 10,628 10,909 10,78
29 10,857 10,852 10,653 10,951 10,906
30 10,947 12,648 10,704 11,077 11,003
31 10,895 10,791 10,784 10,97 11,098
32 10,755 10,852 10,798 12,992 11,095
33 10,689 10,727 10,821 10,92 11,121
34 10,538 10,695 10,722 10,878 11,01
35 10,616 10,755 10,784 10,928 11,095
36 10,704 10,608 10,836 11,047 10,883
37 10,657 13,921 10,898 11,111 10,888
38 10,564 13,197 10,703 10,887
10 Sieron Moritz
LaufNr 6 7 8 9 10
SpurNr 3 5 4 2 1
Runde
1 10,932
2 10,649 10,72 10,537 10,711 11,393
3 10,572 10,907 10,524 10,77 11,254
4 10,591 10,734 10,544 10,855 13,361
5 10,694 10,753 10,649 10,662 11,226
6 10,702 10,984 10,591 10,718 14,519
7 10,732 10,77 10,586 10,739 11,777
8 10,722 13,877 10,641 10,767 11,433
9 10,732 10,741 10,976 10,786 11,5
10 10,657 10,82 10,637 10,772 11,277
11 10,652 12,803 10,702 10,745 11,328
12 10,576 10,764 10,634 10,726 11,472
13 10,698 10,949 10,606 10,738 11,242
14 10,648 10,855 10,686 10,741 11,321
15 10,68 10,883 10,657 10,678 11,34
16 10,7 10,889 10,711 10,707 11,354
17 10,66 10,826 10,625 10,819 11,241
18 10,595 10,867 34,757 10,687 11,43
19 10,716 14,427 10,695 10,73 11,002
20 10,64 12,981 10,691 10,744 10,951
21 10,747 10,738 10,666 10,765 10,983
22 10,659 10,704 10,702 10,831 11,044
23 10,658 10,749 10,818 10,749 10,996
24 10,605 10,737 10,715 10,839 10,914
25 10,734 10,824 10,653 11,047 10,967
26 10,769 10,849 10,684 10,912 11,08
27 10,876 10,779 10,709 11,11 13,452
28 10,631 10,714 10,651 11,003 11,05
29 10,65 10,729 10,744 10,91 11,038
30 10,599 10,706 10,756 11,003 11,068
31 10,691 10,781 10,746 11,236 11,063
32 10,695 10,734 10,777 11,122 11,025
33 10,66 10,771 10,851 10,973 11,126
34 10,57 10,853 10,745 10,962 11,044
35 10,599 10,916 10,747 11,137 11,023
36 12,565 10,769 10,788 11,025 11,025
37 10,627 10,733 10,724 11,043 11,019
38 10,614 10,86 10,867 11,029
11 Sohr Holger
LaufNr 1 2 3 4 5
SpurNr 1 3 5 4 2
Runde
1 11,851
2 11,061 10,642 11,121 10,929 11,062
3 11,162 10,531 10,899 10,822 11,132
4 11,047 10,546 10,864 10,929 10,992
5 31,806 10,581 10,917 10,905 10,997
6 10,882 10,602 10,977 10,876 10,976
7 10,777 10,654 10,953 10,812 11,045
8 10,779 10,566 26,136 10,884 11,048
9 10,704 10,643 13,237 10,869 10,931
10 10,741 10,573 10,984 10,867 10,984
11 10,792 10,542 11,022 10,845 10,995
12 10,807 10,497 11,097 10,86 11,11
13 10,851 10,626 11,134 10,84 11,08
14 10,792 10,724 11,166 10,951 11,001
15 10,803 10,625 11,047 10,833 11,039
16 10,802 10,652 29,033 10,826 11,066
17 10,816 10,688 13,153 10,834 11,128
18 10,925 10,685 10,963 10,898 10,997
19 10,84 10,549 10,89 10,848 11,011
20 10,807 10,615 10,989 10,888 10,992
21 10,898 10,694 10,985 10,898 11,114
22 27,206 10,762 10,979 10,895 11,117
23 13,15 10,681 10,929 10,874 11,08
24 10,923 10,679 10,992 10,888 11,029
25 11,093 10,621 11,012 10,888 10,998
26 12,864 10,831 11,025 10,954 11,035
27 10,977 10,709 11,01 10,873 10,975
28 10,863 10,644 10,993 10,881 11,009
29 10,764 10,673 11,034 10,935 11,095
30 10,859 10,692 11,091 10,873 11,055
31 10,923 12,808 10,942 10,85 10,976
32 11,031 10,592 11,015 12,825 11,046
33 10,905 10,621 11,065 10,836 11,077
34 10,962 10,585 11,077 10,871 11,053
35 10,944 10,589 10,974 10,861 11,116
36 10,863 10,662 10,955 10,871 11,027
37 10,917 12,702 10,994 10,878 11,078
38 10,52 10,87
39 12,567
12 Büker Michael
LaufNr 6 7 8 9 10
SpurNr 4 2 1 3 5
Runde
1 11,296
2 10,792 11,38 11,185 10,923 11,188
3 10,784 10,874 11,209 11,372 11,092
4 10,686 10,925 11,144 11,03 13,579
5 10,775 10,949 11,175 10,925 11,217
6 10,74 10,784 11,142 10,975 13,328
7 10,775 10,854 11,146 10,886 11,186
8 10,856 12,911 11,09 10,844 11,229
9 10,8 10,992 11,115 10,95 11,18
10 10,857 10,878 11,186 10,895 11,153
11 10,964 10,84 11,161 10,863 11,202
12 10,79 12,781 11,637 10,941 11,158
13 10,833 10,784 11,41 10,876 11,203
14 10,808 10,9 11,079 10,936 11,355
15 10,798 10,823 11,177 10,94 11,14
16 10,878 10,742 11,091 10,97 11,148
17 10,81 10,785 11,159 10,901 11,147
18 10,733 10,866 36,644 10,95 11,226
19 10,867 12,927 13,409 11,058 11,332
20 10,835 10,853 11,124 10,966 11,382
21 10,744 10,872 11,102 10,975 11,574
22 10,757 10,822 11,121 10,875 11,25
23 10,832 10,951 11,233 10,862 11,147
24 10,906 11,087 11,085 11,096 11,154
25 10,925 11,75 11,259 10,974 11,174
26 10,836 10,895 11,373 11,524 11,334
27 10,815 11,05 11,504 11,057 13,123
28 10,874 10,905 11,249 10,964 11,183
29 10,96 10,827 11,106 10,913 11,259
30 10,838 10,755 11,22 10,959 11,32
31 10,833 10,807 11,257 10,974 11,261
32 10,886 10,814 11,166 11,541 11,274
33 10,828 10,752 11,271 10,995 11,377
34 10,873 10,777 11,048 11,298 11,365
35 10,943 10,851 11,226 10,958 11,288
36 12,889 10,72 11,013 11,006 11,287
