Carrera GT Serie Saison 2025

Tabelle GT nach 5 Rennen

Platz Name Wertung Top 4 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Punkte Anzahl Rennen Mittelwert Top 8-Mittelwert Kleinste in Wertung
1 Mang Dieter 197 47 50 50 50 41 238 5 47,6 49,3 47
2 Brehm Hans 182 44 44 40 47 47 222 5 44,4 45,5 44
3 Sonnenschein Bernd 180 42 47 47 44 37 217 5 43,4 45,0 42
4 Keil Bernhard 169 33 42 36 41 50 202 5 40,4 42,3 36
5 Dobberke Udo 160 39 41 42 38 160 4 40,0 40,0 38
6 Maurer Stefan 154 38 39 42 35 29 183 5 36,6 38,5 35
7 Flierl Thomas 153 40 41 40 32 153 4 38,3 38,3 32
8 Sohr Holger 152 36 40 38 38 36   188 5 37,6 38,0 36
9 Endres Raphael 152 41 37 35 33 39   185 5 37,0 38,0 35
10 Sieron Moritz 149 34 36 34 39 40 183 5 36,6 37,3 34
11 Scheller Bernd 148 30 34 33 37 44 178 5 35,6 37,0 33
12 Söldner Thomas 148 35 38 39 36 33 181 5 36,2 37,0 35
13 Hauke Christian 143 37 33 37 34 35 176 5 35,2 35,8 34
14 Keil Tobias 86 50 0 44 0 42 136 3 27,2 21,5 0
15 Wegner Klaus 132 32 35 31 31 34 163 5 32,6 33,0 31
16 Penz Jürgen 124 28 32 32 32 28 152 5 30,4 31,0 28
17 Löhlein Michael 120 29 30 27 30 31 147 5 29,4 30,0 29
18 Müller Manfred 118 23 31 28 29 30 141 5 28,2 29,5 28
19 Müller Ben 100 21 24 25 28 23 121 5 24,2 25,0 23
20 Wächter Gerd 100 24 26 26 24 24 124 5 24,8 25,0 24
21 Endres Emil 98 22 25 24 23 26 120 5 24,0 24,5 23
22 Büker Michael 85 27 28 30 0 0 85 3 17,0 21,3 0
23 Pfeiffer Georg 81 26 0 29 26 0 81 3 16,2 20,3 0
24 Stöcklein Kevin 77 0 23 0 27 27 77 3 15,4 19,3 0
25 Flierl Michaela 69 0 22 0 22 25 69 3 13,8 17,3 0
26 Kronauer Günther 54 25 29 54 2 27,0 13,5 25
27 Rönz Thomas 31 31 31 1 31,0 7,8 31
28 Hörl Rudi 27 27 27 1 27,0 6,8 27
29 Wächter Sven 25 25 25 1 25,0 6,3 25

 

Einzeldaten GT 5

Bestzeit Endres Raphael 10,142 s Lauf: 13 Spur: 3
Bester Lauf Keil Bernhard 35,00 R Lauf: 20 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera GT Serie 9,4 24
Bestzeit
Spur 1 10,052 Mang Dieter 19.04.2024
Spur 2 10,033 Mang Dieter 15.03.2024
Spur 3 9,796 Mang Dieter 24.01.2025
Spur 4 9,791 Mang Dieter 22.11.2024
Spur 5 9,954 Dobberke Udo 17.05.2024
Spur 6 10,127 Mang Dieter 07.12.2024
Kurzergebnis
Rang Name Runden Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde -0,5 + Korr Korr 5 Sek
1 Keil Bernhard 202,11 10,687 10,226 20 4 15
2 Brehm Hans 201,83 10,702 10,206 19 3 4
3 Scheller Bernd 201,44 10,726 10,179 8 3 13 46,616 201,41 0,47
4 Keil Tobias 201,26 10,732 10,283 7 4 15 46,59 201,23 0,47
5 Mang Dieter 200,80 10,757 10,202 20 3 6
6 Sieron Moritz 199,81 10,810 10,447 15 4 27
7 Endres Raphael 199,59 10,822 10,142 13 3 30
8 Dobberke Udo 199,39 10,833 10,148 19 4 8
9 Sonnenschein Bernd 199,35 10,835 10,449 19 2 13
10 Sohr Holger 199,15 10,848 10,347 15 3 14
11 Hauke Christian 198,32 10,893 10,466 14 4 7
12 Wegner Klaus 198,00 10,909 10,389 7 2 20 45,834 197,96 0,46
13 Söldner Thomas 196,90 10,970 10,355 13 4 2
14 Flierl Thomas 195,59 11,044 10,595 19 5 28
15 Löhlein Michael 194,78 11,089 10,632 9 4 12 45,09 194,73 0,45
16 Müller Manfred 194,34 11,115 10,504 8 4 30 44,984 194,29
17 Maurer Stefan 194,18 11,124 10,566 14 3 11
18 Penz Jürgen 192,97 11,193 10,658 7 3 13 44,671 192,92 0,45
19 Stöcklein Kevin 189,51 11,400 10,742 4 3 7
20 Endres Emil 188,79 11,441 10,503 1 3 21
21 Flierl Michaela 184,65 11,702 10,847 3 4 13
22 Wächter Gerd 183,79 11,753 11,157 3 3 6
23 Müller Ben 180,52 11,965 10,706 2 3 31
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Keil Bernhard 202,11 36:00.00 10,687
19 6 33 6:00.00 10,452 16
20 4 35 6:00.00 10,226 15
21 2 34 6:00.00 10,409 30
22 1 33 6:00.00 10,709 4
23 3 34 6:00.00 10,486 10
24 5 33,11 6:00.00 10,771 13
2 Brehm Hans 201,83 36:00.00 10,702
19 3 34 6:00.00 10,206 4
20 5 34 6:00.00 10,508 11
21 6 34 6:00.00 10,656 9
22 4 33 6:00.00 10,628 3
23 2 34 6:00.00 10,676 25
24 1 32,83 6:00.00 10,946 26
3 Scheller Bernd 201,44 36:00.64 10,726
7 1 33 6:00.00 10,429 14
8 3 34 6:00.00 10,179 13
9 5 34 6:00.00 10,422 17
10 6 33 6:00.00 10,625 8
11 4 34 6:00.64 10,685 17
12 2 33,44 6:00.00 10,754 29
4 Keil Tobias 201,26 36:00.00 10,732
7 4 33 6:00.00 10,283 15
8 2 35 6:00.00 10,411 17
9 1 32 6:00.00 10,747 6
10 3 34 6:00.00 10,541 15
11 5 33 6:00.00 10,741 21
12 6 34,26 6:00.00 10,833 11
5 Mang Dieter 200,8 36:00.00 10,757
19 1 33 6:00.00 10,451 10
20 3 35 6:00.00 10,202 6
21 5 34 6:00.00 10,598 8
22 6 33 6:00.00 10,647 3
23 4 33 6:00.00 10,636 3
24 2 32,8 6:00.00 10,889 3
6 Sieron Moritz 199,81 36:00.00 10,81
13 5 32 6:00.00 10,737 17
14 6 33 6:00.00 10,731 32
15 4 34 6:00.00 10,447 27
16 2 34 6:00.00 10,578 16
17 1 33 6:00.00 10,771 11
18 3 33,81 6:00.00 10,55 30
7 Endres Raphael 199,59 36:00.00 10,822
13 3 34 6:00.00 10,142 30
14 5 33 6:00.00 10,354 15
15 6 33 6:00.00 10,624 25
16 4 34 6:00.00 10,239 10
17 2 33 6:00.00 10,657 10
18 1 32,59 6:00.00 10,912 21
8 Dobberke Udo 199,39 36:00.00 10,833
19 4 34 6:00.00 10,148 8
20 2 34 6:00.00 10,441 4
21 1 33 6:00.00 10,771 4
22 3 33 6:00.00 10,665 8
23 5 33 6:00.00 10,974 23
24 6 32,39 6:00.00 11,043 6
9 Sonnenschein Bernd 199,35 36:00.00 10,835
19 2 33 6:00.00 10,449 13
20 1 34 6:00.00 10,673 11
21 3 33 6:00.00 10,643 9
22 5 33 6:00.00 10,852 8
23 6 33 6:00.00 10,85 11
24 4 33,35 6:00.00 10,861 21
10 Sohr Holger 199,15 36:00.41 10,848
13 2 34 6:00.41 10,429 13
14 1 32 6:00.00 10,75 6
15 3 34 6:00.00 10,347 14
16 5 33 6:00.00 10,754 24
17 6 33 6:00.00 10,779 4
18 4 33,15 6:00.00 10,873 5
11 Hauke Christian 198,32 36:00.23 10,893
13 6 33 6:00.00 10,565 17
14 4 34 6:00.00 10,466 7
15 2 33 6:00.00 10,584 3
16 1 33 6:00.00 10,916 4
17 3 33 6:00.23 10,76 5
18 5 32,32 6:00.00 11,052 31
12 Wegner Klaus 198 36:00.00 10,909
7 2 33 6:00.00 10,389 20
8 1 33 6:00.00 10,764 28
9 3 33 6:00.00 10,484 20
10 5 33 6:00.00 10,896 19
11 6 32 6:00.00 10,973 6
12 4 34 6:00.00 10,888 23
13 Söldner Thomas 196,9 36:00.00 10,97
13 4 34 6:00.00 10,355 2
14 2 33 6:00.00 10,6 5
15 1 32 6:00.00 10,947 17
16 3 33 6:00.00 10,726 2
17 5 33 6:00.00 10,978 6
18 6 31,9 6:00.00 11,072 2
14 Flierl Thomas 195,59 36:00.00 11,044
19 5 33 6:00.00 10,595 28
20 6 32 6:00.00 10,814 9
21 4 34 6:00.00 10,606 27
22 2 32 6:00.00 10,839 12
23 1 32 6:00.00 11,028 5
24 3 32,59 6:00.00 10,872 6
15 Löhlein Michael 194,78 36:00.00 11,089
7 5 32 6:00.00 10,779 27
8 6 32 6:00.00 10,671 3
9 4 33 6:00.00 10,632 12
10 2 33 6:00.00 10,875 14
11 1 31 6:00.00 11,188 15
12 3 33,78 6:00.00 10,892 30
16 Müller Manfred 194,34 36:00.14 11,115
7 6 31 6:00.00 10,829 19
8 4 34 6:00.14 10,504 30
9 2 32 6:00.00 10,65 9
10 1 32 6:00.00 10,954 9
11 3 34 6:00.00 10,644 14
12 5 31,34 6:00.00 10,905 2
17 Maurer Stefan 194,18 36:00.00 11,124
13 1 32 6:00.00 10,723 11
14 3 33 6:00.00 10,566 11
15 5 33 6:00.00 10,973 8
16 6 32 6:00.00 11,005 4
17 4 32 6:00.00 10,925 8
18 2 32,18 6:00.00 11,074 4
18 Penz Jürgen 192,97 36:00.00 11,193
7 3 32 6:00.00 10,658 13
8 5 33 6:00.00 10,736 15
9 6 32 6:00.00 10,838 4
10 4 33 6:00.00 10,84 19
11 2 31 6:00.00 11,052 25
12 1 31,97 6:00.00 11,323 26
19 Stöcklein Kevin 189,51 36:00.42 11,4
1 4 30 6:00.00 10,989 22
2 2 32 6:00.00 10,875 16
3 1 33 6:00.42 11,032 4
4 3 32 6:00.00 10,742 7
5 5 31 6:00.00 11,068 4
6 6 31,51 6:00.00 11,144 10
20 Endres Emil 188,79 36:00.00 11,441
1 3 32 6:00.00 10,503 21
2 5 32 6:00.00 10,917 25
3 6 31 6:00.00 11,066 24
4 4 31 6:00.00 10,928 25
5 2 32 6:00.00 10,987 25
6 1 30,79 6:00.00 11,383 3
21 Flierl Michaela 184,65 36:00.73 11,702
1 5 30 6:00.00 11,081 25
2 6 31 6:00.73 11,206 10
3 4 31 6:00.00 10,847 13
4 2 32 6:00.00 11,02 17
5 1 30 6:00.00 11,505 10
6 3 30,65 6:00.00 11,25 10
22 Wächter Gerd 183,79 36:00.00 11,753
1 2 31 6:00.00 11,248 21
2 1 30 6:00.00 11,649 29
3 3 31 6:00.00 11,157 6
4 5 31 6:00.00 11,507 9
5 6 30 6:00.00 11,552 6
6 4 30,79 6:00.00 11,51 8
23 Müller Ben 180,52 36:00.00 11,965
1 1 27 6:00.00 11,466 26
2 3 31 6:00.00 10,706 31
3 5 31 6:00.00 11,056 14
4 6 29 6:00.00 11,011 12
5 4 32 6:00.00 10,788 15
6 2 30,52 6:00.00 11,045 12
Zeit
Rang Name
1 Keil Bernhard
LaufNr 19 20 21 22 23 24
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 13,352
2 11,205 12,376 10,572 10,726 10,575 10,857
3 11,299 10,432 10,596 10,756 10,726 10,975
4 10,855 10,236 10,625 10,709 12,773 10,843
5 10,751 10,525 10,629 10,824 10,663 12,901
6 10,833 10,423 10,598 10,737 10,699 10,847
7 10,798 12,619 10,697 10,843 10,619 11,004
8 10,669 10,378 10,762 10,824 10,529 10,853
9 10,568 10,35 10,651 10,759 10,565 10,906
10 10,599 10,494 10,56 10,859 10,486 10,817
11 10,687 10,258 11,011 10,806 10,61 10,882
12 10,565 10,322 10,661 10,788 10,537 10,813
13 10,467 10,339 10,51 10,909 10,725 10,771
14 10,549 10,324 10,535 10,787 10,729 12,853
15 10,496 10,226 10,614 10,903 10,689 10,872
16 10,452 10,273 10,523 11,073 10,532 10,932
17 10,583 10,358 10,51 12,947 10,501 10,973
18 12,694 10,438 10,501 10,94 10,539 10,94
19 10,615 10,321 10,476 11,038 10,539 10,906
20 10,726 10,496 10,474 10,791 10,633 10,887
21 10,681 10,378 10,524 10,882 10,533 10,95
22 10,588 10,361 10,458 12,971 10,604 10,978
23 10,688 10,36 10,495 10,932 10,606 10,91
24 10,518 10,325 10,415 10,757 10,604 10,825
25 10,616 10,359 10,566 10,794 10,552 10,956
26 10,669 10,32 10,588 11,048 10,622 10,862
27 10,576 10,304 10,618 10,817 10,597 10,869
28 10,552 10,305 10,458 10,905 10,704 10,991
29 10,704 10,408 10,457 10,778 10,672 10,911
30 12,681 10,314 10,409 11,058 10,654 10,844
31 10,677 10,376 10,442 10,813 10,75 10,97
32 10,503 10,347 10,593 14,417 10,719 10,93
33 10,531 10,356 10,487 13,376 10,744 11,086
34 10,408 10,671 10,794
35 10,424
2 Brehm Hans
LaufNr 19 20 21 22 23 24
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 12,37
2 10,252 12,604 10,786 10,715 10,785 10,989
3 10,252 10,534 10,713 10,628 10,744 11,006
4 10,206 10,598 10,708 10,664 10,705 11,058
5 10,255 10,887 10,749 10,794 12,798 11,032
6 10,261 10,644 10,746 10,716 10,73 12,886
7 10,331 12,467 10,695 10,674 10,774 11,036
8 10,241 10,636 10,721 10,68 10,808 11,004
9 10,313 10,611 10,656 10,683 10,717 11,01
10 10,305 10,58 10,687 10,656 10,737 11,014
11 10,343 10,508 10,67 10,798 10,891 11,037
12 10,333 10,515 10,662 10,725 10,938 10,985
13 10,314 10,542 10,699 10,71 10,846 11,052
14 10,634 10,575 10,678 10,646 10,772 12,928
15 10,603 10,544 10,745 10,661 10,902 11,055
16 10,336 10,585 10,722 10,687 10,8 10,999
17 10,355 10,587 10,68 12,545 10,747 11,082
18 12,327 10,582 10,759 10,662 10,769 11,263
19 10,34 10,583 10,665 10,662 10,699 11,118
20 10,399 10,608 10,744 10,663 10,819 11,074
21 10,294 10,586 10,723 10,716 10,795 11,147
22 10,35 10,569 10,756 12,621 10,773 11,07
23 10,336 10,556 10,791 10,86 10,747 10,997
24 10,332 10,647 10,752 10,838 10,766 11,062
25 10,407 10,626 10,758 10,738 10,676 11,012
26 10,335 10,668 10,823 10,726 10,807 10,946
27 10,384 10,638 10,843 10,712 10,778 11,019
28 10,385 10,595 10,829 10,679 10,802 11,097
29 10,367 10,738 10,816 10,836 10,868 11,066
30 10,433 10,805 10,777 10,669 10,73 11,144
31 12,539 10,668 10,754 10,774 10,795 11,011
32 10,39 10,658 10,761 12,658 10,782 11,032
33 10,306 10,633 10,779 10,78 10,909
34 10,369 10,642 10,89 10,759
3 Scheller Bernd
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 11,409
2 10,831 10,437 10,714 10,675 13,007 10,946
3 10,889 10,394 12,714 10,665 10,905 10,946
4 10,943 10,468 10,618 10,668 10,798 11,039
5 10,899 10,451 10,591 10,642 13,701 10,978
6 10,562 10,347 10,577 10,766 13,342 12,789
7 10,692 10,323 10,508 10,721 10,781 10,983
8 10,73 10,225 12,485 10,625 10,763 10,913
9 10,722 10,306 10,447 10,72 10,83 10,758
10 10,584 10,235 10,552 10,803 10,757 10,971
11 12,605 10,279 12,425 10,651 10,704 10,874
12 10,666 10,223 10,535 10,692 10,743 10,911
13 10,433 10,179 10,553 10,826 10,779 10,912
14 10,429 10,225 12,588 10,773 10,823 10,928
15 10,531 10,258 10,64 10,728 10,828 10,886
16 10,487 10,346 12,584 10,803 10,788 10,9
17 10,503 10,282 10,422 10,76 10,685 10,974
18 10,556 10,218 10,49 10,853 12,814 10,976
19 10,513 10,239 10,453 10,718 10,842 10,788
20 12,49 13,295 10,511 10,8 10,763 11,056
21 12,733 12,653 12,569 10,746 10,689 10,89
22 10,567 14,553 10,619 10,726 12,673 10,823
23 10,464 12,656 10,648 10,74 10,76 10,855
24 10,553 10,472 10,586 10,797 10,776 11,105
25 10,617 12,325 10,575 10,635 10,859 10,958
26 10,474 10,578 10,586 10,652 10,8 11,012
27 10,621 10,402 10,589 10,704 10,784 10,902
28 10,507 10,347 10,622 12,641 10,878 11,005
29 12,467 10,316 10,689 10,723 10,842 10,754
30 10,681 10,485 12,542 10,7 10,804 10,86
31 10,702 10,409 10,514 10,767 10,735 10,981
32 10,706 10,534 10,604 10,793 10,789 10,986
33 12,684 10,478 10,674 10,715 10,779
34 10,359 10,565 10,923
4 Keil Tobias
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 10,666
2 10,413 10,507 10,845 10,889 13,013 10,968
3 10,354 10,462 12,775 10,679 10,899 10,912
4 10,42 10,432 10,844 10,667 10,859 10,839
5 10,387 10,522 10,789 10,562 12,665 10,884
6 10,442 10,45 10,747 10,58 10,958 12,698
7 10,383 10,453 10,749 10,587 10,903 11,007
8 10,429 10,46 13,749 10,611 10,892 10,93
9 10,435 10,437 12,872 10,59 10,743 10,854
10 10,342 10,431 13,626 10,559 10,798 10,883
11 12,403 10,478 13,069 10,575 10,751 10,833
12 10,464 10,431 10,92 10,653 10,744 10,917
13 10,519 10,456 13,125 10,602 10,836 10,886
14 10,323 10,433 10,935 10,599 10,819 10,867
15 10,283 10,595 13,1 10,541 10,824 10,883
16 10,349 10,502 10,896 10,576 10,813 10,886
17 10,308 10,411 10,936 10,591 10,787 10,878
18 10,417 10,417 10,896 10,718 12,612 10,938
19 10,327 10,424 10,857 10,747 10,771 10,89
20 10,334 12,379 12,783 10,685 10,768 10,893
21 12,937 10,466 11,109 10,798 10,741 10,937
22 12,661 12,366 11,011 10,775 12,914 10,884
23 10,543 10,522 10,939 10,632 10,797 10,936
24 10,638 10,498 10,946 10,654 10,787 10,949
25 10,433 10,463 11,123 10,571 10,8 10,9
26 10,359 12,34 11,081 10,651 10,788 10,962
27 10,415 10,508 10,913 10,684 10,824 10,927
28 10,429 10,518 12,855 12,598 10,762 10,999
29 12,362 10,447 10,891 10,701 10,812 10,954
30 10,434 10,505 10,881 10,646 10,802 10,969
31 10,46 10,452 10,875 10,673 10,863 10,978
32 10,383 10,447 10,911 10,733 10,834 10,956
33 12,216 10,436 10,725 10,924 10,932
34 10,533 10,714
35 10,443
5 Mang Dieter
LaufNr 19 20 21 22 23 24
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,107
2 10,705 12,386 10,67 10,678 10,714 10,945
3 10,506 10,318 10,685 10,647 10,636 10,889
4 10,503 10,288 10,649 10,682 12,8 10,934
5 10,473 10,327 10,688 10,667 10,782 10,939
6 10,621 10,202 10,633 10,703 10,762 13,626
7 10,466 12,163 10,671 10,666 10,707 13,352
8 10,507 10,277 10,598 10,711 10,739 10,984
9 10,551 10,319 10,693 10,753 10,748 11,016
10 10,451 10,224 10,715 10,817 10,805 10,95
11 10,539 10,238 10,678 10,752 10,82 11,117
12 10,705 10,357 10,599 10,805 10,756 10,975
13 10,646 10,28 10,627 10,861 10,815 10,966
14 10,624 10,327 10,699 10,841 10,752 12,903
15 10,533 10,365 10,713 10,791 10,739 10,921
16 10,53 10,284 10,677 10,819 10,749 10,929
17 10,551 10,374 10,739 13,857 10,829 11,006
18 13,651 10,395 10,71 13,01 10,794 11,042
19 12,657 10,372 10,749 10,843 10,79 11,033
20 10,52 10,409 10,68 10,812 10,801 11,074
21 10,62 10,481 10,684 10,84 10,81 10,976
22 10,51 10,389 10,696 13,059 10,839 10,988
23 10,542 10,386 10,71 10,835 10,869 10,996
24 10,477 10,438 10,701 10,845 10,927 11,112
25 10,49 10,452 10,719 10,895 10,787 11,12
26 10,473 10,403 10,723 10,851 10,897 11,038
27 10,502 10,415 10,701 10,923 10,931 11,059
28 10,467 10,529 10,74 10,968 10,875 11
29 10,493 10,469 10,726 10,861 10,918 11,032
30 12,498 10,43 10,76 10,956 10,876 11,122
31 10,619 10,431 10,744 10,915 10,84 11,065
32 10,554 10,476 10,748 12,956 10,858 11,098
33 10,503 10,437 10,685 10,856 10,865
34 10,482 10,791
35 10,451
6 Sieron Moritz
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 11,279
2 10,792 12,769 10,635 11,011 10,911 10,926
3 10,898 10,796 10,573 10,695 12,737 10,809
4 10,767 10,819 10,687 10,68 10,943 10,851
5 10,762 10,884 10,553 10,63 10,804 10,795
6 10,767 11,062 10,574 10,878 10,931 10,747
7 10,899 10,764 10,517 10,701 12,743 10,675
8 10,963 14,719 10,562 10,737 10,855 12,588
9 12,726 14,812 10,506 12,861 10,771 10,744
10 10,821 10,782 10,553 10,602 10,848 10,669
11 10,776 10,776 10,512 10,68 10,771 10,775
12 10,8 10,76 10,485 10,694 10,878 10,699
13 10,754 10,747 12,52 10,635 10,992 10,746
14 10,803 10,931 10,532 10,678 12,877 10,68
15 13,268 10,831 10,496 10,739 10,908 10,587
16 12,942 10,803 10,462 10,578 10,92 10,628
17 10,737 10,794 10,502 10,759 12,917 10,681
18 10,789 12,615 10,489 10,611 12,785 10,668
19 10,894 10,985 29,9 10,734 10,914 10,658
20 10,99 12,751 10,766 10,83 10,881 10,647
21 11,019 12,858 10,559 10,762 10,997 10,644
22 12,767 10,749 10,548 10,673 10,923 10,576
23 10,943 10,749 25,512 10,797 13,896 10,75
24 10,901 10,762 10,493 10,664 13,342 10,63
25 10,769 11,187 10,511 10,727 10,968 10,619
26 10,951 10,764 10,487 10,718 11,119 10,587
27 10,998 10,793 10,447 12,662 11,35 12,698
28 11,042 12,712 10,447 10,669 13,301 10,672
29 10,91 10,842 10,613 10,74 11,247 10,614
30 11,04 10,792 10,623 10,764 10,994 10,55
31 10,843 10,76 10,698 10,747 11,077 10,589
32 10,851 10,731 10,53 10,816 13,062 10,68
33 10,834 10,611 10,727 11,221 10,699
34 10,589 10,674
7 Endres Raphael
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,737
2 10,825 12,692 11,04 10,508 14,712 11,114
3 10,629 10,837 10,749 10,444 12,963 11,296
4 10,571 10,494 10,793 10,484 10,734 11,125
5 10,491 10,534 10,918 10,422 10,848 11,216
6 10,556 10,437 10,768 10,358 10,818 11,079
7 10,462 10,444 10,763 10,31 12,682 11,18
8 10,302 13,38 10,72 14,091 10,76 12,893
9 13,247 16,838 10,674 12,516 10,677 11,029
10 12,568 12,597 10,715 10,239 10,657 10,935
11 10,413 10,405 10,737 10,348 10,69 11,008
12 10,364 10,38 14,65 10,285 10,658 10,947
13 10,279 10,37 13,059 10,399 10,774 10,953
14 10,288 10,365 10,977 10,31 12,747 10,935
15 10,244 10,354 10,627 10,414 10,846 10,976
16 12,146 10,404 10,726 10,307 10,766 10,967
17 10,197 10,412 10,731 10,634 15,245 11,105
18 10,225 12,843 30,324 10,751 10,915 11,055
19 10,213 10,491 10,774 10,398 10,724 10,98
20 10,212 12,518 10,682 10,427 10,874 11,168
21 10,217 13,06 10,742 10,413 10,758 10,912
22 10,22 10,525 27,679 10,36 12,612 11,331
23 11,938 10,477 12,868 10,363 10,67 11,006
24 10,233 10,496 10,83 10,325 10,703 10,957
25 10,179 10,632 10,624 10,359 10,673 11,093
26 10,254 10,5 10,837 10,408 10,783 14,482
27 10,188 10,461 10,694 12,575 10,917 13,224
28 10,152 14,674 10,766 10,367 12,869 11,175
29 10,274 12,672 10,843 10,387 10,905 10,982
30 10,142 10,465 10,734 10,37 10,718 11,098
31 10,143 10,493 10,7 10,427 10,813 11,071
32 10,225 10,679 10,692 10,375 10,681 10,921
33 10,169 10,44 10,773 10,324 12,77
34 10,19 10,402
8 Dobberke Udo
LaufNr 19 20 21 22 23 24
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 13,066
2 10,38 12,635 10,819 10,716 11,243 11,104
3 10,277 10,546 10,806 10,781 11,019 11,066
4 10,266 10,441 10,771 10,704 13,907 11,471
5 10,258 10,541 10,915 10,702 11,217 13,347
6 10,184 10,491 10,849 10,796 11,053 11,043
7 10,187 12,595 10,87 10,866 11,347 11,215
8 10,148 10,623 11,097 10,665 11,207 11,296
9 10,192 10,605 11,08 10,816 11,004 11,288
10 10,214 10,585 10,939 10,827 11,013 11,19
11 10,311 10,61 10,908 10,791 11,041 11,229
12 10,29 10,59 10,814 10,732 11,004 11,139
13 10,271 10,553 10,853 10,833 11,038 12,965
14 10,335 10,555 10,966 10,806 11,074 11,242
15 10,277 10,601 10,944 10,791 11,005 11,09
16 10,271 10,598 10,907 10,777 11,034 11,113
17 10,251 10,67 10,902 12,782 11,028 11,091
18 12,439 10,514 10,876 10,78 11,056 11,093
19 10,351 10,658 10,944 10,771 11,375 11,207
20 10,358 10,55 10,872 10,785 11,169 11,152
21 10,326 10,745 10,933 10,782 11,008 11,197
22 10,321 10,623 10,96 10,877 10,995 11,214
23 10,361 10,525 10,936 12,854 10,974 11,137
24 10,323 10,541 11,001 10,84 10,997 11,113
25 10,303 10,532 10,975 11,244 10,991 11,206
26 10,278 10,476 10,946 10,986 10,995 11,103
27 10,332 10,633 10,954 10,852 11,11 11,08
28 10,368 10,698 11,101 10,919 11,034 11,163
29 10,281 10,578 11,019 10,933 11,012 11,103
30 10,319 10,606 11,081 10,787 11,11 11,203
31 13,778 10,609 11,077 10,843 11,141 11,094
32 12,477 10,644 10,923 12,671 11,089 11,133
33 10,341 10,588 11,038 10,833 11,113
34 10,346 10,567
9 Sonnenschein Bernd
LaufNr 19 20 21 22 23 24
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 13,763
2 10,734 12,627 10,767 10,93 10,868 10,997
3 10,77 10,725 10,715 10,919 10,878 10,955
4 10,643 10,729 10,67 10,909 14,415 10,917
5 10,679 10,813 10,654 10,917 10,884 11,087
6 10,692 10,716 10,668 10,939 10,948 12,997
7 10,593 12,719 10,724 10,885 10,933 10,958
8 10,601 10,909 10,657 10,852 10,968 10,947
9 10,545 10,769 10,643 10,916 10,96 10,921
10 10,542 10,711 10,708 10,901 10,936 10,924
11 10,598 10,673 10,679 10,95 10,85 10,931
12 10,68 10,721 10,711 10,891 10,901 10,949
13 10,449 10,701 10,704 10,937 10,934 10,888
14 10,588 10,7 10,644 10,903 10,988 12,838
15 10,55 10,752 10,682 10,934 10,877 10,966
16 10,569 10,828 10,747 10,902 10,902 10,889
17 10,52 10,735 10,707 13,385 10,991 10,908
18 12,596 10,753 10,722 10,905 10,945 10,945
19 10,538 11,168 10,703 10,89 10,952 10,925
20 10,545 11,077 10,746 10,903 10,966 10,864
21 10,492 10,732 10,765 10,929 11,029 10,861
22 10,487 10,825 10,746 11,021 10,92 10,942
23 10,517 10,785 10,793 12,94 10,965 10,94
24 10,519 10,729 10,756 11,003 10,953 10,923
25 10,496 10,734 10,759 11 10,945 10,923
26 10,53 10,757 10,764 11,12 10,935 10,967
27 10,555 10,81 10,736 11,238 10,969 10,899
28 10,508 10,743 10,762 10,895 10,999 10,883
29 10,479 10,789 10,757 11,034 10,964 10,913
30 12,53 10,756 10,737 11,022 10,95 10,862
31 10,565 10,768 10,75 11,011 11,027 10,892
32 10,509 10,786 10,746 12,766 11,09 10,956
33 10,508 10,806 10,746 10,942 10,933 10,96
34 10,834
10 Sohr Holger
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,286
2 10,696 13,239 10,6 10,863 10,94 10,98
3 10,734 10,844 10,566 10,764 12,788 10,915
4 10,77 10,819 10,487 10,786 10,779 10,879
5 10,636 10,826 10,469 10,835 10,792 10,873
6 10,576 10,75 10,505 10,968 10,88 11,043
7 10,669 12,741 10,432 10,875 14,193 11,002
8 10,685 12,88 10,41 12,875 13,021 13,044
9 12,601 10,753 10,408 10,995 10,88 11,125
10 10,633 10,754 10,448 10,94 10,903 10,924
11 10,581 10,868 10,466 10,876 10,86 10,917
12 10,497 10,78 10,443 10,778 10,9 10,885
13 10,429 10,829 12,405 10,834 10,929 10,938
14 10,468 10,774 10,347 10,858 12,846 10,921
