Carrera GT Serie Saison 2025

Tabelle GT nach 11 Rennen und 3 Streichern

Platz Name Wertung Top 8 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Punkte Anzahl Rennen Mittelwert Top 8-Mittelwert Kleinste in Wertung
1 Mang Dieter 391 47 50 50 50 41 42 47 50 47 50 47 521 11 47,4 48,9 47
2 Endres Raphael 367 41 37 35 33 39 50 50 47 50 40 50 472 11 42,9 45,9 39
3 Brehm Hans 354 44 44 40 47 47 44 41 47 40 394 9 43,8 44,3 40
4 Keil Tobias 352 50 0 44 0 42 47 41 42 42 44 352 8 35,2 44,0 41
5 Keil Bernhard 336 33 42 36 41 50 40 33 44 41 42 402 10 40,2 42,0 36
6 Scheller Bernd 321 30 34 33 37 44 44 42 40 41 39 384 10 38,4 40,1 34
7 Dobberke Udo 319 39 41 42 38 40 39 42 38 319 8 39,9 39,9 38
8 Flierl Thomas 310 40 41 40 32 41 38 37 37 36 31 373 10 37,3 38,8 36
9 Sohr Holger 303 36 40 38 38 36 36 37 40 38 35 374 10 37,4 37,9 36
10 Sieron Moritz 297 34 36 34 39 40 38 36 38 36 29 32 392 11 35,6 37,1 34
11 Maurer Stefan 295 38 39 42 35 29 39 39 34 295 8 36,9 36,9 29
12 Hauke Christian 294 37 33 37 34 35 39 34 36 39 37 361 10 36,1 36,8 34
13 Löhlein Michael 277 29 30 27 30 31 37 35 35 38 35 36 363 11 33,0 34,6 30
14 Müller Manfred 274 23 31 28 29 30 27 44 44 41 297 9 33,0 34,3 27
15 Flierl Michaela 231 0 22 0 22 25 32 28 31 32 33 28 253 9 23,0 28,9 22
16 Endres Emil 225 22 25 24 23 26 33 32 31 31 247 9 27,4 28,1 23
17 Penz Jürgen 219 28 32 32 32 28 35 32 219 7 31,3 27,4 28
18 Sonnenschein Bernd 217 42 47 47 44 37 217 5 43,4 27,1 37
19 Büker Michael 215 27 28 30 34 33 33 30 215 7 30,7 26,9 27
20 Müller Ben 214 21 24 25 28 23 0 30 34 29 214 8 23,8 26,8 21
21 Pfeiffer Georg 213 26 0 29 26 0 31 34 37 30 213 7 23,7 26,6 0
22 Söldner Thomas 181 35 38 39 36 33 181 5 36,2 22,6 33
23 Wegner Klaus 163 32 35 31 31 34 163 5 32,6 20,4 31
24 Kronauer Günther 154 25 29 35 32 33 154 5 30,8 19,3 25
25 Wächter Gerd 153 24 26 26 24 24 0 29 153 6 21,9 19,1 24
26 Stöcklein Kevin 77 0 23 0 27 27 77 3 15,4 9,6 23
27 Hörl Rudi 61 27 34 61 2 30,5 7,6 27
28 Rönz Thomas 31 31 31 1 31,0 3,9 31
29 Wächter Sven 25 25 25 1 25,0 3,1 25

Einzeldaten GT 11

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 6 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit Endres Raphael 10,109 s Lauf: 13 Spur: 2
Bester Lauf Endres Raphael 35,00 R Lauf: 15 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera GT Serie 9,4 24
Bestzeit
Spur 1 10,052 Mang Dieter 19.04.2024
Spur 2 10,033 Mang Dieter 15.03.2024
Spur 3 9,796 Mang Dieter 24.01.2025
Spur 4 9,791 Mang Dieter 22.11.2024
Spur 5 9,954 Dobberke Udo 17.05.2024
Spur 6 10,127 Mang Dieter 07.12.2024
Kurzergebnis
Rang Name Runden Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Endres Raphael 204,86 10,544 10,109 13 2 15
2 Mang Dieter 204,13 10,581 10,169 14 3 25
3 Keil Tobias 202,81 10,650 10,304 14 2 25
4 Keil Bernhard 202,77 10,652 10,353 15 4 15
5 Müller Manfred 201,43 10,723 10,322 1 2 20
6 Brehm Hans 200,12 10,794 10,217 13 3 7
7 Scheller Bernd 199,40 10,832 10,475 14 4 27
8 Dobberke Udo 199,27 10,840 10,337 8 3 12
9 Hauke Christian 199,11 10,848 10,553 8 4 8
10 Löhlein Michael 197,56 10,933 10,239 2 3 31
11 Sohr Holger 196,57 10,988 10,460 7 3 5
12 Maurer Stefan 195,64 11,042 10,495 7 5 5
13 Kronauer Günther 195,21 11,065 10,611 2 4 10
14 Sieron Moritz 194,46 11,111 10,537 7 4 6
15 Flierl Thomas 193,76 11,148 10,477 7 2 22
16 Pfeiffer Georg 192,95 11,203 10,768 1 5 16
17 Müller Ben 189,64 11,390 10,844 1 4 23
18 Flierl Michaela 186,71 11,569 10,754 1 3 22
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Endres Raphael 204,86 36:00.00 10,544
13 2 34 6:00.00 10,109 15
14 1 34 6:00.00 10,424 10
15 3 35 6:00.00 10,175 25
16 5 34 6:00.00 10,393 31
17 6 33 6:00.00 10,632 7
18 4 34,86 6:00.00 10,427 14
2 Mang Dieter 204,13 36:00.00 10,581
13 1 33 6:00.00 10,497 20
14 3 35 6:00.00 10,169 25
15 5 34 6:00.00 10,415 32
16 6 34 6:00.00 10,448 11
17 4 34 6:00.00 10,395 11
18 2 34,13 6:00.00 10,404 9
3 Keil Tobias 202,81 36:00.00 10,65
13 4 34 6:00.00 10,315 25
14 2 35 6:00.00 10,304 25
15 1 33 6:00.00 10,681 15
16 3 34 6:00.00 10,492 6
17 5 33 6:00.00 10,689 9
18 6 33,81 6:00.00 10,845 12
4 Keil Bernhard 202,77 36:00.00 10,652
13 5 34 6:00.00 10,374 28
14 6 34 6:00.00 10,416 10
15 4 34 6:00.00 10,353 15
16 2 34 6:00.00 10,474 15
17 1 33 6:00.00 10,697 17
18 3 33,77 6:00.00 10,499 5
5 Müller Manfred 201,43 36:00.00 10,723
1 2 34 6:00.00 10,322 20
2 1 34 6:00.00 10,477 23
3 3 34 6:00.00 10,325 8
4 5 33 6:00.00 10,647 19
5 6 33 6:00.00 10,771 18
6 4 33,43 6:00.00 10,355 17
6 Brehm Hans 200,12 36:00.00 10,794
13 3 34 6:00.00 10,217 7
14 5 34 6:00.00 10,527 13
15 6 33 6:00.00 10,792 4
16 4 33 6:00.00 10,713 9
17 2 33 6:00.00 10,774 25
18 1 33,12 6:00.00 11,014 4
7 Scheller Bernd 199,4 36:00.00 10,832
13 6 33 6:00.00 10,505 13
14 4 34 6:00.00 10,475 27
15 2 34 6:00.00 10,592 7
16 1 32 6:00.00 10,889 13
17 3 33 6:00.00 10,754 3
18 5 33,4 6:00.00 10,896 5
8 Dobberke Udo 199,27 36:00.00 10,84
7 1 33 6:00.00 10,42 10
8 3 34 6:00.00 10,337 12
9 5 34 6:00.00 10,579 6
10 6 32 6:00.00 10,892 4
11 4 33 6:00.00 10,82 7
12 2 33,27 6:00.00 10,984 23
9 Hauke Christian 199,11 36:00.00 10,848
7 6 32 6:00.00 10,717 10
8 4 34 6:00.00 10,553 8
9 2 34 6:00.00 10,611 32
10 1 32 6:00.00 10,906 12
11 3 34 6:00.00 10,672 6
12 5 33,11 6:00.00 10,89 7
10 Löhlein Michael 197,56 36:00.00 10,933
1 1 30 6:00.00 10,778 24
2 3 35 6:00.00 10,239 31
3 5 33 6:00.00 10,507 3
4 6 33 6:00.00 10,58 15
5 4 34 6:00.00 10,549 10
6 2 32,56 6:00.00 10,764 22
11 Sohr Holger 196,57 36:00.00 10,988
7 3 33 6:00.00 10,46 5
8 5 33 6:00.00 10,695 10
9 6 33 6:00.00 10,828 28
10 4 33 6:00.00 10,704 11
11 2 33 6:00.00 10,971 9
12 1 31,57 6:00.00 11,162 10
12 Maurer Stefan 195,64 36:00.31 11,042
7 5 33 6:00.00 10,495 5
8 6 34 6:00.31 10,675 5
9 4 32 6:00.00 10,771 10
10 2 33 6:00.00 10,908 20
11 1 31 6:00.00 11,286 23
12 3 32,64 6:00.00 11,099 17
13 Kronauer Günther 195,21 36:00.00 11,065
1 6 32 6:00.00 10,877 27
2 4 33 6:00.00 10,611 10
3 2 33 6:00.00 10,642 24
4 1 32 6:00.00 10,887 20
5 3 33 6:00.00 10,791 17
6 5 32,21 6:00.00 11,146 26
14 Sieron Moritz 194,46 36:00.72 11,111
7 4 33 6:00.00 10,537 6
8 2 33 6:00.72 10,838 22
9 1 32 6:00.00 11,003 4
10 3 32 6:00.00 10,896 27
11 5 32 6:00.00 11,058 18
12 6 32,46 6:00.00 11,168 11
15 Flierl Thomas 193,76 36:00.00 11,148
7 2 33 6:00.00 10,477 22
8 1 31 6:00.00 10,923 9
9 3 34 6:00.00 10,681 12
10 5 32 6:00.00 10,791 3
11 6 31 6:00.00 11,016 16
12 4 32,76 6:00.00 10,888 5
16 Pfeiffer Georg 192,95 36:01.53 11,203
1 5 33 6:01.53 10,768 16
2 6 32 6:00.00 10,942 2
3 4 33 6:00.00 10,856 29
4 2 32 6:00.00 11,07 9
5 1 31 6:00.00 11,431 11
6 3 31,95 6:00.00 11,126 23
17 Müller Ben 189,64 36:00.00 11,39
1 4 32 6:00.00 10,844 23
2 2 32 6:00.00 11,027 9
3 1 31 6:00.00 11,323 20
4 3 32 6:00.00 10,922 5
5 5 31 6:00.00 11,194 6
6 6 31,64 6:00.00 11,338 15
18 Flierl Michaela 186,71 36:00.00 11,569
1 3 32 6:00.00 10,754 22
2 5 32 6:00.00 10,885 31
3 6 30 6:00.00 11,174 4
4 4 31 6:00.00 11,157 24
5 2 31 6:00.00 11,217 4
6 1 30,71 6:00.00 11,521 20
Zeit
Rang Name
1 Endres Raphael
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 13,041
2 12,839 10,686 10,281 10,861 10,801 10,624
3 10,528 10,726 10,343 10,714 10,808 10,474
4 10,536 10,632 10,248 10,514 11,078 10,529
5 10,458 10,64 10,424 10,664 10,759 10,49
6 10,312 10,686 10,208 10,536 10,749 10,547
7 10,251 10,584 10,374 10,445 10,632 10,493
8 10,479 10,528 10,561 10,527 10,669 10,443
9 10,428 10,555 10,206 10,617 10,749 10,501
10 13,874 10,424 10,222 10,576 10,822 10,495
11 10,39 10,547 10,3 10,572 10,748 10,557
12 10,318 10,615 10,29 10,503 10,863 10,437
13 10,192 10,427 10,309 10,482 10,939 10,455
14 10,217 10,52 10,297 10,465 10,742 10,427
15 10,109 10,475 10,296 10,592 10,795 10,508
16 10,219 10,534 10,312 10,486 10,751 10,445
17 10,194 10,485 10,288 10,545 10,7 10,439
18 10,267 10,457 10,287 10,569 10,815 10,442
19 10,268 10,517 10,251 10,515 10,697 10,502
20 10,253 10,522 10,196 10,604 10,714 10,516
21 10,271 10,507 10,232 10,518 10,783 10,581
22 10,221 10,502 10,299 10,585 10,66 10,551
23 10,177 10,484 10,233 10,629 10,756 10,52
24 10,123 10,52 10,213 10,589 10,794 10,481
25 10,133 10,548 10,175 10,451 10,8 10,559
26 10,133 10,544 10,268 10,501 10,746 10,642
27 10,201 10,547 10,359 10,502 10,828 10,641
28 10,169 10,553 10,321 10,419 10,774 10,711
29 10,207 10,619 10,263 10,464 10,877 10,602
30 10,218 10,595 10,341 10,486 10,707 10,628
31 10,31 10,65 10,427 10,393 10,748 10,552
32 10,317 10,598 13,67 10,445 10,721 10,591
33 10,723 10,677 12,53 10,573 10,667 10,556
34 10,451 10,567 12,359 10,501 10,513
35 10,501
2 Mang Dieter
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,322
2 10,906 10,195 10,591 10,619 10,506 10,712
3 10,56 10,185 10,525 10,539 10,398 10,471
4 10,572 10,216 10,607 10,597 10,515 10,527
5 10,508 10,268 10,567 10,654 10,489 10,499
6 10,57 10,226 10,624 10,571 10,475 10,504
7 10,635 10,222 10,634 10,603 10,542 10,465
8 10,798 10,237 10,546 10,64 10,483 10,444
9 10,606 10,179 10,612 10,604 10,423 10,404
10 13,433 10,298 10,572 10,62 10,452 10,534
11 12,866 10,227 10,631 10,448 10,395 10,668
12 10,521 10,288 10,6 10,563 10,526 10,556
13 10,508 10,333 10,562 10,576 10,483 10,97
14 10,56 10,236 10,745 10,585 10,467 10,71
15 10,672 10,17 10,701 10,615 10,582 10,733
16 10,616 10,297 10,494 10,64 10,444 10,7
17 10,666 10,266 10,525 10,564 10,625 10,631
18 10,73 10,274 10,706 10,726 10,54 10,561
19 10,548 10,191 10,641 10,683 10,557 10,548
20 10,497 10,324 10,531 10,58 10,576 10,562
21 10,549 10,212 10,423 10,674 10,576 10,547
22 10,565 10,291 10,548 10,767 10,547 10,554
23 10,613 10,202 10,488 10,726 10,511 10,604
24 10,628 10,186 10,427 10,929 10,547 10,563
25 10,594 10,169 10,493 11,155 10,529 10,624
26 10,738 10,26 10,504 10,696 10,591 10,5
27 10,689 10,231 10,619 10,611 10,611 10,537
28 10,693 10,369 10,587 10,661 10,558 10,5
29 10,699 10,254 10,564 10,578 10,721 10,549
30 10,623 10,235 10,493 10,717 10,668 10,653
31 10,613 10,214 12,644 10,706 10,658 10,619
32 10,672 10,232 10,415 10,504 10,475 10,571
33 11,226 10,216 10,874 10,609 10,477 11,172
34 10,364 13,845 10,614 10,439 11,363
35 10,268
3 Keil Tobias
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 12,664
2 10,656 10,371 10,832 10,513 10,758 10,894
3 10,508 10,444 10,732 10,566 10,766 10,876
4 10,464 10,323 10,722 10,578 10,742 10,904
5 10,429 10,387 10,733 10,513 10,794 10,887
6 10,448 10,324 10,757 10,492 10,719 10,891
7 10,389 10,322 10,747 10,682 10,79 10,91
8 10,37 10,372 10,824 10,59 10,752 10,893
9 10,33 10,36 10,783 10,525 10,689 10,955
10 10,324 10,699 10,795 10,545 10,769 10,888
11 12,321 10,42 10,871 10,515 10,748 10,848
12 10,373 10,532 10,827 10,519 10,742 10,845
13 10,341 10,657 10,794 10,561 10,776 10,948
14 10,748 10,345 10,815 10,542 10,729 10,91
15 10,373 10,434 10,681 10,561 10,924 10,867
16 10,362 10,357 10,729 10,581 10,824 10,891
17 10,369 10,528 10,796 10,611 10,829 10,899
18 10,317 10,412 10,828 10,557 10,82 10,909
19 10,412 10,368 10,81 10,664 10,816 10,941
20 10,337 10,389 10,819 10,583 10,837 10,93
21 10,346 10,408 10,873 10,577 10,796 10,894
22 10,389 10,415 10,846 10,591 10,783 10,899
23 10,391 10,359 10,741 10,622 10,763 10,924
24 10,459 10,332 10,906 10,622 10,771 10,882
25 10,315 10,304 10,826 10,621 10,778 10,878
26 10,367 10,362 10,873 10,62 10,755 10,869
27 10,392 10,355 10,81 10,555 10,775 10,939
28 10,399 10,474 10,805 10,587 10,834 10,922
29 10,374 10,392 10,844 10,647 10,792 10,923
30 10,469 10,464 12,771 10,595 10,785 10,925
31 10,486 10,375 10,881 10,583 10,84 10,944
32 10,423 10,422 10,875 10,596 10,81 10,954
33 10,434 10,515 12,9 10,577 10,849 10,98
34 10,39 10,386 10,628
35 10,481
4 Keil Bernhard
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 13,471
2 10,87 10,613 10,536 10,686 10,871 10,693
3 10,476 10,577 10,51 10,598 10,841 10,765
4 10,483 10,721 10,37 10,622 10,87 10,523
5 10,513 10,529 10,535 10,609 10,881 10,499
6 10,549 10,521 10,538 10,539 10,848 10,728
7 10,516 10,525 10,45 10,681 10,823 10,57
8 10,5 10,506 10,525 10,737 10,761 10,568
9 10,394 10,566 10,557 10,643 10,857 10,782
10 10,438 10,416 10,384 10,611 10,755 11,101
11 12,285 10,483 10,466 10,545 10,725 10,776
12 10,39 10,631 10,552 10,541 10,725 10,582
13 10,487 10,542 10,376 10,598 10,78 11,04
14 10,494 10,642 10,554 10,535 10,863 10,649
15 10,464 10,593 10,353 10,474 10,821 10,876
16 10,433 10,479 10,487 10,621 10,721 10,644
17 10,53 10,629 10,423 10,677 10,697 10,703
18 10,601 10,587 10,577 10,756 10,775 10,738
19 10,492 10,523 10,61 10,98 10,825 10,72
20 10,48 10,525 10,454 10,826 10,924 10,87
21 10,556 10,668 10,594 10,657 10,821 11,15
22 10,421 10,473 10,549 10,712 10,872 10,734
23 10,47 10,605 10,408 10,605 10,925 10,721
24 10,48 10,548 10,473 10,643 10,81 11,028
25 10,506 10,796 10,615 10,646 10,791 10,789
26 10,458 10,619 10,663 10,565 10,793 10,787
27 10,448 10,557 10,486 10,541 10,95 10,692
28 10,374 10,576 10,643 10,606 10,877 11,057
29 10,423 10,639 10,79 10,704 10,885 11,305
30 10,459 10,572 10,516 10,651 11,083 10,642
31 10,554 10,599 12,674 10,624 10,82 10,763
32 10,423 10,551 10,619 10,634 10,933 10,857
33 10,506 10,623 10,482 10,781 10,898 10,751
34 10,544 10,54 12,461 10,622
5 Müller Manfred
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 12,728
2 12,603 10,721 10,631 10,823 11,025 10,537
3 10,537 10,655 10,829 10,872 11,228 10,726
4 10,651 10,563 10,659 10,906 10,99 12,823
5 10,552 10,556 10,681 10,856 11,065 10,59
6 10,722 10,61 10,787 10,752 26,805 11,011
7 10,618 10,54 12,94 10,651 11,091 10,727
8 10,603 10,616 10,325 10,876 10,933 10,676
9 10,42 10,544 10,474 10,946 10,948 10,815
10 10,381 10,586 10,446 10,649 10,983 10,625
11 10,491 10,546 10,513 10,826 10,929 11,013
12 10,751 10,485 10,919 10,947 11,029 10,562
13 12,574 10,617 12,468 10,79 10,828 10,492
14 10,641 10,611 10,776 12,563 10,874 10,883
15 10,534 10,597 10,596 10,807 10,924 10,659
16 10,664 10,808 10,516 10,802 10,903 10,702
17 10,538 10,629 10,497 10,752 11,107 10,355
18 10,438 10,567 10,464 10,801 10,771 10,812
19 10,473 10,631 10,434 10,647 10,951 14,876
20 10,322 10,674 10,405 10,737 10,804 12,593
21 10,481 10,814 12,409 10,755 10,92 10,568
22 10,609 10,594 10,476 10,679 11,114 10,681
23 10,438 10,477 10,712 10,999 11,222 10,735
24 10,427 10,522 10,449 10,767 11,294 10,614
25 10,461 10,53 10,661 10,753 11,294 10,929
26 10,385 10,507 10,497 10,993 33,557 12,584
27 10,344 10,637 12,425 10,779 11,143 10,903
28 10,466 10,815 10,453 11,182 11,009 10,973
29 10,519 10,854 12,524 12,753 10,954 10,71
30 10,541 11,038 10,535 10,77 11,003 13,686
31 10,479 12,615 10,427 10,839 10,962 10,473
32 10,396 10,582 10,516 10,815 10,892 10,496
33 10,513 10,743 10,516 10,735 10,884 10,454
34 12,254 10,583 10,675
6 Brehm Hans
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 13,697
2 10,372 10,55 10,869 10,763 10,874 11,168
3 10,338 10,548 10,845 10,8 10,84 11,133
4 10,465 10,566 10,792 10,74 10,85 11,014
5 10,472 10,572 10,934 10,855 10,955 11,022
6 10,322 10,56 10,871 10,752 10,893 11,049
7 10,217 10,594 10,825 11,362 10,952 11,015
8 10,29 10,613 10,85 10,747 10,869 11,015
9 10,351 10,61 10,848 10,713 10,818 11,073
10 10,36 10,548 10,872 10,754 10,84 11,056
11 12,192 10,618 10,917 10,746 10,914 11,136
12 10,357 10,58 10,946 10,782 10,912 11,249
13 10,223 10,527 10,808 10,822 10,99 11,496
14 10,437 10,586 10,856 10,867 10,842 11,091
15 10,283 10,551 10,866 10,856 10,873 11,038
16 10,282 10,591 10,909 10,831 10,87 11,049
17 10,338 10,535 10,83 10,883 10,798 11,121
18 10,331 10,579 10,934 10,87 10,975 11,075
19 10,369 10,579 10,797 11,183 10,887 11,18
20 10,384 10,632 10,822 10,776 10,89 11,064
21 10,334 10,598 10,992 10,823 10,953 11,168
22 10,395 10,667 11,003 10,817 10,868 11,119
23 10,404 10,713 10,83 10,795 10,949 11,076
24 10,392 10,629 11,034 10,885 10,992 11,109
25 10,395 10,599 10,812 10,757 10,774 11,536
26 10,4 10,626 10,806 10,769 10,922 11,132
27 10,354 10,569 10,82 10,856 10,959 11,106
28 10,37 10,656 10,811 10,879 10,914 11,123
29 10,423 10,679 10,862 10,792 10,936 11,201
30 10,478 10,677 12,962 10,907 10,836 11,156
31 10,438 10,653 10,798 10,922 10,796 11,319
32 10,479 10,804 10,888 10,755 10,919 11,179
33 10,377 10,639 12,706 10,836 10,879 11,649
34 10,395 10,75
7 Scheller Bernd
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 13,277
2 10,701 10,682 10,71 11,083 10,883 11,224
3 10,653 10,613 10,893 11,135 10,754 11,269
4 11,037 10,669 10,856 11,159 10,79 10,945
5 10,647 10,599 10,737 11,013 10,793 10,896
6 10,741 10,503 10,645 11,163 10,911 10,964
7 10,643 10,5 10,592 10,968 10,964 10,92
8 10,582 10,538 11,322 11 10,839 11,002
9 10,651 10,505 10,66 11,124 10,814 10,973
10 12,577 10,532 10,671 11,004 10,848 10,994
11 10,66 10,538 10,816 11,127 10,822 11,05
12 10,55 10,908 10,846 10,965 10,803 10,953
13 10,505 10,522 10,653 10,889 10,876 11,064
14 10,576 10,572 10,656 10,961 10,779 11,124
15 10,624 10,577 10,65 10,986 10,811 11,001
16 10,523 10,573 10,6 11,038 10,846 11,006
17 10,532 10,553 10,743 10,969 10,936 10,993
18 10,598 10,659 10,693 11,077 11,3 10,956
19 10,587 10,581 10,722 11,077 10,865 10,929
20 10,666 10,509 10,674 11,088 10,806 10,968
21 10,531 10,531 10,853 11,662 10,839 10,991
22 10,608 10,509 10,695 11,117 10,828 11,073
23 10,709 10,527 10,682 11,142 10,939 11,507
24 10,626 10,578 10,701 11,126 10,889 10,987
25 10,649 10,566 10,747 11,547 10,876 10,966
26 10,577 10,741 10,752 11,039 10,85 10,899
27 10,522 10,475 10,676 11,096 10,848 10,928
28 10,599 10,597 10,755 10,983 10,787 11,025
29 10,709 10,486 10,834 11,162 10,804 11,151
30 10,613 10,525 11,141 11,07 10,847 10,98
31 10,595 10,53 13,037 11,151 10,808 10,957
32 10,602 10,62 10,901 11,098 10,793 10,922
33 10,693 10,555 10,972 10,763 11,122
34 10,535 12,693
8 Dobberke Udo
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,128
2 10,814 10,491 10,706 11,197 13,011 11,055
3 12,494 10,54 10,633 10,909 10,944 11,111
4 10,697 10,603 10,678 10,892 10,858 11,037
5 10,639 10,398 10,586 11,034 10,875 11,057
6 10,555 10,422 10,579 10,974 10,897 11,044
7 10,546 10,44 10,636 10,897 10,82 11,186
8 10,913 10,434 10,635 10,957 12,828 11,097
9 12,091 10,415 10,651 10,926 11,171 11,117
10 10,42 10,389 10,656 10,961 10,924 11,059
11 10,489 10,395 10,641 10,975 11,077 11,035
12 10,494 10,337 10,681 10,928 10,956 11,053
13 14,272 10,381 10,715 11,117 10,995 11,013
14 12,528 24,944 10,698 11,028 10,896 11,109
15 10,456 12,409 10,736 10,993 10,973 11,1
16 12,332 10,487 10,807 10,969 10,934 11,057
17 10,63 10,488 10,702 11,017 10,87 11,033
18 12,393 10,508 10,746 10,985 10,845 11,082
19 10,533 10,462 10,744 11,008 10,921 11,224
20 10,556 10,663 10,706 13,037 10,92 11,171
21 13,033 10,479 10,844 10,984 10,951 11,151
22 10,545 10,51 10,758 11,016 10,887 11,061
23 10,518 10,456 10,713 11,033 10,887 10,984
24 10,593 10,476 10,774 11,062 10,893 11,089
25 10,52 10,542 10,73 11,149 10,9 11,047
26 13,567 10,456 10,764 11,156 12,885 11,047
27 12,896 10,439 10,782 10,959 11,039 11,071
28 10,856 10,434 10,73 11,042 11,066 11,063
29 10,677 10,563 10,755 10,988 11,053 11,12
30 10,724 10,631 10,742 11,045 11,001 13,243
31 10,668 10,504 10,799 11,036 11,02 11,061
32 10,654 10,529 10,793 11,07 10,96 11,074
33 10,812 10,562 10,801 12,741 13,072
34 10,699 10,852
9 Hauke Christian
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 13,667
2 11,028 30,47 10,85 11,07 13,779 10,996
3 14,661 10,739 10,807 10,972 10,757 10,958
4 13,069 10,64 10,872 10,996 10,715 10,924
5 10,909 10,594 10,791 10,98 10,729 10,99
6 10,883 10,672 10,699 11,037 10,672 10,968
7 10,863 10,628 10,77 11,059 10,676 10,89
8 12,491 10,553 10,819 10,94 12,511 10,965
9 10,769 10,586 10,73 11,016 10,782 10,977
10 10,717 10,684 10,782 10,978 10,756 10,95
11 10,758 10,635 10,71 10,957 10,745 10,956
12 12,877 10,59 10,676 10,906 10,854 10,986
13 10,771 10,664 10,666 10,99 10,683 11,005
14 10,747 10,66 10,692 11,032 10,78 10,93
15 12,642 36,361 10,68 10,944 10,751 10,975
16 10,87 10,659 10,701 10,983 10,697 10,988
17 10,771 10,582 10,644 11,126 10,72 10,973
18 12,75 10,66 10,773 11,059 10,748 11,004
19 10,726 10,633 10,767 11,014 10,724 10,993
20 12,735 10,579 10,731 13,132 10,735 11,035
21 10,871 10,662 10,803 11,023 10,732 11,06
22 10,743 10,724 10,693 11,093 10,733 11,01
23 10,838 10,714 10,825 11,084 10,7 10,932
24 10,813 10,688 10,691 11,063 10,828 11,009
25 12,989 10,638 10,813 11,042 10,855 10,92
26 10,803 10,626 10,769 10,967 10,766 10,911
27 10,75 10,613 10,691 11,056 12,748 10,947
28 10,852 10,674 10,743 10,96 10,804 10,903
29 10,838 10,739 10,659 11,048 10,769 12,891
30 10,826 10,683 10,654 11,084 10,769 10,97
31 10,843 10,687 10,637 10,999 10,751 10,906
32 10,867 10,667 10,611 11,05 10,771 12,907
33 10,701 10,683 12,618 12,82
34 10,739 10,764 10,825
10 Löhlein Michael
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 14,037
2 14,022 10,358 10,529 11,025 10,663 10,812
3 11,989 10,252 10,507 10,892 10,664 12,836
4 11,959 10,428 10,581 10,8 10,654 10,93
5 12,065 10,523 11,05 10,947 10,584 10,984
6 11,969 10,439 10,743 10,801 26,358 11,289
7 26,939 10,515 12,492 10,7 10,572 10,858
8 12,716 10,478 10,602 10,671 10,713 10,858
9 10,813 10,418 10,525 10,79 10,61 10,92
10 13,042 10,826 10,584 10,803 10,549 10,893
11 11,19 10,354 10,857 10,735 10,959 10,848
12 11,061 10,431 10,7 10,79 10,672 10,857
13 10,988 10,498 12,81 10,856 10,628 10,813
14 10,972 10,457 10,866 12,583 10,793 10,865
15 11,061 10,416 10,939 10,58 10,618 11,036
16 10,983 10,444 10,511 10,837 10,595 10,809
17 10,93 10,404 10,549 10,732 10,665 10,959
18 11,321 10,858 10,641 10,938 10,659 10,963
19 10,833 10,44 10,636 10,708 10,615 12,995
20 10,904 10,38 10,84 10,9 10,561 10,955
21 11,024 10,378 12,38 10,768 10,609 10,814
22 10,817 10,564 10,987 10,871 10,625 10,764
23 10,937 10,484 10,683 10,771 10,98 10,895
24 10,778 10,374 10,643 10,944 10,687 10,981
25 10,795 10,366 10,634 10,759 10,71 11,006
26 11,075 10,417 10,729 10,855 11,117 14,833
27 10,814 10,514 12,774 10,882 33,163 13,483
28 10,831 10,436 14,191 10,909 12,903 11,379
29 11,14 10,516 12,867 13,004 11,323 13,107
30 12,736 10,415 10,932 10,795 11,031 10,951
31 10,239 10,817 10,855 10,78 11,086
32 12,316 10,793 11,033 10,76 11,204
33 10,449 10,847 11,053 10,705
34 10,396 10,732
35 10,469
11 Sohr Holger
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 13,25
2 10,644 10,886 10,956 10,741 12,966 11,384
3 12,736 10,81 10,988 10,731 11,056 11,337
4 10,558 10,777 10,917 10,814 11,126 11,299
