Carrera GT Serie Saison 2025

Tabelle GT Endstand nach 12 Rennen und 4 Streichern

Platz Name Wertung Top 8 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Punkte Anzahl Rennen Mittelwert Top 8-Mittelwert
1 Mang Dieter 391 47 50 50 50 41 42 47 50 47 50 47 44 565 12 47,1 48,9
2 Endres Raphael 367 41 37 35 33 39 50 50 47 50 40 50 32 504 12 42,0 45,9
3 Keil Tobias 361 50 44 42 47 41 42 42 44 50 402 9 44,7 45,1
4 Brehm Hans 354 44 44 40 47 47 44 41 47 40 26 420 10 42,0 44,3
5 Keil Bernhard 347 33 42 36 41 50 40 33 44 41 42 47 449 11 40,8 43,4
6 Scheller Bernd 326 30 34 33 37 44 44 42 40 41 39 39 423 11 38,5 40,8
7 Dobberke Udo 319 39 41 42 38 40 39 42 38 35 354 9 39,3 39,9
8 Flierl Thomas 314 40 41 40 32 41 38 37 37 36 31 40 413 11 37,5 39,3
9 Maurer Stefan 303 38 39 42 35 29 39 39 34 37 332 9 36,9 37,9
10 Sohr Holger 303 36 40 38 38 36 36 37 40 38 35 34 408 11 37,1 37,9
11 Hauke Christian 302 37 33 37 34 35 39 34 36 39 37 42 403 11 36,6 37,8
12 Sieron Moritz 301 34 36 34 39 40 38 36 38 36 29 32 38 430 12 35,8 37,6
13 Löhlein Michael 288 29 30 27 30 31 37 35 35 38 35 36 41 404 12 33,7 36,0
14 Müller Manfred 274 23 31 28 29 30 27 44 44 41 297 9 33,0 34,3
15 Büker Michael 244 27 28 30 34 33 33 30 29 244 8 30,5 30,5
16 Pfeiffer Georg 243 26 29 26 31 34 37 30 30 243 8 30,4 30,4
17 Endres Emil 238 22 25 24 23 26 33 32 31 31 36 283 10 28,3 29,8
18 Flierl Michaela 231 22 22 25 32 28 31 32 33 28 253 9 28,1 28,9
19 Penz Jürgen 219 28 32 32 32 28 35 32 219 7 31,3 27,4
20 Sonnenschein Bernd 217 42 47 47 44 37 217 5 43,4 27,1
21 Müller Ben 214 21 24 25 28 23 30 34 29 214 8 26,8 26,8
22 Kronauer Günther 187 25 29 35 32 33 33 187 6 31,2 23,4
23 Söldner Thomas 181 35 38 39 36 33 181 5 36,2 22,6
24 Wächter Gerd 180 24 26 26 24 24 29 27 180 7 25,7 22,5
25 Wegner Klaus 163 32 35 31 31 34 163 5 32,6 20,4
26 Hörl Rudi 92 27 34 31 92 3 30,7 11,5
27 Stöcklein Kevin 77 23 27 27 77 3 25,7 9,6
28 Rönz Thomas 31 31 31 1 31,0 3,9
29 Löhlein Paul 28 28 28 1 28,0 3,5
30 Wächter Sven 25 25 25 1 25,0 3,1

 

Einzeldaten GT 12

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 6 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit Keil Tobias 10,118 s Lauf: 15 Spur: 4
Bester Lauf Keil Tobias 35,00 R Lauf: 19 Spur: 5
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera GT Serie 9,4 24
Bestzeit
Spur 1 10,052 Mang Dieter ########
Spur 2 10,033 Mang Dieter ########
Spur 3 9,796 Mang Dieter ########
Spur 4 9,791 Mang Dieter ########
Spur 5 9,954 Dobberke Udo ########
Spur 6 10,127 Mang Dieter ########
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Keil Tobias 205,21 36:00.00 10,526 10,118 15 4 31
2 Keil Bernhard 201,65 36:00.00 10,712 10,265 15 5 10
3 Mang Dieter 201,48 36:00.00 10,721 10,273 16 3 12
4 Hauke Christian 200,83 36:00.00 10,755 10,457 9 4 11
5 Löhlein Michael 200,65 36:00.00 10,765 10,307 10 4 11
6 Flierl Thomas 199,91 36:00.00 10,805 10,458 10 3 12
7 Scheller Bernd 198,96 36:00.30 10,858 10,378 16 4 10
8 Sieron Moritz 198,72 36:00.00 10,87 10,483 8 4 21
9 Maurer Stefan 198,71 36:00.00 10,87 10,519 8 5 25
10 Endres Emil 198,17 36:00.00 10,9 10,323 2 3 21
11 Dobberke Udo 198,14 36:00.00 10,901 10,514 9 3 12
12 Sohr Holger 198,01 36:00.72 10,912 10,481 8 3 8
13 Kronauer Günther 196,56 36:00.00 10,989 10,589 1 4 25
14 Endres Raphael 195,33 36:00.30 11,06 10,577 15 2 24
15 Hörl Rudi 192,4 36:00.00 11,227 10,692 2 4 9
16 Pfeiffer Georg 191,92 36:01.36 11,262 10,788 1 3 23
17 Büker Michael 191,12 36:00.69 11,305 10,951 3 3 6
18 Löhlein Paul 188,14 36:00.00 11,481 10,584 3 4 11
19 Wächter Gerd 186,61 36:00.27 11,576 11,095 4 4 20
20 Brehm Hans 149 30:00.00 12,081 10,514 15 3 25
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Keil Tobias 205,21 36:00.00 10,526
15 4 34 6:00.00 10,118 31
16 2 35 6:00.00 10,345 6
17 1 33 6:00.00 10,612 11
18 3 34 6:00.00 10,349 16
19 5 35 6:00.00 10,445 31
20 6 34,21 6:00.00 10,482 16
2 Keil Bernhard 201,65 36:00.00 10,712
15 5 33 6:00.00 10,265 10
16 6 34 6:00.00 10,469 19
17 4 34 6:00.00 10,423 17
18 2 34 6:00.00 10,597 6
19 1 33 6:00.00 10,868 10
20 3 33,65 6:00.00 10,671 24
3 Mang Dieter 201,48 36:00.00 10,721
15 1 32 6:00.00 10,581 24
16 3 35 6:00.00 10,273 12
17 5 34 6:00.00 10,496 12
18 6 33 6:00.00 10,606 4
19 4 34 6:00.00 10,585 5
20 2 33,48 6:00.00 10,647 3
4 Hauke Christian 200,83 36:00.00 10,755
8 6 33 6:00.00 10,7 23
9 4 34 6:00.00 10,457 11
10 2 34 6:00.00 10,522 3
11 1 32 6:00.00 10,871 12
12 3 34 6:00.00 10,566 4
13 5 33,83 6:00.00 10,768 4
5 Löhlein Michael 200,65 36:00.00 10,765
9 6 33 6:00.00 10,518 14
10 4 34 6:00.00 10,307 11
11 2 34 6:00.00 10,523 6
12 1 32 6:00.00 10,77 11
13 3 34 6:00.00 10,463 17
14 5 33,65 6:00.00 10,691 18
6 Flierl Thomas 199,91 36:00.00 10,805
8 2 33 6:00.00 10,547 6
9 1 32 6:00.00 10,7 27
10 3 34 6:00.00 10,458 12
11 5 34 6:00.00 10,585 24
13 6 33 6:00.00 10,667 27
14 4 33,91 6:00.00 10,621 7
7 Scheller Bernd 198,96 36:00.30 10,858
15 6 32 6:00.00 10,546 10
16 4 34 6:00.30 10,378 10
17 2 33 6:00.00 10,594 20
18 1 33 6:00.00 10,741 17
19 3 34 6:00.00 10,581 23
20 5 32,96 6:00.00 10,769 27
8 Sieron Moritz 198,72 36:00.00 10,87
8 4 33 6:00.00 10,483 21
9 2 34 6:00.00 10,576 8
10 1 33 6:00.00 10,812 3
11 3 33 6:00.00 10,562 8
12 5 33 6:00.00 10,799 2
14 6 32,72 6:00.00 10,981 25
9 Maurer Stefan 198,71 36:00.00 10,87
8 5 33 6:00.00 10,519 25
10 6 34 6:00.00 10,637 3
11 4 34 6:00.00 10,542 4
12 2 33 6:00.00 10,669 3
13 1 32 6:00.00 11,107 10
14 3 32,71 6:00.00 10,973 7
10 Endres Emil 198,17 36:00.00 10,9
1 1 32 6:00.00 10,73 29
2 3 34 6:00.00 10,323 21
3 5 34 6:00.00 10,511 31
5 6 32 6:00.00 10,661 9
6 4 33 6:00.00 10,488 21
7 2 33,17 6:00.00 10,544 9
11 Dobberke Udo 198,14 36:00.00 10,901
8 1 33 6:00.00 10,556 13
9 3 34 6:00.00 10,514 12
10 5 33 6:00.00 10,821 9
12 6 32 6:00.00 11,042 4
13 4 33 6:00.00 10,878 5
14 2 33,14 6:00.00 10,909 23
12 Sohr Holger 198,01 36:00.72 10,912
8 3 33 6:00.00 10,481 8
9 5 33 6:00.00 10,597 11
11 6 33 6:00.00 10,864 19
12 4 34 6:00.00 10,71 15
13 2 33 6:00.52 10,862 3
14 1 32,01 6:00.20 11,16 5
13 Kronauer Günther 196,56 36:00.00 10,989
1 4 33 6:00.00 10,589 25
2 2 33 6:00.00 10,703 17
3 1 32 6:00.00 10,948 5
4 3 33 6:00.00 10,679 7
5 5 33 6:00.00 10,795 21
7 6 32,56 6:00.00 10,834 5
14 Endres Raphael 195,33 36:00.30 11,06
15 2 33 6:00.00 10,577 24
16 1 33 6:00.30 10,725 27
17 3 33 6:00.00 10,583 9
18 5 32 6:00.00 10,802 4
19 6 33 6:00.00 10,969 24
20 4 31,33 6:00.00 10,873 4
15 Hörl Rudi 192,4 36:00.00 11,227
1 6 32 6:00.00 10,779 12
2 4 33 6:00.00 10,692 9
3 2 33 6:00.00 10,858 6
4 1 30 6:00.00 11,192 7
5 3 33 6:00.00 11,126 6
6 5 31,4 6:00.00 11,284 19
16 Pfeiffer Georg 191,92 36:01.36 11,262
1 3 33 6:01.36 10,788 23
2 5 32 6:00.00 10,955 8
4 6 32 6:00.00 11,223 30
5 4 32 6:00.00 10,954 8
6 2 32 6:00.00 11,201 21
7 1 30,92 6:00.00 11,462 16
17 Büker Michael 191,12 36:00.69 11,305
1 2 32 6:00.00 10,952 30
2 1 31 6:00.00 11,182 19
3 3 33 6:00.69 10,951 6
4 5 31 6:00.00 11,147 21
6 6 32 6:00.00 11,286 5
7 4 32,12 6:00.00 11,114 4
18 Löhlein Paul 188,14 36:00.00 11,481
2 6 31 6:00.00 10,76 9
3 4 33 6:00.00 10,584 11
4 2 31 6:00.00 10,725 13
5 1 31 6:00.00 11,076 15
6 3 31 6:00.00 10,93 17
7 5 31,14 6:00.00 11,214 31
19 Wächter Gerd 186,61 36:00.27 11,576
1 5 31 6:00.00 11,34 8
3 6 31 6:00.00 11,458 9
4 4 32 6:00.00 11,095 20
5 2 31 6:00.00 11,248 5
6 1 31 6:00.27 11,632 15
7 3 30,61 6:00.00 11,327 4
20 Brehm Hans 149 30:00.00 12,081
15 3 33 6:00.00 10,514 25
16 5 34 6:00.00 10,563 16
17 6 34 6:00.00 10,689 7
18 4 33 6:00.00 10,634 4
19 2 15 6:00.00 10,691 7
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5 6
Keil Tobias 33 35 34 34 35 34,21
Keil Bernhard 33 34 33,65 34 33 34
Mang Dieter 32 33,48 35 34 34 33
Hauke Christian 32 34 34 34 33,83 33
Löhlein Michael 32 34 34 34 33,65 33
Flierl Thomas 32 33 34 33,91 34 33
Scheller Bernd 33 33 34 34 32,96 32
Sieron Moritz 33 34 33 33 33 32,72
Maurer Stefan 32 33 32,71 34 33 34
Endres Emil 32 33,17 34 33 34 32
Dobberke Udo 33 33,14 34 33 33 32
Sohr Holger 32,01 33 33 34 33 33
Kronauer Günther 32 33 33 33 33 32,56
Endres Raphael 33 33 33 31,33 32 33
Hörl Rudi 30 33 33 33 31,4 32
Pfeiffer Georg 30,92 32 33 32 32 32
Büker Michael 31 32 33 32,12 31 32
Löhlein Paul 31 31 31 33 31,14 31
Wächter Gerd 31 31 30,61 32 31 31
Brehm Hans ‚- 15 33 33 34 34
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5 6
Keil Tobias 10,612 10,345 10,349 10,118 10,445 10,482
Keil Bernhard 10,868 10,597 10,671 10,423 10,265 10,469
Mang Dieter 10,581 10,647 10,273 10,585 10,496 10,606
Hauke Christian 10,871 10,522 10,566 10,457 10,768 10,7
Löhlein Michael 10,77 10,523 10,463 10,307 10,691 10,518
Flierl Thomas 10,7 10,547 10,458 10,621 10,585 10,667
Scheller Bernd 10,741 10,594 10,581 10,378 10,769 10,546
Sieron Moritz 10,812 10,576 10,562 10,483 10,799 10,981
Maurer Stefan 11,107 10,669 10,973 10,542 10,519 10,637
Endres Emil 10,73 10,544 10,323 10,488 10,511 10,661
Dobberke Udo 10,556 10,909 10,514 10,878 10,821 11,042
Sohr Holger 11,16 10,862 10,481 10,71 10,597 10,864
Kronauer Günther 10,948 10,703 10,679 10,589 10,795 10,834
Endres Raphael 10,725 10,577 10,583 10,873 10,802 10,969
Hörl Rudi 11,192 10,858 11,126 10,692 11,284 10,779
Pfeiffer Georg 11,462 11,201 10,788 10,954 10,955 11,223
Büker Michael 11,182 10,952 10,951 11,114 11,147 11,286
Löhlein Paul 11,076 10,725 10,93 10,584 11,214 10,76
Wächter Gerd 11,632 11,248 11,327 11,095 11,34 11,458
Brehm Hans 10,691 10,514 10,634 10,563 10,689