Carrera DTM Challange Saison 2026

U15 Wertung

Name Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Punkte MaxTopN Anzahl Rennen Mittelwert Top8-Mittelwert Kleinste in Wertung
Weiß Samuel 50 50 50 50 200 200 4 50,0 0,0 50
Ruder Daniel 47 47 47 47 188 188 4 47,0 0,0 47
Endres Emil 0 0 0 0,0 0,0 0
Heydenreich Lena 0 0 0 0,0 0,0 0
Rommel Lio 0 0 0 0,0 0,0 0

 

Gesamt Wertung

Platz Name Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Punkte MaxTopN Anzahl Rennen Mittelwert Top8-Mittelwert Kleinste in Wertung
1 Keil Bernhard 47 44 50 42 44 227 227 5 45,4 0,0 42
2 Hopp Tom 50 47 47 47 191 191 4 47,8 0,0 47
3 Griethe Gunter 38 37 38 33 37 183 183 5 36,6 0,0 33
4 Dreyer Jürgen 42 42 36 40 160 160 4 40,0 0,0 36
5 Weiß Christoph 39 41 38 41 159 159 4 39,8 0,0 38
6 Mack Michael 42 37 35 38 152 152 4 38,0 0,0 35
7 Büker Michael 40 38 40 32 150 150 4 37,5 0,0 32
8 Keil Tobias 50 50 50 150 150 3 50,0 0,0 50
9 Linz Andreas 44 44 42 130 130 3 43,3 0,0 42
10 Pfeiffer Georg 41 47 37 125 125 3 41,7 0,0 37
11 Dreyer Julia 39 41 39 119 119 3 39,7 0,0 39
12 Hörl Rudi 40 36 34 110 110 3 36,7 0,0 34
13 Hopp Dirk 39 40 79 79 2 39,5 0,0 39
14 Sohr Holger 44 44 44 1 44,0 0,0 44
15 Rindfleisch Peter 41 41 41 1 41,0 0,0 41
16 Endres Raphael 39 39 39 1 39,0 0,0 39
17 Kopp Dominik 37 37 37 1 37,0 0,0 37
18 Griethe Simon 36 36 36 1 36,0 0,0 36
19 Horn Armin 36 36 36 1 36,0 0,0 36

Einzeldaten Rennen 5 Mai 2026

Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Keil Tobias 163,46 30:00.00 11,012 10,608 6 2 22
2 Hopp Tom 163,06 30:00.00 11,039 10,617 7 3 20
3 Keil Bernhard 159,21 30:00.00 11,306 10,686 8 3 26
4 Linz Andreas 157,96 30:00.00 11,395 10,625 1 2 14
5 Weiß Christoph 156,55 30:00.00 11,498 10,883 10 2 17
6 Dreyer Jürgen 155,22 30:00.00 11,596 10,74 8 2 17
7 Dreyer Julia 155,14 30:00.00 11,602 10,693 1 3 2
8 Mack Michael 151,38 30:00.00 11,891 10,877 11 3 27
9 Griethe Gunter 149,23 30:00.00 12,062 10,828 7 2 3
10 Horn Armin 144,41 30:00.00 12,465 11,311 5 3 13
11 Weiß Samuel 144,32 30:00.00 12,472 11,1 2 2 17
12 Ruder Daniel 144,25 30:00.00 12,478 11,545 4 2 22
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Keil Tobias 163,46 30:00.00 11,012
1 1 27 5:00.00 10,772 8
2 3 28 5:00.00 10,649 5
3 5 27 5:00.00 11,021 23
4 6 26 5:00.00 11,007 11
5 4 27 5:00.00 11,116 8
6 2 28,46 5:00.00 10,608 22
2 Hopp Tom 163,06 30:00.00 11,039
7 3 27 5:00.00 10,617 20
8 5 27 5:00.00 10,931 24
9 6 28 5:00.00 10,863 11
10 4 27 5:00.00 11,019 25
11 2 27 5:00.00 10,637 16
12 1 27,06 5:00.00 11,307 20
3 Keil Bernhard 159,21 30:00.00 11,306
7 1 26 5:00.00 11,29 23
8 3 27 5:00.00 10,686 26
9 5 26 5:00.00 11,167 23
10 6 27 5:00.00 11,059 12
11 4 26 5:00.00 11,1 4
12 2 27,21 5:00.00 10,826 20
4 Linz Andreas 157,96 30:00.00 11,395
1 2 27 5:00.00 10,625 14
2 1 26 5:00.00 11,114 25
3 3 27 5:00.00 11,057 11
4 5 26 5:00.00 11,343 11
5 6 26 5:00.00 11,133 11
6 4 25,96 5:00.00 11,363 8
5 Weiß Christoph 156,55 30:00.00 11,498
7 5 26 5:00.00 11,072 13
8 6 26 5:00.00 10,939 23
9 4 26 5:00.00 11,065 12
10 2 26 5:00.00 10,883 17
11 1 25 5:00.00 11,498 20
12 3 27,55 5:00.00 10,959 22
6 Dreyer Jürgen 155,22 30:00.00 11,596
7 4 25 5:00.00 10,994 8
8 2 26 5:00.00 10,74 17
9 1 24 5:00.00 11,429 4
10 3 27 5:00.00 10,819 12
11 5 26 5:00.00 11,255 18
12 6 27,22 5:00.00 10,972 12
7 Dreyer Julia 155,14 30:00.00 11,602
1 3 26 5:00.00 10,693 2
2 5 27 5:00.00 11,196 27
3 6 25 5:00.00 11,148 12
4 4 25 5:00.00 11,24 22
5 2 27 5:00.00 10,89 16
6 1 25,14 5:00.00 11,251 11
8 Mack Michael 151,38 30:00.00 11,891
7 6 25 5:00.00 11,256 3
8 4 24 5:00.00 11,186 22
9 2 26 5:00.00 11,01 17
10 1 24 5:00.00 11,73 4
11 3 27 5:00.00 10,877 27
12 5 25,38 5:00.00 11,438 12
9 Griethe Gunter 149,23 30:00.00 12,062
7 2 25 5:00.00 10,828 3
8 1 24 5:00.00 11,728 18
9 3 26 5:00.00 10,922 23
10 5 25 5:00.00 11,591 16
11 6 24 5:00.00 11,421 23
12 4 25,23 5:00.00 11,545 11
10 Horn Armin 144,41 30:00.00 12,465
1 6 24 5:00.00 11,329 21
2 4 24 5:00.00 11,484 9
3 2 23 5:00.00 11,562 12
4 1 24 5:00.00 11,611 20
5 3 25 5:00.00 11,311 13
6 5 24,41 5:00.00 11,68 20
11 Weiß Samuel 144,32 30:00.00 12,472
1 4 21 5:00.00 11,608 7
2 2 26 5:00.00 11,1 17
3 1 24 5:00.00 11,41 14
4 3 26 5:00.00 11,269 3
5 5 24 5:00.00 11,885 20
6 6 23,32 5:00.00 11,68 8
12 Ruder Daniel 144,25 30:00.00 12,478
1 5 24 5:00.00 12,057 8
2 6 23 5:00.00 12,004 21
3 4 24 5:00.00 11,984 10
4 2 24 5:00.00 11,545 22
5 1 24 5:00.00 12,03 18
6 3 25,25 5:00.00 11,686 23
Zeit
Rang Name
1 Keil Tobias
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 11,518
2 10,909 10,797 11,15 11,191 11,399 10,657
3 11,032 10,822 11,091 11,103 11,263 10,709
4 10,943 10,687 11,289 11,082 11,253 10,68
5 10,803 10,649 13,092 11,064 11,128 10,683
6 10,948 10,664 12,936 13,069 11,299 10,761
7 12,991 10,814 12,956 11,017 13,251 10,771
8 10,772 10,706 11,129 11,012 11,116 10,708
9 10,877 10,779 11,1 11,149 11,227 10,748
10 12,815 10,664 11,162 11,047 11,129 10,745
11 10,987 12,483 11,138 11,007 11,305 10,807
12 10,874 10,721 13,011 11,01 11,125 10,649
13 11,033 10,748 11,098 11,115 11,155 10,71
14 10,828 10,799 11,072 11,027 11,292 10,771
15 13,155 10,69 11,112 11,08 11,365 10,789
16 10,929 10,827 11,102 13,517 11,179 10,669
17 10,912 10,906 11,1 11,148 11,22 10,676
18 10,988 10,789 11,116 11,049 11,133 10,692
19 10,882 10,877 11,087 11,06 11,519 12,422
20 10,921 10,758 11,039 11,071 11,274 10,664
21 10,966 10,839 11,073 11,039 11,172 10,764
22 10,915 10,725 11,145 11,108 11,177 10,608
23 10,963 10,791 11,021 11,171 13,178 10,647
24 10,946 10,793 11,097 11,133 11,21 12,671
25 10,988 10,867 11,058 11,125 11,372 10,687
26 10,932 10,819 11,102 11,058 11,583 10,741
27 11,021 10,807 11,097 13,012 10,619
28 10,768 10,777
2 Hopp Tom
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,654
2 10,976 11,326 10,974 11,104 11,004 11,868
3 10,944 11,111 11,011 11,106 11,078 11,492
4 12,738 11,258 11,025 11,154 10,874 11,537
5 11,058 11,199 11,009 11,132 10,713 11,589
6 10,756 11,078 10,952 11,173 10,654 11,46
7 10,743 10,993 10,943 11,149 10,792 11,423
8 10,714 11,07 11,04 11,058 10,88 11,46
9 10,766 11,048 10,897 11,246 10,84 11,438
10 10,735 11,129 10,926 11,173 10,88 11,355
11 10,752 11,064 10,863 11,077 11,123 11,381
12 10,759 10,989 10,931 11,13 10,818 11,366
13 10,688 11,041 11,025 11,058 10,711 11,45
14 10,678 11,108 10,987 11,157 10,705 11,421
15 10,673 11,096 11,007 11,082 10,688 11,603
16 10,654 11,089 10,912 11,21 10,637 11,443
17 10,663 11,05 10,951 11,253 10,682 11,39
18 10,729 11,034 10,865 11,111 10,741 11,334
19 10,704 11,07 11,044 11,122 10,766 11,495
20 10,617 11,066 11,073 11,146 10,679 11,307
21 10,717 11,021 10,869 11,09 10,768 11,323
22 12,224 11,069 10,914 11,031 10,64 11,513
23 10,848 11,01 10,883 11,033 10,788 11,591
24 10,778 10,931 10,964 11,057 10,816 11,463
25 10,772 10,984 10,949 11,019 10,719 11,466
26 10,698 11,058 11,053 11,157 10,863 11,515
27 10,662 11,017 11,027 11,067 10,746 11,447
28 10,958
3 Keil Bernhard
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 12,32
2 11,592 11,205 11,699 11,951 11,219 11,243
3 11,487 11,398 11,497 11,34 11,259 11,211
4 13,346 10,912 11,364 11,292 11,1 11,08
5 11,448 10,924 11,332 11,149 11,393 11,411
6 11,691 10,819 11,449 11,107 11,204 11,069
7 11,373 10,898 11,314 11,21 11,34 11,077
8 11,375 10,806 11,274 11,462 11,38 11,193
9 11,343 10,838 11,365 11,243 11,394 11,067
10 11,316 10,898 11,195 11,604 11,225 11,349
11 11,412 10,825 11,399 11,692 11,409 11,312
12 11,488 10,886 11,275 11,059 11,215 11,119
13 11,46 10,881 11,252 11,113 11,111 11,02
14 11,805 10,855 11,402 11,28 13,858 10,865
15 11,608 11,078 11,556 11,341 11,222 11,1
16 11,525 11,101 11,215 11,227 13,517 11,099
17 11,458 11,038 11,277 11,205 11,299 11,023
18 11,472 10,838 11,315 11,196 11,546 10,849
19 11,375 11,007 11,833 11,219 11,474 10,994
20 11,613 10,908 11,263 11,21 11,272 10,826
21 11,293 10,984 11,317 11,076 11,5 11,023
22 11,605 10,958 11,309 11,377 13,524 11,196
23 11,29 10,94 11,167 11,218 11,766 11,303
24 11,376 10,829 11,338 11,22 11,461 10,94
25 11,393 10,799 11,264 11,107 11,387 11,048
26 11,472 10,686 11,3 11,229 11,491 10,972
27 10,959 11,278 10,98
4 Linz Andreas
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,756
2 10,966 11,394 11,412 11,629 11,533 11,684
3 11,058 11,183 11,376 11,593 11,396 11,473
4 10,899 11,461 11,234 11,482 11,338 11,454
5 10,85 11,234 13,175 11,614 11,338 11,498
6 11,009 11,146 13,093 11,464 11,441 11,396
7 13,144 11,151 13,164 11,462 11,571 11,623
8 10,993 13,25 11,057 11,403 11,286 11,363
9 10,872 11,316 11,069 11,394 11,258 11,837
10 12,689 11,362 11,237 11,544 11,262 11,617
11 10,942 13,368 11,057 11,343 11,133 11,579
12 10,777 11,23 12,95 11,446 11,46 11,68
13 10,722 11,221 11,28 11,473 11,219 11,642
14 10,625 12,79 11,345 11,387 11,275 14,473
15 11,077 11,592 11,219 11,346 11,305 11,666
16 10,93 11,32 11,228 11,405 11,382 11,665
17 10,793 11,279 11,196 11,529 11,301 13,517
18 10,921 11,461 11,257 11,479 11,215 11,672
19 10,994 11,291 11,253 11,462 11,411 11,52
20 11,138 11,35 11,186 11,6 11,331 11,554
21 11,096 11,198 11,237 11,649 11,345 11,624
22 10,975 11,426 11,37 11,462 11,448 15,081
23 10,985 11,206 11,335 11,457 13,396 11,601
24 11,127 11,471 11,455 11,393 11,287 11,619
25 11,018 11,114 11,363 11,418 11,294 11,524
26 11,109 12,876 11,15 11,361 16,342
27 10,793 11,191
5 Weiß Christoph
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 11,797
2 11,285 11,291 11,785 11,481 12,021 11,347
3 11,216 11,216 11,289 11,367 11,755 11,12
4 13,246 12,194 11,145 11,33 11,802 11,074
5 11,175 11,075 11,107 11,28 11,922 11,164
6 11,234 11,064 11,552 11,239 11,666 11,223
7 11,216 11,035 11,416 11,068 11,692 11,1
8 11,122 11,002 11,338 11,358 11,878 11,186
9 11,128 12,212 11,308 11,344 11,68 11,044
10 11,215 13,435 11,163 13,651 11,946 11,059
11 11,076 11,315 11,304 11,787 11,836 11,057
12 11,158 11,16 11,065 11,196 11,811 11,058
13 11,072 11,248 11,142 10,986 11,63 11,073
14 11,092 11,154 12,506 10,927 11,834 11,041
15 11,214 11,546 11,258 10,936 11,644 11,201
16 11,336 11,165 13,037 11,092 11,898 11,256
17 11,323 11,161 11,282 10,883 11,616 11,03
18 11,285 11,018 11,419 10,929 11,615 10,984
19 11,172 10,968 11,327 12,604 11,511 10,994
20 11,234 11,078 11,477 12,666 11,498 11,012
21 11,373 12,338 11,299 15,318 12,013 11,178
22 11,353 11,103 11,402 11,235 11,752 10,959
23 11,228 10,939 11,455 11,247 13,783 13,143
24 11,225 11,071 11,541 12,541 11,881 11,216
25 11,416 11,038 11,32 11,279 13,504 11,192
26 11,298 12,095 13,625 11,496 11,161
27 11,301
6 Dreyer Jürgen
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 11,886
2 11,169 15,041 12,004 11,268 11,551 11,144
3 11,166 14,69 11,503 10,982 11,826 11,142
4 13,133 10,98 11,429 11,026 11,634 11,12
5 12,719 11,294 17,126 11,097 11,611 11,114
6 11,677 10,902 11,938 10,977 11,497 11,031
7 11,041 10,964 14,439 10,907 11,411 11,082
8 10,994 11,007 11,824 11,004 11,365 11,264
9 11,041 11,052 11,769 10,96 11,338 11,213
10 13,767 10,769 12,005 11,204 11,341 11,067
11 11,107 10,773 11,951 13,521 14,381 12,645
12 11,105 10,832 14,429 10,819 11,473 10,972
13 11,09 11,125 11,735 10,881 11,356 13,724
14 11,259 10,98 12,02 10,886 11,433 11,186
15 11,084 11,273 11,944 10,877 11,378 11,234
16 11,288 10,879 11,936 10,991 11,426 11,085
17 11,426 10,74 12,059 11,141 11,318 11,114
18 14,448 10,796 11,788 11,075 11,255 11,105
19 13,42 13,784 11,708 10,891 11,356 11,181
20 15,507 13,868 11,844 10,898 11,269 11,559
21 11,336 10,949 11,53 10,832 11,481 11,17
22 11,516 10,953 11,779 10,976 11,344 11,226
23 11,229 10,978 15,115 10,87 11,321 11,165
24 11,516 10,965 11,743 10,91 11,396 11,207
25 11,347 10,874 10,989 11,502 11,215
26 10,947 11,026 11,362 11,263
27 10,92 11,282
7 Dreyer Julia
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,211
2 10,693 11,444 11,512 11,491 11,409 13,821
3 12,818 11,281 11,528 14,738 10,991 11,556
4 10,742 11,22 14,149 14,947 11,076 11,64
5 10,832 11,336 11,423 11,714 11,047 11,93
6 15,376 11,29 17,499 11,438 11,07 15,826
7 10,714 11,428 11,289 11,35 11,095 13,364
8 11,8 11,204 11,261 11,317 11,076 11,328
9 13,267 11,263 11,323 11,518 11,042 11,414
10 12,908 11,226 11,261 13,263 11,079 11,289
11 10,821 12,967 13,198 13,778 10,968 11,251
12 10,783 11,284 11,148 11,556 12,244 11,34
13 10,852 11,283 11,28 11,326 11,846 11,445
14 10,834 11,221 11,269 11,741 11,093 11,264
15 12,048 11,316 11,316 11,417 11,075 14,647
16 10,905 11,299 11,307 11,485 10,89 14,951
17 10,981 11,22 11,264 11,356 12,09 11,479
18 10,992 11,247 11,385 11,367 11,156 11,368
19 10,809 11,217 11,29 11,268 10,926 11,35
20 13,612 13,576 11,238 13,151 13,553 11,448
21 11,005 11,213 11,354 11,834 11,101 13,384
22 10,904 11,307 11,248 11,24 10,993 11,403
23 11,127 11,283 14,322 11,561 12,653 11,391
24 10,859 11,215 13,634 11,396 10,983 11,324
25 10,789 11,326 11,292 11,326 10,916 11,473
26 10,787 11,208 12,34
27 11,196 15,443
8 Mack Michael
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 12,508
2 11,362 14,554 13,816 11,924 11,332 11,888
3 11,256 11,818 11,401 12,291 11,197 11,568
4 14,569 11,532 11,226 11,73 11,269 11,548
5 11,692 11,463 11,513 11,85 11,1 11,611
6 11,732 11,661 11,176 11,804 11,115 11,568
7 11,682 11,541 11,167 12,039 11,196 11,515
8 11,443 11,617 11,362 11,761 10,913 11,707
9 11,319 13,15 11,105 11,916 11,129 11,499
10 11,782 15,589 11,238 17,84 10,953 11,516
11 11,542 11,384 11,047 12,12 11,102 11,517
12 13,63 21,273 12,586 11,96 11,037 11,438
13 13,489 11,554 14,287 14,174 11,069 13,989
14 11,873 11,253 11,214 12,074 10,978 11,988
15 11,734 11,503 11,354 12,1 11,026 14,554
16 11,464 12,945 11,205 12,087 10,974 11,992
17 11,43 11,508 11,01 12,257 11,039 11,754
18 11,454 11,474 11,211 12,147 11,157 11,545
19 11,58 11,256 11,219 12,061 11,963 16,339
20 11,734 11,359 11,169 13,566 11,159 11,662
21 11,711 11,646 15,483 11,981 11,024 11,76
22 11,603 11,186 11,415 12,193 11,134 11,737
23 11,663 11,365 11,211 12,18 11,1 11,554
24 11,651 11,346 11,311 12,249 11,147 11,658
25 11,497 11,238 11,005 11,736
26 11,053 11,085
27 10,877
9 Griethe Gunter
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 12,181
2 11,551 12,115 11,272 11,888 11,795 14,974
3 10,828 12,147 11,278 11,769 13,808 11,689
4 13,197 12,672 11,317 11,745 11,769 11,837
5 11,135 12,04 11,485 12,074 11,7 16,197
6 10,835 15,771 11,475 12,001 11,745 11,648
7 15,451 11,945 11,447 18,072 11,506 11,805
8 11,263 11,76 11,431 11,885 11,585 11,911
9 10,994 13,392 13,038 11,884 11,787 11,816
10 11,263 13,969 11,478 11,916 11,844 11,593
11 11,186 11,84 11,354 11,935 12,006 11,545
12 10,922 11,933 11,187 11,902 14,883 11,696
13 10,953 11,866 12,666 11,902 11,973 11,607
14 11,054 14,45 11,583 11,946 11,441 11,562
15 11,118 15,152 11,318 11,778 11,664 14,289
16 13,923 12,251 11,356 11,591 11,818 11,747
17 11,044 12,156 11,226 11,689 11,552 11,706
18 11,042 11,728 11,12 11,862 11,726 11,796
19 11,105 12,078 11,08 11,698 11,667 11,886
20 12,762 12,138 11,059 11,807 11,69 11,686
21 10,967 11,943 11,754 11,713 11,58 15,256
22 13,855 11,868 11,076 11,758 11,607 11,781
23 11,168 12,013 10,922 11,71 11,421 11,83
24 12,725 15,012 11,099 11,667 15,063 11,8
25 11,121 11,107 14,493 11,722
26 11,087
10 Horn Armin
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 13,26
2 11,874 12,364 12,023 12,611 12,921 12,68
3 13,724 11,718 11,82 14,114 12,076 12,29
4 11,898 14,445 14,727 15,303 11,616 11,927
5 11,92 15,562 12,015 12,881 11,359 11,844
6 13,994 11,937 15,477 12,862 11,466 11,909
7 11,488 11,721 12,526 12,063 11,331 11,736
8 11,343 11,749 11,999 12,24 11,369 12,115
9 14,562 11,484 13,448 11,9 14,433 14,847
10 11,819 16,106 16,663 11,988 11,479 11,948
11 11,937 14,895 11,606 11,976 11,323 11,847
12 13,896 11,865 11,562 12,128 11,569 11,945
13 11,699 11,565 11,697 12,016 11,311 13,478
14 11,48 11,508 16,149 12,179 12,098 12,102
15 11,763 14,495 11,922 11,852 11,434 11,927
16 11,373 11,838 16,925 12,003 11,497 14,688
17 13,964 11,949 12,065 11,884 11,374 13,912
18 11,773 12,167 11,928 15,241 11,388 12,095
19 11,549 12,436 11,952 11,951 11,535 11,817
20 11,33 11,904 12,331 11,611 11,437 11,68
21 11,329 11,625 12,176 12,057 11,391 18,913
22 11,616 11,719 11,827 11,717 16,368 12,219
23 13,722 11,695 15,007 11,819 11,478 14,121
24 13,363 17,077 12,146 12,462 12,074
25 11,582
11 Weiß Samuel
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 12,087
2 11,777 12,294 11,671 11,345 12,298 12,07
3 16,104 12,198 11,889 11,269 12,424 12,119
4 11,621 11,594 13,65 11,356 12,307 14,746
5 21,117 11,76 11,429 13,826 12,27 12,145
6 11,725 11,841 13,44 11,931 12,472 15,826
7 11,608 11,91 13,361 11,505 12,127 14,836
8 18,296 12,548 11,834 11,324 12,505 11,68
9 11,887 11,751 13,803 11,455 12,277 14,278
10 14,602 11,739 16,854 13,38 12,107 12,449
11 12,139 13,493 11,651 11,638 12,384 11,965
12 14,408 11,121 11,519 11,299 13,473 12,03
13 12,335 14,663 11,743 11,429 12,139 12,373
14 12,026 11,347 11,41 11,326 12,123 12,354
15 14,204 11,238 11,625 11,529 12,343 23,645
16 11,847 11,482 11,602 11,472 12,071 12,16
17 17,526 11,1 11,594 13,446 12,066 12,503
18 18,23 11,162 11,954 11,591 11,982 11,927
19 15,684 11,322 12,036 11,539 12,065 14,693
20 13,74 11,493 11,678 11,536 11,885 13,935
21 12,25 11,414 11,528 11,653 16,202 11,987
22 11,441 14,284 11,4 12,218 12,574
23 11,322 12,883 11,894 12,468 12,166
24 13,892 11,879 11,526 12,292
25 11,303 11,523
26 13,527 11,904
12 Ruder Daniel
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 12,612
2 12,432 12,386 12,35 12,251 12,793 12,221
3 12,609 12,424 12,499 11,751 12,845 11,895
4 12,771 12,696 12,17 11,859 13,215 11,953
5 12,442 12,75 14,36 19,184 12,739 14,635
6 14,91 12,758 14,815 14,354 12,51 12,268
7 12,442 12,622 14,179 11,856 12,888 12,275
8 12,057 12,374 11,994 11,692 13,049 12,167
9 14,281 18,731 12,058 11,82 12,344 12,034
10 12,275 12,444 11,984 11,752 12,43 11,901
11 12,32 12,198 14,065 11,741 12,092 11,762
12 12,452 12,144 12,062 11,82 12,349 11,832
13 13,243 12,046 12,137 14,873 12,744 12,14
14 13,027 12,35 12,305 11,793 12,544 12,178
15 12,364 12,441 12,321 11,665 12,235 12,421
16 12,461 14,414 15,694 11,783 12,267 12,23
17 12,108 12,591 12,351 11,608 12,482 14,355
18 12,498 12,711 12,684 11,715 12,03 11,97
19 12,412 12,102 12,174 11,906 12,181 11,873
20 12,284 12,572 12,302 13,121 12,186 11,937
21 12,388 12,004 12,356 15,336 14,285 11,905
22 12,545 12,898 12,398 11,545 13,436 14,018
23 12,132 12,283 12,637 11,636 12,353 11,686
24 12,301 12,605 12,08 12,316 11,846
25 12,005
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5 6
Keil Tobias 27 28,46 28 27 27 26
Hopp Tom 27,06 27 27 27 27 28
Keil Bernhard 26 27,21 27 26 26 27
Linz Andreas 26 27 27 25,96 26 26
Weiß Christoph 25 26 27,55 26 26 26
Dreyer Jürgen 24 26 27 25 26 27,22
Dreyer Julia 25,14 27 26 25 27 25
Mack Michael 24 26 27 24 25,38 25
Griethe Gunter 24 25 26 25,23 25 24
Horn Armin 24 23 25 24 24,41 24
Weiß Samuel 24 26 26 21 24 23,32
Ruder Daniel 24 24 25,25 24 24 23
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5 6
Keil Tobias 10,772 10,608 10,649 11,116 11,021 11,007
Hopp Tom 11,307 10,637 10,617 11,019 10,931 10,863
Keil Bernhard 11,29 10,826 10,686 11,1 11,167 11,059
Linz Andreas 11,114 10,625 11,057 11,363 11,343 11,133
Weiß Christoph 11,498 10,883 10,959 11,065 11,072 10,939
Dreyer Jürgen 11,429 10,74 10,819 10,994 11,255 10,972
Dreyer Julia 11,251 10,89 10,693 11,24 11,196 11,148
Mack Michael 11,73 11,01 10,877 11,186 11,438 11,256
Griethe Gunter 11,728 10,828 10,922 11,545 11,591 11,421
Horn Armin 11,611 11,562 11,311 11,484 11,68 11,329
Weiß Samuel 11,41 11,1 11,269 11,608 11,885 11,68
Ruder Daniel 12,03 11,545 11,686 11,984 12,057 12,004

Einzeldaten Rennen 4 April 2026

Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Keil Tobias 162,08 30:00.44 11,108 10,786 2 3 28
2 Hopp Tom 159,18 30:00.00 11,308 10,929 7 3 9
3 Linz Andreas 157,43 30:00.00 11,434 11,014 3 3 11
4 Keil Bernhard 156,41 30:00.00 11,508 11,08 9 5 9
5 Dreyer Julia 155,59 30:00.00 11,569 10,963 13 3 20
6 Hopp Dirk 154,09 30:00.00 11,681 11,11 6 3 25
7 Endres Raphael 152,64 30:00.00 11,792 10,973 5 2 9
8 Weiß Christoph 152,35 30:00.00 11,815 11,041 13 2 24
9 Pfeiffer Georg 150,44 30:00.00 11,965 11,281 11 5 9
10 Dreyer Jürgen 150 30:00.98 12,007 11,003 10 2 21
11 Mack Michael 149,74 30:00.00 12,021 11,146 12 5 12
12 Hörl Rudi 149,19 30:00.00 12,065 10,872 2 2 7
13 Griethe Gunter 148,45 30:01.31 12,134 11,38 14 3 19
14 Büker Michael 146,32 30:00.00 12,302 11,288 9 3 21
15 Weiß Samuel 145,08 30:00.72 12,412 11,318 13 5 2
16 Ruder Daniel 144,2 30:00.00 12,483 11,666 16 3 16
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Keil Tobias 162,08 30:00.44 11,108
1 1 26 5:00.00 11,135 13
2 3 28 5:00.30 10,786 28
3 5 26 5:00.00 11,043 22
4 6 27 5:00.00 10,827 27
5 4 27 5:00.00 10,992 18
6 2 28,08 5:00.14 10,79 28
2 Hopp Tom 159,18 30:00.00 11,308
7 3 27 5:00.00 10,929 9
8 5 26 5:00.00 10,998 26
9 6 27 5:00.00 11,096 16
10 4 26 5:00.00 11,258 16
11 2 27 5:00.00 10,957 20
12 1 26,18 5:00.00 11,498 16
3 Linz Andreas 157,43 30:00.00 11,434
1 2 26 5:00.00 11,076 17
2 1 26 5:00.00 11,314 4
3 3 27 5:00.00 11,014 11
4 5 26 5:00.00 11,218 26
5 6 26 5:00.00 11,19 20
6 4 26,43 5:00.00 11,262 10
4 Keil Bernhard 156,41 30:00.00 11,508
7 1 25 5:00.00 11,552 24
8 3 26 5:00.00 11,114 16
9 5 26 5:00.00 11,08 9
10 6 27 5:00.00 11,113 16
11 4 26 5:00.00 11,301 23
12 2 26,41 5:00.00 11,159 7
5 Dreyer Julia 155,59 30:00.00 11,569
13 3 25 5:00.00 10,963 20
14 5 27 5:00.00 10,977 19
15 6 26 5:00.00 11,037 23
16 4 26 5:00.00 11,247 26
17 2 26 5:00.00 10,964 11
18 1 25,59 5:00.00 11,567 10
6 Hopp Dirk 154,09 30:00.00 11,681
1 5 25 5:00.00 11,295 13
2 6 26 5:00.00 11,423 25
3 4 25 5:00.00 11,392 16
4 2 26 5:00.00 11,337 19
5 1 25 5:00.00 11,573 25
6 3 27,09 5:00.00 11,11 25
7 Endres Raphael 152,64 30:00.00 11,792
1 3 26 5:00.00 11,038 9
2 5 26 5:00.00 11,291 18
3 6 24 5:00.00 11,371 8
