Carrera DTM Challange Saison 2026

U15 Wertung

Platz Name Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Punkte MaxTopN Anzahl Rennen Mittelwert Top8-Mittelwert
1 Weiß Samuel 50 50 50 1 50,0 0,0
2 Ruder Daniel 47 47 47 1 47,0 0,0

 

Gesamt Wertung

Platz Name Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Punkte MaxTopN Anzahl Rennen Mittelwert Top8-Mittelwert
1 Hopp Tom 50 47 97 97 2 48,5 0,0
2 Keil Bernhard 47 44 91 91 2 45,5 0,0
3 Büker Michael 40 38 78 78 2 39,0 0,0
4 Griethe Gunter 38 37 75 75 2 37,5 0,0
5 Keil Tobias 50 50 50 1 50,0 0,0
6 Linz Andreas 44 44 44 1 44,0 0,0
7 Dreyer Jürgen 42 42 42 1 42,0 0,0
8 Mack Michael 42 42 42 1 42,0 0,0
9 Pfeiffer Georg 41 41 41 1 41,0 0,0
10 Rindfleisch Peter 41 41 41 1 41,0 0,0
11 Hörl Rudi 40 40 40 1 40,0 0,0
12 Hopp Dirk 39 39 39 1 39,0 0,0
13 Weiß Christoph 39 39 39 1 39,0 0,0
14 Kopp Dominik 37 37 37 1 37,0 0,0
15 Griethe Simon 36 36 36 1 36,0 0,0

Einzeldaten Rennen 2

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit Keil Tobias 10,304 s Lauf: 10 Spur: 4
Bester Lauf Hopp Tom 29,00 R Lauf: 11 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera DTM Challenge 9 32
Bestzeit
Spur 1 10,559 06.01.2025
Spur 2 10,551 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 3 10,549 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 4 10,004 Name Fahrzeug 06.02.2026
Spur 5 10,708 Keil Tobias 07.03.2025
Spur 6 10,844 Keil Tobias 06.02.2026
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Keil Tobias 166,35 30:00.00 10,821 10,304 10 4 2
2 Hopp Tom 164,98 30:00.00 10,91 10,39 11 4 12
3 Keil Bernhard 161,79 30:00.00 11,126 10,468 12 4 13
4 Mack Michael 156,13 30:00.00 11,529 10,605 9 4 6
5 Rindfleisch Peter 155,84 30:00.00 11,55 10,534 8 4 13
6 Hörl Rudi 153,21 30:00.69 11,753 10,643 7 4 5
7 Weiß Christoph 152,58 30:00.00 11,797 10,768 4 4 21
8 Büker Michael 151,61 30:00.00 11,873 10,917 2 4 21
9 Griethe Gunter 147,89 30:00.18 12,172 11,212 5 4 22
10 Weiß Samuel 144,18 30:00.75 12,49 10,781 1 4 25
11 Ruder Daniel 142,64 30:00.00 12,619 10,981 3 4 17
12 Griethe Simon 135,52 30:00.00 13,282 11,39 6 4 14
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Keil Tobias 166,35 30:00.00 10,821
7 3 27 5:00.00 10,827 13
8 5 27 5:00.00 10,915 2
9 6 28 5:00.00 10,844 28
10 4 28 5:00.00 10,304 2
11 2 28 5:00.00 10,623 22
12 1 28,35 5:00.00 10,647 26
2 Hopp Tom 164,98 30:00.00 10,91
7 1 27 5:00.00 10,752 22
8 3 27 5:00.00 10,967 12
9 5 27 5:00.00 10,908 26
10 6 27 5:00.00 10,934 21
11 4 29 5:00.00 10,39 12
12 2 27,98 5:00.00 10,695 21
3 Keil Bernhard 161,79 30:00.00 11,126
7 2 27 5:00.00 10,656 13
8 1 27 5:00.00 10,844 9
9 3 26 5:00.00 10,99 23
10 5 26 5:00.00 11,124 12
11 6 27 5:00.00 11,032 24
12 4 28,79 5:00.00 10,468 13
4 Mack Michael 156,13 30:00.00 11,529
7 5 25 5:00.00 11,231 6
8 6 27 5:00.00 11,256 25
9 4 27 5:00.00 10,605 6
10 2 26 5:00.00 11,113 16
11 1 25 5:00.00 11,23 15
12 3 26,13 5:00.00 11,305 10
5 Rindfleisch Peter 155,84 30:00.00 11,55
7 6 25 5:00.00 11,09 4
8 4 28 5:00.00 10,534 13
9 2 26 5:00.00 10,952 21
10 1 26 5:00.00 10,968 26
11 3 25 5:00.00 11,109 4
12 5 25,84 5:00.00 11,399 8
6 Hörl Rudi 153,21 30:00.69 11,753
7 4 26 5:00.00 10,643 5
8 2 25 5:00.00 10,902 9
9 1 25 5:00.00 11,053 9
10 3 25 5:00.00 11,094 6
11 5 26 5:00.69 11,305 20
12 6 26,21 5:00.00 11,232 2
7 Weiß Christoph 152,58 30:00.00 11,797
1 3 25 5:00.00 11,367 4
2 5 25 5:00.00 11,325 7
3 6 25 5:00.00 11,356 15
4 4 27 5:00.00 10,768 21
5 2 25 5:00.00 11,315 2
6 1 25,58 5:00.00 11,37 23
8 Büker Michael 151,61 30:00.00 11,873
1 6 25 5:00.00 11,325 7
2 4 27 5:00.00 10,917 21
3 2 25 5:00.00 11,197 4
4 1 24 5:00.00 11,492 20
5 3 25 5:00.00 11,39 8
6 5 25,61 5:00.00 11,535 8
9 Griethe Gunter 147,89 30:00.18 12,172
1 1 24 5:00.00 11,593 15
2 3 25 5:00.00 11,502 18
3 5 24 5:00.00 11,812 14
4 6 23 5:00.00 12,113 4
5 4 27 5:00.18 11,212 22
6 2 24,89 5:00.00 11,499 21
10 Weiß Samuel 144,18 30:00.75 12,49
1 4 27 5:00.75 10,781 25
2 2 25 5:00.00 11,148 7
3 1 22 5:00.00 11,997 11
4 3 24 5:00.00 11,685 15
5 5 23 5:00.00 11,664 21
6 6 23,18 5:00.00 11,817 22
11 Ruder Daniel 142,64 30:00.00 12,619
1 5 23 5:00.00 11,938 18
2 6 22 5:00.00 11,732 13
3 4 26 5:00.00 10,981 17
4 2 25 5:00.00 11,329 5
5 1 22 5:00.00 11,91 10
6 3 24,64 5:00.00 11,786 24
12 Griethe Simon 135,52 30:00.00 13,282
1 2 23 5:00.00 12,017 22
2 1 21 5:00.00 12,483 6
3 3 23 5:00.00 11,862 5
4 5 21 5:00.00 12,173 13
5 6 22 5:00.00 12,287 13
6 4 25,52 5:00.00 11,39 14
Zeit
Rang Name
1 Keil Tobias
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,265
2 12,926 10,915 11,121 10,304 10,798 10,977
3 11,002 10,955 11,074 10,456 10,7 10,967
4 11,004 10,985 11,097 10,541 10,743 10,722
5 10,975 11,026 11,037 10,387 10,824 12,843
6 11,005 10,979 11,03 10,499 10,714 12,729
7 12,917 10,925 10,956 10,448 10,695 10,738
8 10,958 10,942 10,998 10,361 10,713 10,753
9 10,938 10,952 10,949 10,46 10,825 10,806
10 10,883 11,025 10,952 10,425 10,87 10,837
11 10,867 10,928 10,919 12,249 10,727 10,76
12 10,887 10,966 10,884 10,412 10,745 10,687
13 10,827 11,348 10,892 10,388 10,867 10,665
14 11,004 12,685 10,935 10,348 10,682 10,73
15 10,977 10,949 10,887 10,552 10,727 10,787
16 10,899 11,097 10,866 10,412 10,698 10,658
17 10,922 10,929 10,964 10,464 10,628 10,789
18 10,856 10,948 10,909 10,371 10,708 10,661
19 10,882 11,006 11,034 12,327 10,772 12,543
20 10,989 10,916 11,054 10,446 10,793 10,769
21 10,955 10,988 11,039 10,399 10,647 10,74
22 11,112 10,954 10,982 10,391 10,623 10,713
23 10,985 10,971 10,947 10,342 10,828 10,683
24 10,922 11 10,92 10,376 10,775 10,673
25 10,877 10,936 10,933 10,31 10,673 10,703
26 10,9 10,969 10,979 10,331 10,718 10,647
27 10,898 12,853 10,854 10,482 10,696 10,693
28 10,844 10,489 10,781 10,675
2 Hopp Tom
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 11,345
2 13,117 11,226 11,246 11,322 10,613 11,106
3 10,977 11,162 11,095 11,142 10,528 13,185
4 10,845 11,011 10,986 11,135 10,464 10,979
5 10,881 11,011 11,12 11,135 10,466 10,971
6 10,837 11,047 11,019 11,139 10,516 12,731
7 12,906 11,164 10,982 11,097 10,484 10,917
8 10,793 11,01 11,214 11,07 10,428 10,885
9 10,784 11,008 11,154 11,09 10,464 10,814
10 10,77 10,972 11,02 11,089 10,427 10,791
11 10,786 11,033 11,07 11,049 10,434 10,73
12 10,854 10,967 11,021 11,026 10,39 10,725
13 10,762 11,037 10,95 10,999 10,406 10,752
14 10,787 13,069 11,063 11,014 10,434 10,749
15 10,832 10,99 11,071 11,033 10,491 10,843
16 10,851 11,031 11,101 11,031 10,461 10,766
17 10,816 10,998 10,99 10,976 10,466 10,766
18 10,861 11,017 10,998 12,877 10,448 10,813
19 10,805 13,686 11,053 10,968 10,414 10,81
20 10,882 11,086 11,01 10,987 10,536 10,86
21 10,855 11,06 11,021 10,934 10,438 10,695
22 10,752 10,978 10,999 11,015 10,685 10,752
23 10,85 11,003 10,989 11,058 10,506 10,716
24 10,787 11,118 10,989 11,052 10,411 10,712
25 10,915 11,219 11,01 10,961 10,53 10,722
26 10,799 12,801 10,908 11,085 10,668 10,782
27 10,841 11,32 11,041 10,985 10,545 10,809
28 10,464
29 10,46
3 Keil Bernhard
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,986
2 13,048 11,43 11,358 12,466 11,754 10,847
3 11,105 11,13 11,371 11,585 11,371 10,65
4 11,186 11,131 11,26 11,507 11,404 10,619
5 10,712 11,047 11,31 11,49 11,569 10,756
6 10,915 11,363 11,08 11,26 11,247 12,642
7 13,267 11,1 11,192 11,161 11,114 10,538
8 10,886 10,963 11,165 11,212 11,106 10,523
9 10,778 10,844 12,56 11,208 11,067 10,563
10 10,673 11,169 11,199 11,221 11,143 10,566
11 10,706 11,422 11,023 11,274 11,175 10,511
12 10,893 11,187 11,296 11,124 11,148 10,684
13 10,656 13,042 11,287 11,328 11,305 10,468
14 10,779 11,2 11,079 11,423 11,353 10,686
15 11,02 11,094 11,171 11,38 11,235 10,573
16 11,092 11,181 11,171 11,227 11,239 10,506
17 10,857 11,163 11,07 11,335 11,271 10,579
18 10,882 11,052 11,169 16,462 11,19 10,552
19 10,816 11,337 11,231 11,405 11,247 10,622
20 10,908 11,124 11,066 11,366 11,206 10,889
21 11,08 11,042 11,143 11,533 11,095 10,775
22 11,327 11,124 11,197 11,349 11,28 10,71
23 11,055 11,218 10,99 11,192 11,102 10,632
24 10,905 11,037 11,154 11,155 11,032 10,568
25 10,784 11,203 11,2 11,273 11,149 10,616
26 10,823 13,809 11,121 11,21 11,118 10,588
27 10,788 11,276 11,156 10,699
28 10,604
4 Mack Michael
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 12,156
2 13,338 11,655 10,707 11,508 11,378 14,956
3 11,659 11,515 10,708 11,167 11,302 12,209
4 11,328 11,386 10,683 11,312 11,289 11,468
5 11,234 11,273 10,742 11,359 11,499 16,222
6 11,231 11,43 10,605 11,196 13,398 11,938
7 18,305 11,515 10,977 11,206 11,522 12,05
8 11,373 11,48 10,959 11,657 11,769 11,643
9 11,357 11,825 13,222 11,352 11,782 11,44
10 11,421 11,527 10,693 11,126 11,556 11,305
11 11,419 11,293 10,706 11,237 11,484 11,53
12 11,395 11,357 10,729 11,237 11,435 11,595
13 11,36 13,083 10,712 11,241 11,393 11,789
14 11,333 11,637 10,811 11,784 11,364 11,422
15 11,334 11,394 10,809 11,496 11,23 11,463
16 11,346 11,567 10,865 11,113 16,866 11,439
17 11,799 11,454 10,632 11,178 11,884 11,697
18 11,65 11,347 10,682 13,353 11,612 11,517
19 11,483 11,342 10,697 11,29 11,377 11,404
20 11,252 11,269 13,001 14,764 11,635 11,413
21 11,396 11,328 10,772 13,02 11,438 11,431
22 11,336 11,482 10,76 11,431 11,462 11,497
23 11,348 11,373 10,786 11,356 14,63 11,364
24 11,395 11,541 10,755 11,515 11,769 11,615
25 11,27 11,256 10,794 11,717 11,719 11,438
26 13,41 10,727 11,357 11,587
27 11,547 10,709
5 Rindfleisch Peter
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 12,343
2 13,303 10,872 11,922 11,401 11,451 12,598
3 11,405 10,839 11,766 11,719 11,269 11,75
4 11,09 10,64 11,497 13,683 11,109 11,518
5 11,445 10,719 11,377 11,307 11,247 11,705
6 11,568 10,817 11,417 11,373 11,11 13,741
7 15,152 10,701 11,434 11,321 11,492 11,458
8 11,468 10,79 11,004 11,233 11,214 11,399
9 11,448 10,563 11,245 11,422 11,305 14,503
10 11,71 10,751 11,108 11,106 11,677 11,623
11 11,576 10,676 11,015 11,372 11,788 13,713
12 11,48 10,798 11,186 11,362 11,533 11,809
13 11,404 10,534 11,3 11,317 11,316 11,728
14 11,598 12,703 11,055 13,583 11,304 12,117
15 11,408 10,786 11,172 11,375 11,234 12,261
16 11,271 10,795 10,981 11,035 11,289 12,064
17 13,844 10,677 11,374 11,261 11,393 11,934
18 11,423 10,678 11,492 12,818 11,58 11,921
19 11,468 10,758 11,179 11,034 11,401 12,187
20 11,543 10,557 11,107 11,054 14,952 11,948
21 11,386 10,551 10,952 14,078 11,65 11,908
22 11,62 10,763 11,078 11,125 16,027 11,74
23 11,363 10,621 11,142 11,102 11,325 11,708
24 11,339 10,661 11,109 11,139 13,573 12,18
25 11,272 10,674 11,2 11,194 11,63 11,871
26 10,66 11,003 10,968
27 15,952
28 10,921
6 Hörl Rudi
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 11,47
2 13,592 11,043 11,152 11,173 11,706 11,232
3 10,844 11,129 13,637 11,525 12,031 11,265
4 10,741 10,939 11,107 11,53 11,945 11,455
5 10,643 10,964 11,221 11,323 12,382 11,515
6 10,885 10,976 14,044 11,094 11,496 12,985
7 16,032 14,329 11,255 11,643 15,337 11,261
8 10,681 10,931 11,258 13,905 11,795 11,314
9 13,459 10,902 11,053 11,416 11,491 11,3
10 13,393 10,917 11,119 11,401 11,486 11,287
11 10,668 10,943 11,42 11,237 11,394 11,416
12 10,974 11,142 11,324 12,727 12,043 13,969
13 10,901 14,905 11,289 11,411 11,667 11,404
14 14,289 13,273 11,581 16,826 11,521 11,284
15 11,052 15,085 11,467 11,394 11,784 11,255
16 10,862 11,754 11,404 11,553 11,976 11,468
17 10,854 15,883 11,38 16,628 11,355 11,291
18 10,883 11,416 11,414 11,51 14,3 11,301
19 10,891 11,405 13,76 11,661 11,332 11,431
20 10,854 11,12 11,616 11,418 11,305 11,251
21 13,565 14,827 11,455 11,358 11,577 11,534
22 10,831 11,413 11,42 11,272 11,523 11,477
23 10,879 11,34 11,433 11,218 11,428 11,291
24 10,807 13,692 11,863 11,315 13,687 11,325
25 10,697 11,348 11,325 11,56 11,708 11,452
26 10,875 11,567 11,249
7 Weiß Christoph
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,797
2 13,104 11,584 14,297 11,225 11,315 11,85
3 11,557 11,499 11,928 10,94 13,65 12,031
4 11,367 11,626 11,838 10,81 13,931 11,946
5 14,581 13,694 13,358 11,073 13,24 11,646
6 11,518 11,604 11,91 11,028 14,14 11,95
7 11,446 11,325 11,697 10,977 11,901 11,479
8 14,969 11,502 11,897 11,374 11,444 12,111
9 11,393 11,483 11,892 11,151 11,434 12,145
10 11,422 11,561 13,934 11,103 11,601 11,674
11 11,407 11,623 11,622 11,155 13,116 11,564
12 11,442 11,578 13,365 13,707 11,64 11,673
13 11,523 13,238 11,692 11,087 11,6 11,749
14 11,41 11,415 13,234 11,066 11,741 11,574
15 13,262 11,779 11,356 10,987 11,458 11,437
16 11,647 15,87 11,569 10,89 11,535 11,686
17 11,523 11,603 13,905 10,911 11,388 11,681
18 11,73 12,99 11,944 10,949 11,498 13,533
19 11,429 11,529 11,649 11,011 11,557 14,58
20 11,505 17,512 11,731 10,907 17,05 13,955
21 11,519 12,025 12,053 10,768 11,616 11,629
22 11,399 11,673 11,635 10,864 11,866 11,701
23 11,473 11,708 11,796 11,157 13,802 11,37
24 11,397 11,464 11,611 11,013 13,676 11,458
25 14,056 11,632 11,505 10,867 11,634 11,506
26 10,919
27 11,139
8 Büker Michael
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 12,981
2 11,961 13,126 11,332 12,079 11,626 12,263
3 11,454 11,119 11,409 11,83 11,629 11,823
4 11,502 14,57 11,197 13,2 11,606 11,921
5 11,526 11,336 11,334 11,917 13,519 11,898
6 11,421 13,245 11,402 14,545 11,6 12,14
7 11,325 11,131 11,273 12,067 11,809 11,677
8 11,501 11,331 11,355 11,914 11,39 11,535
9 11,326 11,147 11,301 11,737 11,58 12,132
10 11,514 11,032 13,953 11,911 11,472 11,956
11 11,386 11,492 13,659 13,82 11,698 12,224
12 11,593 11,086 11,221 11,791 11,698 11,808
13 11,553 13,09 13,331 14,83 11,586 11,766
14 11,429 10,949 14,052 11,783 11,63 11,899
15 11,531 11,448 12,846 11,949 11,522 11,615
16 11,631 11,222 14,129 11,851 11,72 11,618
17 11,609 13,721 15,1 12,277 11,59 11,784
18 11,755 11,099 14,04 11,809 11,496 16,329
19 11,721 11,154 11,434 12,104 11,828 14,588
20 11,825 10,951 11,717 11,492 11,844 14,74
21 11,713 10,917 11,49 13,716 16,185 11,574
22 11,608 13,079 11,523 11,74 11,716 12,038
23 11,549 11,282 11,691 11,695 11,703 11,931
24 11,615 10,954 11,363 11,758 13,85 11,859
25 11,686 11,024 12,357 15,273 11,742
26 12,211
27 11,151
9 Griethe Gunter
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 14,089
2 12,211 14,659 12,411 12,267 11,598 12,106
3 12,104 12,233 12,252 14,022 11,585 11,771
4 11,777 12,016 12,236 12,113 11,782 11,607
5 13,83 14,831 12,489 12,242 13,834 11,781
6 11,961 11,55 12,25 12,189 11,514 11,835
7 11,923 11,709 11,911 12,273 11,615 12,044
8 12,036 12,114 12,563 12,354 11,579 11,877
9 11,7 11,751 12,276 12,189 11,689 11,894
10 11,629 11,768 14,809 12,593 11,609 11,547
11 11,855 11,587 11,837 14,261 11,442 11,842
12 11,698 15,752 12,002 12,131 11,369 13,961
13 11,63 11,696 14,097 12,148 11,569 11,598
14 11,612 11,648 11,812 12,22 11,4 11,706
15 11,593 13,499 11,927 14,992 12,018 11,616
16 11,75 11,662 12,106 12,21 11,678 11,644
17 11,715 11,624 13,892 12,247 11,352 13,826
18 15,424 11,502 12,025 15,351 11,322 12,127
19 11,809 13,767 12,202 12,545 11,487 14,155
20 11,693 13,967 14,174 14,828 11,317 11,625
21 11,863 11,56 12,53 12,537 13,382 11,499
22 11,896 11,726 12,406 12,344 11,212 13,415
23 11,613 11,708 12,362 12,597 11,3 11,81
24 11,844 11,757 12,25 11,547 11,676
25 11,575 13,714
26 12,733
27 11,498
10 Weiß Samuel
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 11,371
2 11,102 11,659 17,274 12,101 12,317 11,957
3 11,122 11,164 13,97 12,238 12,108 13,882
4 11,217 11,947 14,915 12,08 17,067 14,238
5 11,165 14,467 13,962 14,675 12,428 13,248
6 11,025 11,681 14,657 12,071 12,125 13,881
7 10,935 11,148 12,875 12,022 14,237 12,065
8 10,928 13,603 12,305 11,886 12,27 16,808
9 11,029 11,61 17,078 11,818 12,139 12,338
10 11,008 12,63 12,144 15,26 11,901 11,886
11 11,156 11,306 11,997 14,012 12,04 11,941
12 10,916 13,51 15,666 11,876 16,043 14,438
13 11,069 11,962 12,454 12,17 17,989 14,227
14 12,612 11,665 12,691 11,867 12,317 11,906
15 11,517 15,201 16,901 11,685 12,498 16,144
16 11,258 11,348 13,69 11,908 12,033 16,623
17 11,21 11,389 13,416 13,438 11,909 11,916
18 11,199 11,328 12,494 12,033 13,835 15,394
19 10,782 11,155 14,703 11,984 12,362 13,89
20 10,942 13,235 12,29 11,819 12,292 14,077
21 11,169 11,25 14,091 12,343 11,664 12,186
22 10,927 11,192 16,407 11,984 15,264 11,817
23 10,93 11,271 12,119 12,03 11,882
24 11,036 14,341 13,387
25 10,781 11,695
26 10,933
27 13,083
11 Ruder Daniel
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 13,323
2 12,834 14,707 14,147 11,67 13,392 12,063
3 13,541 12,665 11,366 11,743 13,382 12,619
4 12,846 12,73 11,564 11,458 16,758 12,344
5 12,726 14,113 11,633 11,329 13,534 12,048
6 12,418 14,212 14,825 11,632 12,389 12,327
7 14,715 11,843 11,304 11,821 14,412 12,076
8 12,788 14,012 11,061 12,064 13,926 12,15
9 15,3 12,198 11,568 11,548 12,869 12,688
10 13,917 12,122 11,23 11,771 11,91 12,275
11 12,982 13,99 13,474 15,844 15,4 12,056
12 12,916 17,423 11,589 11,726 12,577 12,138
13 13,101 11,732 13,496 11,873 13,847 12,243
14 12,826 17,944 11,531 12,04 12,122 12,075
15 12,617 12,262 12,977 14,044 14,757 12,292
16 12,446 12,265 11,356 11,869 13,315 12,05
17 12,23 12,16 10,981 11,598 13,673 14,297
18 11,938 13,73 15,559 11,878 13,943 12,034
19 12,265 14,829 11,272 11,393 12,551 16,159
20 15,131 12,033 11,094 11,476 18,276 12,323
21 12,374 13,768 11,3 11,573 18,067 11,889
22 12,003 11,865 11,234 13,14 12,554 11,885
23 14,201 11,288 11,751 11,828
24 14,283 11,576 11,786
25 12,759 11,785
26 11,568
12 Griethe Simon
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 13,131
2 12,972 13,615 15,139 12,918 15,051 11,907
3 14,564 12,54 12,068 13,156 12,816 11,647
4 12,585 12,678 11,976 13,304 17,015 11,619
5 12,764 15,033 11,862 12,952 13,406 13,727
6 12,949 12,483 12,864 12,89 15,838 12,55
7 12,761 12,537 14,485 12,969 13,844 12,401
8 12,715 14,955 12,823 13,604 14,051 11,712
9 12,755 13,394 15,029 12,959 13,537 11,713
10 13,585 13,494 14,927 19,47 12,996 11,745
11 12,679 14,709 14,705 12,982 13,799 11,67
12 12,919 15,734 12,451 12,954 12,94 11,6
13 12,55 12,926 14,739 12,173 12,287 11,913
14 12,661 15,278 12,141 16,216 12,459 11,39
15 12,296 18,21 12,155 14,672 12,609 12,055
16 12,145 13,354 20,54 13,596 16,877 11,996
17 12,058 13,517 15,341 13,083 15,221 11,625
18 12,651 18,14 12,719 17,604 14,174 13,758
19 12,628 13,238 13,012 14,329 13,048 15,626
20 12,237 13,457 13,372 13,757 12,685 14,525
21 13,886 15,883 12,705 16,544 15,131 11,64
22 12,017 14,172 12,334 11,395
23 15,318 14,499 11,415
24 11,911
25 11,722
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5 6
Keil Tobias 28,35 28 27 28 27 28
Hopp Tom 27 27,98 27 29 27 27
Keil Bernhard 27 27 26 28,79 26 27
Mack Michael 25 26 26,13 27 25 27
Rindfleisch Peter 26 26 25 28 25,84 25
Hörl Rudi 25 25 25 26 26 26,21
Weiß Christoph 25,58 25 25 27 25 25
Büker Michael 24 25 25 27 25,61 25
Griethe Gunter 24 24,89 25 27 24 23
Weiß Samuel 22 25 24 27 23 23,18
Ruder Daniel 22 25 24,64 26 23 22
Griethe Simon 21 23 23 25,52 21 22
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5 6
Keil Tobias 10,647 10,623 10,827 10,304 10,915 10,844
Hopp Tom 10,752 10,695 10,967 10,39 10,908 10,934
Keil Bernhard 10,844 10,656 10,99 10,468 11,124 11,032
Mack Michael 11,23 11,113 11,305 10,605 11,231 11,256
Rindfleisch Peter 10,968 10,952 11,109 10,534 11,399 11,09
Hörl Rudi 11,053 10,902 11,094 10,643 11,305 11,232
Weiß Christoph 11,37 11,315 11,367 10,768 11,325 11,356
Büker Michael 11,492 11,197 11,39 10,917 11,535 11,325
Griethe Gunter 11,593 11,499 11,502 11,212 11,812 12,113
Weiß Samuel 11,997 11,148 11,685 10,781 11,664 11,817
Ruder Daniel 11,91 11,329 11,786 10,981 11,938 11,732
Griethe Simon 12,483 12,017 11,862 11,39 12,173 12,287

Einzeldaten Rennen 1

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Qualifikation
1 Hopp Tom 11,216
2 Dreyer Jürgen 11,226
3 Keil Bernhard 11,289
4 Linz Andreas 11,291
5 Büker Michael 11,327
6 Hopp Dirk 11,767
7 Pfeiffer Georg 11,936
8 Griethe Gunter 12,046
9 Kopp Dominik 12,977
Bestzeit Hopp Tom 10,796 s Lauf: 2 Spur: 3
Bester Lauf Hopp Tom 28,53 R Lauf: 2 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera DTM Challenge 9 32
Bestzeit
Spur 1 10,559 06.01.2025
Spur 2 10,551 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 3 10,549 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 4 10,004 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 5 10,708 Keil Tobias 07.03.2025
Spur 6 10,901 Keil Tobias 02.05.2025
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur
1 Hopp Tom 164,79 30:00.00 10,923 10,796 2 3
2 Keil Bernhard 163,48 30:00.00 11,011 10,811 1 3
3 Linz Andreas 160,59 30:00.00 11,209 10,914 4 3
4 Dreyer Jürgen 159,83 30:00.04 11,262 10,854 3 3
5 Pfeiffer Georg 158,06 30:00.00 11,388 10,857 8 3
6 Büker Michael 157,06 30:02.00 11,473 10,928 9 3
7 Hopp Dirk 152,89 30:00.00 11,773 11,168 5 3
8 Griethe Gunter 150,61 30:00.29 11,953 11,474 6 3
9 Kopp Dominik 138,18 30:00.00 13,026 11,656 7 3
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit
1 Hopp Tom 164,79 30:00.00 10,923
1 1 26,39 5:00.00 11,121
2 3 28,53 5:00.00 10,796
3 5 26,98 5:00.00 11,405
7 6 27,94 5:00.00 10,902
8 4 26,84 5:00.00 11,494
9 2 28,11 5:00.00 10,947
2 Keil Bernhard 163,48 30:00.00 11,011
1 3 27,21 5:00.00 10,811
2 5 26,53 5:00.00 11,457
6 6 27,79 5:00.00 10,935
7 4 26,77 5:00.00 11,491
8 2 27,82 5:00.00 10,876
9 1 27,36 5:00.00 11,208
3 Linz Andreas 160,59 30:00.00 11,209
1 4 25,42 5:00.00 11,567
2 2 26,87 5:00.00 11,17
3 1 26,51 5:00.00 11,306
4 3 28,16 5:00.00 10,914
5 5 26,28 5:00.00 11,625
9 6 27,35 5:00.00 11,12
4 Dreyer Jürgen 159,83 30:00.04 11,262
1 2 25,84 5:00.00 11,005
2 1 25,27 5:00.00 11,561
3 3 28,09 5:00.04 10,854
4 5 26,53 5:00.00 11,522
8 6 27,55 5:00.00 10,99
9 4 26,55 5:00.00 11,563
5 Pfeiffer Georg 158,06 30:00.00 11,388
4 6 24,65 5:00.00 11,65
5 4 26,12 5:00.00 11,754
6 2 26,79 5:00.00 11,283
7 1 26,72 5:00.00 11,445
8 3 27,52 5:00.00 10,857
9 5 26,26 5:00.00 11,654
6 Büker Michael 157,06 30:02.00 11,473
1 5 25 5:02.00 11,772
5 6 25,53 5:00.00 11,426
6 4 25,51 5:00.00 11,839
7 2 26,46 5:00.00 11,272
8 1 26,93 5:00.00 11,251
9 3 27,63 5:00.00 10,928
7 Hopp Dirk 152,89 30:00.00 11,773
1 6 24,56 5:00.00 11,84
2 4 24,98 5:00.00 12,154
3 2 24,8 5:00.00 11,733
