Carrera DTM Challange Saison 2025

U15 Wertung

Platz Name Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Punkte MaxTopN Anzahl Rennen Mittelwert
1 Weiß Samuel 50 47 50 50 47 244 197 5 48,8
2 Müller Ben 50 47 50 147 147 3 49,0
3 Ruder Daniel 44 47 44 135 135 3 45,0

Gesamt Wertung

Platz Name Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Punkte MaxTopN Anzahl Rennen Mittelwert
1 Keil Tobias 47 50 50 50 197 197 4 49,3
2 Albrecht Nicolas 44 41 47 44 176 176 4 44,0
3 Sieron Moritz 42 36 44 40 42 204 168 5 40,8
4 Keil Bernhard 41 37 41 41 44 204 167 5 40,8
5 Schlund Dieter 38 40 42 41 161 161 4 40,3
6 Linz Andreas 39 39 40 38 40 196 158 5 39,2
7 Dreyer Jürgen 38 39 42 38 157 157 4 39,3
8 Hopp Tom 50 47 50 147 147 3 49,0
9 Mack Michael 35 35 33 39 35 177 144 5 35,4
10 Pfeiffer Georg 37 33 37 37 144 144 4 36,0
11 Müller Manfred 31 35 36 39 141 141 4 35,3
12 Dreyer Julia 44 47 47 138 138 3 46,0
13 Weiß Christoph 33 30 34 33 36 166 136 5 33,2
14 Büker Michael 36 32 36 104 104 3 34,7
15 Rindfleisch Peter 40 37 77 77 2 38,5
16 Schaubeck Jo 34 38 72 72 2 36,0
17 Hörl Rudi 34 34 68 68 2 34,0
18 Hanraths Thomas 29 32 61 61 2 30,5
19 Godt Marius 28 29 57 57 2 28,5
20 Mack Maurice 42 42 42 1 42,0
21 Hopp Dirk 35 35 35 1 35,0
22 Olgun Michael 34 34 34 1 34,0
23 Kamm Thomas 32 32 32 1 32,0
24 Kronauer Philipp 31 31 31 1 31,0
25 Obrenovic Nemanja 30 30 30 1 30,0

Rennen 5 vom 2.5.2025

Ergebnis Rennen 5 vom 2.5.2025
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit Keil Tobias 10,658 s Lauf: 17 Spur: 2
Bester Lauf Keil Tobias 28,00 R Lauf: 16 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera DTM Challenge 9 32
Bestzeit
Spur 1 10,559 06.01.2025
Spur 2 10,551 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 3 10,549 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 4 10,004 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 5 10,708 Keil Tobias 07.03.2025
Spur 6 10,901 Keil Tobias 02.05.2025
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Keil Tobias 161,04 30:00.19 11,179 10,658 17 2 18
2 Dreyer Julia 156,76 30:00.00 11,483 10,937 7 3 18
3 Keil Bernhard 156,02 30:00.48 11,54 10,926 15 4 25
4 Sieron Moritz 155,28 30:00.00 11,592 11,005 18 6 20
5 Schlund Dieter 155,1 30:00.34 11,608 11,11 16 6 18
6 Linz Andreas 154,59 30:00.77 11,649 11,125 1 2 8
7 Müller Manfred 154,04 30:00.47 11,688 10,845 3 4 10
8 Dreyer Jürgen 153,79 30:00.09 11,705 11,084 18 4 22
9 Pfeiffer Georg 153,57 30:01.49 11,731 11,028 2 2 10
10 Weiß Christoph 151,62 30:00.00 11,872 11,079 5 4 24
11 Mack Michael 149,09 30:01.81 12,085 11,049 4 4 27
12 Müller Ben 147,3 30:00.00 12,22 11,2 8 6 4
13 Weiß Samuel 142,85 30:00.47 12,604 11,417 10 3 22
14 Ruder Daniel 132,09 30:01.32 13,637 11,948 9 3 21
15 Olgun Michael 118,81 30:00.00 15,15 11,351 8 3 10
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Keil Tobias 161,04 30:00.19 11,179
13 3 26 5:00.00 11,002 23
14 5 26 5:00.00 11,449 19
15 6 27 5:00.00 10,901 18
16 4 28 5:00.00 10,711 27
17 2 27 5:00.00 10,658 18
18 1 27,04 5:00.19 11,286 11
2 Dreyer Julia 156,76 30:00.00 11,483
7 3 26 5:00.00 10,937 18
8 5 26 5:00.00 11,362 9
9 6 26 5:00.00 11,074 18
10 4 27 5:00.00 11,079 14
11 2 26 5:00.00 11,29 19
12 1 25,76 5:00.00 11,406 22
3 Keil Bernhard 156,02 30:00.48 11,54
13 5 25 5:00.00 11,569 24
14 6 26 5:00.00 11,182 12
15 4 27 5:00.00 10,926 25
16 2 26 5:00.00 10,954 21
17 1 25 5:00.00 11,583 8
18 3 27,02 5:00.48 11,252 14
4 Sieron Moritz 155,28 30:00.00 11,592
13 4 26 5:00.00 11,064 23
14 2 26 5:00.00 11,187 18
15 1 25 5:00.00 11,688 25
16 3 26 5:00.00 11,289 24
17 5 25 5:00.00 11,917 21
18 6 27,28 5:00.00 11,005 20
5 Schlund Dieter 155,1 30:00.34 11,608
13 1 25 5:00.00 11,712 10
14 3 26 5:00.34 11,517 10
15 5 25 5:00.00 11,683 11
16 6 26 5:00.00 11,11 18
17 4 26 5:00.00 11,171 17
18 2 27,1 5:00.00 11,114 16
6 Linz Andreas 154,59 30:00.77 11,649
1 2 25 5:00.00 11,125 8
2 1 26 5:00.00 11,445 11
3 3 26 5:00.77 11,374 19
4 5 25 5:00.00 11,729 24
5 6 26 5:00.00 11,282 4
6 4 26,59 5:00.00 11,293 10
7 Müller Manfred 154,04 30:00.47 11,688
1 5 25 5:00.00 11,567 24
2 6 25 5:00.00 11,612 11
3 4 27 5:00.00 10,845 10
4 2 25 5:00.00 11,161 15
5 1 25 5:00.00 11,759 6
6 3 27,04 5:00.47 11,235 18
8 Dreyer Jürgen 153,79 30:00.09 11,705
13 2 26 5:00.09 11,239 25
14 1 24 5:00.00 11,673 9
15 3 26 5:00.00 11,322 13
16 5 25 5:00.00 11,634 17
17 6 26 5:00.00 11,145 23
18 4 26,79 5:00.00 11,084 22
9 Pfeiffer Georg 153,57 30:01.49 11,731
1 4 26 5:01.49 11,253 6
2 2 26 5:00.00 11,028 10
3 1 24 5:00.00 11,935 6
4 3 26 5:00.00 11,339 23
5 5 25 5:00.00 11,708 25
6 6 26,57 5:00.00 11,29 22
10 Weiß Christoph 151,62 30:00.00 11,872
1 1 24 5:00.00 11,912 15
2 3 25 5:00.00 11,377 17
3 5 25 5:00.00 11,753 23
4 6 25 5:00.00 11,303 10
5 4 26 5:00.00 11,079 24
6 2 26,62 5:00.00 11,148 26
11 Mack Michael 149,09 30:01.81 12,085
1 3 24 5:01.49 11,347 15
2 5 25 5:00.00 11,618 6
3 6 25 5:00.00 11,376 13
4 4 27 5:00.31 11,049 27
5 2 24 5:00.00 11,24 15
6 1 24,09 5:00.00 11,782 10
12 Müller Ben 147,3 30:00.00 12,22
7 5 24 5:00.00 11,611 20
8 6 25 5:00.00 11,2 4
9 4 25 5:00.00 11,221 11
10 2 25 5:00.00 11,432 20
11 1 24 5:00.00 11,722 10
12 3 24,3 5:00.00 11,201 8
13 Weiß Samuel 142,85 30:00.47 12,604
7 4 24 5:00.32 11,454 20
8 2 24 5:00.00 11,666 22
9 1 23 5:00.00 11,76 9
10 3 26 5:00.14 11,417 22
11 5 23 5:00.00 11,879 19
12 6 22,85 5:00.00 11,706 13
14 Ruder Daniel 132,09 30:01.32 13,637
7 2 21 5:00.00 13,301 12
8 1 22 5:00.00 12,521 20
9 3 24 5:01.32 11,948 21
10 5 22 5:00.00 12,319 16
11 6 20 5:00.00 12,21 3
12 4 23,09 5:00.00 12,251 14
15 Olgun Michael 118,81 30:00.00 15,15
7 1 20 5:00.00 12,622 18
8 3 21 5:00.00 11,351 10
9 5 20 5:00.00 11,699 11
10 6 18 5:00.00 12,185 8
11 4 22 5:00.00 11,558 21
12 2 17,81 5:00.00 12,264 16
Zeit
Rang Name
1 Keil Tobias
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,882
2 11,21 11,644 11,08 13,233 10,904 11,675
3 11,39 11,616 10,975 10,984 10,751 11,549
4 11,33 11,565 10,992 11,012 11,003 11,513
5 11,307 11,635 10,972 10,888 10,902 11,623
6 11,22 11,571 11,013 10,881 10,85 11,583
7 11,222 11,466 10,938 10,885 10,828 11,49
8 11,212 11,513 11,001 10,942 10,835 11,491
9 11,163 11,465 10,974 10,934 10,748 11,523
10 11,124 11,493 10,99 11,016 10,758 11,413
11 11,172 11,454 11,136 10,896 10,689 11,286
12 11,203 11,452 10,996 10,847 10,725 11,414
13 11,219 11,467 10,955 10,798 10,791 11,374
14 11,143 11,552 10,952 10,828 10,709 11,417
15 11,181 11,504 11,084 10,746 11,009 11,458
16 11,077 11,482 11,021 10,82 10,753 11,353
17 11,113 11,454 11,047 11,064 10,887 11,362
18 11,084 11,454 10,901 10,952 10,658 11,373
19 11,131 11,449 10,959 10,768 10,754 11,364
20 11,196 11,531 12,72 10,847 10,734 11,389
21 11,119 11,517 10,946 10,881 11,27 11,526
22 11,128 11,569 11,022 10,971 10,709 11,791
23 11,002 11,608 10,966 10,871 10,78 11,364
24 11,086 11,599 11,058 10,874 10,729 11,698
25 11,082 11,504 12,78 10,729 10,757 11,51
26 11,048 11,51 11,064 12,666 10,857 11,465
27 11,169 10,711 10,759 11,551
28 10,735
2 Dreyer Julia
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,534
2 11,301 11,802 11,396 13,515 11,377 11,977
3 11,021 11,626 11,33 11,294 11,635 12,031
4 10,996 11,615 11,262 11,277 11,451 12,154
5 11,078 11,511 11,386 11,251 11,489 11,984
6 11,062 11,588 13,453 13,255 15,061 11,844
7 11,085 11,498 11,347 11,116 11,486 11,731
8 10,989 11,489 11,313 14,153 11,452 11,709
9 11,03 11,362 11,322 11,3 11,594 11,724
10 11,182 13,892 11,298 11,219 11,551 11,653
11 10,973 11,551 11,309 11,25 11,435 11,642
12 10,982 13,296 11,294 11,269 13,696 11,622
13 10,997 11,579 11,179 13,238 11,513 11,645
14 11,007 11,567 11,156 11,079 11,384 11,547
15 10,985 11,509 11,273 11,327 13,312 11,653
16 12,998 11,445 11,328 11,105 11,394 11,554
17 13,233 11,367 11,203 11,239 11,465 11,486
18 10,937 14,364 11,074 13,122 11,531 14,06
19 14,257 11,632 11,191 11,172 11,29 11,476
20 11,16 13,471 11,109 11,236 11,355 11,672
21 11,081 11,563 13,2 11,324 11,338 11,499
22 10,943 11,524 11,093 11,288 12,966 11,406
23 11,151 11,578 11,265 11,249 11,316 11,673
24 11,23 11,479 11,243 13,289 11,436 13,229
25 11,03 11,647 11,135 11,229 11,486 11,564
26 10,968 11,474 12,893 11,188 11,559
27 13,207
3 Keil Bernhard
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 12,842
2 11,92 11,568 11,281 11,534 12,278 11,845
3 12,057 11,797 11,475 11,395 11,894 11,521
4 11,974 11,442 11,502 11,423 11,972 12,02
5 12,129 11,543 11,233 11,378 11,967 11,573
6 11,849 11,593 11,133 11,254 11,75 11,664
7 11,932 11,553 11,601 11,144 11,674 11,418
8 11,867 11,375 11,298 10,978 11,583 11,562
9 12,013 11,344 11,106 11,132 11,671 11,293
10 11,935 11,293 11,103 11,095 11,76 11,3
11 11,946 11,337 11,073 11,078 11,816 11,384
12 11,953 11,182 11,181 11,135 11,642 11,407
13 11,986 11,314 10,993 11,096 11,898 11,37
14 11,81 11,328 11,303 11,128 11,621 11,252
15 12,003 11,237 11,089 11,155 11,698 11,458
16 11,923 11,194 11,079 11,051 11,702 11,383
17 11,917 11,394 11,187 11,148 11,743 11,392
18 11,921 11,268 11,116 11,075 11,608 11,526
19 11,909 11,291 10,987 11,018 11,647 11,455
20 11,896 11,245 11,388 11,16 13,814 11,511
21 11,943 11,276 11,191 10,954 11,797 11,399
22 11,897 11,231 11,235 11,107 11,679 11,461
23 11,63 11,317 11,176 11,423 11,878 11,41
24 11,569 11,267 11,13 11,244 11,706 11,399
25 11,855 11,288 10,926 11,139 11,721 11,415
26 11,24 11,004 11,107 11,353
27 11,207 11,472
4 Sieron Moritz
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 11,832
2 11,467 11,507 11,904 16,617 12,141 11,45
3 11,424 11,357 11,918 11,478 12,145 11,292
4 11,682 11,497 12,23 11,364 12,166 11,123
5 11,175 11,364 12,173 11,344 12,1 11,208
6 11,49 11,462 12,026 11,629 12,023 11,189
7 11,236 11,361 12,017 11,537 12,272 11,182
8 11,282 11,466 11,874 11,454 12,128 11,204
9 11,318 11,375 11,867 11,467 12,168 11,211
10 11,363 11,387 11,869 11,458 12,159 11,149
11 11,346 11,516 11,965 11,444 12,187 11,097
12 11,705 11,438 11,809 11,325 12,171 11,197
13 11,472 11,314 11,719 11,46 12,155 11,155
14 11,432 11,287 11,962 11,547 12,186 11,069
15 11,42 11,393 11,756 11,467 12,231 11,055
16 11,454 11,5 11,895 11,668 12,177 11,214
17 11,485 11,549 11,855 11,348 12,143 11,134
18 11,359 11,187 11,885 11,292 12,017 11,118
19 11,306 11,321 12,268 11,303 12,109 11,165
20 11,33 11,298 11,967 11,477 12,006 11,005
21 11,307 11,294 12,081 11,445 11,917 11,168
22 11,269 11,334 11,838 11,615 11,981 11,205
23 11,064 11,285 11,898 11,519 12,211 11,076
24 11,129 11,492 11,889 11,289 12,144 11,212
25 11,34 11,268 11,688 11,294 12,058 11,068
26 11,475 11,347 11,29 11,078
27 11,161
5 Schlund Dieter
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 12,4
2 12,091 11,693 11,918 11,554 11,785 11,363
3 11,855 11,522 11,838 11,379 11,399 11,267
4 11,92 11,597 11,807 11,347 11,463 11,167
5 11,834 11,559 11,782 11,371 11,595 11,237
6 11,881 11,579 11,871 11,329 11,441 11,34
7 11,794 11,638 11,973 11,268 11,476 11,409
8 11,902 11,665 11,854 11,284 11,535 11,235
9 11,864 11,556 11,851 11,653 11,479 11,247
10 11,712 11,517 11,8 11,37 11,392 11,356
11 11,815 11,584 11,683 11,252 11,33 11,405
12 11,768 11,579 11,873 11,174 11,276 11,179
13 11,741 11,569 11,886 11,304 11,191 11,473
14 11,792 11,623 11,939 11,23 11,226 11,285
15 11,727 11,557 12,024 11,195 11,394 11,335
16 11,911 11,561 11,921 11,189 11,23 11,114
17 12,067 11,838 11,899 11,148 11,171 12,744
18 11,846 11,633 12,009 11,11 11,477 11,154
19 12,011 11,563 12 11,391 11,433 11,262
20 11,987 11,76 11,945 11,257 11,434 11,341
21 12,026 11,594 11,989 11,194 11,393 11,232
22 11,846 11,71 11,964 11,15 11,498 13,157
23 11,83 11,623 11,973 11,345 11,568 11,331
24 12,01 11,773 11,992 11,324 11,437 11,189
25 12,001 11,558 11,889 11,342 11,677 11,474
26 11,537 11,213 11,578 11,456
27 11,309
6 Linz Andreas
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 17,903
2 15,844 11,892 11,562 11,985 11,38 11,71
3 11,221 11,6 11,535 11,812 11,515 11,647
4 11,253 11,596 11,467 11,846 11,282 11,395
5 11,373 11,542 14,056 11,834 11,322 11,344
6 11,198 11,718 11,503 11,915 11,293 11,334
7 11,135 11,632 11,644 11,989 11,428 11,298
8 11,125 11,542 11,534 11,888 11,365 11,351
9 11,155 11,668 11,539 11,844 11,468 11,34
10 11,295 11,59 11,716 11,935 11,357 11,293
11 11,292 11,445 11,671 12,009 11,5 11,466
12 14,024 11,628 11,617 12,021 11,376 11,538
13 11,566 11,529 11,755 12,083 11,472 13,591
14 11,34 11,526 11,799 11,928 14,035 11,502
15 11,501 11,745 11,746 11,925 11,45 11,579
16 11,495 11,502 11,55 11,89 11,415 11,739
17 11,381 11,52 11,492 11,829 11,338 11,597
18 11,476 11,509 11,426 11,952 11,458 11,497
19 11,756 11,542 11,374 11,756 11,34 11,517
20 11,265 14,269 11,464 11,736 11,331 11,533
21 11,391 11,455 11,584 11,874 11,336 11,443
22 11,352 13,381 11,533 11,867 11,364 11,36
23 11,226 11,554 11,461 11,895 11,503 11,311
24 11,501 11,678 11,683 11,729 11,348 11,327
25 11,336 11,623 11,798 11,872 11,423 11,443
26 11,708 11,976 11,301 11,434
7 Müller Manfred
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 15,084
2 13,699 12,037 11,498 11,649 12,381 11,624
3 11,569 12,047 11,104 11,241 12,243 11,496
4 14,129 11,916 11,282 11,229 12,283 11,46
5 11,679 11,821 10,993 13,332 12,004 11,523
6 11,804 11,873 11,008 11,495 11,759 11,796
7 11,801 12,135 10,926 13,496 11,819 11,513
8 11,795 11,941 10,975 11,303 12,013 11,399
9 11,895 11,77 10,92 11,182 11,811 11,401
10 11,864 11,676 10,845 11,275 11,954 11,309
11 11,685 11,612 10,936 11,665 11,878 11,4
12 11,779 11,688 11,01 11,365 11,968 11,449
13 11,755 11,679 11,098 11,416 12,036 13,713
14 11,649 11,659 11,007 11,178 14,198 11,452
15 11,725 11,785 11,108 11,161 11,967 11,492
16 11,779 11,702 11,003 11,241 11,951 11,382
17 11,684 11,876 11,077 11,18 11,937 11,276
18 11,58 15,381 11,18 11,214 11,868 11,235
19 11,611 11,846 11,004 11,394 11,926 11,381
20 11,852 11,881 11,042 11,323 11,991 11,283
21 11,654 15,527 10,989 11,665 11,997 11,51
22 11,633 11,954 11,061 11,253 11,772 11,456
23 11,676 11,707 10,932 11,218 12,012 11,359
24 11,567 11,762 11,014 12,784 11,983 11,428
25 11,574 11,638 11,253 13,836 11,978 11,293
26 11,087 13,541
27 10,921 11,394
8 Dreyer Jürgen
LaufNr 13 14 15 16 17 18
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,989
2 11,42 12,088 11,508 12,153 11,359 11,135
3 11,4 11,979 11,54 12,125 11,266 11,219
4 11,551 12,029 11,663 12,135 11,309 11,116
5 11,444 11,973 11,498 12,166 11,364 11,187
6 11,756 11,989 11,727 12,04 11,271 11,194
7 11,504 12,079 14,678 11,766 11,43 11,237
8 11,407 11,823 11,594 11,742 11,477 13,747
9 11,599 11,673 11,717 11,685 11,26 11,143
10 11,376 11,999 11,566 11,816 11,257 11,221
11 11,258 11,701 11,4 11,706 11,418 11,188
12 11,389 11,887 11,515 11,668 11,23 11,227
13 11,295 11,745 11,322 11,763 12,779 11,418
14 11,294 11,859 11,505 11,793 11,234 11,343
15 11,311 11,913 11,405 11,7 11,188 11,33
16 11,415 13,627 13,011 11,682 11,235 11,239
17 11,456 13,558 11,553 11,634 11,205 11,242
18 11,304 11,908 11,46 11,807 13,383 11,092
19 11,637 11,722 11,465 11,82 11,32 11,159
20 13,81 12,216 11,445 11,751 11,256 11,2
21 11,381 11,739 11,489 11,724 11,18 11,089
22 11,4 11,787 11,326 11,667 12,948 11,084
23 11,377 11,93 11,375 16,215 11,145 11,232
24 11,275 11,924 11,427 11,796 11,525 11,286
25 11,239 11,514 11,758 11,292 11,219
26 11,369 11,555 11,232 11,351
9 Pfeiffer Georg
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 19,993
2 13,247 11,587 12,554 14 12,138 11,824
3 11,294 11,551 12,219 11,746 11,974 11,632
4 11,422 11,406 12,409 11,719 11,989 11,615
5 11,256 11,449 11,993 11,776 11,921 11,475
6 11,253 11,223 11,935 11,905 12,157 11,695
7 11,351 11,249 12,094 11,679 12,068 11,543
8 11,285 11,324 11,944 11,51 11,928 11,559
9 11,405 11,278 12,219 11,519 11,98 11,553
10 11,502 11,028 12,448 11,576 11,898 11,537
11 11,301 11,22 12,636 11,679 11,816 11,507
12 11,633 11,577 12,097 11,639 13,93 11,409
13 11,401 11,313 11,952 11,449 12,172 13,448
14 11,542 11,493 12,269 11,573 14,146 11,519
15 11,31 11,369 12,18 11,403 11,905 11,673
16 11,471 11,335 12,038 11,481 11,952 11,631
17 11,277 11,306 12,295 11,622 11,848 11,527
18 11,602 11,352 12,204 11,405 11,721 11,453
19 11,517 11,434 12,216 11,523 11,795 11,491
20 11,34 11,556 12,413 11,501 11,782 11,491
21 11,624 11,063 12,463 11,463 11,872 11,449
22 11,557 13,243 12,289 11,635 11,867 11,29
23 11,376 11,735 12,37 11,339 11,742 11,38
24 11,51 11,454 12,247 11,45 11,714 11,421
25 11,456 11,28 11,47 11,708 11,327
26 11,377 11,261 11,367 11,444
10 Weiß Christoph
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 15,293
2 14,047 11,844 12,466 11,969 12,211 11,844
3 15,068 13,05 12,115 11,646 11,604 11,497
4 12,663 11,728 12,286 13,406 11,369 11,709
5 12,217 11,897 12,148 11,644 11,328 11,384
6 12,266 11,62 12,137 11,492 11,329 12,768
7 12,585 11,759 11,81 11,452 11,394 11,48
8 12,124 11,655 11,814 11,333 11,407 11,343
9 12,444 11,644 11,972 11,631 13,29 11,52
10 12,332 11,514 12,064 11,303 11,677 11,641
11 12,172 12,864 11,982 11,378 11,288 11,44
12 12,354 11,566 12,155 11,393 11,524 11,366
13 11,982 11,467 11,768 13,802 11,651 13,584
14 12,153 13,208 13,46 11,388 11,508 11,298
15 11,912 11,479 11,798 12,158 13,829 15,365
16 12,062 11,416 11,973 11,477 11,749 12,717
17 12,015 11,377 12,315 12,926 11,279 11,465
18 13,905 12,954 11,801 11,601 11,328 11,42
19 11,916 11,765 11,814 11,481 11,476 11,194
20 12,222 11,603 12,131 11,548 11,418 11,342
21 11,966 11,716 11,904 11,632 11,455 11,203
22 12,173 13,293 11,784 11,433 11,185 11,455
23 11,938 11,609 11,753 11,548 11,121 11,313
24 11,978 11,448 11,973 11,555 11,079 11,271
25 11,733 11,88 11,559 11,324 11,346
26 11,413 11,148
11 Mack Michael
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 16,321
2 19,756 11,875 11,774 11,15 13,316 15,322
3 11,815 11,872 11,675 11,226 11,506 14,075
4 11,776 11,699 12,103 11,238 13,132 12,163
5 11,73 11,654 11,715 11,171 11,437 12,021
6 11,81 11,618 11,615 11,102 11,384 11,915
7 12,928 13,845 11,498 11,252 11,383 12,108
8 13,09 11,765 11,794 11,108 13,977 12,327
9 14,429 11,806 11,497 11,071 11,366 12,264
10 15,946 11,661 13,211 13,485 12,662 11,782
11 12,988 11,723 11,653 11,085 11,364 18,763
12 11,605 11,935 11,758 11,194 11,629 11,898
13 11,401 11,743 11,376 11,138 18,113 12,122
14 11,373 11,738 11,477 11,142 11,451 12,075
15 11,347 11,688 11,391 11,156 11,24 11,923
16 13,839 11,723 11,423 11,28 11,393 14,068
17 11,438 11,69 11,79 11,145 12,807 11,882
18 11,676 11,765 11,497 11,142 11,4 15,128
19 11,646 11,744 11,474 11,142 11,496 11,987
20 11,453 11,78 11,609 11,102 11,455 12,176
21 11,567 14,866 11,466 11,203 11,439 11,83
22 11,443 11,703 11,468 11,128 11,513 11,897
23 11,555 11,786 11,456 11,154 11,605 12,117
24 11,634 12,001 11,494 11,21 12,996 14,916
25 12,009 11,491 11,08
26 11,158
27 11,049
12 Müller Ben
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 12,854
2 12,063 11,818 11,957 13,7 12,093 17,052
3 11,984 11,573 11,887 11,782 11,896 18,196
4 12,024 11,2 11,513 15,066 12,234 12,201
5 12,17 11,816 11,376 13,941 14,873 11,962
6 12,219 14,992 11,383 12,128 11,841 11,508
7 11,913 11,348 11,584 12,136 11,876 11,309
8 12,002 11,494 11,716 13,744 12,382 11,201
9 11,849 11,511 11,395 14,137 11,849 11,317
10 11,738 11,304 11,461 11,517 11,722 11,543
11 11,708 11,467 11,221 13,841 11,864 11,694
12 11,87 13,853 11,64 11,972 14,19 11,388
13 14,444 11,29 11,376 11,703 12,186 11,29
14 11,705 13,807 11,466 11,85 13,754 11,735
15 15,282 11,685 14,599 11,511 11,98 18,552
16 14,503 11,585 11,319 14,485 11,861 14,968
17 15,336 11,493 11,325 11,984 11,776 14,087
18 11,96 13,918 11,277 11,762 12,019 11,882
19 12,569 11,207 11,244 11,847 11,756 11,697
20 11,611 15,493 15,834 11,432 11,726 14,233
21 11,648 11,755 11,831 13,802 11,816 12,182
22 11,816 12,391 16,058 14,129 12,007 11,662
23 11,849 12,36 11,797 11,445 11,869 15,378
24 11,765 12,133 11,442 11,541 11,894 12,067
25 12,058 14,301 13,162
13 Weiß Samuel
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 19,133
2 12,024 14,004 12,285 15,331 12,798 16,868
3 14,47 11,769 12,238 11,951 12,361 11,885
4 12,068 12,029 12,372 11,719 12,853 14,642
5 12 12,004 11,959 14,08 13,282 11,95
6 12,158 11,829 12,022 11,9 12,247 17,492
7 12,026 11,903 13,223 12,267 15,343 11,957
8 11,794 11,853 11,94 11,662 12,792 14,023
9 11,958 11,907 11,76 11,76 12,459 14,326
10 14,465 13,245 12,003 11,957 12,338 15,352
11 11,542 11,934 15,336 11,785 14,447 11,785
12 11,742 12,861 12,076 13,344 12,569 11,733
13 11,752 11,869 11,811 11,566 12,94 11,706
14 11,63 13,988 11,801 11,666 14,592 11,892
15 17,106 11,985 12,303 11,769 12,421 14,078
16 11,859 12,024 12,382 11,896 12,146 16,778
17 13,809 14,295 14,329 14,665 11,975 16,908
18 15,475 15,795 12,123 11,697 12,208 12,036
19 11,746 11,885 13,741 11,507 11,879 14,159
20 11,454 12,057 11,998 11,992 12,194 11,934
21 11,952 11,861 13,374 11,427 12,727 12,478
22 11,545 11,666 15,023 11,417 14,737 13,81
23 11,723 13,465 16,994 14,814 12,041
24 11,668 11,756 11,519
25 11,452
26 13,149
14 Ruder Daniel
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 15,179
2 14,563 12,733 12,73 13,117 12,87 12,854
3 13,632 13,995 13,652 13,723 12,21 12,707
4 13,959 12,756 12,07 15,427 15,186 12,801
5 16,252 12,717 12,837 14,743 16,489 16,558
6 14,195 15,361 12,55 12,694 12,422 12,666
7 13,874 14,237 12,504 13,041 12,358 12,583
8 13,425 14,529 12,551 12,475 15,72 13,141
9 13,752 12,892 16,296 13,493 15,755 12,726
10 13,683 12,717 12,761 16,614 18,706 12,899
11 13,782 13,2 11,996 12,987 15,205 12,843
12 13,301 12,933 12,751 13,116 18,592 12,485
13 19,174 12,655 11,99 13,367 12,885 13,036
14 14,113 12,725 12,11 15,171 13,389 12,251
15 16,585 15,715 12,243 12,807 15,113 12,558
16 14,288 14,783 14,695 12,319 14,347 12,273
17 13,595 15,519 12,487 13,161 16,332 17,506
18 13,664 13,447 12,007 12,965 16,782 12,847
19 13,956 14,775 14,257 13,046 13,535 15,627
20 13,48 12,521 12,316 14,317 12,827 12,549
21 13,739 13,113 11,948 12,36 17,914
22 13,172 12,107 17,647 14,272
23 14,181 16,177
24 16,928
15 Olgun Michael
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,59
2 15,769 13,594 14,628 21,964 11,955 16,593
3 15,403 16,915 14,964 21,468 11,634 18,844
4 12,833 19,118 11,864 18,136 14,358 16,225
5 13,214 11,907 16,049 14,202 11,806 13,474
6 15,128 13,078 14,679 18,439 16,133 17,473
7 15,454 14,402 19,53 14,021 14,809 14,591
8 13,077 14,859 17,883 12,185 13,793 16,128
