Carrera DTM Challange Saison 2025

U15 Wertung

Name Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Punkte MaxTopN Anzahl Rennen Mittelwert Top8-Mittelwert Kleinste in Wertung
Weiß Samuel 50 47 50 50 47 50 47 50 50 50 50 541 400 11 49,2 50,0 50
Ruder Daniel 44 47 44 44 47 47 47 320 320 7 45,7 0,0 44
Müller Ben 50 47 50 50 47 244 244 5 48,8 0,0 47
Heydenreich Lena 47 47 47 1 47,0 0,0 47
Rommel Lio 44 44 44 1 44,0 0,0 44

 

 

Gesamt Wertung

Platz Name Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Punkte MaxTopN Anzahl Rennen Mittelwert Top8-Mittelwert Kleinste in Wertung
1 Hopp Tom 50 47 50 47 50 50 50 50 47 47 488 394 10 48,8 49,3 47
2 Keil Tobias 47 50 50 50 50 47 47 50 50 441 394 9 49,0 49,3 47
3 Keil Bernhard 41 37 41 41 44 39 44 47 44 47 44 44 513 355 12 42,8 44,4 41
4 Sieron Moritz 42 36 44 40 42 41 42 33 42 44 42 37 485 339 12 40,4 42,4 41
5 Dreyer Jürgen 38 39 42 38 42 39 44 47 40 42 411 335 10 41,1 41,9 39
6 Schlund Dieter 38 40 42 41 38 40 40 40 41 360 322 9 40,0 40,3 38
7 Linz Andreas 39 39 40 38 40 37 38 37 41 41 39 429 317 11 39,0 39,6 38
8 Büker Michael 36 32 36 34 36 32 39 36 41 34 356 292 10 35,6 36,5 34
9 Mack Michael 35 35 33 39 35 35 39 38 38 327 294 9 36,3 36,8 35
10 Weiß Christoph 33 30 34 33 36 35 34 36 37 39 36 383 287 11 34,8 35,9 34
11 Pfeiffer Georg 37 33 37 37 37 35 39 35 290 290 8 36,3 36,3 33
12 Müller Manfred 31 35 36 39 40 41 222 222 6 37,0 0,0 31
13 Albrecht Nicolas 44 41 47 44 44 220 220 5 44,0 0,0 41
14 Dreyer Julia 44 47 47 40 40 218 218 5 43,6 0,0 40
15 Rindfleisch Peter 40 37 41 38 156 156 4 39,0 0,0 37
16 Hopp Dirk 35 36 34 105 105 3 35,0 0,0 34
17 Mack Maurice 42 42 84 84 2 42,0 0,0 42
18 Schaubeck Jo 34 38 72 72 2 36,0 0,0 34
19 Hörl Rudi 34 34 68 68 2 34,0 0,0 34
20 Olgun Michael 34 33 67 67 2 33,5 0,0 33
21 Hanraths Thomas 29 32 61 61 2 30,5 0,0 29
22 Godt Marius 28 29 57 57 2 28,5 0,0 28
23 Pfeiffer Michael 42 42 42 1 42,0 0,0 42
24 Kamm Thomas 32 32 32 1 32,0 0,0 32
25 Kronauer Philipp 31 31 31 1 31,0 0,0 31
26 Obrenovic Nemanja 30 30 30 1 30,0 0,0 30

 

Rennen Dezember 2025

Platz Name Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Punkte MaxTopN Anzahl Rennen Mittelwert Top8-Mittelwert Kleinste in Wertung
1 Hopp Tom 50 47 50 47 50 50 50 50 47 47 488 394 10 48,8 49,3 47
2 Keil Tobias 47 50 50 50 50 47 47 50 50 441 394 9 49,0 49,3 47
3 Keil Bernhard 41 37 41 41 44 39 44 47 44 47 44 44 513 355 12 42,8 44,4 41
4 Sieron Moritz 42 36 44 40 42 41 42 33 42 44 42 37 485 339 12 40,4 42,4 41
5 Dreyer Jürgen 38 39 42 38 42 39 44 47 40 42 411 335 10 41,1 41,9 39
6 Schlund Dieter 38 40 42 41 38 40 40 40 41 360 322 9 40,0 40,3 38
7 Linz Andreas 39 39 40 38 40 37 38 37 41 41 39 429 317 11 39,0 39,6 38
8 Büker Michael 36 32 36 34 36 32 39 36 41 34 356 292 10 35,6 36,5 34
9 Mack Michael 35 35 33 39 35 35 39 38 38 327 294 9 36,3 36,8 35
10 Weiß Christoph 33 30 34 33 36 35 34 36 37 39 36 383 287 11 34,8 35,9 34
11 Pfeiffer Georg 37 33 37 37 37 35 39 35 290 290 8 36,3 36,3 33
12 Müller Manfred 31 35 36 39 40 41 222 222 6 37,0 0,0 31
13 Albrecht Nicolas 44 41 47 44 44 220 220 5 44,0 0,0 41
14 Dreyer Julia 44 47 47 40 40 218 218 5 43,6 0,0 40
15 Rindfleisch Peter 40 37 41 38 156 156 4 39,0 0,0 37
16 Hopp Dirk 35 36 34 105 105 3 35,0 0,0 34
17 Mack Maurice 42 42 84 84 2 42,0 0,0 42
18 Schaubeck Jo 34 38 72 72 2 36,0 0,0 34
19 Hörl Rudi 34 34 68 68 2 34,0 0,0 34
20 Olgun Michael 34 33 67 67 2 33,5 0,0 33
21 Hanraths Thomas 29 32 61 61 2 30,5 0,0 29
22 Godt Marius 28 29 57 57 2 28,5 0,0 28
23 Pfeiffer Michael 42 42 42 1 42,0 0,0 42
24 Kamm Thomas 32 32 32 1 32,0 0,0 32
25 Kronauer Philipp 31 31 31 1 31,0 0,0 31
26 Obrenovic Nemanja 30 30 30 1 30,0 0,0 30

Rennen November 2025

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit Sieron Moritz 10,899 s Lauf: 8 Spur: 3
Bester Lauf Keil Tobias 27,52 R Lauf: 12 Spur: 3
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera DTM Challenge 9 32
Bestzeit
Spur 1 10,559 06.01.2025
Spur 2 10,551 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 3 10,549 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 4 10,004 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 5 10,708 Keil Tobias 07.03.2025
Spur 6 10,901 Keil Tobias 02.05.2025
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Keil Tobias 159,52 30:00.24 11,285 10,987 12 3 24
2 Hopp Tom 158,74 30:00.03 11,340 10,998 7 3 25
3 Keil Bernhard 155,11 30:00.00 11,605 11,118 8 2 7
4 Sieron Moritz 155,01 30:00.54 11,616 10,899 8 3 27
5 Büker Michael 152,12 30:00.00 11,833 11,072 1 4 17
6 Dreyer Jürgen 151,81 30:00.00 11,857 11,098 9 3 18
7 Sohr Holger 150,30 30:00.00 11,976 11,069 4 4 7
8 Weiß Christoph 149,17 30:00.48 12,070 11,242 3 4 22
9 Weiß Samuel 142,91 30:00.00 12,595 11,228 5 4 9
10 Ruder Daniel 142,01 30:00.42 12,678 11,660 4 5 11
11 Grommel Lio 119,23 30:00.00 15,097 12,461 2 4 10
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Keil Tobias 159,52 30:00.24 11,285
7 5 26 5:00.24 11,299 12
8 6 26 5:00.00 11,099 26
9 4 27 5:00.00 11,168 26
10 2 26 5:00.00 11,074 17
11 1 27 5:00.00 11,136 7
12 3 27,52 5:00.00 10,987 24
2 Hopp Tom 158,74 30:00.03 11,34
7 3 26 5:00.00 10,998 25
8 5 26 5:00.00 11,314 24
9 6 27 5:00.03 11,214 27
10 4 26 5:00.00 11,184 15
11 2 27 5:00.00 11,047 15
12 1 26,74 5:00.00 11,154 23
3 Keil Bernhard 155,11 30:00.00 11,605
7 4 26 5:00.00 11,142 5
8 2 26 5:00.00 11,118 7
9 1 26 5:00.00 11,347 11
10 3 26 5:00.00 11,118 13
11 5 25 5:00.00 11,66 24
12 6 26,11 5:00.00 11,628 20
4 Sieron Moritz 155,01 30:00.54 11,616
7 1 25 5:00.00 11,26 5
8 3 27 5:00.00 10,899 27
9 5 25 5:00.00 11,436 20
10 6 26 5:00.00 11,441 11
11 4 25 5:00.00 11,268 25
12 2 27,01 5:00.54 11,107 24
5 Büker Michael 152,12 30:00.00 11,833
1 4 25 5:00.00 11,072 17
2 2 26 5:00.00 11,458 22
3 1 25 5:00.00 11,406 18
4 3 26 5:00.00 11,543 13
5 5 25 5:00.00 11,306 19
6 6 25,12 5:00.00 11,861 15
6 Dreyer Jürgen 151,81 30:00.00 11,857
7 2 26 5:00.00 11,131 6
8 1 26 5:00.00 11,392 15
9 3 26 5:00.00 11,098 18
10 5 24 5:00.00 11,591 23
11 6 25 5:00.00 11,555 17
12 4 24,81 5:00.00 11,494 19
7 Sohr Holger 150,3 30:00.00 11,976
1 3 23 5:00.00 11,161 15
2 5 26 5:00.00 11,108 15
3 6 24 5:00.00 11,651 22
4 4 26 5:00.00 11,069 7
5 2 25 5:00.00 11,308 21
6 1 26,3 5:00.00 11,08 21
8 Weiß Christoph 149,17 30:00.48 12,07
1 5 26 5:00.48 11,303 13
2 6 23 5:00.00 11,879 6
3 4 25 5:00.00 11,242 22
4 2 24 5:00.00 11,703 16
5 1 26 5:00.00 11,382 22
6 3 25,17 5:00.00 11,578 10
9 Weiß Samuel 142,91 30:00.00 12,595
1 1 25 5:00.00 11,329 21
2 3 24 5:00.00 11,819 15
3 5 23 5:00.00 11,576 18
4 6 21 5:00.00 12,246 7
5 4 25 5:00.00 11,228 9
6 2 24,91 5:00.00 11,538 22
10 Ruder Daniel 142,01 30:00.42 12,678
1 2 23 5:00.00 12,002 10
2 1 24 5:00.00 11,703 22
3 3 24 5:00.00 11,918 9
4 5 24 5:00.00 11,66 11
5 6 22 5:00.00 12,636 11
6 4 25,01 5:00.42 11,745 10
11 Grommel Lio 119,23 30:00.00 15,097
1 6 18 5:00.00 14,218 3
2 4 21 5:00.00 12,461 10
3 2 20 5:00.00 13,375 4
4 1 19 5:00.00 12,701 15
5 3 21 5:00.00 12,563 9
6 5 20,23 5:00.00 13,045 17
Zeit
Rang Name
1 Keil Tobias
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 12,22
2 11,549 11,3 11,331 11,218 11,553 11,32
3 11,453 11,225 11,356 11,239 11,407 11,158
4 13,658 11,305 13,021 11,242 11,341 11,21
5 11,424 11,261 11,219 11,254 11,211 11,236
6 11,415 11,324 11,269 11,266 11,206 11,153
7 13,314 11,169 12,967 11,251 11,136 11,136
8 11,345 11,199 11,213 11,205 11,229 11,17
9 11,39 11,142 11,225 11,194 11,224 11,111
10 11,391 11,216 13,076 11,198 11,265 11,112
11 11,317 11,179 11,245 11,196 11,245 11,3
12 11,299 11,287 11,175 11,154 11,159 11,061
13 11,322 11,276 11,176 11,136 11,223 11,042
14 11,445 11,13 11,39 11,132 11,201 11,026
15 11,359 11,217 11,243 11,141 11,178 11,038
16 11,322 11,219 11,187 11,195 11,21 11,28
17 11,424 11,273 11,236 11,074 11,2 11,119
18 11,406 11,195 11,235 11,167 11,198 11,053
19 11,339 11,201 11,256 11,171 11,426 11,078
20 11,521 11,246 13,347 11,152 11,275 11,07
21 11,393 11,182 11,223 11,208 11,207 11,021
22 11,45 11,228 11,263 11,195 11,203 11,008
23 13,457 11,268 14,1 11,186 11,222 11,042
24 11,651 11,162 11,258 11,146 11,231 10,987
25 11,551 11,208 11,351 11,23 11,204 11,01
26 11,506 11,099 11,168 11,209 11,21 11,113
27 11,223 11,222 11,014
2 Hopp Tom
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 11,976
2 11,363 11,898 11,657 11,255 11,689 11,732
3 11,293 13,588 11,503 11,316 11,373 11,554
4 13,363 11,66 13,314 11,331 11,33 11,591
5 11,292 11,687 11,417 11,329 11,268 11,544
6 11,14 11,583 11,318 11,353 11,218 11,432
7 13,254 11,488 13,295 11,312 11,253 11,331
8 11,186 11,54 11,354 11,293 11,169 11,253
9 11,173 11,417 11,336 11,25 11,221 11,274
10 11,059 11,44 11,351 11,262 11,077 11,246
11 11,047 11,476 11,274 11,218 11,314 11,247
12 11,112 11,441 11,303 11,274 11,205 11,253
13 11,177 11,502 11,261 11,186 11,11 11,211
14 11,183 11,474 11,351 11,42 11,159 11,257
15 11,019 11,398 11,388 11,184 11,047 11,175
16 11,034 11,382 11,288 11,242 11,102 11,476
17 11,058 11,42 11,355 11,208 13,239 11,267
18 11,09 11,417 11,293 11,243 11,1 11,264
19 11,124 11,367 11,283 11,242 11,209 11,22
20 11,11 11,402 13,373 11,232 11,214 11,253
21 11,066 11,385 11,341 11,387 11,087 11,166
22 11,158 11,363 13,694 11,226 11,144 11,206
23 11,067 11,407 11,442 11,277 11,115 11,154
24 11,052 11,314 11,315 11,244 11,14 11,209
25 10,998 11,418 11,373 11,224 11,2 11,26
26 11,081 11,875 11,321 11,346 11,236 11,18
27 11,214 11,167
3 Keil Bernhard
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 12,033
2 11,301 11,622 11,831 11,267 12,102 12,063
3 11,297 11,396 11,722 11,332 12,02 12,268
4 13,194 11,429 13,58 11,356 11,923 11,827
5 11,142 11,317 11,659 11,351 11,823 12,238
6 11,252 11,192 11,533 11,532 11,989 11,753
7 13,494 11,118 16,413 11,199 11,76 11,973
8 11,477 11,212 11,619 11,229 12,018 11,772
9 11,334 11,187 11,542 11,289 11,729 11,7
10 11,193 11,185 11,424 11,126 11,685 11,745
11 11,265 11,235 11,347 11,331 11,663 11,723
12 11,364 11,156 13,085 11,257 14,767 11,659
13 11,281 11,296 11,5 11,118 11,822 11,762
14 11,425 11,215 11,479 11,196 11,873 11,819
15 11,238 11,18 11,398 11,3 12,019 12,187
16 11,369 11,266 11,639 11,531 11,797 11,769
17 11,462 11,233 11,509 11,331 11,826 11,72
18 11,348 11,362 11,531 11,666 11,835 11,655
19 11,36 11,245 16,604 11,396 12,251 11,821
20 11,446 11,263 11,518 11,326 12,175 11,628
21 11,362 11,2 11,633 11,359 11,807 11,883
22 11,379 11,26 11,741 11,246 11,777 11,695
23 11,342 11,409 11,659 11,192 11,733 11,714
24 11,298 11,168 11,531 11,127 11,66 11,663
25 11,185 11,276 11,673 11,249 11,77 11,715
26 11,616 11,402 11,899 11,193 12,027
4 Sieron Moritz
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 11,805
2 11,387 11,192 11,689 11,501 11,384 11,698
3 11,37 11,043 14,932 11,726 14,358 11,442
4 16,408 11,044 11,718 11,64 11,436 11,381
5 11,26 12,71 11,568 11,653 11,514 11,369
6 18,359 11,142 11,627 11,522 11,461 13,086
7 11,458 11,196 13,863 11,599 11,663 11,466
8 11,384 11,044 11,73 11,721 11,524 11,518
9 11,262 11,085 11,649 11,533 11,556 11,306
10 11,273 11,03 11,528 11,557 11,42 11,227
11 11,557 11,084 11,519 11,441 11,469 11,591
12 11,375 11,074 11,803 11,516 11,681 11,345
13 11,427 11,102 11,703 11,476 11,664 11,435
14 11,397 12,828 11,631 11,587 11,428 11,304
15 11,322 11,15 11,615 13,482 11,596 11,253
16 11,378 11,097 11,513 14,453 11,56 11,198
17 11,419 11,009 11,568 12,053 11,364 11,37
18 11,274 11,043 11,598 11,758 11,348 11,192
19 11,364 10,943 13,951 11,743 14,654 11,175
20 11,4 11,042 11,436 11,723 11,368 11,13
21 11,41 10,915 11,538 11,669 11,521 11,223
22 11,519 11,292 12,914 11,609 11,49 11,168
23 11,45 11,065 11,486 11,627 11,507 11,214
24 11,306 11,093 11,728 11,635 11,469 11,107
25 11,352 11,101 11,456 11,573 11,268 11,2
26 10,999 11,633 11,136
27 10,899 13,504
5 Büker Michael
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 12,509
2 11,518 11,78 15,598 11,812 11,6 12,602
3 11,548 11,998 11,669 11,751 11,371 12,25
4 11,298 11,754 11,733 11,702 11,502 12,284
5 11,382 11,746 11,616 11,754 11,479 12,212
6 11,313 11,621 11,49 13,428 11,417 14,181
7 11,288 12,191 11,428 11,831 11,409 13,505
8 11,305 11,701 11,642 11,739 11,582 12,552
9 11,21 11,96 11,607 14,925 13,387 12,281
10 12,547 15,085 11,59 11,814 11,39 12,139
11 11,35 11,606 13,395 11,702 11,522 11,933
12 11,377 11,558 11,446 11,675 11,551 12,248
13 11,5 11,595 11,541 11,543 11,554 12,099
14 11,421 11,694 11,407 11,598 11,442 13,868
15 11,424 11,648 11,516 11,772 15,116 11,861
16 11,428 11,598 13,521 11,599 11,634 13,355
17 11,072 11,666 11,499 11,556 13,132 12,278
18 11,232 11,694 11,406 11,724 11,489 14,471
19 11,265 11,779 11,451 11,666 11,306 12,032
20 11,526 11,662 11,698 12,008 11,567 12,086
21 11,414 11,816 11,673 11,736 11,43 12,062
22 11,321 11,458 11,477 11,709 11,427 12,254
23 11,417 11,621 11,548 13,704 12,063 14,336
24 15,338 11,605 11,46 11,566 11,395 12,053
25 14,118 11,633 13,901 13,776 11,624 12,335
26 11,52 11,738
6 Dreyer Jürgen
LaufNr 7 8 9 10 11 12
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,711
2 11,341 11,691 11,47 11,894 12,214 11,696
3 11,26 11,516 13,309 11,742 13,855 13,995
4 13,77 11,51 11,259 15,403 11,766 11,651
5 11,345 11,498 11,111 11,875 11,749 11,518
6 11,131 11,439 13,08 11,787 11,723 14,016
7 13,143 11,512 12,858 11,861 14,387 11,589
8 11,235 13,848 11,289 11,752 11,715 11,614
9 11,229 11,49 11,263 11,663 11,66 11,51
10 11,161 13,532 11,224 11,663 13,538 16,05
11 11,184 11,59 11,145 11,951 11,575 11,73
12 11,14 11,513 11,163 14,266 11,729 11,638
13 11,217 11,511 11,202 11,815 11,673 11,599
14 11,238 11,958 11,301 11,904 11,732 11,693
15 11,281 11,392 11,193 17,067 11,596 16,017
16 11,192 11,486 11,282 13,411 11,708 14,091
17 11,173 11,477 11,204 11,877 11,555 11,87
18 11,409 11,526 11,098 11,748 11,899 11,683
19 11,31 11,642 13,004 11,754 11,662 11,494
20 11,313 11,459 11,22 11,701 13,27 11,627
21 11,34 11,595 11,162 13,603 11,686 11,839
22 11,406 11,53 11,127 11,698 11,706 11,556
23 11,32 13,169 11,204 11,591 15,503 11,613
24 11,225 11,507 11,181 11,659 11,643 11,608
25 11,132 11,689 11,219 11,821
26 11,299 11,43 11,156
7 Sohr Holger
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 16,338
2 14,29 11,41 12,044 11,181 11,749 11,327
3 11,488 11,306 13,681 13,13 11,508 11,276
4 12,707 11,331 15,549 11,121 11,565 11,367
5 11,355 11,464 12,465 11,349 11,427 11,263
6 11,305 11,283 12,747 13,261 11,542 12,943
7 11,452 11,267 11,918 11,069 11,531 11,144
8 11,305 11,249 11,777 14,066 11,342 11,179
9 11,432 11,414 11,7 14,831 11,475 11,187
10 11,185 13,15 11,77 11,207 16,474 11,189
11 13,541 11,212 17,134 11,179 13,812 13,896
12 11,205 11,222 11,999 11,367 11,505 11,268
13 11,243 11,481 11,695 11,727 13,826 11,165
14 11,196 11,182 11,805 11,334 11,65 15,338
15 11,161 11,108 11,729 11,292 13,589 11,306
16 11,257 11,219 14,407 11,201 13,358 11,204
17 11,504 11,345 12,066 11,117 11,546 11,212
18 20,354 15,877 11,719 14,169 11,377 11,188
19 13,554 11,169 14,446 11,445 12,792 11,167
20 11,501 11,298 11,867 11,183 11,541 14,489
21 15,752 11,272 11,757 11,13 11,308 11,08
22 14,95 11,319 11,651 11,293 11,551 11,111
23 11,712 11,164 11,871 11,132 15,707 13,031
24 11,24 15,959 11,148 11,499 12,88
25 15,493 12,967 11,482 11,314
26 11,202 11,249 11,116
8 Weiß Christoph
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 12,787
2 11,699 13,625 11,541 13,89 12,159 12,071
3 11,877 12,15 15,153 11,858 11,862 12,334
4 11,442 11,883 11,478 11,867 11,877 11,766
5 11,652 12,101 11,606 13,966 11,866 11,789
6 11,372 11,879 11,396 12,095 11,931 15,34
7 11,639 12,16 11,327 11,854 11,794 11,743
8 11,494 11,922 11,636 11,901 11,609 13,38
9 11,428 16,302 11,313 13,767 11,721 11,724
10 11,465 11,955 11,428 13,913 13,96 11,578
11 11,336 16,283 13,484 11,75 11,598 11,759
12 11,346 14,764 13,597 12,267 11,825 11,79
13 11,303 12,405 14,021 13,363 11,838 11,708
14 11,313 14,966 11,467 11,821 11,715 13,994
15 11,786 13,454 11,335 11,729 11,833 11,712
16 11,338 12,21 14,483 11,703 13,6 11,66
17 11,367 12,313 11,869 11,771 11,446 11,685
18 11,431 11,979 11,607 11,861 11,512 11,717
19 11,42 12,15 11,462 13,645 11,575 16,129
20 11,419 12,241 11,768 11,819 11,58 11,798
21 11,414 12,123 11,686 11,767 11,476 11,657
22 11,537 12,336 11,242 12,074 11,382 11,628
23 11,471 14,301 13,469 11,772 11,568 12,24
24 13,654 11,717 14,36 11,79 13,545
25 11,593 13,856 11,482 13,312
26 11,522 11,475
9 Weiß Samuel
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 12,339
2 11,786 12,277 12,579 12,452 11,629 11,984
3 11,565 12,273 16,443 12,336 11,625 12,105
4 11,441 11,97 14,642 12,348 11,464 11,783
5 11,595 12,031 12,354 16,928 11,56 13,703
6 13,158 12,168 12,084 16,313 11,445 14,162
7 11,71 11,976 11,921 12,246 11,371 13,651
8 13,691 11,912 12,115 16,315 12,632 13,494
9 13,231 14,039 12,05 16,562 11,228 11,648
10 12 12,007 14,725 13,315 15,156 11,549
11 11,491 11,914 13,627 16,474 11,28 11,941
12 11,475 12,095 12,351 16,412 14,1 11,587
13 11,737 12,032 14,855 14,441 11,578 16,167
14 11,656 11,936 12,233 12,765 11,416 11,714
15 11,603 11,819 15,573 14,758 17,275 11,631
16 11,463 11,824 11,693 15,303 11,268 11,571
17 12,764 13,545 11,703 15,768 15,382 11,807
18 13,04 12,262 11,576 15,134 11,314 11,575
19 12,123 11,918 11,874 13,819 11,238 11,929
20 11,575 16,424 17,228 15,326 19,007 11,662
21 11,329 11,977 14,32 14,017 11,78 11,9
22 11,474 12,168 12,106 11,526 11,538
23 13,794 11,967 14,126 11,402 13,843
24 11,338 11,944 11,264 11,623
25 11,815 11,393
10 Ruder Daniel
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 12,875
2 12,799 13,173 12,632 12,197 13,195 13,077
3 12,445 12,256 14,475 12,602 13,219 12,253
4 12,543 11,944 12,079 12,178 12,742 12,093
5 12,541 12,237 12,311 15,033 13,192 12,209
6 12,893 12,356 12,101 12,349 13,022 16,225
7 12,498 11,935 12,081 12,211 13,166 12,53
8 13,482 12,042 12,183 13,613 14,857 12,278
9 12,538 14,568 11,918 12,101 13,128 12,045
10 12,002 12,435 12,307 12,032 12,913 11,745
11 12,257 12,297 16,397 11,66 12,636 12,064
12 12,205 12,358 12,315 11,869 13,056 12,22
13 12,367 12,353 12,431 12,511 14,84 12,312
14 12,223 13,643 12,281 17,342 16,951 14,105
15 12,585 12,796 14,169 12,339 13,236 14,406
16 12,119 12,623 12,455 15,434 12,855 11,9
17 14,361 12,326 12,209 12,907 12,859 12,337
18 12,771 12,828 18,981 12,465 13,366 12,202
19 14,413 12,313 12,877 11,959 12,881 12,615
20 12,676 12,774 12,155 11,806 12,856 12,487
21 12,896 12,389 12,328 12,155 12,749 11,989
22 14,545 11,703 12,564 12,209 12,96 11,987
23 12,536 12,886 12,592 15,061 14,878
24 11,988 14,472 12,64 11,878
25 13,68
11 Grommel Lio
LaufNr 1 2 3 4 5 6
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 15,53
2 17,923 16,627 14,097 19,855 15,124 13,109
3 14,218 13,994 16,444 14,117 14,544 17,82
4 15,549 13,174 13,375 17,667 13,479 13,07
5 14,879 14,834 15,812 15,318 13,371 20,174
6 15,859 13,074 14,166 17,018 15,93 13,2
7 14,297 12,746 16,118 16,795 14,192 15,588
8 14,507 15,378 15,875 14,566 16,005 18,217
9 18,996 12,471 16,692 16,859 12,563 13,214
10 15,908 12,461 13,653 15,541 12,949 13,534
11 16,503 13,467 16,899 14,337 13,044 17,922
12 19,853 14,9 14,955 14,615 12,949 16,224
13 15,801 14,51 16,742 15,218 21,501 15,122
14 17,319 13,589 16,641 13,938 16,012 15,03
15 14,728 15,205 13,576 12,701 13,442 13,092
16 15,863 13,361 14,331 14,495 17,061 16,784
17 18,828 13,856 14,841 17,298 14,569 13,045
18 21,294 12,914 17,471 14,137 14,734 13,233
19 12,551 14,415 17,557 12,583 22,41
20 18,677 19,578 13,226 18,533
21 15,613 14,688
Ergebnis-Spurübersicht Runden
1 2 3 4 5 6
Keil Tobias 27 26 27,52 27 26 26
Hopp Tom 26,74 27 26 26 26 27
Keil Bernhard 26 26 26 26 25 26,11
Sieron Moritz 25 27,01 27 25 25 26
Büker Michael 25 26 26 25 25 25,12
Dreyer Jürgen 26 26 26 24,81 24 25
Sohr Holger 26,3 25 23 26 26 24
Weiß Christoph 26 24 25,17 25 26 23
Weiß Samuel 25 24,91 24 25 23 21
Ruder Daniel 24 23 24 25,01 24 22
Grommel Lio 19 20 21 21 20,23 18
Bestzeiten-Übersicht
1 2 3 4 5 6
Keil Tobias 11,136 11,074 10,987 11,168 11,299 11,099
Hopp Tom 11,154 11,047 10,998 11,184 11,314 11,214
Keil Bernhard 11,347 11,118 11,118 11,142 11,66 11,628
Sieron Moritz 11,26 11,107 10,899 11,268 11,436 11,441
Büker Michael 11,406 11,458 11,543 11,072 11,306 11,861
Dreyer Jürgen 11,392 11,131 11,098 11,494 11,591 11,555
Sohr Holger 11,08 11,308 11,161 11,069 11,108 11,651
Weiß Christoph 11,382 11,703 11,578 11,242 11,303 11,879
Weiß Samuel 11,329 11,538 11,819 11,228 11,576 12,246
Ruder Daniel 11,703 12,002 11,918 11,745 11,66 12,636
Grommel Lio 12,701 13,375 12,563 12,461 13,045 14,218

Rennen Oktober 2025

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 5 Minuten
Modus Slot-Modus
Bestzeit Hopp Tom 11,053 s Lauf: 5 Spur: 6
Bester Lauf Hopp Tom 27,31 R Lauf: 6 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera DTM Challenge 9 32
Bestzeit
Spur 1 10,559 06.01.2025
Spur 2 10,551 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 3 10,549 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 4 10,004 Name Fahrzeug 06.01.2025
Spur 5 10,708 Keil Tobias 07.03.2025
Spur 6 10,901 Keil Tobias 02.05.2025
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Hopp Tom 159,31 30:01.28 11,307 11,053 5 6 17
2 Dreyer Jürgen 156,59 30:00.00 11,495 11,208 5 1 15
2 Keil Bernhard 156,59 30:00.00 11,495 11,218 3 6 12
4 @Franz Hermann 69 155,18 30:00.00 11,599 11,187 3 1 26
5 Pfeiffer Michael 155,17 30:00.20 11,601 11,212 11 3 10
6 Linz Andreas 154,47 30:00.00 11,653 11,253 13 4 5
7 Schlund Dieter 153,85 30:00.00 11,7 11,242 4 6 11
8 Pfeiffer Georg 152,68 30:00.00 11,789 11,15 13 3 7
9 Mack Michael 151,79 30:00.00 11,858 11,287 5 3 10
10 Weiß Christoph 151,44 30:00.00 11,886 11,312 8 2 6
11 Büker Michael 148,83 30:00.01 12,094 11,402 12 2 16
12 Weiß Samuel 143,86 30:00.00 12,512 11,329 9 4 23
13 Ruder Daniel 136,63 30:00.49 13,178 11,628 8 3 18
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Hopp Tom 159,31 30:01.28 11,307
1 2 26 5:01.28 11,373 23
2 1 26 5:00.00 11,098 15
3 3 27 5:00.00 11,097 25
4 5 26 5:00.00 11,306 25
5 6 27 5:00.00 11,053 17
6 4 27,31 5:00.00 11,082 26
2 Dreyer Jürgen 156,59 30:00.00 11,495
1 5 26 5:00.00 11,362 4
2 6 26 5:00.00 11,231 18
3 4 26 5:00.00 11,25 6
4 2 26 5:00.00 11,383 5
5 1 26 5:00.00 11,208 15
6 3 26,59 5:00.00 11,25 24
3 Keil Bernhard 156,59 30:00.00 11,495
