Stand nach GT 1

 

Platz Name Wertung Top 1 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Punkte Anzahl Rennen Mittelwert Top 8-Mittelwert
1 Keil Tobias 50 50 50 1 50,0 50,0
2 Mang Dieter 47 47             47 1 47,0 47,0
3 Brehm Hans 44 44 44 1 44,0 44,0
4 Sonnenschein Bernd 42 42   42 1 42,0 42,0
5 Endres Raphael 42 42   42 1 42,0 42,0
6 Flierl Thomas 40 40 40 1 40,0 40,0
7 Dobberke Udo 39 39     39 1 39,0 39,0
8 Maurer Stefan 38 38 38 1 38,0 38,0
9 Hauke Christian 37 37 37 1 37,0 37,0
10 Sohr Holger 36 36 36 1 36,0 36,0
11 Söldner Thomas 35 35 35 1 35,0 35,0
12 Sieron Moritz 34 34 34 1 34,0 34,0
13 Keil Bernhard 33 33 33 1 33,0 33,0
14 Wegner Klaus 32 32 32 1 32,0 32,0
15 Rönz Thomas 31 31 31 1 31,0 31,0
16 Scheller Bernd 30 30 30 1 30,0 30,0
17 Löhlein Michael 29 29 29 1 29,0 29,0
18 Penz Jürgen 28 28 28 1 28,0 28,0
19 Büker Michael 27 27 27 1 27,0 27,0
20 Pfeiffer Georg 26 26 26 1 26,0 26,0
21 Kronauer Günther 25 25 25 1 25,0 25,0
22 Wächter Gerd 24 24 24 1 24,0 24,0
23 Müller Manfred 23 23 23 1 23,0 23,0
24 Endres Emil 22 22 22 1 22,0 22,0
25 Müller Ben 21 21 21 1 21,0 21,0

Die Einzeldaten aus GT 1

Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 6 Minuten
Modus Slot-Modus
Qualifikation
1 Mang Dieter 9,796
2 Löhlein Michael 10,076
3 Brehm Hans 10,095
4 Hauke Christian 10,138
5 Dobberke Udo 10,151
6 Endres Raphael 10,161
7 Maurer Stefan 10,163
8 Sonnenschein Bernd 10,167
9 Endres Emil 10,208
10 Flierl Thomas 10,219
11 Büker Michael 10,23
12 Sohr Holger 10,246
13 Keil Tobias 10,274
14 Söldner Thomas 10,278
15 Scheller Bernd 10,296
16 Rönz Thomas 10,341
17 Penz Jürgen 10,363
18 Wegner Klaus 10,387
19 Keil Bernhard 10,393
20 Pfeiffer Georg 10,482
21 Sieron Moritz 10,493
22 Wächter Gerd 10,525
23 Kronauer Günther 10,633
24 Müller Manfred 10,81
25 Müller Ben 11,4
Bestzeit Endres Raphael 10,145 s Lauf: 21 Spur: 4
Bester Lauf Keil Tobias 35,00 R Lauf: 10 Spur: 5
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
Carrera GT Serie 9,4 24
Bestzeit
Spur 1 10,052 Mang Dieter 19.04.2024
Spur 2 10,033 Mang Dieter 15.03.2024
Spur 3 9,796 Mang Dieter 24.01.2025
Spur 4 9,791 Mang Dieter 22.11.2024
Spur 5 9,954 Dobberke Udo 17.05.2024
Spur 6 10,127 Mang Dieter 07.12.2024
Kurzergebnis
Rang Name Runden Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 Keil Tobias 203,07 10,637 10,191 9 3 7
2 Mang Dieter 202,37 10,676 10,146 21 3 18
3 Brehm Hans 201,59 10,715 10,166 20 3 5
4 Sonnenschein B. 201,50 10,720 10,328 14 2 8
5 Endres Raphael 199,64 10,819 10,145 21 4 6
6 Flierl Thomas 198,26 10,895 10,329 14 4 10
7 Dobberke Udo 198,18 10,899 10,268 20 5 26
8 Maurer Stefan 198,10 10,904 10,400 15 3 3
9 Hauke Christian 197,88 10,916 10,249 20 4 10
10 Sohr Holger 197,53 10,935 10,459 15 4 7
11 Söldner Thomas 196,90 10,970 10,446 8 2 10
12 Sieron Moritz 195,95 11,031 10,457 1 3 5
13 Keil Bernhard 195,70 11,037 10,502 2 3 19
14 Wegner Klaus 194,53 11,104 10,556 10 2 2
15 Rönz Thomas 194,49 11,106 10,495 8 4 8
16 Scheller Bernd 194,13 11,129 10,278 8 3 5
17 Löhlein Michael 193,92 11,139 10,381 20 2 9
18 Penz Jürgen 193,85 11,143 10,645 8 5 23
19 Büker Michael 193,70 11,151 10,674 14 5 24
20 Pfeiffer Georg 190,80 11,329 10,563 1 2 26
21 Kronauer Günther 189,11 11,422 10,908 1 5 13
22 Wächter Gerd 186,63 11,574 10,915 1 4 31
23 Müller Manfred 185,23 11,661 10,824 2 4 19
24 Endres Emil 180,80 11,947 10,402 14 3 9
25 Müller Ben 173,08 12,482 11,162 3 4 30
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 Keil Tobias 203,07 36:00.00 10,637
8 1 33 6:00.00 10,486 21
9 3 34 6:00.00 10,191 7
10 5 35 6:00.00 10,371 12
11 6 33 6:00.00 10,654 18
12 4 34 6:00.00 10,48 6
13 2 34,07 6:00.00 10,566 16
2 Mang Dieter 202,37 36:00.41 10,676
20 1 34 6:00.00 10,261 12
21 3 35 6:00.41 10,146 18
22 5 33 6:00.00 10,476 4
23 6 33 6:00.00 10,609 3
24 4 34 6:00.00 10,476 5
25 2 33,37 6:00.00 10,645 3
3 Brehm Hans 201,59 36:00.00 10,715
20 3 34 6:00.00 10,166 5
21 5 34 6:00.00 10,448 24
22 6 34 6:00.00 10,645 6
23 4 33 6:00.00 10,46 5
24 2 34 6:00.00 10,67 5
25 1 32,59 6:00.00 11,013 4
4 Sonnenschein Bernd 201,5 36:00.00 10,72
14 2 34 6:00.00 10,328 8
15 1 34 6:00.00 10,491 10
16 3 34 6:00.00 10,373 8
17 5 33 6:00.00 10,726 4
18 6 33 6:00.00 10,916 5
19 4 33,5 6:00.00 10,669 21
5 Endres Raphael 199,64 36:00.00 10,819
20 6 33 6:00.00 10,569 30
21 4 34 6:00.00 10,145 6
22 2 34 6:00.00 10,331 12
23 1 32 6:00.00 10,707 13
24 3 34 6:00.00 10,587 20
25 5 32,64 6:00.00 10,866 2
6 Flierl Thomas 198,26 36:00.00 10,895
14 4 33 6:00.00 10,329 10
15 2 34 6:00.00 10,443 26
16 1 32 6:00.00 10,874 13
17 3 34 6:00.00 10,571 8
18 5 33 6:00.00 10,8 3
19 6 32,26 6:00.00 11,016 4
7 Dobberke Udo 198,18 36:00.00 10,899
20 5 33 6:00.00 10,268 26
21 6 34 6:00.00 10,514 12
22 4 34 6:00.00 10,447 6
23 2 33 6:00.00 10,678 4
24 1 31 6:00.00 10,99 5
25 3 33,18 6:00.00 10,836 5
8 Maurer Stefan 198,1 36:00.00 10,904
14 1 33 6:00.00 10,426 12
15 3 34 6:00.00 10,4 3
16 5 33 6:00.00 10,628 4
17 6 33 6:00.00 10,969 13
18 4 32 6:00.00 10,865 20
19 2 33,1 6:00.00 10,923 6
9 Hauke Christian 197,88 36:00.00 10,916
20 4 34 6:00.00 10,249 10
21 2 33 6:00.00 10,599 3
22 1 33 6:00.00 10,816 5
23 3 33 6:00.00 10,739 30
24 5 32 6:00.00 10,91 2
25 6 32,88 6:00.00 11,147 15
10 Sohr Holger 197,53 36:00.00 10,935
14 6 32 6:00.00 10,724 27
15 4 34 6:00.00 10,459 7
16 2 33 6:00.00 10,682 27
17 1 33 6:00.00 10,854 27
18 3 33 6:00.00 10,625 24
19 5 32,53 6:00.00 10,925 25
11 Söldner Thomas 196,9 36:00.00 10,97
8 2 33 6:00.00 10,446 10
9 1 33 6:00.00 10,731 19
10 3 34 6:00.00 10,447 26
11 5 32 6:00.00 10,802 22
12 6 32 6:00.00 11,037 3
13 4 32,9 6:00.00 10,904 5
12 Sieron Moritz 195,95 36:01.53 11,031
1 3 34 6:01.53 10,457 5
2 5 32 6:00.00 10,905 27
4 6 33 6:00.00 11,003 18
5 4 32 6:00.00 10,809 10
6 2 33 6:00.00 10,967 5
7 1 31,95 6:00.00 11,278 17
13 Keil Bernhard 195,7 36:00.00 11,037
1 1 31 6:00.00 10,997 15
2 3 33 6:00.00 10,502 19
3 5 33 6:00.00 10,725 8
5 6 32 6:00.00 10,891 6
6 4 34 6:00.00 10,738 14
7 2 32,7 6:00.00 10,764 7
14 Wegner Klaus 194,53 36:00.00 11,104
8 6 30 6:00.00 11,195 14
9 4 33 6:00.00 10,712 32
10 2 34 6:00.00 10,556 2
11 1 32 6:00.00 10,973 2
12 3 33 6:00.00 10,66 28
13 5 32,53 6:00.00 10,943 28
15 Rönz Thomas 194,49 36:00.00 11,106
8 4 33 6:00.00 10,495 8
9 2 33 6:00.00 10,707 11
10 1 32 6:00.00 11,053 22
11 3 33 6:00.00 10,787 2
12 5 32 6:00.00 11,112 3
13 6 31,49 6:00.00 11,213 7
16 Scheller Bernd 194,13 36:00.47 11,129
8 3 34 6:00.17 10,278 5
9 5 32 6:00.00 10,497 11
10 6 33 6:00.00 10,909 11
11 4 33 6:00.29 10,725 7
12 2 31 6:00.00 10,949 5
13 1 31,13 6:00.00 11,457 26
17 Löhlein Michael 193,92 36:00.00 11,139
20 2 33 6:00.00 10,381 9
21 1 32 6:00.00 10,879 10
22 3 33 6:00.00 10,624 10
23 5 32 6:00.00 10,967 3
24 6 31 6:00.00 11,176 7
25 4 32,92 6:00.00 10,883 8
18 Penz Jürgen 193,85 36:00.00 11,143
8 5 32 6:00.00 10,645 23
9 6 33 6:00.00 10,859 16
10 4 33 6:00.00 10,668 17
11 2 32 6:00.00 10,871 11
12 1 31 6:00.00 11,225 29
13 3 32,85 6:00.00 10,81 26
19 Büker Michael 193,7 36:00.00 11,151
14 5 32 6:00.00 10,674 24
15 6 32 6:00.00 10,931 16
16 4 33 6:00.00 10,812 6
17 2 32 6:00.00 10,757 23
18 1 32 6:00.00 11,049 3
19 3 32,7 6:00.00 10,926 20
20 Pfeiffer Georg 190,8 36:01.53 11,329
1 2 32 6:01.53 10,563 26
2 1 30 6:00.00 11,092 23
3 3 32 6:00.00 10,637 10
4 5 33 6:00.00 10,936 19
6 6 31 6:00.00 11,299 30
7 4 32,8 6:00.00 10,964 28
21 Kronauer Günther 189,11 36:00.00 11,422
1 5 32 6:00.00 10,908 13
3 6 31 6:00.00 11,169 4
4 4 33 6:00.00 10,933 20
5 2 31 6:00.00 11,208 13
6 1 30 6:00.00 11,56 8
7 3 32,11 6:00.00 11,207 26
22 Wächter Gerd 186,63 36:00.08 11,574
1 4 31 6:00.00 10,915 31
2 2 32 6:00.00 10,932 24
3 1 31 6:00.00 11,492 23
4 3 32 6:00.08 10,971 14
5 5 30 6:00.00 11,533 22
7 6 30,63 6:00.00 11,787 5
23 Müller Manfred 185,23 36:00.00 11,661
1 6 30 6:00.00 11,369 17
2 4 32 6:00.00 10,824 19
3 2 31 6:00.00 11,085 17
4 1 31 6:00.00 11,438 15
5 3 31 6:00.00 10,95 11
6 5 30,23 6:00.00 11,281 7
24 Endres Emil 180,8 36:00.00 11,947
14 3 31 6:00.00 10,402 9
15 5 31 6:00.00 10,825 16
16 6 30 6:00.00 11,227 25
17 4 31 6:00.00 10,624 9
18 2 30 6:00.00 10,995 16
19 1 27,8 6:00.00 11,624 11
25 Müller Ben 173,08 36:00.33 12,482
2 6 28 6:00.00 11,863 20
3 4 31 6:00.00 11,162 30
4 2 28 6:00.00 11,618 20
5 1 27 6:00.00 12,048 24
6 3 30 6:00.33 11,424 13
7 5 29,08 6:00.00 11,551 20
Zeit
Rang Name
1 Keil Tobias
LaufNr 8 9 10 11 12 13
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 13,162
2 10,73 10,481 10,684 10,741 10,61 10,711
3 13,757 10,297 10,457 10,715 10,601 10,793
4 15,005 10,329 10,448 10,68 10,556 10,624
5 10,821 10,388 10,462 10,738 10,549 10,86
6 10,609 10,352 10,458 10,706 10,48 10,74
7 10,488 10,191 10,656 10,659 12,502 10,659
8 10,557 10,361 10,412 10,694 10,568 10,76
9 10,581 10,398 10,438 10,67 12,433 10,671
10 10,617 10,248 10,434 12,775 12,44 13,371
11 12,796 10,468 10,476 10,677 10,612 12,883
12 11,071 10,367 10,371 10,694 10,659 10,674
13 10,769 10,315 10,478 10,77 10,61 10,814
14 10,596 12,302 10,481 10,71 10,964 10,766
15 10,495 10,295 10,465 10,729 10,571 10,639
16 10,679 10,279 10,456 10,752 10,653 10,566
17 10,757 10,263 10,478 10,739 10,589 10,644
18 12,724 10,295 10,448 10,654 10,562 10,688
19 10,607 10,307 10,43 10,658 10,572 10,623
20 12,779 10,368 10,617 10,693 10,631 10,606
21 10,486 10,284 10,512 10,68 10,678 10,748
22 13,389 10,382 10,624 10,68 10,624 10,702
23 12,82 10,333 10,393 10,769 10,56 12,771
24 12,565 12,374 10,497 12,778 10,878 10,732
25 10,627 10,346 10,492 10,921 10,534 13,829
26 10,759 10,291 12,45 10,766 10,554 10,768
27 10,72 10,271 10,6 10,746 10,614 10,85
28 10,534 10,264 10,522 10,696 10,557 10,923
29 10,597 12,462 10,569 10,797 10,515 10,757
30 10,677 10,491 10,5 10,725 10,534 10,687
31 10,75 10,388 10,486 12,759 10,629 10,936
32 10,616 12,374 10,558 10,723 10,919 10,796
33 10,599 10,349 10,55 10,737 10,512 13,231
34 10,324 10,685 10,545 10,889
35 10,718
2 Mang Dieter
LaufNr 20 21 22 23 24 25
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 10,844
2 12,435 10,242 12,511 10,638 10,542 10,701
3 12,855 10,192 10,611 10,609 12,47 10,645
4 10,507 10,173 10,476 10,795 10,661 10,652
5 10,783 10,373 10,514 10,849 10,476 10,819
6 10,35 10,169 10,581 10,733 10,482 12,964
7 10,315 10,24 10,632 10,91 10,544 13,495
8 10,279 10,248 10,568 10,754 10,51 13,036
9 10,479 10,189 10,617 10,746 10,5 10,804
10 10,475 10,298 10,613 10,641 10,51 10,913
11 10,363 10,457 10,678 10,619 10,613 12,893
12 10,261 10,482 10,71 10,665 10,665 10,804
13 10,469 10,408 10,79 10,756 10,655 10,809
14 10,294 10,227 10,637 10,785 10,623 10,822
15 12,598 10,214 10,861 10,76 10,662 10,864
16 10,48 12,452 10,913 10,917 10,654 10,788
17 10,539 10,195 10,681 10,78 12,443 10,842
18 10,369 10,146 10,881 10,767 10,607 10,847
19 10,591 10,234 10,862 10,882 12,695 10,852
20 12,356 10,353 10,798 10,776 10,636 10,885
21 10,609 10,226 10,77 10,903 10,727 10,771
22 10,748 10,279 10,769 10,756 10,632 13,513
23 10,579 10,364 10,873 10,889 10,697 13,154
24 10,443 10,365 10,775 13,049 10,64 10,81
25 10,452 10,568 13,05 10,758 10,666 10,843
26 10,426 10,527 10,656 10,875 10,693 10,829
27 10,557 10,47 10,598 10,778 10,728 10,909
28 12,434 10,416 10,591 10,834 10,736 10,976
29 10,433 10,505 10,606 12,809 10,709 10,993
30 10,515 10,496 10,721 10,882 10,73 10,959
31 10,461 10,518 10,817 10,78 10,686 10,953
32 10,41 10,476 10,616 10,922 10,687 10,971
33 10,752 12,724 10,607 10,809 10,683 10,885
34 10,528 10,671 10,77
35 10,541
3 Brehm Hans
LaufNr 20 21 22 23 24 25
SpurNr 3 5 6 4 2 1
Runde
1 10,403
2 12,266 10,618 12,679 10,655 10,991 11,24
3 12,211 10,526 10,776 10,591 12,688 11,022
4 10,192 10,511 10,7 10,569 10,781 11,013
5 10,166 10,527 10,741 10,46 10,67 12,854
6 10,213 10,571 10,645 10,475 10,791 13,157
7 10,333 10,655 10,815 10,633 10,799 11,061
8 10,242 10,562 10,751 10,574 10,795 11,106
9 10,277 10,492 10,77 10,533 10,906 11,201
10 10,225 10,653 10,741 10,583 10,743 11,063
11 10,249 10,721 10,865 10,512 10,766 13,03
12 10,279 10,564 10,726 10,525 10,724 11,23
13 10,302 10,614 10,742 10,554 10,778 11,163
14 10,399 10,575 10,748 10,586 10,739 11,116
15 12,273 10,66 10,771 10,582 10,733 11,096
16 10,332 12,399 10,786 10,67 10,841 11,092
17 10,347 10,549 10,723 10,544 13,188 11,124
18 10,272 10,506 10,88 10,627 11,136 11,063
19 10,304 10,488 10,831 10,549 12,941 11,165
20 10,617 10,508 10,778 10,654 10,84 11,141
21 12,46 10,562 10,779 10,837 10,782 13,148
22 10,316 10,486 10,777 10,73 10,804 13,323
23 10,275 10,453 10,803 12,824 10,888 11,119
24 10,321 10,448 10,761 10,724 10,765 11,07
25 10,373 10,505 13,025 10,563 10,734 11,073
26 10,28 10,548 10,78 10,648 10,788 11,135
27 10,269 10,507 10,763 10,568 10,8 11,069
28 10,217 10,623 10,825 10,555 10,871 11,116
29 13,408 10,593 10,932 12,854 10,802 11,272
30 12,588 10,543 10,84 10,481 10,689 11,128
31 10,271 10,642 10,815 10,616 10,761 11,129
32 10,414 12,732 10,775 10,586 10,775 11,167
33 10,407 10,518 10,802 10,658 10,703
34 10,347 10,471 10,887 12,867
4 Sonnenschein Bernd
LaufNr 14 15 16 17 18 19
SpurNr 2 1 3 5 6 4
Runde
1 11,08
2 12,651 10,63 10,56 12,821 10,956 10,867
3 10,521 10,731 10,491 10,896 11,041 10,775
4 12,499 12,545 10,476 10,726 10,962 10,768
5 10,437 10,577 12,608 10,84 10,916 10,803
6 12,499 10,586 10,564 10,771 13,094 12,784
7 10,348 10,531 10,473 10,872 10,974 12,846
8 10,328 10,601 10,373 10,808 13,808 10,762
9 10,379 10,498 12,597 10,849 11,065 10,733
10 10,454 10,491 10,502 10,893 11,033 12,874
11 10,335 10,525 12,387 12,778 12,925 10,729
12 10,399 10,536 10,497 10,844 14,028 10,873
13 12,284 10,701 10,493 10,77 15,497 10,712
14 10,401 10,558 10,383 12,814 11,095 10,794
15 10,342 10,675 10,467 10,929 11,065 10,753
16 10,504 10,606 10,449 12,717 13,291 10,776
17 12,236 10,644 10,412 12,893 11,134 12,768
18 12,484 12,557 10,506 10,875 11,025 10,741
19 10,387 12,599 10,479 12,786 13,218 10,701
20 12,353 10,567 10,532 12,819 10,993 10,723
21 10,456 10,545 10,467 10,994 12,972 10,669
22 10,383 10,635 12,511 10,879 10,995 10,69
23 12,557 10,555 10,539 10,821 12,814 10,706
24 10,346 12,696 10,448 10,828 10,964 12,786
25 10,382 10,597 10,494 10,85 10,999 10,773
26 12,42 10,651 12,358 10,775 10,976 12,722
27 10,447 10,636 10,634 10,85 10,95 12,984
28 10,596 10,612 10,418 10,882 10,988 10,818
29 10,425 10,681 12,502 10,901 10,977 10,714
30 10,398 10,641 10,548 10,844 11,061 12,686
31 12,416 10,662 10,524 10,787 12,948 12,739
32 10,448 10,614 10,515 10,9 11,019 10,752
33 10,473 12,636 10,468 10,804 13,061 12,871
34 12,516 10,694 10,49
5 Endres Raphael
LaufNr 20 21 22 23 24 25
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 15,007
2 13,21 10,56 12,574 10,815 10,757 10,866
3 10,956 10,263 10,517 11,094 12,498 11,049
4 10,799 10,526 10,632 10,881 10,593 10,931
5 11,027 10,215 10,919 10,832 10,761 10,926
6 10,724 10,145 10,563 10,815 10,775 13,018
7 10,865 10,412 10,568 10,927 10,732 10,909
8 10,73 10,516 10,471 11,104 10,97 10,947
9 10,999 10,509 10,522 10,93 10,682 11,016
10 10,894 10,405 10,491 11,112 10,876 11,032
11 10,712 10,284 10,424 10,979 10,771 13,769
12 10,826 10,223 10,331 10,851 10,608 13,478
13 10,737 10,164 10,662 10,707 10,692 11,199
14 13,009 10,484 10,404 10,88 10,668 11,05
15 10,891 10,212 10,542 10,905 10,721 10,902
16 10,816 13,605 10,509 10,942 10,61 11,006
17 10,834 12,408 10,4 11,991 12,706 11,112
18 10,799 10,339 10,546 10,989 10,606 11,011
19 12,796 10,311 10,486 10,96 12,778 11,232
20 10,787 10,178 10,421 10,968 10,587 11,623
21 10,704 10,176 10,411 10,862 10,599 13,276
22 10,691 10,251 10,589 11,035 10,883 13,139
23 10,741 10,444 10,543 13,57 10,788 11,072
24 10,672 10,226 10,646 10,968 10,735 11,018
25 10,731 10,25 14,166 10,918 10,82 11,061
26 10,666 10,273 12,979 11,013 10,86 11,223
27 12,582 10,278 10,692 10,93 10,855 11,057
28 10,684 10,161 10,563 13,267 10,84 10,974
29 10,627 10,237 10,527 10,853 10,677 11,094
30 10,569 10,243 10,913 10,849 10,621 11,051
31 10,628 10,299 10,473 11,092 10,706 10,869
32 10,653 13,678 11,136 10,726 10,77 11,096
33 10,631 12,619 10,745 10,677
34 10,258 10,588 12,499
6 Flierl Thomas
LaufNr 14 15 16 17 18 19
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 11,061
2 12,696 11,01 10,955 10,969 10,85 11,265
3 10,574 10,743 10,953 13,355 10,8 11,222
4 12,593 12,875 10,98 10,667 10,867 11,016
5 10,662 10,741 12,952 10,698 13,202 11,085
6 12,619 10,635 11,015 10,619 10,927 13,262
7 10,352 10,588 10,925 10,614 13,269 13,286
8 10,351 10,607 11,011 10,571 11,05 11,199
9 10,369 10,598 13,098 10,717 10,984 11,131
10 10,329 10,53 11,409 10,664 10,985 12,921
11 10,366 10,799 13 10,654 12,618 11,097
12 10,448 10,586 11,142 12,61 13,189 11,144
13 12,285 10,598 10,874 10,674 10,869 11,154
14 10,57 10,632 10,895 10,762 10,866 11,126
15 10,413 10,641 11,079 12,651 10,89 11,253
16 10,515 10,582 10,922 10,609 12,671 13,568
17 12,434 10,646 11,153 13,887 10,834 11,177
18 14,797 12,372 11,138 12,879 10,921 11,216
19 12,525 10,614 11,138 12,67 12,965 11,269
20 10,539 12,736 11,234 10,718 10,901 11,294
21 10,406 10,561 13,103 12,811 12,962 11,174
22 12,631 10,597 11,08 10,694 11,017 11,103
23 10,638 10,617 11,074 10,645 12,972 13,188
24 10,514 10,631 11,173 10,655 10,958 11,17
25 10,505 12,651 12,878 10,684 10,972 13,065
26 13,37 10,443 11,039 10,599 10,934 13,414
27 10,66 10,514 11,339 10,661 10,917 11,227
28 10,471 10,628 13,313 10,749 10,906 11,211
29 10,385 10,502 11,312 10,813 11,071 13,033
30 12,326 10,561 11,182 10,735 11,076 13,04
31 10,407 10,515 11,151 10,815 12,785 11,264
32 10,464 10,574 11,108 10,733 11,083 13,195
33 12,584 10,665 10,721 12,895
34 13,823 12,615
7 Dobberke Udo
LaufNr 20 21 22 23 24 25
SpurNr 5 6 4 2 1 3
Runde
1 10,922
2 12,404 10,672 12,391 10,713 11,157 13,105
3 13,291 10,614 10,594 10,689 13,099 10,931
4 12,704 10,538 10,561 10,678 11,077 10,955
5 10,466 10,541 10,465 10,896 10,99 10,836
6 10,461 10,67 10,447 10,758 11,165 14,736
7 10,431 10,572 10,627 10,77 11,05 15,176
8 10,487 10,592 10,557 10,786 11,072 11,002
9 10,425 10,555 10,532 10,827 11,207 10,981
10 10,546 10,661 10,525 10,77 11,227 12,854
11 10,468 10,597 10,643 10,803 11,089 12,918
12 10,673 10,514 10,659 10,697 11,19 10,978
13 10,439 10,629 10,585 10,76 11,187 10,937
14 10,479 10,656 10,665 10,753 11,402 10,931
15 12,677 10,652 10,556 10,859 11,16 10,96
16 10,373 12,595 10,567 10,92 14,312 10,944
17 10,365 10,536 10,586 10,913 13,319 11,062
18 10,455 10,629 10,635 10,852 15,61 10,994
19 10,296 10,642 10,645 11,023 13,233 10,95
20 13,618 10,721 10,634 11,288 11,116 11,095
21 12,551 10,679 10,686 10,867 11,533 12,743
22 10,303 10,67 10,717 10,827 11,157 13,105
23 10,376 10,647 10,638 13,036 11,226 10,943
24 10,338 10,68 10,614 11,019 11,169 11,036
25 10,292 10,644 10,572 10,9 11,266 11,055
26 10,268 10,661 12,691 10,953 11,763 10,994
27 10,441 10,732 10,547 10,841 11,265 11,039
28 12,5 10,761 10,688 14,069 11,295 10,87
29 10,438 10,747 10,671 10,957 11,162 10,98
30 10,366 10,68 10,619 10,792 11,302 10,992
31 10,386 11,123 10,689 11,053 11,354 11,022
32 10,373 12,933 10,768 11,02 10,991
33 10,392 10,766 10,682 10,996 11,011
34 10,719 10,742
8 Maurer Stefan
LaufNr 14 15 16 17 18 19
SpurNr 1 3 5 6 4 2
Runde
1 11,198
2 12,827 10,575 10,793 12,894 10,951 13,134
3 10,523 10,4 10,719 11,228 10,957 11,106
4 12,74 12,516 10,628 11,067 11,1 10,982
5 10,649 10,467 10,726 11,123 14,414 10,925
6 12,803 10,435 12,726 11,175 13,177 10,923
7 10,625 10,46 10,742 11,11 13,001 13,06
8 10,591 10,49 10,798 11,031 10,916 13,417
9 10,511 10,548 14,18 10,978 10,92 11,148
10 10,486 10,456 12,9 11,044 12,733 11,155
11 10,505 10,508 12,759 12,899 12,863 13,043
12 10,426 10,407 10,862 11,114 12,828 11,076
13 12,671 10,417 10,74 10,969 10,917 11,075
14 10,583 10,441 10,782 12,988 10,887 11,042
15 10,641 10,476 10,682 11,095 12,819 11,063
16 10,561 10,502 10,723 13,018 10,876 11,856
17 13,194 10,453 10,809 11,011 10,933 13,261
18 10,726 12,461 10,786 11,094 12,764 10,969
19 12,752 10,464 10,753 12,874 10,888 10,997
20 10,802 12,487 10,804 12,983 10,865 11,018
21 10,708 10,628 12,665 11,142 12,806 11,106
22 12,848 10,631 10,908 11,169 10,904 11,103
23 10,608 10,564 10,792 11,126 13,048 11,112
24 10,581 10,542 10,756 11,067 10,978 13,131
25 10,651 12,598 10,801 11,14 10,906 11,158
26 12,948 10,531 12,994 11,066 10,887 13,048
27 10,884 10,597 10,806 11,067 10,869 15,438
28 10,784 10,561 12,819 11,033 10,887 11,915
29 10,846 10,522 11,03 11,03 10,891 12,841
30 12,824 10,541 10,789 11,125 12,787 11,031
31 10,765 10,61 10,811 11,11 11,056 13,096
32 10,662 10,497 10,771 11,117 12,906 11,083
33 12,939 10,593 10,869 13,011 13,279
34 12,995
9 Hauke Christian
LaufNr 20 21 22 23 24 25
SpurNr 4 2 1 3 5 6
Runde
1 10,916
2 12,347 10,736 11,13 10,874 10,91 13,358
3 12,494 10,599 12,641 10,914 12,848 11,225
4 10,321 10,611 10,878 10,899 11,056 11,196
5 10,31 10,942 10,816 10,857 11,003 11,153
6 10,342 10,733 10,924 10,874 11,056 13,116
7 10,373 10,716 10,853 10,872 11,077 13,265
8 10,318 10,741 10,902 10,863 11,098 11,227
9 10,298 10,792 10,834 10,839 11,112 11,223
10 10,249 10,76 10,866 11,129 11,11 11,219
11 10,324 10,645 10,977 10,982 11,333 13,232
12 10,404 10,618 11,055 10,802 11,194 11,238
13 10,514 10,697 10,975 10,847 11,056 11,234
14 10,417 10,632 11,028 10,814 11,114 11,177
15 12,386 10,612 10,951 10,807 11,154 11,147
16 10,398 12,703 11,463 10,794 13,181 11,163
17 10,465 10,811 11,057 10,885 11,18 11,299
18 10,483 10,833 11,031 10,832 13,134 11,212
19 10,474 10,703 11,209 10,839 11,11 11,179
20 12,626 10,832 10,975 10,89 10,991 11,198
21 10,664 10,83 11,009 10,845 11,065 13,172
22 10,592 10,601 10,968 10,935 11,054 13,478
23 10,376 10,724 10,945 13,104 11,056 11,365
24 10,378 10,673 11,126 11,078 11,065 11,196
25 10,41 10,677 13,211 10,846 11,029 11,254
26 10,505 10,66 11,145 11,265 11,102 11,201
27 10,554 10,741 11,071 10,835 11,123 11,248
28 12,531 10,737 11,06 13,608 11,099 11,24
29 10,453 10,697 11,039 13,046 11,129 11,212
30 10,518 10,772 11,021 10,739 11,119 11,363
31 10,444 10,765 11,044 10,882 11,127 11,395
32 10,434 12,904 11,045 10,831 11,103 11,327
33 10,566 11,15 11,028 10,773
34 10,515
10 Sohr Holger
LaufNr 14 15 16 17 18 19
SpurNr 6 4 2 1 3 5
Runde
1 11,792
2 13,116 10,48 10,958 13,37 10,806 11,074
3 11,249 10,493 10,958 11,093 10,75 11,203
4 13,76 12,612 10,915 11,092 10,663 11,104
